IPアドレスの地理的位置情報(GeoIP・場所)検索ツール〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから地理的な位置情報(Geo IP Location)を、
求めることは非常に困難です。
ですが、一定の誤差を許容することで大体の位置情報は調べることができます。
ここではMaxMind Inc.の無料データベースデータを活用して、
指定したグローバルIPアドレスから位置情報を検索して表示します。
目次
IPアドレスから地理的位置情報の検索
表示値でそのまま実行するとデモ動作の確認ができます。
CIDRを指定して段階的にネットワークの検索を行う事も可能です。
CIDR範囲リスト( 126.0.0.0/8 )の地理的位置情報検索結果
検索条件でCIDR範囲が指定されていました。
判定結果が1つのCIDR範囲に収まりませんでした。
全 9039 件 のCIDRに該当しています。
250 件 ごとの一覧表示を行っております。
詳細は以下の各CIDRリンク先でご確認お願いします。
以下は指定のCIDR( 126.0.0.0/8 )から
地理的位置情報(Geo IP Location)を調べた結果を表示しています。
geoname idのリンクはgeonames.orgへリンクしていますが、
1日のアクセス数によっては結果が表示されない場合もございます。
CIDR | geoCC | 国名 | geoname_id | IP範囲 |
---|---|---|---|---|
126.185.2.0/23 | JP | 1861060 | 126.185.2.0 - 126.185.3.255 | |
126.185.4.0/23 | JP | 1861060 | 126.185.4.0 - 126.185.5.255 | |
126.185.6.0/23 | JP | 11611487 | 126.185.6.0 - 126.185.7.255 | |
126.185.8.0/21 | JP | 11611609 | 126.185.8.0 - 126.185.15.255 | |
126.185.16.0/23 | JP | 1852675 | 126.185.16.0 - 126.185.17.255 | |
126.185.18.0/23 | JP | 1862627 | 126.185.18.0 - 126.185.19.255 | |
126.185.20.0/22 | JP | 6822138 | 126.185.20.0 - 126.185.23.255 | |
126.185.24.0/22 | JP | 11611930 | 126.185.24.0 - 126.185.27.255 | |
126.185.28.0/23 | JP | 2113015 | 126.185.28.0 - 126.185.29.255 | |
126.185.30.0/23 | JP | 11611930 | 126.185.30.0 - 126.185.31.255 | |
126.185.32.0/22 | JP | 1857420 | 126.185.32.0 - 126.185.35.255 | |
126.185.36.0/22 | JP | 1852675 | 126.185.36.0 - 126.185.39.255 | |
126.185.40.0/22 | JP | 1864518 | 126.185.40.0 - 126.185.43.255 | |
126.185.44.0/22 | JP | 11790394 | 126.185.44.0 - 126.185.47.255 | |
126.185.48.0/21 | JP | 11611480 | 126.185.48.0 - 126.185.55.255 | |
126.185.56.0/21 | JP | 1864242 | 126.185.56.0 - 126.185.63.255 | |
126.185.64.0/21 | JP | 1861060 | 126.185.64.0 - 126.185.71.255 | |
126.185.72.0/21 | JP | 1859171 | 126.185.72.0 - 126.185.79.255 | |
126.185.80.0/21 | JP | 1862627 | 126.185.80.0 - 126.185.87.255 | |
126.185.88.0/21 | JP | 1861060 | 126.185.88.0 - 126.185.95.255 | |
126.185.96.0/19 | JP | 1861060 | 126.185.96.0 - 126.185.127.255 | |
126.185.128.0/17 | JP | 1861060 | 126.185.128.0 - 126.185.255.255 | |
126.186.0.0/19 | JP | 1861060 | 126.186.0.0 - 126.186.31.255 | |
126.186.32.0/24 | JP | 1853909 | 126.186.32.0 - 126.186.32.255 | |
126.186.33.0/24 | JP | 1850147 | 126.186.33.0 - 126.186.33.255 | |
126.186.34.0/23 | JP | 1850147 | 126.186.34.0 - 126.186.35.255 | |
126.186.36.0/22 | JP | 1850147 | 126.186.36.0 - 126.186.39.255 | |
126.186.40.0/21 | JP | 1861060 | 126.186.40.0 - 126.186.47.255 | |
126.186.48.0/24 | JP | 1863641 | 126.186.48.0 - 126.186.48.255 | |
126.186.49.0/24 | JP | 1861060 | 126.186.49.0 - 126.186.49.255 | |
126.186.50.0/23 | JP | 1861060 | 126.186.50.0 - 126.186.51.255 | |
126.186.52.0/22 | JP | 1861060 | 126.186.52.0 - 126.186.55.255 | |
126.186.56.0/21 | JP | 1861060 | 126.186.56.0 - 126.186.63.255 | |
126.186.64.0/21 | JP | 1858421 | 126.186.64.0 - 126.186.71.255 | |
126.186.72.0/21 | JP | 1849837 | 126.186.72.0 - 126.186.79.255 | |
126.186.80.0/21 | JP | 1856057 | 126.186.80.0 - 126.186.87.255 | |
126.186.88.0/21 | JP | 1859779 | 126.186.88.0 - 126.186.95.255 | |
126.186.96.0/21 | JP | 1865387 | 126.186.96.0 - 126.186.103.255 | |
126.186.104.0/21 | JP | 1859924 | 126.186.104.0 - 126.186.111.255 | |
126.186.112.0/21 | JP | 1861060 | 126.186.112.0 - 126.186.119.255 | |
126.186.120.0/21 | JP | 1852582 | 126.186.120.0 - 126.186.127.255 | |
126.186.128.0/24 | JP | 1851717 | 126.186.128.0 - 126.186.128.255 | |
126.186.129.0/24 | JP | 10866749 | 126.186.129.0 - 126.186.129.255 | |
126.186.130.0/23 | JP | 10866749 | 126.186.130.0 - 126.186.131.255 | |
126.186.132.0/22 | JP | 10866749 | 126.186.132.0 - 126.186.135.255 | |
126.186.136.0/21 | JP | 1861060 | 126.186.136.0 - 126.186.143.255 | |
126.186.144.0/21 | JP | 1850147 | 126.186.144.0 - 126.186.151.255 | |
126.186.152.0/21 | JP | 1861060 | 126.186.152.0 - 126.186.159.255 | |
126.186.160.0/21 | JP | 1853574 | 126.186.160.0 - 126.186.167.255 | |
126.186.168.0/21 | JP | 1861060 | 126.186.168.0 - 126.186.175.255 | |
126.186.176.0/21 | JP | 1850147 | 126.186.176.0 - 126.186.183.255 | |
126.186.184.0/21 | JP | 1861060 | 126.186.184.0 - 126.186.191.255 | |
126.186.192.0/19 | JP | 1861060 | 126.186.192.0 - 126.186.223.255 | |
126.186.224.0/20 | JP | 1861060 | 126.186.224.0 - 126.186.239.255 | |
126.186.240.0/21 | JP | 1848774 | 126.186.240.0 - 126.186.247.255 | |
126.186.248.0/21 | JP | 1861060 | 126.186.248.0 - 126.186.255.255 | |
126.187.0.0/18 | JP | 1861060 | 126.187.0.0 - 126.187.63.255 | |
126.187.64.0/23 | JP | 1853574 | 126.187.64.0 - 126.187.65.255 | |
126.187.66.0/23 | JP | 6822117 | 126.187.66.0 - 126.187.67.255 | |
126.187.68.0/22 | JP | 1862636 | 126.187.68.0 - 126.187.71.255 | |
126.187.72.0/21 | JP | 1861060 | 126.187.72.0 - 126.187.79.255 | |
126.187.80.0/20 | JP | 1861060 | 126.187.80.0 - 126.187.95.255 | |
126.187.96.0/20 | JP | 1861060 | 126.187.96.0 - 126.187.111.255 | |
126.187.112.0/21 | JP | 1850158 | 126.187.112.0 - 126.187.119.255 | |
126.187.120.0/21 | JP | 1855580 | 126.187.120.0 - 126.187.127.255 | |
126.187.128.0/19 | JP | 1861060 | 126.187.128.0 - 126.187.159.255 | |
126.187.160.0/20 | JP | 1861060 | 126.187.160.0 - 126.187.175.255 | |
126.187.176.0/21 | JP | 1861060 | 126.187.176.0 - 126.187.183.255 | |
126.187.184.0/23 | JP | 1853338 | 126.187.184.0 - 126.187.185.255 | |
126.187.186.0/23 | JP | 1863985 | 126.187.186.0 - 126.187.187.255 | |
126.187.188.0/23 | JP | 1863985 | 126.187.188.0 - 126.187.189.255 | |
126.187.190.0/23 | JP | 1853338 | 126.187.190.0 - 126.187.191.255 | |
126.187.192.0/21 | JP | 1861060 | 126.187.192.0 - 126.187.199.255 | |
126.187.200.0/22 | JP | 1858067 | 126.187.200.0 - 126.187.203.255 | |
126.187.204.0/22 | JP | 1858067 | 126.187.204.0 - 126.187.207.255 | |
126.187.208.0/20 | JP | 1861060 | 126.187.208.0 - 126.187.223.255 | |
126.187.224.0/19 | JP | 1861060 | 126.187.224.0 - 126.187.255.255 | |
126.188.0.0/21 | JP | 1852675 | 126.188.0.0 - 126.188.7.255 | |
126.188.8.0/21 | JP | 2110774 | 126.188.8.0 - 126.188.15.255 | |
126.188.16.0/23 | JP | 1864242 | 126.188.16.0 - 126.188.17.255 | |
126.188.18.0/23 | JP | 9633052 | 126.188.18.0 - 126.188.19.255 | |
126.188.20.0/22 | JP | 1857100 | 126.188.20.0 - 126.188.23.255 | |
126.188.24.0/21 | JP | 1848354 | 126.188.24.0 - 126.188.31.255 | |
126.188.32.0/21 | JP | 1861060 | 126.188.32.0 - 126.188.39.255 | |
126.188.40.0/22 | JP | 1853303 | 126.188.40.0 - 126.188.43.255 | |
126.188.44.0/23 | JP | 1850147 | 126.188.44.0 - 126.188.45.255 | |
126.188.46.0/23 | JP | 1864529 | 126.188.46.0 - 126.188.47.255 | |
126.188.48.0/21 | JP | 10865795 | 126.188.48.0 - 126.188.55.255 | |
126.188.56.0/23 | JP | 6822103 | 126.188.56.0 - 126.188.57.255 | |
126.188.58.0/23 | JP | 2111684 | 126.188.58.0 - 126.188.59.255 | |
126.188.60.0/23 | JP | 11133394 | 126.188.60.0 - 126.188.61.255 | |
126.188.62.0/23 | JP | 8726153 | 126.188.62.0 - 126.188.63.255 | |
126.188.64.0/23 | JP | 1850147 | 126.188.64.0 - 126.188.65.255 | |
126.188.66.0/23 | JP | 1859924 | 126.188.66.0 - 126.188.67.255 | |
126.188.68.0/22 | JP | 1850147 | 126.188.68.0 - 126.188.71.255 | |
126.188.72.0/22 | JP | 1848354 | 126.188.72.0 - 126.188.75.255 | |
126.188.76.0/23 | JP | 1853909 | 126.188.76.0 - 126.188.77.255 | |
126.188.78.0/23 | JP | 11012786 | 126.188.78.0 - 126.188.79.255 | |
126.188.80.0/21 | JP | 1852582 | 126.188.80.0 - 126.188.87.255 | |
126.188.88.0/21 | JP | 1861060 | 126.188.88.0 - 126.188.95.255 | |
126.188.96.0/21 | JP | 1852582 | 126.188.96.0 - 126.188.103.255 | |
126.188.104.0/21 | JP | 11034913 | 126.188.104.0 - 126.188.111.255 | |
126.188.112.0/21 | JP | 1850147 | 126.188.112.0 - 126.188.119.255 | |
126.188.120.0/21 | JP | 1853909 | 126.188.120.0 - 126.188.127.255 | |
126.188.128.0/21 | JP | 2110774 | 126.188.128.0 - 126.188.135.255 | |
126.188.136.0/21 | JP | 1853303 | 126.188.136.0 - 126.188.143.255 | |
126.188.144.0/20 | JP | 1861060 | 126.188.144.0 - 126.188.159.255 | |
126.188.160.0/19 | JP | 1861060 | 126.188.160.0 - 126.188.191.255 | |
126.188.192.0/18 | JP | 1861060 | 126.188.192.0 - 126.188.255.255 | |
126.189.0.0/23 | JP | 1848354 | 126.189.0.0 - 126.189.1.255 | |
126.189.2.0/23 | JP | 6822211 | 126.189.2.0 - 126.189.3.255 | |
126.189.4.0/24 | JP | 1864092 | 126.189.4.0 - 126.189.4.255 | |
126.189.5.0/24 | JP | 6822211 | 126.189.5.0 - 126.189.5.255 | |
126.189.6.0/23 | JP | 6822211 | 126.189.6.0 - 126.189.7.255 | |
126.189.8.0/23 | JP | 11612588 | 126.189.8.0 - 126.189.9.255 | |
126.189.10.0/24 | JP | 1852964 | 126.189.10.0 - 126.189.10.255 | |
126.189.11.0/24 | JP | 11611609 | 126.189.11.0 - 126.189.11.255 | |
126.189.12.0/22 | JP | 1850523 | 126.189.12.0 - 126.189.15.255 | |
126.189.16.0/23 | JP | 10865799 | 126.189.16.0 - 126.189.17.255 | |
126.189.18.0/23 | JP | 1848373 | 126.189.18.0 - 126.189.19.255 | |
126.189.20.0/23 | JP | 1851717 | 126.189.20.0 - 126.189.21.255 | |
126.189.22.0/23 | JP | 6822106 | 126.189.22.0 - 126.189.23.255 | |
126.189.24.0/22 | JP | 1853909 | 126.189.24.0 - 126.189.27.255 | |
126.189.28.0/23 | JP | 1851451 | 126.189.28.0 - 126.189.29.255 | |
126.189.30.0/24 | JP | 1852582 | 126.189.30.0 - 126.189.30.255 | |
126.189.31.0/24 | JP | 1851717 | 126.189.31.0 - 126.189.31.255 | |
126.189.32.0/23 | JP | 1859740 | 126.189.32.0 - 126.189.33.255 | |
126.189.34.0/23 | JP | 1853655 | 126.189.34.0 - 126.189.35.255 | |
126.189.36.0/24 | JP | 1857420 | 126.189.36.0 - 126.189.36.255 | |
126.189.37.0/24 | JP | 1862752 | 126.189.37.0 - 126.189.37.255 | |
126.189.38.0/23 | JP | 1856177 | 126.189.38.0 - 126.189.39.255 | |
126.189.40.0/22 | JP | 1851604 | 126.189.40.0 - 126.189.43.255 | |
126.189.44.0/22 | JP | 10862338 | 126.189.44.0 - 126.189.47.255 | |
126.189.48.0/23 | JP | 6940394 | 126.189.48.0 - 126.189.49.255 | |
126.189.50.0/23 | JP | 1855207 | 126.189.50.0 - 126.189.51.255 | |
126.189.52.0/22 | JP | 1848354 | 126.189.52.0 - 126.189.55.255 | |
126.189.56.0/22 | JP | 1858428 | 126.189.56.0 - 126.189.59.255 | |
126.189.60.0/23 | JP | 1856184 | 126.189.60.0 - 126.189.61.255 | |
126.189.62.0/23 | JP | 1848354 | 126.189.62.0 - 126.189.63.255 | |
126.189.64.0/21 | JP | 1857553 | 126.189.64.0 - 126.189.71.255 | |
126.189.72.0/24 | JP | 8576616 | 126.189.72.0 - 126.189.72.255 | |
126.189.73.0/24 | JP | 1853909 | 126.189.73.0 - 126.189.73.255 | |
126.189.74.0/23 | JP | 1850147 | 126.189.74.0 - 126.189.75.255 | |
126.189.76.0/23 | JP | 1859307 | 126.189.76.0 - 126.189.77.255 | |
126.189.78.0/23 | JP | 1860291 | 126.189.78.0 - 126.189.79.255 | |
126.189.80.0/21 | JP | 1850147 | 126.189.80.0 - 126.189.87.255 | |
126.189.88.0/21 | JP | 1861060 | 126.189.88.0 - 126.189.95.255 | |
126.189.96.0/21 | JP | 1850147 | 126.189.96.0 - 126.189.103.255 | |
126.189.104.0/22 | JP | 1847963 | 126.189.104.0 - 126.189.107.255 | |
126.189.108.0/23 | JP | 1847963 | 126.189.108.0 - 126.189.109.255 | |
126.189.110.0/23 | JP | 1847963 | 126.189.110.0 - 126.189.111.255 | |
126.189.112.0/21 | JP | 1861060 | 126.189.112.0 - 126.189.119.255 | |
126.189.120.0/21 | JP | 1850147 | 126.189.120.0 - 126.189.127.255 | |
126.189.128.0/21 | JP | 2110629 | 126.189.128.0 - 126.189.135.255 | |
126.189.136.0/21 | JP | 1850147 | 126.189.136.0 - 126.189.143.255 | |
126.189.144.0/20 | JP | 1861060 | 126.189.144.0 - 126.189.159.255 | |
126.189.160.0/19 | JP | 1861060 | 126.189.160.0 - 126.189.191.255 | |
126.189.192.0/18 | JP | 1861060 | 126.189.192.0 - 126.189.255.255 | |
126.190.0.0/15 | JP | 1861060 | 126.190.0.0 - 126.191.255.255 | |
126.192.0.0/16 | JP | 1861060 | 126.192.0.0 - 126.192.255.255 | |
126.193.0.0/21 | JP | 1852675 | 126.193.0.0 - 126.193.7.255 | |
126.193.8.0/22 | JP | 1852582 | 126.193.8.0 - 126.193.11.255 | |
126.193.12.0/24 | JP | 1856057 | 126.193.12.0 - 126.193.12.255 | |
126.193.13.0/24 | JP | 1855215 | 126.193.13.0 - 126.193.13.255 | |
126.193.14.0/23 | JP | 1861060 | 126.193.14.0 - 126.193.15.255 | |
126.193.16.0/23 | JP | 1852675 | 126.193.16.0 - 126.193.17.255 | |
126.193.18.0/24 | JP | 1850147 | 126.193.18.0 - 126.193.18.255 | |
126.193.19.0/24 | JP | 1861060 | 126.193.19.0 - 126.193.19.255 | |
126.193.20.0/22 | JP | 1853909 | 126.193.20.0 - 126.193.23.255 | |
126.193.24.0/21 | JP | 1861060 | 126.193.24.0 - 126.193.31.255 | |
126.193.32.0/19 | JP | 1861060 | 126.193.32.0 - 126.193.63.255 | |
126.193.64.0/24 | JP | 1852582 | 126.193.64.0 - 126.193.64.255 | |
126.193.65.0/24 | JP | 1853909 | 126.193.65.0 - 126.193.65.255 | |
126.193.66.0/23 | JP | 1861060 | 126.193.66.0 - 126.193.67.255 | |
126.193.68.0/23 | JP | 1857420 | 126.193.68.0 - 126.193.69.255 | |
126.193.70.0/24 | JP | 1856057 | 126.193.70.0 - 126.193.70.255 | |
126.193.71.0/24 | JP | 1851510 | 126.193.71.0 - 126.193.71.255 | |
126.193.72.0/21 | JP | 1851510 | 126.193.72.0 - 126.193.79.255 | |
126.193.80.0/23 | JP | 1861060 | 126.193.80.0 - 126.193.81.255 | |
126.193.82.0/24 | JP | 1861060 | 126.193.82.0 - 126.193.82.255 | |
126.193.83.0/24 | JP | 1851510 | 126.193.83.0 - 126.193.83.255 | |
126.193.84.0/22 | JP | 1861060 | 126.193.84.0 - 126.193.87.255 | |
126.193.88.0/21 | JP | 1861060 | 126.193.88.0 - 126.193.95.255 | |
126.193.96.0/19 | JP | 1861060 | 126.193.96.0 - 126.193.127.255 | |
126.193.128.0/21 | JP | 11790394 | 126.193.128.0 - 126.193.135.255 | |
126.193.136.0/21 | JP | 1861060 | 126.193.136.0 - 126.193.143.255 | |
126.193.144.0/23 | JP | 1861060 | 126.193.144.0 - 126.193.145.255 | |
126.193.146.0/23 | JP | 1851510 | 126.193.146.0 - 126.193.147.255 | |
126.193.148.0/24 | JP | 1848004 | 126.193.148.0 - 126.193.148.255 | |
126.193.149.0/24 | JP | 1853909 | 126.193.149.0 - 126.193.149.255 | |
126.193.150.0/23 | JP | 1859730 | 126.193.150.0 - 126.193.151.255 | |
126.193.152.0/21 | JP | 1861060 | 126.193.152.0 - 126.193.159.255 | |
126.193.160.0/23 | JP | 1850144 | 126.193.160.0 - 126.193.161.255 | |
126.193.162.0/23 | JP | 1862415 | 126.193.162.0 - 126.193.163.255 | |
126.193.164.0/23 | JP | 1849837 | 126.193.164.0 - 126.193.165.255 | |
126.193.166.0/24 | JP | 6940394 | 126.193.166.0 - 126.193.166.255 | |
126.193.167.0/24 | JP | 1852140 | 126.193.167.0 - 126.193.167.255 | |
126.193.168.0/21 | JP | 1862752 | 126.193.168.0 - 126.193.175.255 | |
126.193.176.0/22 | JP | 1850147 | 126.193.176.0 - 126.193.179.255 | |
126.193.180.0/24 | JP | 1848354 | 126.193.180.0 - 126.193.180.255 | |
126.193.181.0/24 | JP | 1850147 | 126.193.181.0 - 126.193.181.255 | |
126.193.182.0/23 | JP | 1852675 | 126.193.182.0 - 126.193.183.255 | |
126.193.184.0/21 | JP | 1850147 | 126.193.184.0 - 126.193.191.255 | |
126.193.192.0/18 | JP | 1861060 | 126.193.192.0 - 126.193.255.255 | |
126.194.0.0/17 | JP | 1861060 | 126.194.0.0 - 126.194.127.255 | |
126.194.128.0/22 | JP | 1850147 | 126.194.128.0 - 126.194.131.255 | |
126.194.132.0/24 | JP | 1865750 | 126.194.132.0 - 126.194.132.255 | |
126.194.133.0/24 | JP | 1853909 | 126.194.133.0 - 126.194.133.255 | |
126.194.134.0/24 | JP | 7279570 | 126.194.134.0 - 126.194.134.255 | |
126.194.135.0/25 | JP | 1851717 | 126.194.135.0 - 126.194.135.127 | |
126.194.135.128/25 | JP | 7279570 | 126.194.135.128 - 126.194.135.255 | |
126.194.136.0/24 | JP | 1850147 | 126.194.136.0 - 126.194.136.255 | |
126.194.137.0/24 | JP | 2112077 | 126.194.137.0 - 126.194.137.255 | |
126.194.138.0/23 | JP | 1850147 | 126.194.138.0 - 126.194.139.255 | |
126.194.140.0/23 | JP | 1850147 | 126.194.140.0 - 126.194.141.255 | |
126.194.142.0/24 | JP | 1853909 | 126.194.142.0 - 126.194.142.255 | |
126.194.143.0/24 | JP | 1850147 | 126.194.143.0 - 126.194.143.255 | |
126.194.144.0/21 | JP | 1850147 | 126.194.144.0 - 126.194.151.255 | |
126.194.152.0/24 | JP | 7475134 | 126.194.152.0 - 126.194.152.255 | |
126.194.153.0/25 | JP | 1855612 | 126.194.153.0 - 126.194.153.127 | |
126.194.153.128/25 | JP | 1848354 | 126.194.153.128 - 126.194.153.255 | |
126.194.154.0/23 | JP | 10866032 | 126.194.154.0 - 126.194.155.255 | |
126.194.156.0/22 | JP | 1850147 | 126.194.156.0 - 126.194.159.255 | |
126.194.160.0/21 | JP | 1861060 | 126.194.160.0 - 126.194.167.255 | |
126.194.168.0/24 | JP | 1856057 | 126.194.168.0 - 126.194.168.255 | |
126.194.169.0/24 | JP | 11611480 | 126.194.169.0 - 126.194.169.255 | |
126.194.170.0/24 | JP | 1856057 | 126.194.170.0 - 126.194.170.255 | |
126.194.171.0/24 | JP | 1850147 | 126.194.171.0 - 126.194.171.255 | |
126.194.172.0/23 | JP | 11611479 | 126.194.172.0 - 126.194.173.255 | |
126.194.174.0/24 | JP | 1864242 | 126.194.174.0 - 126.194.174.255 | |
126.194.175.0/24 | JP | 1861060 | 126.194.175.0 - 126.194.175.255 | |
126.194.176.0/24 | JP | 1848354 | 126.194.176.0 - 126.194.176.255 | |
126.194.177.0/26 | JP | 1848354 | 126.194.177.0 - 126.194.177.63 | |
126.194.177.64/26 | JP | 1850147 | 126.194.177.64 - 126.194.177.127 | |
126.194.177.128/25 | JP | 1848354 | 126.194.177.128 - 126.194.177.255 | |
126.194.178.0/24 | JP | 6940394 | 126.194.178.0 - 126.194.178.255 | |
126.194.179.0/24 | JP | 1861060 | 126.194.179.0 - 126.194.179.255 | |
126.194.180.0/24 | JP | 1850181 | 126.194.180.0 - 126.194.180.255 | |
126.194.181.0/24 | JP | 1863641 | 126.194.181.0 - 126.194.181.255 | |
126.194.182.0/24 | JP | 1853226 | 126.194.182.0 - 126.194.182.255 | |
126.194.183.0/24 | JP | 1850818 | 126.194.183.0 - 126.194.183.255 | |
126.194.184.0/24 | JP | 1864092 | 126.194.184.0 - 126.194.184.255 | |
126.194.185.0/24 | JP | 1861060 | 126.194.185.0 - 126.194.185.255 | |
126.194.186.0/23 | JP | 1850147 | 126.194.186.0 - 126.194.187.255 | |
126.194.188.0/24 | JP | 1849539 | 126.194.188.0 - 126.194.188.255 | |
126.194.189.0/24 | JP | 1855207 | 126.194.189.0 - 126.194.189.255 | |
126.194.190.0/24 | JP | 1861060 | 126.194.190.0 - 126.194.190.255 | |
126.194.191.0/24 | JP | 1862415 | 126.194.191.0 - 126.194.191.255 | |
126.194.192.0/18 | JP | 1861060 | 126.194.192.0 - 126.194.255.255 | |
126.195.0.0/16 | JP | 1861060 | 126.195.0.0 - 126.195.255.255 |
その他のネットワークは以下のリンク先からご確認下さい。
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536code:sc51
この一覧のデータは以下のCSVファイルを利用して表示しています。
GeoLite2-ASN-Blocks-IPv4.csv
GeoLite2-Country-Blocks-IPv4.csv
GeoLite2-City-Blocks-IPv4.csv
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind,
available from http://www.maxmind.com .
MaxMind、GeoIP、minFraud、および関連商標はMaxMind、Incの商標です。
精度半径別ネットワーク情報
MaxMindデータベースに登録されている精度半径別に、
ネットワーク(CIDR)を一覧で確認する機能は以下でご紹介しています。
MaxMindデータインポートデータ詳細
以下の表はMaxMindのデータのIP総数と、
グローバルIPアドレスに対する割合(網羅性)を集計したものです。
分類 | 総IP数 | gIP割合 | データ行数 | 処理日時 |
---|---|---|---|---|
asn | 2,840,353,996 | 76.71950 % | 435,009 | 2019-06-12 01:46:20 |
country | 3,681,047,520 | 99.42708 % | 326,639 | 2019-06-12 01:46:20 |
city | 3,680,744,928 | 99.41891 % | 3,150,369 | 2019-06-12 01:46:20 |
code:sc52
MaxMind公式のデータベースデモページ情報
MaxMind社はこのGeoIPLocationデータベースを
商品として販売されている会社ですので、
常に最新情報が提供されている製品版データベースとは、
判定結果が異なる場合があります。
※感覚的には割当て先の企業名や精度半径などが若干異なります。
無料版のデータ更新は1ヶ月に1回になっています。
最新の情報を確認する場合には、
以下リンク先で個別にIPアドレスを入力する事で製品デモを確認する事ができます。
併せてご活用されるとより安心です。
GeoIP2 Database Demo | MaxMind
(備考/Google翻訳)
ISPおよび組織のデータは、GeoIP2 ISPデータベースの購入時、
またはGeoIP2 Precision CityまたはInsightsサービスの購入時に含まれています。
ドメインデータは、GeoIP2ドメイン名データベースの購入時、
またはGeoIP2 Precision CityまたはInsightsサービスの購入時に含まれています。複数のIPアドレスをテストしたい場合は、1日25アドレスまでのデモを提供します。
* 緯度と経度はよく人口の中心に近いです。これらの値は正確ではなく、
特定の住所または世帯を識別するために使用されるべきではありません。
スクリプトまたは他のプログラムを使用してデバイスの場所を特定するには、
当社のGeoIP2 Precision Servicesを使用してください。
更新履歴情報
Ver. | 更新日 | 更新内容 |
---|---|---|
1.0.2 | 2019/06/23 | 地理的位置情報(GeoIP)の検索結果に表示される GeoNamesIDをクリックしてGeoNamesデータベースの 検索結果が表示できる機能追加を行いました。 GeoLocation判定の詳細情報が確認できます。 |
1.0.1 | 2019/06/17 | CIDR指定のネットワーク範囲から地理的位置情報(GeoIP)の 検索・クリックによる再検索ができる機能を追加しました。 これによってネットワークが不明な場合でも適当なCIDRから MaxMind登録のネットワーク範囲を逆算して知る事ができます。 |
β公開 | 2019/06/11 | グローバルIPアドレスから地理的位置情報(GeoIP)の 検索を行う機能をβ公開しました。 |
本サイトで公開しているツールについては、
十分にテストは行っておりますが個人で作成している為、
潜在的なバグがないとは言い切れません。
その為、ツールを用いた結果については十分検証の上ご利用ください。
当サイトおよび、管理人は如何なる損害もその責を負いません。
当サイト内のコンテンツおよび画像において、
出典・引用の外部著作権者の明記がないものは、
すべて管理人による著作物です。
当サイトでご紹介しておりますコンテンツの著作権の放棄は致しません。
サイト内コンテンツを引用される際にはご連絡は不要です。
ただし、出典元として当サイト(個別記事)へのリンクをお願いいたします。
申し訳ございませんが、無断転載、複製をお断りさせて頂いております。
コンテンツを有益であると感じていただけましたら非常に光栄です。
ありがとうございます。
公開日:
最終更新日:2019/06/24