CIDRをIPアドレスに展開ツール v2.0.3
IPv4形式のIPアドレスは192.168.0.1などの一般的な形式だけでなく、
192.168.0.1/24 などのネットマスク指定(/24部分)による範囲指定なども利用ができます。
これはCIDR形式、プレフィックス指定などとも呼ばれています。
ここではこのネットマスク指定によるIPアドレス範囲をIPアドレスに展開して表示します。
以下に、ネットマスク形式のIPアドレスを入力すると、
下部に対して、CIDR指定に含まれるIPアドレスが表示されます。
また範囲が広く、含まれるIPアドレスが多い場合には、
結果は「xxx.xxx.xxx.xxx – xxx.xxx.xxx.xxx」形式の範囲で表示します。
範囲表示された場合は、リンクをクリックすると範囲内のIPを再展開できます。
目次
CIDR形式 (137.163.20.128/26) から範囲内のIPアドレス展開
表示値でそのまま実行するとデモ動作の確認ができます。
CIDR展開情報
入力されたCIDRのネットワーク情報です。
属性 | 値 |
---|---|
入力IP範囲 | 137.163.20.128/26 |
ネットワーク(CIDR) | 137.163.20.128/26 |
サブネット表記 | 137.163.20.128/255.255.255.192 |
短縮表記 | 137.163.20.128 |
IPアドレス範囲 | 137.163.20.128 - 137.163.20.191 |
IPアドレス総数 | 64 |
ネットワークIP | 137.163.20.128 |
ブロードキャストIP | 137.163.20.191 |
ホストアドレス範囲 | 137.163.20.129 - 137.163.20.190 有効ホスト数( 62 台 ) |
サブネットマスク | 255.255.255.192 |
クラス属性 | クラスB |
IPアドレスの展開結果
IPアドレスの展開を行いました
No | IPアドレス範囲 |
---|---|
1 | 137.163.20.128 |
2 | 137.163.20.129 |
3 | 137.163.20.130 |
4 | 137.163.20.131 |
5 | 137.163.20.132 |
6 | 137.163.20.133 |
7 | 137.163.20.134 |
8 | 137.163.20.135 |
9 | 137.163.20.136 |
10 | 137.163.20.137 |
11 | 137.163.20.138 |
12 | 137.163.20.139 |
13 | 137.163.20.140 |
14 | 137.163.20.141 |
15 | 137.163.20.142 |
16 | 137.163.20.143 |
17 | 137.163.20.144 |
18 | 137.163.20.145 |
19 | 137.163.20.146 |
20 | 137.163.20.147 |
21 | 137.163.20.148 |
22 | 137.163.20.149 |
23 | 137.163.20.150 |
24 | 137.163.20.151 |
25 | 137.163.20.152 |
26 | 137.163.20.153 |
27 | 137.163.20.154 |
28 | 137.163.20.155 |
29 | 137.163.20.156 |
30 | 137.163.20.157 |
31 | 137.163.20.158 |
32 | 137.163.20.159 |
33 | 137.163.20.160 |
34 | 137.163.20.161 |
35 | 137.163.20.162 |
36 | 137.163.20.163 |
37 | 137.163.20.164 |
38 | 137.163.20.165 |
39 | 137.163.20.166 |
40 | 137.163.20.167 |
41 | 137.163.20.168 |
42 | 137.163.20.169 |
43 | 137.163.20.170 |
44 | 137.163.20.171 |
45 | 137.163.20.172 |
46 | 137.163.20.173 |
47 | 137.163.20.174 |
48 | 137.163.20.175 |
49 | 137.163.20.176 |
50 | 137.163.20.177 |
51 | 137.163.20.178 |
52 | 137.163.20.179 |
53 | 137.163.20.180 |
54 | 137.163.20.181 |
55 | 137.163.20.182 |
56 | 137.163.20.183 |
57 | 137.163.20.184 |
58 | 137.163.20.185 |
59 | 137.163.20.186 |
60 | 137.163.20.187 |
61 | 137.163.20.188 |
62 | 137.163.20.189 |
63 | 137.163.20.190 |
64 | 137.163.20.191 |
IPアドレスの特殊属性
入力されたIPアドレス範囲の特殊IP属性に関する情報です。
特殊属性には該当しませんでした。
IP特殊属性 | 概要 | CIDR |
---|---|---|
グローバルアドレス | プライベートIPアドレス、リンクローカルアドレス、特殊用途のIPアドレスなどを除いた |
GLOBALS |
IPアドレスの特殊属性に割当てられた
各範囲・グローバルIPアドレスの範囲については、
以下リンク先でご確認下さい。
このツールの使用方法については以下でご紹介しています。
関連ツール
このツールに関連してCIDRをすべて展開するのではなく、
CIDR範囲に1つのIPアドレスが含まれているかどうかを、
チェックして確認するツールを作成公開しました。
併せてご活用いただければ幸いです。
さいごに
CIDRからIPアドレスの範囲をイメージすることは、
慣れるまでは少しとっつきにくい部分もあります。
ここでは実際に範囲を目視して、
それぞれの範囲を細かく見ていくことができるようにしています。
お役に立ちますと幸いです。
更新履歴情報
Ver. | 更新日 | 更新内容 |
---|---|---|
2.0.3 | 2018/05/10 | /32指定を行った際にエラーになる不具合を訂正。 |
2.0.2 | 2018/05/10 | 実行結果に表示のIP範囲再展開リンクをJavaScriptからURL形式へ変更。 Shiftを押しながらクリック等することで別画面表示を可能にし、 URLから実行結果を開けるように対応。 |
2.0.1 | 2018/05/09 | 実行結果に表示のCIDR再展開リンクをJavaScriptからURL形式へ変更。 Shiftを押しながらクリック等することで別画面表示を可能にし、 URLから実行結果を開けるように対応。 |
1.0.2 | 2015/02/21 | 特定のネットマスクの値に対しての表示結果を調整 |
1.0.1 | 2015/02/06 | 公開 |
本サイトで公開しているツールについては、
十分にテストは行っておりますが個人で作成している為、
潜在的なバグがないとは言い切れません。
その為、ツールを用いた結果については十分検証の上ご利用ください。
当サイトおよび、管理人は如何なる損害もその責を負いません。
当サイト内のコンテンツおよび画像において、
出典・引用の外部著作権者の明記がないものは、
すべて管理人による著作物です。
当サイトでご紹介しておりますコンテンツの著作権の放棄は致しません。
サイト内コンテンツを引用される際にはご連絡は不要です。
ただし、出典元として当サイト(個別記事)へのリンクをお願いいたします。
申し訳ございませんが、無断転載、複製をお断りさせて頂いております。
コンテンツを有益であると感じていただけましたら非常に光栄です。
ありがとうございます。
公開日:
最終更新日:2019/07/06