CIDRをIPアドレスに展開ツール v2.0.3
IPv4形式のIPアドレスは192.168.0.1などの一般的な形式だけでなく、
192.168.0.1/24 などのネットマスク指定(/24部分)による範囲指定なども利用ができます。
これはCIDR形式、プレフィックス指定などとも呼ばれています。
ここではこのネットマスク指定によるIPアドレス範囲をIPアドレスに展開して表示します。
以下に、ネットマスク形式のIPアドレスを入力すると、
下部に対して、CIDR指定に含まれるIPアドレスが表示されます。
また範囲が広く、含まれるIPアドレスが多い場合には、
結果は「xxx.xxx.xxx.xxx – xxx.xxx.xxx.xxx」形式の範囲で表示します。
範囲表示された場合は、リンクをクリックすると範囲内のIPを再展開できます。
目次
CIDR形式 (150.148.20.0/23) から範囲内のIPアドレス展開
表示値でそのまま実行するとデモ動作の確認ができます。
CIDR展開情報
入力されたCIDRのネットワーク情報です。
属性 | 値 |
---|---|
入力IP範囲 | 150.148.20.0/23 |
ネットワーク(CIDR) | 150.148.20.0/23 |
サブネット表記 | 150.148.20.0/255.255.254.0 |
短縮表記 | 150.148.20 |
IPアドレス範囲 | 150.148.20.0 - 150.148.21.255 |
IPアドレス総数 | 512 |
ネットワークIP | 150.148.20.0 |
ブロードキャストIP | 150.148.21.255 |
ホストアドレス範囲 | 150.148.20.1 - 150.148.21.254 有効ホスト数( 510 台 ) |
サブネットマスク | 255.255.254.0 |
クラス属性 | クラスB |
IPアドレスの展開結果
IPアドレスの展開を行いました
No | IPアドレス範囲 |
---|---|
1 | 150.148.20.0 |
2 | 150.148.20.1 |
3 | 150.148.20.2 |
4 | 150.148.20.3 |
5 | 150.148.20.4 |
6 | 150.148.20.5 |
7 | 150.148.20.6 |
8 | 150.148.20.7 |
9 | 150.148.20.8 |
10 | 150.148.20.9 |
11 | 150.148.20.10 |
12 | 150.148.20.11 |
13 | 150.148.20.12 |
14 | 150.148.20.13 |
15 | 150.148.20.14 |
16 | 150.148.20.15 |
17 | 150.148.20.16 |
18 | 150.148.20.17 |
19 | 150.148.20.18 |
20 | 150.148.20.19 |
21 | 150.148.20.20 |
22 | 150.148.20.21 |
23 | 150.148.20.22 |
24 | 150.148.20.23 |
25 | 150.148.20.24 |
26 | 150.148.20.25 |
27 | 150.148.20.26 |
28 | 150.148.20.27 |
29 | 150.148.20.28 |
30 | 150.148.20.29 |
31 | 150.148.20.30 |
32 | 150.148.20.31 |
33 | 150.148.20.32 |
34 | 150.148.20.33 |
35 | 150.148.20.34 |
36 | 150.148.20.35 |
37 | 150.148.20.36 |
38 | 150.148.20.37 |
39 | 150.148.20.38 |
40 | 150.148.20.39 |
41 | 150.148.20.40 |
42 | 150.148.20.41 |
43 | 150.148.20.42 |
44 | 150.148.20.43 |
45 | 150.148.20.44 |
46 | 150.148.20.45 |
47 | 150.148.20.46 |
48 | 150.148.20.47 |
49 | 150.148.20.48 |
50 | 150.148.20.49 |
51 | 150.148.20.50 |
52 | 150.148.20.51 |
53 | 150.148.20.52 |
54 | 150.148.20.53 |
55 | 150.148.20.54 |
56 | 150.148.20.55 |
57 | 150.148.20.56 |
58 | 150.148.20.57 |
59 | 150.148.20.58 |
60 | 150.148.20.59 |
61 | 150.148.20.60 |
62 | 150.148.20.61 |
63 | 150.148.20.62 |
64 | 150.148.20.63 |
65 | 150.148.20.64 |
66 | 150.148.20.65 |
67 | 150.148.20.66 |
68 | 150.148.20.67 |
69 | 150.148.20.68 |
70 | 150.148.20.69 |
71 | 150.148.20.70 |
72 | 150.148.20.71 |
73 | 150.148.20.72 |
74 | 150.148.20.73 |
75 | 150.148.20.74 |
76 | 150.148.20.75 |
77 | 150.148.20.76 |
78 | 150.148.20.77 |
79 | 150.148.20.78 |
80 | 150.148.20.79 |
81 | 150.148.20.80 |
82 | 150.148.20.81 |
83 | 150.148.20.82 |
84 | 150.148.20.83 |
85 | 150.148.20.84 |
86 | 150.148.20.85 |
87 | 150.148.20.86 |
88 | 150.148.20.87 |
89 | 150.148.20.88 |
90 | 150.148.20.89 |
91 | 150.148.20.90 |
92 | 150.148.20.91 |
93 | 150.148.20.92 |
94 | 150.148.20.93 |
95 | 150.148.20.94 |
96 | 150.148.20.95 |
97 | 150.148.20.96 |
98 | 150.148.20.97 |
99 | 150.148.20.98 |
100 | 150.148.20.99 |
101 | 150.148.20.100 |
102 | 150.148.20.101 |
103 | 150.148.20.102 |
104 | 150.148.20.103 |
105 | 150.148.20.104 |
106 | 150.148.20.105 |
107 | 150.148.20.106 |
108 | 150.148.20.107 |
109 | 150.148.20.108 |
110 | 150.148.20.109 |
111 | 150.148.20.110 |
112 | 150.148.20.111 |
113 | 150.148.20.112 |
114 | 150.148.20.113 |
115 | 150.148.20.114 |
116 | 150.148.20.115 |
117 | 150.148.20.116 |
118 | 150.148.20.117 |
119 | 150.148.20.118 |
120 | 150.148.20.119 |
121 | 150.148.20.120 |
122 | 150.148.20.121 |
123 | 150.148.20.122 |
124 | 150.148.20.123 |
125 | 150.148.20.124 |
126 | 150.148.20.125 |
127 | 150.148.20.126 |
128 | 150.148.20.127 |
129 | 150.148.20.128 |
130 | 150.148.20.129 |
131 | 150.148.20.130 |
132 | 150.148.20.131 |
133 | 150.148.20.132 |
134 | 150.148.20.133 |
135 | 150.148.20.134 |
136 | 150.148.20.135 |
137 | 150.148.20.136 |
138 | 150.148.20.137 |
139 | 150.148.20.138 |
140 | 150.148.20.139 |
141 | 150.148.20.140 |
142 | 150.148.20.141 |
143 | 150.148.20.142 |
144 | 150.148.20.143 |
145 | 150.148.20.144 |
146 | 150.148.20.145 |
147 | 150.148.20.146 |
148 | 150.148.20.147 |
149 | 150.148.20.148 |
150 | 150.148.20.149 |
151 | 150.148.20.150 |
152 | 150.148.20.151 |
153 | 150.148.20.152 |
154 | 150.148.20.153 |
155 | 150.148.20.154 |
156 | 150.148.20.155 |
157 | 150.148.20.156 |
158 | 150.148.20.157 |
159 | 150.148.20.158 |
160 | 150.148.20.159 |
161 | 150.148.20.160 |
162 | 150.148.20.161 |
163 | 150.148.20.162 |
164 | 150.148.20.163 |
165 | 150.148.20.164 |
166 | 150.148.20.165 |
167 | 150.148.20.166 |
168 | 150.148.20.167 |
169 | 150.148.20.168 |
170 | 150.148.20.169 |
171 | 150.148.20.170 |
172 | 150.148.20.171 |
173 | 150.148.20.172 |
174 | 150.148.20.173 |
175 | 150.148.20.174 |
176 | 150.148.20.175 |
177 | 150.148.20.176 |
178 | 150.148.20.177 |
179 | 150.148.20.178 |
180 | 150.148.20.179 |
181 | 150.148.20.180 |
182 | 150.148.20.181 |
183 | 150.148.20.182 |
184 | 150.148.20.183 |
185 | 150.148.20.184 |
186 | 150.148.20.185 |
187 | 150.148.20.186 |
188 | 150.148.20.187 |
189 | 150.148.20.188 |
190 | 150.148.20.189 |
191 | 150.148.20.190 |
192 | 150.148.20.191 |
193 | 150.148.20.192 |
194 | 150.148.20.193 |
195 | 150.148.20.194 |
196 | 150.148.20.195 |
197 | 150.148.20.196 |
198 | 150.148.20.197 |
199 | 150.148.20.198 |
200 | 150.148.20.199 |
201 | 150.148.20.200 |
202 | 150.148.20.201 |
203 | 150.148.20.202 |
204 | 150.148.20.203 |
205 | 150.148.20.204 |
206 | 150.148.20.205 |
207 | 150.148.20.206 |
208 | 150.148.20.207 |
209 | 150.148.20.208 |
210 | 150.148.20.209 |
211 | 150.148.20.210 |
212 | 150.148.20.211 |
213 | 150.148.20.212 |
214 | 150.148.20.213 |
215 | 150.148.20.214 |
216 | 150.148.20.215 |
217 | 150.148.20.216 |
218 | 150.148.20.217 |
219 | 150.148.20.218 |
220 | 150.148.20.219 |
221 | 150.148.20.220 |
222 | 150.148.20.221 |
223 | 150.148.20.222 |
224 | 150.148.20.223 |
225 | 150.148.20.224 |
226 | 150.148.20.225 |
227 | 150.148.20.226 |
228 | 150.148.20.227 |
229 | 150.148.20.228 |
230 | 150.148.20.229 |
231 | 150.148.20.230 |
232 | 150.148.20.231 |
233 | 150.148.20.232 |
234 | 150.148.20.233 |
235 | 150.148.20.234 |
236 | 150.148.20.235 |
237 | 150.148.20.236 |
238 | 150.148.20.237 |
239 | 150.148.20.238 |
240 | 150.148.20.239 |
241 | 150.148.20.240 |
242 | 150.148.20.241 |
243 | 150.148.20.242 |
244 | 150.148.20.243 |
245 | 150.148.20.244 |
246 | 150.148.20.245 |
247 | 150.148.20.246 |
248 | 150.148.20.247 |
249 | 150.148.20.248 |
250 | 150.148.20.249 |
251 | 150.148.20.250 |
252 | 150.148.20.251 |
253 | 150.148.20.252 |
254 | 150.148.20.253 |
255 | 150.148.20.254 |
256 | 150.148.20.255 |
257 | 150.148.21.0 |
258 | 150.148.21.1 |
259 | 150.148.21.2 |
260 | 150.148.21.3 |
261 | 150.148.21.4 |
262 | 150.148.21.5 |
263 | 150.148.21.6 |
264 | 150.148.21.7 |
265 | 150.148.21.8 |
266 | 150.148.21.9 |
267 | 150.148.21.10 |
268 | 150.148.21.11 |
269 | 150.148.21.12 |
270 | 150.148.21.13 |
271 | 150.148.21.14 |
272 | 150.148.21.15 |
273 | 150.148.21.16 |
274 | 150.148.21.17 |
275 | 150.148.21.18 |
276 | 150.148.21.19 |
277 | 150.148.21.20 |
278 | 150.148.21.21 |
279 | 150.148.21.22 |
280 | 150.148.21.23 |
281 | 150.148.21.24 |
282 | 150.148.21.25 |
283 | 150.148.21.26 |
284 | 150.148.21.27 |
285 | 150.148.21.28 |
286 | 150.148.21.29 |
287 | 150.148.21.30 |
288 | 150.148.21.31 |
289 | 150.148.21.32 |
290 | 150.148.21.33 |
291 | 150.148.21.34 |
292 | 150.148.21.35 |
293 | 150.148.21.36 |
294 | 150.148.21.37 |
295 | 150.148.21.38 |
296 | 150.148.21.39 |
297 | 150.148.21.40 |
298 | 150.148.21.41 |
299 | 150.148.21.42 |
300 | 150.148.21.43 |
301 | 150.148.21.44 |
302 | 150.148.21.45 |
303 | 150.148.21.46 |
304 | 150.148.21.47 |
305 | 150.148.21.48 |
306 | 150.148.21.49 |
307 | 150.148.21.50 |
308 | 150.148.21.51 |
309 | 150.148.21.52 |
310 | 150.148.21.53 |
311 | 150.148.21.54 |
312 | 150.148.21.55 |
313 | 150.148.21.56 |
314 | 150.148.21.57 |
315 | 150.148.21.58 |
316 | 150.148.21.59 |
317 | 150.148.21.60 |
318 | 150.148.21.61 |
319 | 150.148.21.62 |
320 | 150.148.21.63 |
321 | 150.148.21.64 |
322 | 150.148.21.65 |
323 | 150.148.21.66 |
324 | 150.148.21.67 |
325 | 150.148.21.68 |
326 | 150.148.21.69 |
327 | 150.148.21.70 |
328 | 150.148.21.71 |
329 | 150.148.21.72 |
330 | 150.148.21.73 |
331 | 150.148.21.74 |
332 | 150.148.21.75 |
333 | 150.148.21.76 |
334 | 150.148.21.77 |
335 | 150.148.21.78 |
336 | 150.148.21.79 |
337 | 150.148.21.80 |
338 | 150.148.21.81 |
339 | 150.148.21.82 |
340 | 150.148.21.83 |
341 | 150.148.21.84 |
342 | 150.148.21.85 |
343 | 150.148.21.86 |
344 | 150.148.21.87 |
345 | 150.148.21.88 |
346 | 150.148.21.89 |
347 | 150.148.21.90 |
348 | 150.148.21.91 |
349 | 150.148.21.92 |
350 | 150.148.21.93 |
351 | 150.148.21.94 |
352 | 150.148.21.95 |
353 | 150.148.21.96 |
354 | 150.148.21.97 |
355 | 150.148.21.98 |
356 | 150.148.21.99 |
357 | 150.148.21.100 |
358 | 150.148.21.101 |
359 | 150.148.21.102 |
360 | 150.148.21.103 |
361 | 150.148.21.104 |
362 | 150.148.21.105 |
363 | 150.148.21.106 |
364 | 150.148.21.107 |
365 | 150.148.21.108 |
366 | 150.148.21.109 |
367 | 150.148.21.110 |
368 | 150.148.21.111 |
369 | 150.148.21.112 |
370 | 150.148.21.113 |
371 | 150.148.21.114 |
372 | 150.148.21.115 |
373 | 150.148.21.116 |
374 | 150.148.21.117 |
375 | 150.148.21.118 |
376 | 150.148.21.119 |
377 | 150.148.21.120 |
378 | 150.148.21.121 |
379 | 150.148.21.122 |
380 | 150.148.21.123 |
381 | 150.148.21.124 |
382 | 150.148.21.125 |
383 | 150.148.21.126 |
384 | 150.148.21.127 |
385 | 150.148.21.128 |
386 | 150.148.21.129 |
387 | 150.148.21.130 |
388 | 150.148.21.131 |
389 | 150.148.21.132 |
390 | 150.148.21.133 |
391 | 150.148.21.134 |
392 | 150.148.21.135 |
393 | 150.148.21.136 |
394 | 150.148.21.137 |
395 | 150.148.21.138 |
396 | 150.148.21.139 |
397 | 150.148.21.140 |
398 | 150.148.21.141 |
399 | 150.148.21.142 |
400 | 150.148.21.143 |
401 | 150.148.21.144 |
402 | 150.148.21.145 |
403 | 150.148.21.146 |
404 | 150.148.21.147 |
405 | 150.148.21.148 |
406 | 150.148.21.149 |
407 | 150.148.21.150 |
408 | 150.148.21.151 |
409 | 150.148.21.152 |
410 | 150.148.21.153 |
411 | 150.148.21.154 |
412 | 150.148.21.155 |
413 | 150.148.21.156 |
414 | 150.148.21.157 |
415 | 150.148.21.158 |
416 | 150.148.21.159 |
417 | 150.148.21.160 |
418 | 150.148.21.161 |
419 | 150.148.21.162 |
420 | 150.148.21.163 |
421 | 150.148.21.164 |
422 | 150.148.21.165 |
423 | 150.148.21.166 |
424 | 150.148.21.167 |
425 | 150.148.21.168 |
426 | 150.148.21.169 |
427 | 150.148.21.170 |
428 | 150.148.21.171 |
429 | 150.148.21.172 |
430 | 150.148.21.173 |
431 | 150.148.21.174 |
432 | 150.148.21.175 |
433 | 150.148.21.176 |
434 | 150.148.21.177 |
435 | 150.148.21.178 |
436 | 150.148.21.179 |
437 | 150.148.21.180 |
438 | 150.148.21.181 |
439 | 150.148.21.182 |
440 | 150.148.21.183 |
441 | 150.148.21.184 |
442 | 150.148.21.185 |
443 | 150.148.21.186 |
444 | 150.148.21.187 |
445 | 150.148.21.188 |
446 | 150.148.21.189 |
447 | 150.148.21.190 |
448 | 150.148.21.191 |
449 | 150.148.21.192 |
450 | 150.148.21.193 |
451 | 150.148.21.194 |
452 | 150.148.21.195 |
453 | 150.148.21.196 |
454 | 150.148.21.197 |
455 | 150.148.21.198 |
456 | 150.148.21.199 |
457 | 150.148.21.200 |
458 | 150.148.21.201 |
459 | 150.148.21.202 |
460 | 150.148.21.203 |
461 | 150.148.21.204 |
462 | 150.148.21.205 |
463 | 150.148.21.206 |
464 | 150.148.21.207 |
465 | 150.148.21.208 |
466 | 150.148.21.209 |
467 | 150.148.21.210 |
468 | 150.148.21.211 |
469 | 150.148.21.212 |
470 | 150.148.21.213 |
471 | 150.148.21.214 |
472 | 150.148.21.215 |
473 | 150.148.21.216 |
474 | 150.148.21.217 |
475 | 150.148.21.218 |
476 | 150.148.21.219 |
477 | 150.148.21.220 |
478 | 150.148.21.221 |
479 | 150.148.21.222 |
480 | 150.148.21.223 |
481 | 150.148.21.224 |
482 | 150.148.21.225 |
483 | 150.148.21.226 |
484 | 150.148.21.227 |
485 | 150.148.21.228 |
486 | 150.148.21.229 |
487 | 150.148.21.230 |
488 | 150.148.21.231 |
489 | 150.148.21.232 |
490 | 150.148.21.233 |
491 | 150.148.21.234 |
492 | 150.148.21.235 |
493 | 150.148.21.236 |
494 | 150.148.21.237 |
495 | 150.148.21.238 |
496 | 150.148.21.239 |
497 | 150.148.21.240 |
498 | 150.148.21.241 |
499 | 150.148.21.242 |
500 | 150.148.21.243 |
501 | 150.148.21.244 |
502 | 150.148.21.245 |
503 | 150.148.21.246 |
504 | 150.148.21.247 |
505 | 150.148.21.248 |
506 | 150.148.21.249 |
507 | 150.148.21.250 |
508 | 150.148.21.251 |
509 | 150.148.21.252 |
510 | 150.148.21.253 |
511 | 150.148.21.254 |
512 | 150.148.21.255 |
IPアドレスの特殊属性
入力されたIPアドレス範囲の特殊IP属性に関する情報です。
特殊属性には該当しませんでした。
IP特殊属性 | 概要 | CIDR |
---|---|---|
グローバルアドレス | プライベートIPアドレス、リンクローカルアドレス、特殊用途のIPアドレスなどを除いた |
GLOBALS |
IPアドレスの特殊属性に割当てられた
各範囲・グローバルIPアドレスの範囲については、
以下リンク先でご確認下さい。
このツールの使用方法については以下でご紹介しています。
関連ツール
このツールに関連してCIDRをすべて展開するのではなく、
CIDR範囲に1つのIPアドレスが含まれているかどうかを、
チェックして確認するツールを作成公開しました。
併せてご活用いただければ幸いです。
さいごに
CIDRからIPアドレスの範囲をイメージすることは、
慣れるまでは少しとっつきにくい部分もあります。
ここでは実際に範囲を目視して、
それぞれの範囲を細かく見ていくことができるようにしています。
お役に立ちますと幸いです。
更新履歴情報
Ver. | 更新日 | 更新内容 |
---|---|---|
2.0.3 | 2018/05/10 | /32指定を行った際にエラーになる不具合を訂正。 |
2.0.2 | 2018/05/10 | 実行結果に表示のIP範囲再展開リンクをJavaScriptからURL形式へ変更。 Shiftを押しながらクリック等することで別画面表示を可能にし、 URLから実行結果を開けるように対応。 |
2.0.1 | 2018/05/09 | 実行結果に表示のCIDR再展開リンクをJavaScriptからURL形式へ変更。 Shiftを押しながらクリック等することで別画面表示を可能にし、 URLから実行結果を開けるように対応。 |
1.0.2 | 2015/02/21 | 特定のネットマスクの値に対しての表示結果を調整 |
1.0.1 | 2015/02/06 | 公開 |
本サイトで公開しているツールについては、
十分にテストは行っておりますが個人で作成している為、
潜在的なバグがないとは言い切れません。
その為、ツールを用いた結果については十分検証の上ご利用ください。
当サイトおよび、管理人は如何なる損害もその責を負いません。
当サイト内のコンテンツおよび画像において、
出典・引用の外部著作権者の明記がないものは、
すべて管理人による著作物です。
当サイトでご紹介しておりますコンテンツの著作権の放棄は致しません。
サイト内コンテンツを引用される際にはご連絡は不要です。
ただし、出典元として当サイト(個別記事)へのリンクをお願いいたします。
申し訳ございませんが、無断転載、複製をお断りさせて頂いております。
コンテンツを有益であると感じていただけましたら非常に光栄です。
ありがとうございます。
公開日:
最終更新日:2019/07/06