CIDRをIPアドレスに展開ツール v2.0.3
IPv4形式のIPアドレスは192.168.0.1などの一般的な形式だけでなく、
192.168.0.1/24 などのネットマスク指定(/24部分)による範囲指定なども利用ができます。
これはCIDR形式、プレフィックス指定などとも呼ばれています。
ここではこのネットマスク指定によるIPアドレス範囲をIPアドレスに展開して表示します。
以下に、ネットマスク形式のIPアドレスを入力すると、
下部に対して、CIDR指定に含まれるIPアドレスが表示されます。
また範囲が広く、含まれるIPアドレスが多い場合には、
結果は「xxx.xxx.xxx.xxx – xxx.xxx.xxx.xxx」形式の範囲で表示します。
範囲表示された場合は、リンクをクリックすると範囲内のIPを再展開できます。
目次
CIDR形式 (190.13.244.0/23) から範囲内のIPアドレス展開
表示値でそのまま実行するとデモ動作の確認ができます。
CIDR展開情報
入力されたCIDRのネットワーク情報です。
属性 | 値 |
---|---|
入力IP範囲 | 190.13.244.0/23 |
ネットワーク(CIDR) | 190.13.244.0/23 |
サブネット表記 | 190.13.244.0/255.255.254.0 |
短縮表記 | 190.13.244 |
IPアドレス範囲 | 190.13.244.0 - 190.13.245.255 |
IPアドレス総数 | 512 |
ネットワークIP | 190.13.244.0 |
ブロードキャストIP | 190.13.245.255 |
ホストアドレス範囲 | 190.13.244.1 - 190.13.245.254 有効ホスト数( 510 台 ) |
サブネットマスク | 255.255.254.0 |
クラス属性 | クラスB |
IPアドレスの展開結果
IPアドレスの展開を行いました
No | IPアドレス範囲 |
---|---|
1 | 190.13.244.0 |
2 | 190.13.244.1 |
3 | 190.13.244.2 |
4 | 190.13.244.3 |
5 | 190.13.244.4 |
6 | 190.13.244.5 |
7 | 190.13.244.6 |
8 | 190.13.244.7 |
9 | 190.13.244.8 |
10 | 190.13.244.9 |
11 | 190.13.244.10 |
12 | 190.13.244.11 |
13 | 190.13.244.12 |
14 | 190.13.244.13 |
15 | 190.13.244.14 |
16 | 190.13.244.15 |
17 | 190.13.244.16 |
18 | 190.13.244.17 |
19 | 190.13.244.18 |
20 | 190.13.244.19 |
21 | 190.13.244.20 |
22 | 190.13.244.21 |
23 | 190.13.244.22 |
24 | 190.13.244.23 |
25 | 190.13.244.24 |
26 | 190.13.244.25 |
27 | 190.13.244.26 |
28 | 190.13.244.27 |
29 | 190.13.244.28 |
30 | 190.13.244.29 |
31 | 190.13.244.30 |
32 | 190.13.244.31 |
33 | 190.13.244.32 |
34 | 190.13.244.33 |
35 | 190.13.244.34 |
36 | 190.13.244.35 |
37 | 190.13.244.36 |
38 | 190.13.244.37 |
39 | 190.13.244.38 |
40 | 190.13.244.39 |
41 | 190.13.244.40 |
42 | 190.13.244.41 |
43 | 190.13.244.42 |
44 | 190.13.244.43 |
45 | 190.13.244.44 |
46 | 190.13.244.45 |
47 | 190.13.244.46 |
48 | 190.13.244.47 |
49 | 190.13.244.48 |
50 | 190.13.244.49 |
51 | 190.13.244.50 |
52 | 190.13.244.51 |
53 | 190.13.244.52 |
54 | 190.13.244.53 |
55 | 190.13.244.54 |
56 | 190.13.244.55 |
57 | 190.13.244.56 |
58 | 190.13.244.57 |
59 | 190.13.244.58 |
60 | 190.13.244.59 |
61 | 190.13.244.60 |
62 | 190.13.244.61 |
63 | 190.13.244.62 |
64 | 190.13.244.63 |
65 | 190.13.244.64 |
66 | 190.13.244.65 |
67 | 190.13.244.66 |
68 | 190.13.244.67 |
69 | 190.13.244.68 |
70 | 190.13.244.69 |
71 | 190.13.244.70 |
72 | 190.13.244.71 |
73 | 190.13.244.72 |
74 | 190.13.244.73 |
75 | 190.13.244.74 |
76 | 190.13.244.75 |
77 | 190.13.244.76 |
78 | 190.13.244.77 |
79 | 190.13.244.78 |
80 | 190.13.244.79 |
81 | 190.13.244.80 |
82 | 190.13.244.81 |
83 | 190.13.244.82 |
84 | 190.13.244.83 |
85 | 190.13.244.84 |
86 | 190.13.244.85 |
87 | 190.13.244.86 |
88 | 190.13.244.87 |
89 | 190.13.244.88 |
90 | 190.13.244.89 |
91 | 190.13.244.90 |
92 | 190.13.244.91 |
93 | 190.13.244.92 |
94 | 190.13.244.93 |
95 | 190.13.244.94 |
96 | 190.13.244.95 |
97 | 190.13.244.96 |
98 | 190.13.244.97 |
99 | 190.13.244.98 |
100 | 190.13.244.99 |
101 | 190.13.244.100 |
102 | 190.13.244.101 |
103 | 190.13.244.102 |
104 | 190.13.244.103 |
105 | 190.13.244.104 |
106 | 190.13.244.105 |
107 | 190.13.244.106 |
108 | 190.13.244.107 |
109 | 190.13.244.108 |
110 | 190.13.244.109 |
111 | 190.13.244.110 |
112 | 190.13.244.111 |
113 | 190.13.244.112 |
114 | 190.13.244.113 |
115 | 190.13.244.114 |
116 | 190.13.244.115 |
117 | 190.13.244.116 |
118 | 190.13.244.117 |
119 | 190.13.244.118 |
120 | 190.13.244.119 |
121 | 190.13.244.120 |
122 | 190.13.244.121 |
123 | 190.13.244.122 |
124 | 190.13.244.123 |
125 | 190.13.244.124 |
126 | 190.13.244.125 |
127 | 190.13.244.126 |
128 | 190.13.244.127 |
129 | 190.13.244.128 |
130 | 190.13.244.129 |
131 | 190.13.244.130 |
132 | 190.13.244.131 |
133 | 190.13.244.132 |
134 | 190.13.244.133 |
135 | 190.13.244.134 |
136 | 190.13.244.135 |
137 | 190.13.244.136 |
138 | 190.13.244.137 |
139 | 190.13.244.138 |
140 | 190.13.244.139 |
141 | 190.13.244.140 |
142 | 190.13.244.141 |
143 | 190.13.244.142 |
144 | 190.13.244.143 |
145 | 190.13.244.144 |
146 | 190.13.244.145 |
147 | 190.13.244.146 |
148 | 190.13.244.147 |
149 | 190.13.244.148 |
150 | 190.13.244.149 |
151 | 190.13.244.150 |
152 | 190.13.244.151 |
153 | 190.13.244.152 |
154 | 190.13.244.153 |
155 | 190.13.244.154 |
156 | 190.13.244.155 |
157 | 190.13.244.156 |
158 | 190.13.244.157 |
159 | 190.13.244.158 |
160 | 190.13.244.159 |
161 | 190.13.244.160 |
162 | 190.13.244.161 |
163 | 190.13.244.162 |
164 | 190.13.244.163 |
165 | 190.13.244.164 |
166 | 190.13.244.165 |
167 | 190.13.244.166 |
168 | 190.13.244.167 |
169 | 190.13.244.168 |
170 | 190.13.244.169 |
171 | 190.13.244.170 |
172 | 190.13.244.171 |
173 | 190.13.244.172 |
174 | 190.13.244.173 |
175 | 190.13.244.174 |
176 | 190.13.244.175 |
177 | 190.13.244.176 |
178 | 190.13.244.177 |
179 | 190.13.244.178 |
180 | 190.13.244.179 |
181 | 190.13.244.180 |
182 | 190.13.244.181 |
183 | 190.13.244.182 |
184 | 190.13.244.183 |
185 | 190.13.244.184 |
186 | 190.13.244.185 |
187 | 190.13.244.186 |
188 | 190.13.244.187 |
189 | 190.13.244.188 |
190 | 190.13.244.189 |
191 | 190.13.244.190 |
192 | 190.13.244.191 |
193 | 190.13.244.192 |
194 | 190.13.244.193 |
195 | 190.13.244.194 |
196 | 190.13.244.195 |
197 | 190.13.244.196 |
198 | 190.13.244.197 |
199 | 190.13.244.198 |
200 | 190.13.244.199 |
201 | 190.13.244.200 |
202 | 190.13.244.201 |
203 | 190.13.244.202 |
204 | 190.13.244.203 |
205 | 190.13.244.204 |
206 | 190.13.244.205 |
207 | 190.13.244.206 |
208 | 190.13.244.207 |
209 | 190.13.244.208 |
210 | 190.13.244.209 |
211 | 190.13.244.210 |
212 | 190.13.244.211 |
213 | 190.13.244.212 |
214 | 190.13.244.213 |
215 | 190.13.244.214 |
216 | 190.13.244.215 |
217 | 190.13.244.216 |
218 | 190.13.244.217 |
219 | 190.13.244.218 |
220 | 190.13.244.219 |
221 | 190.13.244.220 |
222 | 190.13.244.221 |
223 | 190.13.244.222 |
224 | 190.13.244.223 |
225 | 190.13.244.224 |
226 | 190.13.244.225 |
227 | 190.13.244.226 |
228 | 190.13.244.227 |
229 | 190.13.244.228 |
230 | 190.13.244.229 |
231 | 190.13.244.230 |
232 | 190.13.244.231 |
233 | 190.13.244.232 |
234 | 190.13.244.233 |
235 | 190.13.244.234 |
236 | 190.13.244.235 |
237 | 190.13.244.236 |
238 | 190.13.244.237 |
239 | 190.13.244.238 |
240 | 190.13.244.239 |
241 | 190.13.244.240 |
242 | 190.13.244.241 |
243 | 190.13.244.242 |
244 | 190.13.244.243 |
245 | 190.13.244.244 |
246 | 190.13.244.245 |
247 | 190.13.244.246 |
248 | 190.13.244.247 |
249 | 190.13.244.248 |
250 | 190.13.244.249 |
251 | 190.13.244.250 |
252 | 190.13.244.251 |
253 | 190.13.244.252 |
254 | 190.13.244.253 |
255 | 190.13.244.254 |
256 | 190.13.244.255 |
257 | 190.13.245.0 |
258 | 190.13.245.1 |
259 | 190.13.245.2 |
260 | 190.13.245.3 |
261 | 190.13.245.4 |
262 | 190.13.245.5 |
263 | 190.13.245.6 |
264 | 190.13.245.7 |
265 | 190.13.245.8 |
266 | 190.13.245.9 |
267 | 190.13.245.10 |
268 | 190.13.245.11 |
269 | 190.13.245.12 |
270 | 190.13.245.13 |
271 | 190.13.245.14 |
272 | 190.13.245.15 |
273 | 190.13.245.16 |
274 | 190.13.245.17 |
275 | 190.13.245.18 |
276 | 190.13.245.19 |
277 | 190.13.245.20 |
278 | 190.13.245.21 |
279 | 190.13.245.22 |
280 | 190.13.245.23 |
281 | 190.13.245.24 |
282 | 190.13.245.25 |
283 | 190.13.245.26 |
284 | 190.13.245.27 |
285 | 190.13.245.28 |
286 | 190.13.245.29 |
287 | 190.13.245.30 |
288 | 190.13.245.31 |
289 | 190.13.245.32 |
290 | 190.13.245.33 |
291 | 190.13.245.34 |
292 | 190.13.245.35 |
293 | 190.13.245.36 |
294 | 190.13.245.37 |
295 | 190.13.245.38 |
296 | 190.13.245.39 |
297 | 190.13.245.40 |
298 | 190.13.245.41 |
299 | 190.13.245.42 |
300 | 190.13.245.43 |
301 | 190.13.245.44 |
302 | 190.13.245.45 |
303 | 190.13.245.46 |
304 | 190.13.245.47 |
305 | 190.13.245.48 |
306 | 190.13.245.49 |
307 | 190.13.245.50 |
308 | 190.13.245.51 |
309 | 190.13.245.52 |
310 | 190.13.245.53 |
311 | 190.13.245.54 |
312 | 190.13.245.55 |
313 | 190.13.245.56 |
314 | 190.13.245.57 |
315 | 190.13.245.58 |
316 | 190.13.245.59 |
317 | 190.13.245.60 |
318 | 190.13.245.61 |
319 | 190.13.245.62 |
320 | 190.13.245.63 |
321 | 190.13.245.64 |
322 | 190.13.245.65 |
323 | 190.13.245.66 |
324 | 190.13.245.67 |
325 | 190.13.245.68 |
326 | 190.13.245.69 |
327 | 190.13.245.70 |
328 | 190.13.245.71 |
329 | 190.13.245.72 |
330 | 190.13.245.73 |
331 | 190.13.245.74 |
332 | 190.13.245.75 |
333 | 190.13.245.76 |
334 | 190.13.245.77 |
335 | 190.13.245.78 |
336 | 190.13.245.79 |
337 | 190.13.245.80 |
338 | 190.13.245.81 |
339 | 190.13.245.82 |
340 | 190.13.245.83 |
341 | 190.13.245.84 |
342 | 190.13.245.85 |
343 | 190.13.245.86 |
344 | 190.13.245.87 |
345 | 190.13.245.88 |
346 | 190.13.245.89 |
347 | 190.13.245.90 |
348 | 190.13.245.91 |
349 | 190.13.245.92 |
350 | 190.13.245.93 |
351 | 190.13.245.94 |
352 | 190.13.245.95 |
353 | 190.13.245.96 |
354 | 190.13.245.97 |
355 | 190.13.245.98 |
356 | 190.13.245.99 |
357 | 190.13.245.100 |
358 | 190.13.245.101 |
359 | 190.13.245.102 |
360 | 190.13.245.103 |
361 | 190.13.245.104 |
362 | 190.13.245.105 |
363 | 190.13.245.106 |
364 | 190.13.245.107 |
365 | 190.13.245.108 |
366 | 190.13.245.109 |
367 | 190.13.245.110 |
368 | 190.13.245.111 |
369 | 190.13.245.112 |
370 | 190.13.245.113 |
371 | 190.13.245.114 |
372 | 190.13.245.115 |
373 | 190.13.245.116 |
374 | 190.13.245.117 |
375 | 190.13.245.118 |
376 | 190.13.245.119 |
377 | 190.13.245.120 |
378 | 190.13.245.121 |
379 | 190.13.245.122 |
380 | 190.13.245.123 |
381 | 190.13.245.124 |
382 | 190.13.245.125 |
383 | 190.13.245.126 |
384 | 190.13.245.127 |
385 | 190.13.245.128 |
386 | 190.13.245.129 |
387 | 190.13.245.130 |
388 | 190.13.245.131 |
389 | 190.13.245.132 |
390 | 190.13.245.133 |
391 | 190.13.245.134 |
392 | 190.13.245.135 |
393 | 190.13.245.136 |
394 | 190.13.245.137 |
395 | 190.13.245.138 |
396 | 190.13.245.139 |
397 | 190.13.245.140 |
398 | 190.13.245.141 |
399 | 190.13.245.142 |
400 | 190.13.245.143 |
401 | 190.13.245.144 |
402 | 190.13.245.145 |
403 | 190.13.245.146 |
404 | 190.13.245.147 |
405 | 190.13.245.148 |
406 | 190.13.245.149 |
407 | 190.13.245.150 |
408 | 190.13.245.151 |
409 | 190.13.245.152 |
410 | 190.13.245.153 |
411 | 190.13.245.154 |
412 | 190.13.245.155 |
413 | 190.13.245.156 |
414 | 190.13.245.157 |
415 | 190.13.245.158 |
416 | 190.13.245.159 |
417 | 190.13.245.160 |
418 | 190.13.245.161 |
419 | 190.13.245.162 |
420 | 190.13.245.163 |
421 | 190.13.245.164 |
422 | 190.13.245.165 |
423 | 190.13.245.166 |
424 | 190.13.245.167 |
425 | 190.13.245.168 |
426 | 190.13.245.169 |
427 | 190.13.245.170 |
428 | 190.13.245.171 |
429 | 190.13.245.172 |
430 | 190.13.245.173 |
431 | 190.13.245.174 |
432 | 190.13.245.175 |
433 | 190.13.245.176 |
434 | 190.13.245.177 |
435 | 190.13.245.178 |
436 | 190.13.245.179 |
437 | 190.13.245.180 |
438 | 190.13.245.181 |
439 | 190.13.245.182 |
440 | 190.13.245.183 |
441 | 190.13.245.184 |
442 | 190.13.245.185 |
443 | 190.13.245.186 |
444 | 190.13.245.187 |
445 | 190.13.245.188 |
446 | 190.13.245.189 |
447 | 190.13.245.190 |
448 | 190.13.245.191 |
449 | 190.13.245.192 |
450 | 190.13.245.193 |
451 | 190.13.245.194 |
452 | 190.13.245.195 |
453 | 190.13.245.196 |
454 | 190.13.245.197 |
455 | 190.13.245.198 |
456 | 190.13.245.199 |
457 | 190.13.245.200 |
458 | 190.13.245.201 |
459 | 190.13.245.202 |
460 | 190.13.245.203 |
461 | 190.13.245.204 |
462 | 190.13.245.205 |
463 | 190.13.245.206 |
464 | 190.13.245.207 |
465 | 190.13.245.208 |
466 | 190.13.245.209 |
467 | 190.13.245.210 |
468 | 190.13.245.211 |
469 | 190.13.245.212 |
470 | 190.13.245.213 |
471 | 190.13.245.214 |
472 | 190.13.245.215 |
473 | 190.13.245.216 |
474 | 190.13.245.217 |
475 | 190.13.245.218 |
476 | 190.13.245.219 |
477 | 190.13.245.220 |
478 | 190.13.245.221 |
479 | 190.13.245.222 |
480 | 190.13.245.223 |
481 | 190.13.245.224 |
482 | 190.13.245.225 |
483 | 190.13.245.226 |
484 | 190.13.245.227 |
485 | 190.13.245.228 |
486 | 190.13.245.229 |
487 | 190.13.245.230 |
488 | 190.13.245.231 |
489 | 190.13.245.232 |
490 | 190.13.245.233 |
491 | 190.13.245.234 |
492 | 190.13.245.235 |
493 | 190.13.245.236 |
494 | 190.13.245.237 |
495 | 190.13.245.238 |
496 | 190.13.245.239 |
497 | 190.13.245.240 |
498 | 190.13.245.241 |
499 | 190.13.245.242 |
500 | 190.13.245.243 |
501 | 190.13.245.244 |
502 | 190.13.245.245 |
503 | 190.13.245.246 |
504 | 190.13.245.247 |
505 | 190.13.245.248 |
506 | 190.13.245.249 |
507 | 190.13.245.250 |
508 | 190.13.245.251 |
509 | 190.13.245.252 |
510 | 190.13.245.253 |
511 | 190.13.245.254 |
512 | 190.13.245.255 |
IPアドレスの特殊属性
入力されたIPアドレス範囲の特殊IP属性に関する情報です。
特殊属性には該当しませんでした。
IP特殊属性 | 概要 | CIDR |
---|---|---|
グローバルアドレス | プライベートIPアドレス、リンクローカルアドレス、特殊用途のIPアドレスなどを除いた |
GLOBALS |
IPアドレスの特殊属性に割当てられた
各範囲・グローバルIPアドレスの範囲については、
以下リンク先でご確認下さい。
このツールの使用方法については以下でご紹介しています。
関連ツール
このツールに関連してCIDRをすべて展開するのではなく、
CIDR範囲に1つのIPアドレスが含まれているかどうかを、
チェックして確認するツールを作成公開しました。
併せてご活用いただければ幸いです。
さいごに
CIDRからIPアドレスの範囲をイメージすることは、
慣れるまでは少しとっつきにくい部分もあります。
ここでは実際に範囲を目視して、
それぞれの範囲を細かく見ていくことができるようにしています。
お役に立ちますと幸いです。
更新履歴情報
Ver. | 更新日 | 更新内容 |
---|---|---|
2.0.3 | 2018/05/10 | /32指定を行った際にエラーになる不具合を訂正。 |
2.0.2 | 2018/05/10 | 実行結果に表示のIP範囲再展開リンクをJavaScriptからURL形式へ変更。 Shiftを押しながらクリック等することで別画面表示を可能にし、 URLから実行結果を開けるように対応。 |
2.0.1 | 2018/05/09 | 実行結果に表示のCIDR再展開リンクをJavaScriptからURL形式へ変更。 Shiftを押しながらクリック等することで別画面表示を可能にし、 URLから実行結果を開けるように対応。 |
1.0.2 | 2015/02/21 | 特定のネットマスクの値に対しての表示結果を調整 |
1.0.1 | 2015/02/06 | 公開 |
本サイトで公開しているツールについては、
十分にテストは行っておりますが個人で作成している為、
潜在的なバグがないとは言い切れません。
その為、ツールを用いた結果については十分検証の上ご利用ください。
当サイトおよび、管理人は如何なる損害もその責を負いません。
当サイト内のコンテンツおよび画像において、
出典・引用の外部著作権者の明記がないものは、
すべて管理人による著作物です。
当サイトでご紹介しておりますコンテンツの著作権の放棄は致しません。
サイト内コンテンツを引用される際にはご連絡は不要です。
ただし、出典元として当サイト(個別記事)へのリンクをお願いいたします。
申し訳ございませんが、無断転載、複製をお断りさせて頂いております。
コンテンツを有益であると感じていただけましたら非常に光栄です。
ありがとうございます。
公開日:
最終更新日:2019/07/06