CIDRをIPアドレスに展開ツール v2.0.3
IPv4形式のIPアドレスは192.168.0.1などの一般的な形式だけでなく、
192.168.0.1/24 などのネットマスク指定(/24部分)による範囲指定なども利用ができます。
これはCIDR形式、プレフィックス指定などとも呼ばれています。
ここではこのネットマスク指定によるIPアドレス範囲をIPアドレスに展開して表示します。
以下に、ネットマスク形式のIPアドレスを入力すると、
下部に対して、CIDR指定に含まれるIPアドレスが表示されます。
また範囲が広く、含まれるIPアドレスが多い場合には、
結果は「xxx.xxx.xxx.xxx – xxx.xxx.xxx.xxx」形式の範囲で表示します。
範囲表示された場合は、リンクをクリックすると範囲内のIPを再展開できます。
目次
CIDR形式 (195.205.228.0/23) から範囲内のIPアドレス展開
表示値でそのまま実行するとデモ動作の確認ができます。
CIDR展開情報
入力されたCIDRのネットワーク情報です。
属性 | 値 |
---|---|
入力IP範囲 | 195.205.228.0/23 |
ネットワーク(CIDR) | 195.205.228.0/23 |
サブネット表記 | 195.205.228.0/255.255.254.0 |
短縮表記 | 195.205.228 |
IPアドレス範囲 | 195.205.228.0 - 195.205.229.255 |
IPアドレス総数 | 512 |
ネットワークIP | 195.205.228.0 |
ブロードキャストIP | 195.205.229.255 |
ホストアドレス範囲 | 195.205.228.1 - 195.205.229.254 有効ホスト数( 510 台 ) |
サブネットマスク | 255.255.254.0 |
クラス属性 | クラスC |
IPアドレスの展開結果
IPアドレスの展開を行いました
No | IPアドレス範囲 |
---|---|
1 | 195.205.228.0 |
2 | 195.205.228.1 |
3 | 195.205.228.2 |
4 | 195.205.228.3 |
5 | 195.205.228.4 |
6 | 195.205.228.5 |
7 | 195.205.228.6 |
8 | 195.205.228.7 |
9 | 195.205.228.8 |
10 | 195.205.228.9 |
11 | 195.205.228.10 |
12 | 195.205.228.11 |
13 | 195.205.228.12 |
14 | 195.205.228.13 |
15 | 195.205.228.14 |
16 | 195.205.228.15 |
17 | 195.205.228.16 |
18 | 195.205.228.17 |
19 | 195.205.228.18 |
20 | 195.205.228.19 |
21 | 195.205.228.20 |
22 | 195.205.228.21 |
23 | 195.205.228.22 |
24 | 195.205.228.23 |
25 | 195.205.228.24 |
26 | 195.205.228.25 |
27 | 195.205.228.26 |
28 | 195.205.228.27 |
29 | 195.205.228.28 |
30 | 195.205.228.29 |
31 | 195.205.228.30 |
32 | 195.205.228.31 |
33 | 195.205.228.32 |
34 | 195.205.228.33 |
35 | 195.205.228.34 |
36 | 195.205.228.35 |
37 | 195.205.228.36 |
38 | 195.205.228.37 |
39 | 195.205.228.38 |
40 | 195.205.228.39 |
41 | 195.205.228.40 |
42 | 195.205.228.41 |
43 | 195.205.228.42 |
44 | 195.205.228.43 |
45 | 195.205.228.44 |
46 | 195.205.228.45 |
47 | 195.205.228.46 |
48 | 195.205.228.47 |
49 | 195.205.228.48 |
50 | 195.205.228.49 |
51 | 195.205.228.50 |
52 | 195.205.228.51 |
53 | 195.205.228.52 |
54 | 195.205.228.53 |
55 | 195.205.228.54 |
56 | 195.205.228.55 |
57 | 195.205.228.56 |
58 | 195.205.228.57 |
59 | 195.205.228.58 |
60 | 195.205.228.59 |
61 | 195.205.228.60 |
62 | 195.205.228.61 |
63 | 195.205.228.62 |
64 | 195.205.228.63 |
65 | 195.205.228.64 |
66 | 195.205.228.65 |
67 | 195.205.228.66 |
68 | 195.205.228.67 |
69 | 195.205.228.68 |
70 | 195.205.228.69 |
71 | 195.205.228.70 |
72 | 195.205.228.71 |
73 | 195.205.228.72 |
74 | 195.205.228.73 |
75 | 195.205.228.74 |
76 | 195.205.228.75 |
77 | 195.205.228.76 |
78 | 195.205.228.77 |
79 | 195.205.228.78 |
80 | 195.205.228.79 |
81 | 195.205.228.80 |
82 | 195.205.228.81 |
83 | 195.205.228.82 |
84 | 195.205.228.83 |
85 | 195.205.228.84 |
86 | 195.205.228.85 |
87 | 195.205.228.86 |
88 | 195.205.228.87 |
89 | 195.205.228.88 |
90 | 195.205.228.89 |
91 | 195.205.228.90 |
92 | 195.205.228.91 |
93 | 195.205.228.92 |
94 | 195.205.228.93 |
95 | 195.205.228.94 |
96 | 195.205.228.95 |
97 | 195.205.228.96 |
98 | 195.205.228.97 |
99 | 195.205.228.98 |
100 | 195.205.228.99 |
101 | 195.205.228.100 |
102 | 195.205.228.101 |
103 | 195.205.228.102 |
104 | 195.205.228.103 |
105 | 195.205.228.104 |
106 | 195.205.228.105 |
107 | 195.205.228.106 |
108 | 195.205.228.107 |
109 | 195.205.228.108 |
110 | 195.205.228.109 |
111 | 195.205.228.110 |
112 | 195.205.228.111 |
113 | 195.205.228.112 |
114 | 195.205.228.113 |
115 | 195.205.228.114 |
116 | 195.205.228.115 |
117 | 195.205.228.116 |
118 | 195.205.228.117 |
119 | 195.205.228.118 |
120 | 195.205.228.119 |
121 | 195.205.228.120 |
122 | 195.205.228.121 |
123 | 195.205.228.122 |
124 | 195.205.228.123 |
125 | 195.205.228.124 |
126 | 195.205.228.125 |
127 | 195.205.228.126 |
128 | 195.205.228.127 |
129 | 195.205.228.128 |
130 | 195.205.228.129 |
131 | 195.205.228.130 |
132 | 195.205.228.131 |
133 | 195.205.228.132 |
134 | 195.205.228.133 |
135 | 195.205.228.134 |
136 | 195.205.228.135 |
137 | 195.205.228.136 |
138 | 195.205.228.137 |
139 | 195.205.228.138 |
140 | 195.205.228.139 |
141 | 195.205.228.140 |
142 | 195.205.228.141 |
143 | 195.205.228.142 |
144 | 195.205.228.143 |
145 | 195.205.228.144 |
146 | 195.205.228.145 |
147 | 195.205.228.146 |
148 | 195.205.228.147 |
149 | 195.205.228.148 |
150 | 195.205.228.149 |
151 | 195.205.228.150 |
152 | 195.205.228.151 |
153 | 195.205.228.152 |
154 | 195.205.228.153 |
155 | 195.205.228.154 |
156 | 195.205.228.155 |
157 | 195.205.228.156 |
158 | 195.205.228.157 |
159 | 195.205.228.158 |
160 | 195.205.228.159 |
161 | 195.205.228.160 |
162 | 195.205.228.161 |
163 | 195.205.228.162 |
164 | 195.205.228.163 |
165 | 195.205.228.164 |
166 | 195.205.228.165 |
167 | 195.205.228.166 |
168 | 195.205.228.167 |
169 | 195.205.228.168 |
170 | 195.205.228.169 |
171 | 195.205.228.170 |
172 | 195.205.228.171 |
173 | 195.205.228.172 |
174 | 195.205.228.173 |
175 | 195.205.228.174 |
176 | 195.205.228.175 |
177 | 195.205.228.176 |
178 | 195.205.228.177 |
179 | 195.205.228.178 |
180 | 195.205.228.179 |
181 | 195.205.228.180 |
182 | 195.205.228.181 |
183 | 195.205.228.182 |
184 | 195.205.228.183 |
185 | 195.205.228.184 |
186 | 195.205.228.185 |
187 | 195.205.228.186 |
188 | 195.205.228.187 |
189 | 195.205.228.188 |
190 | 195.205.228.189 |
191 | 195.205.228.190 |
192 | 195.205.228.191 |
193 | 195.205.228.192 |
194 | 195.205.228.193 |
195 | 195.205.228.194 |
196 | 195.205.228.195 |
197 | 195.205.228.196 |
198 | 195.205.228.197 |
199 | 195.205.228.198 |
200 | 195.205.228.199 |
201 | 195.205.228.200 |
202 | 195.205.228.201 |
203 | 195.205.228.202 |
204 | 195.205.228.203 |
205 | 195.205.228.204 |
206 | 195.205.228.205 |
207 | 195.205.228.206 |
208 | 195.205.228.207 |
209 | 195.205.228.208 |
210 | 195.205.228.209 |
211 | 195.205.228.210 |
212 | 195.205.228.211 |
213 | 195.205.228.212 |
214 | 195.205.228.213 |
215 | 195.205.228.214 |
216 | 195.205.228.215 |
217 | 195.205.228.216 |
218 | 195.205.228.217 |
219 | 195.205.228.218 |
220 | 195.205.228.219 |
221 | 195.205.228.220 |
222 | 195.205.228.221 |
223 | 195.205.228.222 |
224 | 195.205.228.223 |
225 | 195.205.228.224 |
226 | 195.205.228.225 |
227 | 195.205.228.226 |
228 | 195.205.228.227 |
229 | 195.205.228.228 |
230 | 195.205.228.229 |
231 | 195.205.228.230 |
232 | 195.205.228.231 |
233 | 195.205.228.232 |
234 | 195.205.228.233 |
235 | 195.205.228.234 |
236 | 195.205.228.235 |
237 | 195.205.228.236 |
238 | 195.205.228.237 |
239 | 195.205.228.238 |
240 | 195.205.228.239 |
241 | 195.205.228.240 |
242 | 195.205.228.241 |
243 | 195.205.228.242 |
244 | 195.205.228.243 |
245 | 195.205.228.244 |
246 | 195.205.228.245 |
247 | 195.205.228.246 |
248 | 195.205.228.247 |
249 | 195.205.228.248 |
250 | 195.205.228.249 |
251 | 195.205.228.250 |
252 | 195.205.228.251 |
253 | 195.205.228.252 |
254 | 195.205.228.253 |
255 | 195.205.228.254 |
256 | 195.205.228.255 |
257 | 195.205.229.0 |
258 | 195.205.229.1 |
259 | 195.205.229.2 |
260 | 195.205.229.3 |
261 | 195.205.229.4 |
262 | 195.205.229.5 |
263 | 195.205.229.6 |
264 | 195.205.229.7 |
265 | 195.205.229.8 |
266 | 195.205.229.9 |
267 | 195.205.229.10 |
268 | 195.205.229.11 |
269 | 195.205.229.12 |
270 | 195.205.229.13 |
271 | 195.205.229.14 |
272 | 195.205.229.15 |
273 | 195.205.229.16 |
274 | 195.205.229.17 |
275 | 195.205.229.18 |
276 | 195.205.229.19 |
277 | 195.205.229.20 |
278 | 195.205.229.21 |
279 | 195.205.229.22 |
280 | 195.205.229.23 |
281 | 195.205.229.24 |
282 | 195.205.229.25 |
283 | 195.205.229.26 |
284 | 195.205.229.27 |
285 | 195.205.229.28 |
286 | 195.205.229.29 |
287 | 195.205.229.30 |
288 | 195.205.229.31 |
289 | 195.205.229.32 |
290 | 195.205.229.33 |
291 | 195.205.229.34 |
292 | 195.205.229.35 |
293 | 195.205.229.36 |
294 | 195.205.229.37 |
295 | 195.205.229.38 |
296 | 195.205.229.39 |
297 | 195.205.229.40 |
298 | 195.205.229.41 |
299 | 195.205.229.42 |
300 | 195.205.229.43 |
301 | 195.205.229.44 |
302 | 195.205.229.45 |
303 | 195.205.229.46 |
304 | 195.205.229.47 |
305 | 195.205.229.48 |
306 | 195.205.229.49 |
307 | 195.205.229.50 |
308 | 195.205.229.51 |
309 | 195.205.229.52 |
310 | 195.205.229.53 |
311 | 195.205.229.54 |
312 | 195.205.229.55 |
313 | 195.205.229.56 |
314 | 195.205.229.57 |
315 | 195.205.229.58 |
316 | 195.205.229.59 |
317 | 195.205.229.60 |
318 | 195.205.229.61 |
319 | 195.205.229.62 |
320 | 195.205.229.63 |
321 | 195.205.229.64 |
322 | 195.205.229.65 |
323 | 195.205.229.66 |
324 | 195.205.229.67 |
325 | 195.205.229.68 |
326 | 195.205.229.69 |
327 | 195.205.229.70 |
328 | 195.205.229.71 |
329 | 195.205.229.72 |
330 | 195.205.229.73 |
331 | 195.205.229.74 |
332 | 195.205.229.75 |
333 | 195.205.229.76 |
334 | 195.205.229.77 |
335 | 195.205.229.78 |
336 | 195.205.229.79 |
337 | 195.205.229.80 |
338 | 195.205.229.81 |
339 | 195.205.229.82 |
340 | 195.205.229.83 |
341 | 195.205.229.84 |
342 | 195.205.229.85 |
343 | 195.205.229.86 |
344 | 195.205.229.87 |
345 | 195.205.229.88 |
346 | 195.205.229.89 |
347 | 195.205.229.90 |
348 | 195.205.229.91 |
349 | 195.205.229.92 |
350 | 195.205.229.93 |
351 | 195.205.229.94 |
352 | 195.205.229.95 |
353 | 195.205.229.96 |
354 | 195.205.229.97 |
355 | 195.205.229.98 |
356 | 195.205.229.99 |
357 | 195.205.229.100 |
358 | 195.205.229.101 |
359 | 195.205.229.102 |
360 | 195.205.229.103 |
361 | 195.205.229.104 |
362 | 195.205.229.105 |
363 | 195.205.229.106 |
364 | 195.205.229.107 |
365 | 195.205.229.108 |
366 | 195.205.229.109 |
367 | 195.205.229.110 |
368 | 195.205.229.111 |
369 | 195.205.229.112 |
370 | 195.205.229.113 |
371 | 195.205.229.114 |
372 | 195.205.229.115 |
373 | 195.205.229.116 |
374 | 195.205.229.117 |
375 | 195.205.229.118 |
376 | 195.205.229.119 |
377 | 195.205.229.120 |
378 | 195.205.229.121 |
379 | 195.205.229.122 |
380 | 195.205.229.123 |
381 | 195.205.229.124 |
382 | 195.205.229.125 |
383 | 195.205.229.126 |
384 | 195.205.229.127 |
385 | 195.205.229.128 |
386 | 195.205.229.129 |
387 | 195.205.229.130 |
388 | 195.205.229.131 |
389 | 195.205.229.132 |
390 | 195.205.229.133 |
391 | 195.205.229.134 |
392 | 195.205.229.135 |
393 | 195.205.229.136 |
394 | 195.205.229.137 |
395 | 195.205.229.138 |
396 | 195.205.229.139 |
397 | 195.205.229.140 |
398 | 195.205.229.141 |
399 | 195.205.229.142 |
400 | 195.205.229.143 |
401 | 195.205.229.144 |
402 | 195.205.229.145 |
403 | 195.205.229.146 |
404 | 195.205.229.147 |
405 | 195.205.229.148 |
406 | 195.205.229.149 |
407 | 195.205.229.150 |
408 | 195.205.229.151 |
409 | 195.205.229.152 |
410 | 195.205.229.153 |
411 | 195.205.229.154 |
412 | 195.205.229.155 |
413 | 195.205.229.156 |
414 | 195.205.229.157 |
415 | 195.205.229.158 |
416 | 195.205.229.159 |
417 | 195.205.229.160 |
418 | 195.205.229.161 |
419 | 195.205.229.162 |
420 | 195.205.229.163 |
421 | 195.205.229.164 |
422 | 195.205.229.165 |
423 | 195.205.229.166 |
424 | 195.205.229.167 |
425 | 195.205.229.168 |
426 | 195.205.229.169 |
427 | 195.205.229.170 |
428 | 195.205.229.171 |
429 | 195.205.229.172 |
430 | 195.205.229.173 |
431 | 195.205.229.174 |
432 | 195.205.229.175 |
433 | 195.205.229.176 |
434 | 195.205.229.177 |
435 | 195.205.229.178 |
436 | 195.205.229.179 |
437 | 195.205.229.180 |
438 | 195.205.229.181 |
439 | 195.205.229.182 |
440 | 195.205.229.183 |
441 | 195.205.229.184 |
442 | 195.205.229.185 |
443 | 195.205.229.186 |
444 | 195.205.229.187 |
445 | 195.205.229.188 |
446 | 195.205.229.189 |
447 | 195.205.229.190 |
448 | 195.205.229.191 |
449 | 195.205.229.192 |
450 | 195.205.229.193 |
451 | 195.205.229.194 |
452 | 195.205.229.195 |
453 | 195.205.229.196 |
454 | 195.205.229.197 |
455 | 195.205.229.198 |
456 | 195.205.229.199 |
457 | 195.205.229.200 |
458 | 195.205.229.201 |
459 | 195.205.229.202 |
460 | 195.205.229.203 |
461 | 195.205.229.204 |
462 | 195.205.229.205 |
463 | 195.205.229.206 |
464 | 195.205.229.207 |
465 | 195.205.229.208 |
466 | 195.205.229.209 |
467 | 195.205.229.210 |
468 | 195.205.229.211 |
469 | 195.205.229.212 |
470 | 195.205.229.213 |
471 | 195.205.229.214 |
472 | 195.205.229.215 |
473 | 195.205.229.216 |
474 | 195.205.229.217 |
475 | 195.205.229.218 |
476 | 195.205.229.219 |
477 | 195.205.229.220 |
478 | 195.205.229.221 |
479 | 195.205.229.222 |
480 | 195.205.229.223 |
481 | 195.205.229.224 |
482 | 195.205.229.225 |
483 | 195.205.229.226 |
484 | 195.205.229.227 |
485 | 195.205.229.228 |
486 | 195.205.229.229 |
487 | 195.205.229.230 |
488 | 195.205.229.231 |
489 | 195.205.229.232 |
490 | 195.205.229.233 |
491 | 195.205.229.234 |
492 | 195.205.229.235 |
493 | 195.205.229.236 |
494 | 195.205.229.237 |
495 | 195.205.229.238 |
496 | 195.205.229.239 |
497 | 195.205.229.240 |
498 | 195.205.229.241 |
499 | 195.205.229.242 |
500 | 195.205.229.243 |
501 | 195.205.229.244 |
502 | 195.205.229.245 |
503 | 195.205.229.246 |
504 | 195.205.229.247 |
505 | 195.205.229.248 |
506 | 195.205.229.249 |
507 | 195.205.229.250 |
508 | 195.205.229.251 |
509 | 195.205.229.252 |
510 | 195.205.229.253 |
511 | 195.205.229.254 |
512 | 195.205.229.255 |
IPアドレスの特殊属性
入力されたIPアドレス範囲の特殊IP属性に関する情報です。
特殊属性には該当しませんでした。
IP特殊属性 | 概要 | CIDR |
---|---|---|
グローバルアドレス | プライベートIPアドレス、リンクローカルアドレス、特殊用途のIPアドレスなどを除いた |
GLOBALS |
IPアドレスの特殊属性に割当てられた
各範囲・グローバルIPアドレスの範囲については、
以下リンク先でご確認下さい。
このツールの使用方法については以下でご紹介しています。
関連ツール
このツールに関連してCIDRをすべて展開するのではなく、
CIDR範囲に1つのIPアドレスが含まれているかどうかを、
チェックして確認するツールを作成公開しました。
併せてご活用いただければ幸いです。
さいごに
CIDRからIPアドレスの範囲をイメージすることは、
慣れるまでは少しとっつきにくい部分もあります。
ここでは実際に範囲を目視して、
それぞれの範囲を細かく見ていくことができるようにしています。
お役に立ちますと幸いです。
更新履歴情報
Ver. | 更新日 | 更新内容 |
---|---|---|
2.0.3 | 2018/05/10 | /32指定を行った際にエラーになる不具合を訂正。 |
2.0.2 | 2018/05/10 | 実行結果に表示のIP範囲再展開リンクをJavaScriptからURL形式へ変更。 Shiftを押しながらクリック等することで別画面表示を可能にし、 URLから実行結果を開けるように対応。 |
2.0.1 | 2018/05/09 | 実行結果に表示のCIDR再展開リンクをJavaScriptからURL形式へ変更。 Shiftを押しながらクリック等することで別画面表示を可能にし、 URLから実行結果を開けるように対応。 |
1.0.2 | 2015/02/21 | 特定のネットマスクの値に対しての表示結果を調整 |
1.0.1 | 2015/02/06 | 公開 |
本サイトで公開しているツールについては、
十分にテストは行っておりますが個人で作成している為、
潜在的なバグがないとは言い切れません。
その為、ツールを用いた結果については十分検証の上ご利用ください。
当サイトおよび、管理人は如何なる損害もその責を負いません。
当サイト内のコンテンツおよび画像において、
出典・引用の外部著作権者の明記がないものは、
すべて管理人による著作物です。
当サイトでご紹介しておりますコンテンツの著作権の放棄は致しません。
サイト内コンテンツを引用される際にはご連絡は不要です。
ただし、出典元として当サイト(個別記事)へのリンクをお願いいたします。
申し訳ございませんが、無断転載、複製をお断りさせて頂いております。
コンテンツを有益であると感じていただけましたら非常に光栄です。
ありがとうございます。
公開日:
最終更新日:2019/07/06