CIDRをIPアドレスに展開ツール v2.0.3
IPv4形式のIPアドレスは192.168.0.1などの一般的な形式だけでなく、
192.168.0.1/24 などのネットマスク指定(/24部分)による範囲指定なども利用ができます。
これはCIDR形式、プレフィックス指定などとも呼ばれています。
ここではこのネットマスク指定によるIPアドレス範囲をIPアドレスに展開して表示します。
以下に、ネットマスク形式のIPアドレスを入力すると、
下部に対して、CIDR指定に含まれるIPアドレスが表示されます。
また範囲が広く、含まれるIPアドレスが多い場合には、
結果は「xxx.xxx.xxx.xxx – xxx.xxx.xxx.xxx」形式の範囲で表示します。
範囲表示された場合は、リンクをクリックすると範囲内のIPを再展開できます。
目次
CIDR形式 (84.20.148.0/23) から範囲内のIPアドレス展開
表示値でそのまま実行するとデモ動作の確認ができます。
CIDR展開情報
入力されたCIDRのネットワーク情報です。
属性 | 値 |
---|---|
入力IP範囲 | 84.20.148.0/23 |
ネットワーク(CIDR) | 84.20.148.0/23 |
サブネット表記 | 84.20.148.0/255.255.254.0 |
短縮表記 | 84.20.148 |
IPアドレス範囲 | 84.20.148.0 - 84.20.149.255 |
IPアドレス総数 | 512 |
ネットワークIP | 84.20.148.0 |
ブロードキャストIP | 84.20.149.255 |
ホストアドレス範囲 | 84.20.148.1 - 84.20.149.254 有効ホスト数( 510 台 ) |
サブネットマスク | 255.255.254.0 |
クラス属性 | クラスA |
IPアドレスの展開結果
IPアドレスの展開を行いました
No | IPアドレス範囲 |
---|---|
1 | 84.20.148.0 |
2 | 84.20.148.1 |
3 | 84.20.148.2 |
4 | 84.20.148.3 |
5 | 84.20.148.4 |
6 | 84.20.148.5 |
7 | 84.20.148.6 |
8 | 84.20.148.7 |
9 | 84.20.148.8 |
10 | 84.20.148.9 |
11 | 84.20.148.10 |
12 | 84.20.148.11 |
13 | 84.20.148.12 |
14 | 84.20.148.13 |
15 | 84.20.148.14 |
16 | 84.20.148.15 |
17 | 84.20.148.16 |
18 | 84.20.148.17 |
19 | 84.20.148.18 |
20 | 84.20.148.19 |
21 | 84.20.148.20 |
22 | 84.20.148.21 |
23 | 84.20.148.22 |
24 | 84.20.148.23 |
25 | 84.20.148.24 |
26 | 84.20.148.25 |
27 | 84.20.148.26 |
28 | 84.20.148.27 |
29 | 84.20.148.28 |
30 | 84.20.148.29 |
31 | 84.20.148.30 |
32 | 84.20.148.31 |
33 | 84.20.148.32 |
34 | 84.20.148.33 |
35 | 84.20.148.34 |
36 | 84.20.148.35 |
37 | 84.20.148.36 |
38 | 84.20.148.37 |
39 | 84.20.148.38 |
40 | 84.20.148.39 |
41 | 84.20.148.40 |
42 | 84.20.148.41 |
43 | 84.20.148.42 |
44 | 84.20.148.43 |
45 | 84.20.148.44 |
46 | 84.20.148.45 |
47 | 84.20.148.46 |
48 | 84.20.148.47 |
49 | 84.20.148.48 |
50 | 84.20.148.49 |
51 | 84.20.148.50 |
52 | 84.20.148.51 |
53 | 84.20.148.52 |
54 | 84.20.148.53 |
55 | 84.20.148.54 |
56 | 84.20.148.55 |
57 | 84.20.148.56 |
58 | 84.20.148.57 |
59 | 84.20.148.58 |
60 | 84.20.148.59 |
61 | 84.20.148.60 |
62 | 84.20.148.61 |
63 | 84.20.148.62 |
64 | 84.20.148.63 |
65 | 84.20.148.64 |
66 | 84.20.148.65 |
67 | 84.20.148.66 |
68 | 84.20.148.67 |
69 | 84.20.148.68 |
70 | 84.20.148.69 |
71 | 84.20.148.70 |
72 | 84.20.148.71 |
73 | 84.20.148.72 |
74 | 84.20.148.73 |
75 | 84.20.148.74 |
76 | 84.20.148.75 |
77 | 84.20.148.76 |
78 | 84.20.148.77 |
79 | 84.20.148.78 |
80 | 84.20.148.79 |
81 | 84.20.148.80 |
82 | 84.20.148.81 |
83 | 84.20.148.82 |
84 | 84.20.148.83 |
85 | 84.20.148.84 |
86 | 84.20.148.85 |
87 | 84.20.148.86 |
88 | 84.20.148.87 |
89 | 84.20.148.88 |
90 | 84.20.148.89 |
91 | 84.20.148.90 |
92 | 84.20.148.91 |
93 | 84.20.148.92 |
94 | 84.20.148.93 |
95 | 84.20.148.94 |
96 | 84.20.148.95 |
97 | 84.20.148.96 |
98 | 84.20.148.97 |
99 | 84.20.148.98 |
100 | 84.20.148.99 |
101 | 84.20.148.100 |
102 | 84.20.148.101 |
103 | 84.20.148.102 |
104 | 84.20.148.103 |
105 | 84.20.148.104 |
106 | 84.20.148.105 |
107 | 84.20.148.106 |
108 | 84.20.148.107 |
109 | 84.20.148.108 |
110 | 84.20.148.109 |
111 | 84.20.148.110 |
112 | 84.20.148.111 |
113 | 84.20.148.112 |
114 | 84.20.148.113 |
115 | 84.20.148.114 |
116 | 84.20.148.115 |
117 | 84.20.148.116 |
118 | 84.20.148.117 |
119 | 84.20.148.118 |
120 | 84.20.148.119 |
121 | 84.20.148.120 |
122 | 84.20.148.121 |
123 | 84.20.148.122 |
124 | 84.20.148.123 |
125 | 84.20.148.124 |
126 | 84.20.148.125 |
127 | 84.20.148.126 |
128 | 84.20.148.127 |
129 | 84.20.148.128 |
130 | 84.20.148.129 |
131 | 84.20.148.130 |
132 | 84.20.148.131 |
133 | 84.20.148.132 |
134 | 84.20.148.133 |
135 | 84.20.148.134 |
136 | 84.20.148.135 |
137 | 84.20.148.136 |
138 | 84.20.148.137 |
139 | 84.20.148.138 |
140 | 84.20.148.139 |
141 | 84.20.148.140 |
142 | 84.20.148.141 |
143 | 84.20.148.142 |
144 | 84.20.148.143 |
145 | 84.20.148.144 |
146 | 84.20.148.145 |
147 | 84.20.148.146 |
148 | 84.20.148.147 |
149 | 84.20.148.148 |
150 | 84.20.148.149 |
151 | 84.20.148.150 |
152 | 84.20.148.151 |
153 | 84.20.148.152 |
154 | 84.20.148.153 |
155 | 84.20.148.154 |
156 | 84.20.148.155 |
157 | 84.20.148.156 |
158 | 84.20.148.157 |
159 | 84.20.148.158 |
160 | 84.20.148.159 |
161 | 84.20.148.160 |
162 | 84.20.148.161 |
163 | 84.20.148.162 |
164 | 84.20.148.163 |
165 | 84.20.148.164 |
166 | 84.20.148.165 |
167 | 84.20.148.166 |
168 | 84.20.148.167 |
169 | 84.20.148.168 |
170 | 84.20.148.169 |
171 | 84.20.148.170 |
172 | 84.20.148.171 |
173 | 84.20.148.172 |
174 | 84.20.148.173 |
175 | 84.20.148.174 |
176 | 84.20.148.175 |
177 | 84.20.148.176 |
178 | 84.20.148.177 |
179 | 84.20.148.178 |
180 | 84.20.148.179 |
181 | 84.20.148.180 |
182 | 84.20.148.181 |
183 | 84.20.148.182 |
184 | 84.20.148.183 |
185 | 84.20.148.184 |
186 | 84.20.148.185 |
187 | 84.20.148.186 |
188 | 84.20.148.187 |
189 | 84.20.148.188 |
190 | 84.20.148.189 |
191 | 84.20.148.190 |
192 | 84.20.148.191 |
193 | 84.20.148.192 |
194 | 84.20.148.193 |
195 | 84.20.148.194 |
196 | 84.20.148.195 |
197 | 84.20.148.196 |
198 | 84.20.148.197 |
199 | 84.20.148.198 |
200 | 84.20.148.199 |
201 | 84.20.148.200 |
202 | 84.20.148.201 |
203 | 84.20.148.202 |
204 | 84.20.148.203 |
205 | 84.20.148.204 |
206 | 84.20.148.205 |
207 | 84.20.148.206 |
208 | 84.20.148.207 |
209 | 84.20.148.208 |
210 | 84.20.148.209 |
211 | 84.20.148.210 |
212 | 84.20.148.211 |
213 | 84.20.148.212 |
214 | 84.20.148.213 |
215 | 84.20.148.214 |
216 | 84.20.148.215 |
217 | 84.20.148.216 |
218 | 84.20.148.217 |
219 | 84.20.148.218 |
220 | 84.20.148.219 |
221 | 84.20.148.220 |
222 | 84.20.148.221 |
223 | 84.20.148.222 |
224 | 84.20.148.223 |
225 | 84.20.148.224 |
226 | 84.20.148.225 |
227 | 84.20.148.226 |
228 | 84.20.148.227 |
229 | 84.20.148.228 |
230 | 84.20.148.229 |
231 | 84.20.148.230 |
232 | 84.20.148.231 |
233 | 84.20.148.232 |
234 | 84.20.148.233 |
235 | 84.20.148.234 |
236 | 84.20.148.235 |
237 | 84.20.148.236 |
238 | 84.20.148.237 |
239 | 84.20.148.238 |
240 | 84.20.148.239 |
241 | 84.20.148.240 |
242 | 84.20.148.241 |
243 | 84.20.148.242 |
244 | 84.20.148.243 |
245 | 84.20.148.244 |
246 | 84.20.148.245 |
247 | 84.20.148.246 |
248 | 84.20.148.247 |
249 | 84.20.148.248 |
250 | 84.20.148.249 |
251 | 84.20.148.250 |
252 | 84.20.148.251 |
253 | 84.20.148.252 |
254 | 84.20.148.253 |
255 | 84.20.148.254 |
256 | 84.20.148.255 |
257 | 84.20.149.0 |
258 | 84.20.149.1 |
259 | 84.20.149.2 |
260 | 84.20.149.3 |
261 | 84.20.149.4 |
262 | 84.20.149.5 |
263 | 84.20.149.6 |
264 | 84.20.149.7 |
265 | 84.20.149.8 |
266 | 84.20.149.9 |
267 | 84.20.149.10 |
268 | 84.20.149.11 |
269 | 84.20.149.12 |
270 | 84.20.149.13 |
271 | 84.20.149.14 |
272 | 84.20.149.15 |
273 | 84.20.149.16 |
274 | 84.20.149.17 |
275 | 84.20.149.18 |
276 | 84.20.149.19 |
277 | 84.20.149.20 |
278 | 84.20.149.21 |
279 | 84.20.149.22 |
280 | 84.20.149.23 |
281 | 84.20.149.24 |
282 | 84.20.149.25 |
283 | 84.20.149.26 |
284 | 84.20.149.27 |
285 | 84.20.149.28 |
286 | 84.20.149.29 |
287 | 84.20.149.30 |
288 | 84.20.149.31 |
289 | 84.20.149.32 |
290 | 84.20.149.33 |
291 | 84.20.149.34 |
292 | 84.20.149.35 |
293 | 84.20.149.36 |
294 | 84.20.149.37 |
295 | 84.20.149.38 |
296 | 84.20.149.39 |
297 | 84.20.149.40 |
298 | 84.20.149.41 |
299 | 84.20.149.42 |
300 | 84.20.149.43 |
301 | 84.20.149.44 |
302 | 84.20.149.45 |
303 | 84.20.149.46 |
304 | 84.20.149.47 |
305 | 84.20.149.48 |
306 | 84.20.149.49 |
307 | 84.20.149.50 |
308 | 84.20.149.51 |
309 | 84.20.149.52 |
310 | 84.20.149.53 |
311 | 84.20.149.54 |
312 | 84.20.149.55 |
313 | 84.20.149.56 |
314 | 84.20.149.57 |
315 | 84.20.149.58 |
316 | 84.20.149.59 |
317 | 84.20.149.60 |
318 | 84.20.149.61 |
319 | 84.20.149.62 |
320 | 84.20.149.63 |
321 | 84.20.149.64 |
322 | 84.20.149.65 |
323 | 84.20.149.66 |
324 | 84.20.149.67 |
325 | 84.20.149.68 |
326 | 84.20.149.69 |
327 | 84.20.149.70 |
328 | 84.20.149.71 |
329 | 84.20.149.72 |
330 | 84.20.149.73 |
331 | 84.20.149.74 |
332 | 84.20.149.75 |
333 | 84.20.149.76 |
334 | 84.20.149.77 |
335 | 84.20.149.78 |
336 | 84.20.149.79 |
337 | 84.20.149.80 |
338 | 84.20.149.81 |
339 | 84.20.149.82 |
340 | 84.20.149.83 |
341 | 84.20.149.84 |
342 | 84.20.149.85 |
343 | 84.20.149.86 |
344 | 84.20.149.87 |
345 | 84.20.149.88 |
346 | 84.20.149.89 |
347 | 84.20.149.90 |
348 | 84.20.149.91 |
349 | 84.20.149.92 |
350 | 84.20.149.93 |
351 | 84.20.149.94 |
352 | 84.20.149.95 |
353 | 84.20.149.96 |
354 | 84.20.149.97 |
355 | 84.20.149.98 |
356 | 84.20.149.99 |
357 | 84.20.149.100 |
358 | 84.20.149.101 |
359 | 84.20.149.102 |
360 | 84.20.149.103 |
361 | 84.20.149.104 |
362 | 84.20.149.105 |
363 | 84.20.149.106 |
364 | 84.20.149.107 |
365 | 84.20.149.108 |
366 | 84.20.149.109 |
367 | 84.20.149.110 |
368 | 84.20.149.111 |
369 | 84.20.149.112 |
370 | 84.20.149.113 |
371 | 84.20.149.114 |
372 | 84.20.149.115 |
373 | 84.20.149.116 |
374 | 84.20.149.117 |
375 | 84.20.149.118 |
376 | 84.20.149.119 |
377 | 84.20.149.120 |
378 | 84.20.149.121 |
379 | 84.20.149.122 |
380 | 84.20.149.123 |
381 | 84.20.149.124 |
382 | 84.20.149.125 |
383 | 84.20.149.126 |
384 | 84.20.149.127 |
385 | 84.20.149.128 |
386 | 84.20.149.129 |
387 | 84.20.149.130 |
388 | 84.20.149.131 |
389 | 84.20.149.132 |
390 | 84.20.149.133 |
391 | 84.20.149.134 |
392 | 84.20.149.135 |
393 | 84.20.149.136 |
394 | 84.20.149.137 |
395 | 84.20.149.138 |
396 | 84.20.149.139 |
397 | 84.20.149.140 |
398 | 84.20.149.141 |
399 | 84.20.149.142 |
400 | 84.20.149.143 |
401 | 84.20.149.144 |
402 | 84.20.149.145 |
403 | 84.20.149.146 |
404 | 84.20.149.147 |
405 | 84.20.149.148 |
406 | 84.20.149.149 |
407 | 84.20.149.150 |
408 | 84.20.149.151 |
409 | 84.20.149.152 |
410 | 84.20.149.153 |
411 | 84.20.149.154 |
412 | 84.20.149.155 |
413 | 84.20.149.156 |
414 | 84.20.149.157 |
415 | 84.20.149.158 |
416 | 84.20.149.159 |
417 | 84.20.149.160 |
418 | 84.20.149.161 |
419 | 84.20.149.162 |
420 | 84.20.149.163 |
421 | 84.20.149.164 |
422 | 84.20.149.165 |
423 | 84.20.149.166 |
424 | 84.20.149.167 |
425 | 84.20.149.168 |
426 | 84.20.149.169 |
427 | 84.20.149.170 |
428 | 84.20.149.171 |
429 | 84.20.149.172 |
430 | 84.20.149.173 |
431 | 84.20.149.174 |
432 | 84.20.149.175 |
433 | 84.20.149.176 |
434 | 84.20.149.177 |
435 | 84.20.149.178 |
436 | 84.20.149.179 |
437 | 84.20.149.180 |
438 | 84.20.149.181 |
439 | 84.20.149.182 |
440 | 84.20.149.183 |
441 | 84.20.149.184 |
442 | 84.20.149.185 |
443 | 84.20.149.186 |
444 | 84.20.149.187 |
445 | 84.20.149.188 |
446 | 84.20.149.189 |
447 | 84.20.149.190 |
448 | 84.20.149.191 |
449 | 84.20.149.192 |
450 | 84.20.149.193 |
451 | 84.20.149.194 |
452 | 84.20.149.195 |
453 | 84.20.149.196 |
454 | 84.20.149.197 |
455 | 84.20.149.198 |
456 | 84.20.149.199 |
457 | 84.20.149.200 |
458 | 84.20.149.201 |
459 | 84.20.149.202 |
460 | 84.20.149.203 |
461 | 84.20.149.204 |
462 | 84.20.149.205 |
463 | 84.20.149.206 |
464 | 84.20.149.207 |
465 | 84.20.149.208 |
466 | 84.20.149.209 |
467 | 84.20.149.210 |
468 | 84.20.149.211 |
469 | 84.20.149.212 |
470 | 84.20.149.213 |
471 | 84.20.149.214 |
472 | 84.20.149.215 |
473 | 84.20.149.216 |
474 | 84.20.149.217 |
475 | 84.20.149.218 |
476 | 84.20.149.219 |
477 | 84.20.149.220 |
478 | 84.20.149.221 |
479 | 84.20.149.222 |
480 | 84.20.149.223 |
481 | 84.20.149.224 |
482 | 84.20.149.225 |
483 | 84.20.149.226 |
484 | 84.20.149.227 |
485 | 84.20.149.228 |
486 | 84.20.149.229 |
487 | 84.20.149.230 |
488 | 84.20.149.231 |
489 | 84.20.149.232 |
490 | 84.20.149.233 |
491 | 84.20.149.234 |
492 | 84.20.149.235 |
493 | 84.20.149.236 |
494 | 84.20.149.237 |
495 | 84.20.149.238 |
496 | 84.20.149.239 |
497 | 84.20.149.240 |
498 | 84.20.149.241 |
499 | 84.20.149.242 |
500 | 84.20.149.243 |
501 | 84.20.149.244 |
502 | 84.20.149.245 |
503 | 84.20.149.246 |
504 | 84.20.149.247 |
505 | 84.20.149.248 |
506 | 84.20.149.249 |
507 | 84.20.149.250 |
508 | 84.20.149.251 |
509 | 84.20.149.252 |
510 | 84.20.149.253 |
511 | 84.20.149.254 |
512 | 84.20.149.255 |
IPアドレスの特殊属性
入力されたIPアドレス範囲の特殊IP属性に関する情報です。
特殊属性には該当しませんでした。
IP特殊属性 | 概要 | CIDR |
---|---|---|
グローバルアドレス | プライベートIPアドレス、リンクローカルアドレス、特殊用途のIPアドレスなどを除いた |
GLOBALS |
IPアドレスの特殊属性に割当てられた
各範囲・グローバルIPアドレスの範囲については、
以下リンク先でご確認下さい。
このツールの使用方法については以下でご紹介しています。
関連ツール
このツールに関連してCIDRをすべて展開するのではなく、
CIDR範囲に1つのIPアドレスが含まれているかどうかを、
チェックして確認するツールを作成公開しました。
併せてご活用いただければ幸いです。
さいごに
CIDRからIPアドレスの範囲をイメージすることは、
慣れるまでは少しとっつきにくい部分もあります。
ここでは実際に範囲を目視して、
それぞれの範囲を細かく見ていくことができるようにしています。
お役に立ちますと幸いです。
更新履歴情報
Ver. | 更新日 | 更新内容 |
---|---|---|
2.0.3 | 2018/05/10 | /32指定を行った際にエラーになる不具合を訂正。 |
2.0.2 | 2018/05/10 | 実行結果に表示のIP範囲再展開リンクをJavaScriptからURL形式へ変更。 Shiftを押しながらクリック等することで別画面表示を可能にし、 URLから実行結果を開けるように対応。 |
2.0.1 | 2018/05/09 | 実行結果に表示のCIDR再展開リンクをJavaScriptからURL形式へ変更。 Shiftを押しながらクリック等することで別画面表示を可能にし、 URLから実行結果を開けるように対応。 |
1.0.2 | 2015/02/21 | 特定のネットマスクの値に対しての表示結果を調整 |
1.0.1 | 2015/02/06 | 公開 |
本サイトで公開しているツールについては、
十分にテストは行っておりますが個人で作成している為、
潜在的なバグがないとは言い切れません。
その為、ツールを用いた結果については十分検証の上ご利用ください。
当サイトおよび、管理人は如何なる損害もその責を負いません。
当サイト内のコンテンツおよび画像において、
出典・引用の外部著作権者の明記がないものは、
すべて管理人による著作物です。
当サイトでご紹介しておりますコンテンツの著作権の放棄は致しません。
サイト内コンテンツを引用される際にはご連絡は不要です。
ただし、出典元として当サイト(個別記事)へのリンクをお願いいたします。
申し訳ございませんが、無断転載、複製をお断りさせて頂いております。
コンテンツを有益であると感じていただけましたら非常に光栄です。
ありがとうございます。
公開日:
最終更新日:2019/07/06