IPアドレスの地理的位置情報(GeoIP・場所)検索ツール〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから地理的な位置情報(Geo IP Location)を、
求めることは非常に困難です。
ですが、一定の誤差を許容することで大体の位置情報は調べることができます。
ここではMaxMind Inc.の無料データベースデータを活用して、
指定したグローバルIPアドレスから位置情報を検索して表示します。
目次
IPアドレスから地理的位置情報の検索
表示値でそのまま実行するとデモ動作の確認ができます。
CIDRを指定して段階的にネットワークの検索を行う事も可能です。
CIDR範囲リスト( 64.20.0.0/15 )の地理的位置情報検索結果
検索条件でCIDR範囲が指定されていました。
判定結果が1つのCIDR範囲に収まりませんでした。
全 254 件 のCIDRに該当しています。
250 件 ごとの一覧表示を行っております。
詳細は以下の各CIDRリンク先でご確認お願いします。
以下は指定のCIDR( 64.20.0.0/15 )から
地理的位置情報(Geo IP Location)を調べた結果を表示しています。
geoname idのリンクはgeonames.orgへリンクしていますが、
1日のアクセス数によっては結果が表示されない場合もございます。
CIDR | geoCC | 国名 | geoname_id | IP範囲 |
---|---|---|---|---|
64.20.0.0/24 | US | 5110266 | 64.20.0.0 - 64.20.0.255 | |
64.20.1.0/25 | US | 6252001 | 64.20.1.0 - 64.20.1.127 | |
64.20.1.128/26 | US | 6252001 | 64.20.1.128 - 64.20.1.191 | |
64.20.1.192/27 | US | 6252001 | 64.20.1.192 - 64.20.1.223 | |
64.20.1.224/30 | US | 5125125 | 64.20.1.224 - 64.20.1.227 | |
64.20.1.228/30 | US | 6252001 | 64.20.1.228 - 64.20.1.231 | |
64.20.1.232/29 | US | 6252001 | 64.20.1.232 - 64.20.1.239 | |
64.20.1.240/28 | US | 6252001 | 64.20.1.240 - 64.20.1.255 | |
64.20.2.0/23 | US | 4984247 | 64.20.2.0 - 64.20.3.255 | |
64.20.4.0/22 | US | 5128581 | 64.20.4.0 - 64.20.7.255 | |
64.20.8.0/23 | US | 5128581 | 64.20.8.0 - 64.20.9.255 | |
64.20.10.0/25 | US | 6252001 | 64.20.10.0 - 64.20.10.127 | |
64.20.10.128/25 | US | 5142315 | 64.20.10.128 - 64.20.10.255 | |
64.20.11.0/25 | US | 6252001 | 64.20.11.0 - 64.20.11.127 | |
64.20.11.128/25 | US | 5128581 | 64.20.11.128 - 64.20.11.255 | |
64.20.12.0/24 | US | 5128581 | 64.20.12.0 - 64.20.12.255 | |
64.20.13.0/24 | US | 5122520 | 64.20.13.0 - 64.20.13.255 | |
64.20.14.0/23 | US | 5128581 | 64.20.14.0 - 64.20.15.255 | |
64.20.16.0/24 | US | 4594546 | 64.20.16.0 - 64.20.16.255 | |
64.20.17.0/25 | US | 4584277 | 64.20.17.0 - 64.20.17.127 | |
64.20.17.128/25 | US | 4589387 | 64.20.17.128 - 64.20.17.255 | |
64.20.18.0/24 | US | 4582493 | 64.20.18.0 - 64.20.18.255 | |
64.20.19.0/24 | US | 4587511 | 64.20.19.0 - 64.20.19.255 | |
64.20.20.0/24 | US | 4592922 | 64.20.20.0 - 64.20.20.255 | |
64.20.21.0/24 | US | 4574324 | 64.20.21.0 - 64.20.21.255 | |
64.20.22.0/24 | US | 4587511 | 64.20.22.0 - 64.20.22.255 | |
64.20.23.0/24 | US | 4574324 | 64.20.23.0 - 64.20.23.255 | |
64.20.24.0/24 | US | 4597919 | 64.20.24.0 - 64.20.24.255 | |
64.20.25.0/24 | US | 4587511 | 64.20.25.0 - 64.20.25.255 | |
64.20.26.0/24 | US | 6252001 | 64.20.26.0 - 64.20.26.255 | |
64.20.27.0/25 | US | 4580098 | 64.20.27.0 - 64.20.27.127 | |
64.20.27.128/25 | US | 4587511 | 64.20.27.128 - 64.20.27.255 | |
64.20.28.0/24 | US | 4574324 | 64.20.28.0 - 64.20.28.255 | |
64.20.29.0/24 | US | 4597919 | 64.20.29.0 - 64.20.29.255 | |
64.20.30.0/24 | US | 4587511 | 64.20.30.0 - 64.20.30.255 | |
64.20.31.0/24 | US | 4574324 | 64.20.31.0 - 64.20.31.255 | |
64.20.32.0/21 | US | 5104504 | 64.20.32.0 - 64.20.39.255 | |
64.20.40.0/24 | US | 5178027 | 64.20.40.0 - 64.20.40.255 | |
64.20.41.0/24 | US | 5128581 | 64.20.41.0 - 64.20.41.255 | |
64.20.42.0/23 | US | 5104504 | 64.20.42.0 - 64.20.43.255 | |
64.20.44.0/24 | US | 5104504 | 64.20.44.0 - 64.20.44.255 | |
64.20.45.0/29 | US | 5104504 | 64.20.45.0 - 64.20.45.7 | |
64.20.45.8/31 | US | 5104504 | 64.20.45.8 - 64.20.45.9 | |
64.20.45.10/32 | US | 4142290 | 64.20.45.10 - 64.20.45.10 | |
64.20.45.11/32 | US | 5104504 | 64.20.45.11 - 64.20.45.11 | |
64.20.45.12/30 | US | 5104504 | 64.20.45.12 - 64.20.45.15 | |
64.20.45.16/28 | US | 5104504 | 64.20.45.16 - 64.20.45.31 | |
64.20.45.32/27 | US | 5104504 | 64.20.45.32 - 64.20.45.63 | |
64.20.45.64/26 | US | 5104504 | 64.20.45.64 - 64.20.45.127 | |
64.20.45.128/25 | US | 5104504 | 64.20.45.128 - 64.20.45.255 | |
64.20.46.0/23 | US | 5104504 | 64.20.46.0 - 64.20.47.255 | |
64.20.48.0/22 | US | 5097773 | 64.20.48.0 - 64.20.51.255 | |
64.20.52.0/25 | US | 5097773 | 64.20.52.0 - 64.20.52.127 | |
64.20.52.128/26 | US | 5097773 | 64.20.52.128 - 64.20.52.191 | |
64.20.52.192/28 | US | 5097773 | 64.20.52.192 - 64.20.52.207 | |
64.20.52.208/29 | US | 5097773 | 64.20.52.208 - 64.20.52.215 | |
64.20.52.216/31 | US | 5097773 | 64.20.52.216 - 64.20.52.217 | |
64.20.52.218/32 | US | 4556793 | 64.20.52.218 - 64.20.52.218 | |
64.20.52.219/32 | US | 5097773 | 64.20.52.219 - 64.20.52.219 | |
64.20.52.220/30 | US | 5097773 | 64.20.52.220 - 64.20.52.223 | |
64.20.52.224/27 | US | 5097773 | 64.20.52.224 - 64.20.52.255 | |
64.20.53.0/24 | US | 5097773 | 64.20.53.0 - 64.20.53.255 | |
64.20.54.0/23 | US | 5097773 | 64.20.54.0 - 64.20.55.255 | |
64.20.56.0/21 | US | 5104504 | 64.20.56.0 - 64.20.63.255 | |
64.20.64.0/23 | US | 4918234 | 64.20.64.0 - 64.20.65.255 | |
64.20.66.0/24 | US | 4918234 | 64.20.66.0 - 64.20.66.255 | |
64.20.67.0/25 | US | 4919369 | 64.20.67.0 - 64.20.67.127 | |
64.20.67.128/25 | US | 4919564 | 64.20.67.128 - 64.20.67.255 | |
64.20.68.0/22 | US | 4918234 | 64.20.68.0 - 64.20.71.255 | |
64.20.72.0/24 | US | 4919369 | 64.20.72.0 - 64.20.72.255 | |
64.20.73.0/25 | US | 4919369 | 64.20.73.0 - 64.20.73.127 | |
64.20.73.128/25 | US | 4918234 | 64.20.73.128 - 64.20.73.255 | |
64.20.74.0/23 | US | 4918234 | 64.20.74.0 - 64.20.75.255 | |
64.20.76.0/23 | US | 4918234 | 64.20.76.0 - 64.20.77.255 | |
64.20.78.0/25 | US | 4919564 | 64.20.78.0 - 64.20.78.127 | |
64.20.78.128/25 | US | 4918234 | 64.20.78.128 - 64.20.78.255 | |
64.20.79.0/24 | US | 4918234 | 64.20.79.0 - 64.20.79.255 | |
64.20.80.0/20 | US | 4997787 | 64.20.80.0 - 64.20.95.255 | |
64.20.96.0/19 | US | 6252001 | 64.20.96.0 - 64.20.127.255 | |
64.20.128.0/23 | US | 4571722 | 64.20.128.0 - 64.20.129.255 | |
64.20.130.0/24 | US | 4570284 | 64.20.130.0 - 64.20.130.255 | |
64.20.131.0/24 | US | 4216948 | 64.20.131.0 - 64.20.131.255 | |
64.20.132.0/23 | US | 4589956 | 64.20.132.0 - 64.20.133.255 | |
64.20.134.0/23 | US | 4581832 | 64.20.134.0 - 64.20.135.255 | |
64.20.136.0/23 | US | 4216948 | 64.20.136.0 - 64.20.137.255 | |
64.20.138.0/24 | US | 4589956 | 64.20.138.0 - 64.20.138.255 | |
64.20.139.0/24 | US | 4216948 | 64.20.139.0 - 64.20.139.255 | |
64.20.140.0/24 | US | 4216948 | 64.20.140.0 - 64.20.140.255 | |
64.20.141.0/24 | US | 4571722 | 64.20.141.0 - 64.20.141.255 | |
64.20.142.0/23 | US | 4571722 | 64.20.142.0 - 64.20.143.255 | |
64.20.144.0/24 | US | 4571722 | 64.20.144.0 - 64.20.144.255 | |
64.20.145.0/24 | US | 4581832 | 64.20.145.0 - 64.20.145.255 | |
64.20.146.0/23 | US | 4571722 | 64.20.146.0 - 64.20.147.255 | |
64.20.148.0/24 | US | 4227213 | 64.20.148.0 - 64.20.148.255 | |
64.20.149.0/24 | US | 4589956 | 64.20.149.0 - 64.20.149.255 | |
64.20.150.0/23 | US | 4581832 | 64.20.150.0 - 64.20.151.255 | |
64.20.152.0/23 | US | 4571722 | 64.20.152.0 - 64.20.153.255 | |
64.20.154.0/24 | US | 4508722 | 64.20.154.0 - 64.20.154.255 | |
64.20.155.0/26 | US | 4198204 | 64.20.155.0 - 64.20.155.63 | |
64.20.155.64/27 | US | 4192800 | 64.20.155.64 - 64.20.155.95 | |
64.20.155.96/27 | US | 4198204 | 64.20.155.96 - 64.20.155.127 | |
64.20.155.128/25 | US | 4198204 | 64.20.155.128 - 64.20.155.255 | |
64.20.156.0/24 | US | 4228147 | 64.20.156.0 - 64.20.156.255 | |
64.20.157.0/24 | US | 4581832 | 64.20.157.0 - 64.20.157.255 | |
64.20.158.0/25 | US | 4570284 | 64.20.158.0 - 64.20.158.127 | |
64.20.158.128/26 | US | 4570284 | 64.20.158.128 - 64.20.158.191 | |
64.20.158.192/26 | US | 4570284 | 64.20.158.192 - 64.20.158.255 | |
64.20.159.0/25 | US | 4198204 | 64.20.159.0 - 64.20.159.127 | |
64.20.159.128/25 | US | 4192800 | 64.20.159.128 - 64.20.159.255 | |
64.20.160.0/21 | US | 5128581 | 64.20.160.0 - 64.20.167.255 | |
64.20.168.0/23 | US | 6252001 | 64.20.168.0 - 64.20.169.255 | |
64.20.170.0/24 | US | 5128581 | 64.20.170.0 - 64.20.170.255 | |
64.20.171.0/25 | US | 5091744 | 64.20.171.0 - 64.20.171.127 | |
64.20.171.128/25 | US | 5088262 | 64.20.171.128 - 64.20.171.255 | |
64.20.172.0/24 | US | 5099067 | 64.20.172.0 - 64.20.172.255 | |
64.20.173.0/24 | US | 6252001 | 64.20.173.0 - 64.20.173.255 | |
64.20.174.0/23 | US | 6252001 | 64.20.174.0 - 64.20.175.255 | |
64.20.176.0/25 | US | 4930956 | 64.20.176.0 - 64.20.176.127 | |
64.20.176.128/25 | US | 5128581 | 64.20.176.128 - 64.20.176.255 | |
64.20.177.0/24 | US | 5128581 | 64.20.177.0 - 64.20.177.255 | |
64.20.178.0/23 | US | 5128581 | 64.20.178.0 - 64.20.179.255 | |
64.20.180.0/23 | US | 6252001 | 64.20.180.0 - 64.20.181.255 | |
64.20.182.0/24 | US | 6252001 | 64.20.182.0 - 64.20.182.255 | |
64.20.183.0/25 | US | 6252001 | 64.20.183.0 - 64.20.183.127 | |
64.20.183.128/25 | US | 5128581 | 64.20.183.128 - 64.20.183.255 | |
64.20.184.0/23 | US | 6252001 | 64.20.184.0 - 64.20.185.255 | |
64.20.186.0/24 | US | 5128581 | 64.20.186.0 - 64.20.186.255 | |
64.20.187.0/24 | US | 6252001 | 64.20.187.0 - 64.20.187.255 | |
64.20.188.0/22 | US | 6252001 | 64.20.188.0 - 64.20.191.255 | |
64.20.192.0/25 | US | 4985153 | 64.20.192.0 - 64.20.192.127 | |
64.20.192.128/25 | US | 5000996 | 64.20.192.128 - 64.20.192.255 | |
64.20.193.0/25 | US | 4997787 | 64.20.193.0 - 64.20.193.127 | |
64.20.193.128/25 | US | 6252001 | 64.20.193.128 - 64.20.193.255 | |
64.20.194.0/24 | US | 5006250 | 64.20.194.0 - 64.20.194.255 | |
64.20.195.0/29 | US | 4985153 | 64.20.195.0 - 64.20.195.7 | |
64.20.195.8/29 | US | 6252001 | 64.20.195.8 - 64.20.195.15 | |
64.20.195.16/28 | US | 6252001 | 64.20.195.16 - 64.20.195.31 | |
64.20.195.32/27 | US | 6252001 | 64.20.195.32 - 64.20.195.63 | |
64.20.195.64/26 | US | 6252001 | 64.20.195.64 - 64.20.195.127 | |
64.20.195.128/26 | US | 4985153 | 64.20.195.128 - 64.20.195.191 | |
64.20.195.192/26 | US | 6252001 | 64.20.195.192 - 64.20.195.255 | |
64.20.196.0/24 | US | 4997787 | 64.20.196.0 - 64.20.196.255 | |
64.20.197.0/25 | US | 4997787 | 64.20.197.0 - 64.20.197.127 | |
64.20.197.128/25 | US | 6252001 | 64.20.197.128 - 64.20.197.255 | |
64.20.198.0/25 | US | 4997787 | 64.20.198.0 - 64.20.198.127 | |
64.20.198.128/25 | US | 6252001 | 64.20.198.128 - 64.20.198.255 | |
64.20.199.0/25 | US | 6252001 | 64.20.199.0 - 64.20.199.127 | |
64.20.199.128/25 | US | 4997787 | 64.20.199.128 - 64.20.199.255 | |
64.20.200.0/25 | US | 4997787 | 64.20.200.0 - 64.20.200.127 | |
64.20.200.128/25 | US | 6252001 | 64.20.200.128 - 64.20.200.255 | |
64.20.201.0/24 | US | 6252001 | 64.20.201.0 - 64.20.201.255 | |
64.20.202.0/23 | US | 4997787 | 64.20.202.0 - 64.20.203.255 | |
64.20.204.0/24 | US | 4997787 | 64.20.204.0 - 64.20.204.255 | |
64.20.205.0/25 | US | 4997787 | 64.20.205.0 - 64.20.205.127 | |
64.20.205.128/25 | US | 5005954 | 64.20.205.128 - 64.20.205.255 | |
64.20.206.0/23 | US | 5001159 | 64.20.206.0 - 64.20.207.255 | |
64.20.208.0/20 | US | 5391811 | 64.20.208.0 - 64.20.223.255 | |
64.20.224.0/21 | US | 5574991 | 64.20.224.0 - 64.20.231.255 | |
64.20.232.0/21 | US | 4671654 | 64.20.232.0 - 64.20.239.255 | |
64.20.240.0/20 | US | 5574991 | 64.20.240.0 - 64.20.255.255 | |
64.21.0.0/19 | US | 5419384 | 64.21.0.0 - 64.21.31.255 | |
64.21.32.0/21 | US | 5419384 | 64.21.32.0 - 64.21.39.255 | |
64.21.40.0/21 | US | 5391959 | 64.21.40.0 - 64.21.47.255 | |
64.21.48.0/21 | US | 5099836 | 64.21.48.0 - 64.21.55.255 | |
64.21.56.0/21 | US | 5419384 | 64.21.56.0 - 64.21.63.255 | |
64.21.64.0/19 | US | 5419384 | 64.21.64.0 - 64.21.95.255 | |
64.21.96.0/22 | US | 5419384 | 64.21.96.0 - 64.21.99.255 | |
64.21.100.0/23 | US | 5419384 | 64.21.100.0 - 64.21.101.255 | |
64.21.102.0/24 | US | 5419384 | 64.21.102.0 - 64.21.102.255 | |
64.21.103.0/24 | US | 5121636 | 64.21.103.0 - 64.21.103.255 | |
64.21.104.0/21 | US | 5419384 | 64.21.104.0 - 64.21.111.255 | |
64.21.112.0/20 | US | 5419384 | 64.21.112.0 - 64.21.127.255 | |
64.21.128.0/18 | US | 5419384 | 64.21.128.0 - 64.21.191.255 | |
64.21.192.0/23 | US | 5346462 | 64.21.192.0 - 64.21.193.255 | |
64.21.194.0/23 | US | 5364753 | 64.21.194.0 - 64.21.195.255 | |
64.21.196.0/24 | US | 5380420 | 64.21.196.0 - 64.21.196.255 | |
64.21.197.0/25 | US | 5380420 | 64.21.197.0 - 64.21.197.127 | |
64.21.197.128/25 | US | 5387428 | 64.21.197.128 - 64.21.197.255 | |
64.21.198.0/27 | US | 6252001 | 64.21.198.0 - 64.21.198.31 | |
64.21.198.32/29 | US | 5376095 | 64.21.198.32 - 64.21.198.39 | |
64.21.198.40/29 | US | 6252001 | 64.21.198.40 - 64.21.198.47 | |
64.21.198.48/28 | US | 6252001 | 64.21.198.48 - 64.21.198.63 | |
64.21.198.64/26 | US | 6252001 | 64.21.198.64 - 64.21.198.127 | |
64.21.198.128/25 | US | 6252001 | 64.21.198.128 - 64.21.198.255 | |
64.21.199.0/24 | US | 6252001 | 64.21.199.0 - 64.21.199.255 | |
64.21.200.0/23 | US | 6252001 | 64.21.200.0 - 64.21.201.255 | |
64.21.202.0/25 | US | 6252001 | 64.21.202.0 - 64.21.202.127 | |
64.21.202.128/25 | US | 5391959 | 64.21.202.128 - 64.21.202.255 | |
64.21.203.0/24 | US | 6252001 | 64.21.203.0 - 64.21.203.255 | |
64.21.204.0/24 | US | 5336269 | 64.21.204.0 - 64.21.204.255 | |
64.21.205.0/24 | US | 5335650 | 64.21.205.0 - 64.21.205.255 | |
64.21.206.0/24 | US | 5355933 | 64.21.206.0 - 64.21.206.255 | |
64.21.207.0/24 | US | 5387428 | 64.21.207.0 - 64.21.207.255 | |
64.21.208.0/25 | US | 5355933 | 64.21.208.0 - 64.21.208.127 | |
64.21.208.128/25 | US | 5373900 | 64.21.208.128 - 64.21.208.255 | |
64.21.209.0/25 | US | 5378538 | 64.21.209.0 - 64.21.209.127 | |
64.21.209.128/28 | US | 5395351 | 64.21.209.128 - 64.21.209.143 | |
64.21.209.144/28 | US | 5368361 | 64.21.209.144 - 64.21.209.159 | |
64.21.209.160/27 | US | 6252001 | 64.21.209.160 - 64.21.209.191 | |
64.21.209.192/26 | US | 6252001 | 64.21.209.192 - 64.21.209.255 | |
64.21.210.0/25 | US | 5399020 | 64.21.210.0 - 64.21.210.127 | |
64.21.210.128/25 | US | 6252001 | 64.21.210.128 - 64.21.210.255 | |
64.21.211.0/25 | US | 6252001 | 64.21.211.0 - 64.21.211.127 | |
64.21.211.128/26 | US | 6252001 | 64.21.211.128 - 64.21.211.191 | |
64.21.211.192/26 | US | 5363429 | 64.21.211.192 - 64.21.211.255 | |
64.21.212.0/25 | US | 6252001 | 64.21.212.0 - 64.21.212.127 | |
64.21.212.128/25 | US | 5405228 | 64.21.212.128 - 64.21.212.255 | |
64.21.213.0/26 | US | 6252001 | 64.21.213.0 - 64.21.213.63 | |
64.21.213.64/27 | US | 6252001 | 64.21.213.64 - 64.21.213.95 | |
64.21.213.96/27 | US | 5346111 | 64.21.213.96 - 64.21.213.127 | |
64.21.213.128/25 | US | 6252001 | 64.21.213.128 - 64.21.213.255 | |
64.21.214.0/25 | US | 6252001 | 64.21.214.0 - 64.21.214.127 | |
64.21.214.128/27 | US | 6252001 | 64.21.214.128 - 64.21.214.159 | |
64.21.214.160/28 | US | 6252001 | 64.21.214.160 - 64.21.214.175 | |
64.21.214.176/29 | US | 5386834 | 64.21.214.176 - 64.21.214.183 | |
64.21.214.184/29 | US | 6252001 | 64.21.214.184 - 64.21.214.191 | |
64.21.214.192/26 | US | 6252001 | 64.21.214.192 - 64.21.214.255 | |
64.21.215.0/24 | US | 6252001 | 64.21.215.0 - 64.21.215.255 | |
64.21.216.0/25 | US | 6252001 | 64.21.216.0 - 64.21.216.127 | |
64.21.216.128/25 | US | 5327684 | 64.21.216.128 - 64.21.216.255 | |
64.21.217.0/24 | US | 6252001 | 64.21.217.0 - 64.21.217.255 | |
64.21.218.0/23 | US | 6252001 | 64.21.218.0 - 64.21.219.255 | |
64.21.220.0/24 | US | 5322794 | 64.21.220.0 - 64.21.220.255 | |
64.21.221.0/25 | US | 5322794 | 64.21.221.0 - 64.21.221.127 | |
64.21.221.128/26 | US | 5322794 | 64.21.221.128 - 64.21.221.191 | |
64.21.221.192/26 | US | 5364066 | 64.21.221.192 - 64.21.221.255 | |
64.21.222.0/23 | US | 5322794 | 64.21.222.0 - 64.21.223.255 | |
64.21.224.0/23 | US | 5059181 | 64.21.224.0 - 64.21.225.255 | |
64.21.226.0/23 | US | 6252001 | 64.21.226.0 - 64.21.227.255 | |
64.21.228.0/24 | US | 5062606 | 64.21.228.0 - 64.21.228.255 | |
64.21.229.0/25 | US | 5062606 | 64.21.229.0 - 64.21.229.127 | |
64.21.229.128/25 | US | 5060496 | 64.21.229.128 - 64.21.229.255 | |
64.21.230.0/24 | US | 5059836 | 64.21.230.0 - 64.21.230.255 | |
64.21.231.0/24 | US | 5059299 | 64.21.231.0 - 64.21.231.255 | |
64.21.232.0/22 | US | 5059163 | 64.21.232.0 - 64.21.235.255 | |
64.21.236.0/23 | US | 5059163 | 64.21.236.0 - 64.21.237.255 | |
64.21.238.0/24 | US | 5062458 | 64.21.238.0 - 64.21.238.255 | |
64.21.239.0/24 | US | 5059163 | 64.21.239.0 - 64.21.239.255 | |
64.21.240.0/22 | US | 5059163 | 64.21.240.0 - 64.21.243.255 | |
64.21.244.0/24 | US | 6252001 | 64.21.244.0 - 64.21.244.255 | |
64.21.245.0/27 | US | 6252001 | 64.21.245.0 - 64.21.245.31 | |
64.21.245.32/28 | US | 5059163 | 64.21.245.32 - 64.21.245.47 | |
64.21.245.48/28 | US | 6252001 | 64.21.245.48 - 64.21.245.63 | |
64.21.245.64/26 | US | 6252001 | 64.21.245.64 - 64.21.245.127 | |
64.21.245.128/26 | US | 6252001 | 64.21.245.128 - 64.21.245.191 | |
64.21.245.192/27 | US | 6252001 | 64.21.245.192 - 64.21.245.223 | |
64.21.245.224/27 | US | 5059163 | 64.21.245.224 - 64.21.245.255 | |
64.21.246.0/24 | US | 6252001 | 64.21.246.0 - 64.21.246.255 | |
64.21.247.0/24 | US | 5059163 | 64.21.247.0 - 64.21.247.255 | |
64.21.248.0/24 | US | 5059163 | 64.21.248.0 - 64.21.248.255 |
その他のネットワークは以下のリンク先からご確認下さい。
01code:sc51
この一覧のデータは以下のCSVファイルを利用して表示しています。
GeoLite2-ASN-Blocks-IPv4.csv
GeoLite2-Country-Blocks-IPv4.csv
GeoLite2-City-Blocks-IPv4.csv
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind,
available from http://www.maxmind.com .
MaxMind、GeoIP、minFraud、および関連商標はMaxMind、Incの商標です。
精度半径別ネットワーク情報
MaxMindデータベースに登録されている精度半径別に、
ネットワーク(CIDR)を一覧で確認する機能は以下でご紹介しています。
MaxMindデータインポートデータ詳細
以下の表はMaxMindのデータのIP総数と、
グローバルIPアドレスに対する割合(網羅性)を集計したものです。
分類 | 総IP数 | gIP割合 | データ行数 | 処理日時 |
---|---|---|---|---|
asn | 2,840,353,996 | 76.71950 % | 435,009 | 2019-06-12 01:46:20 |
country | 3,681,047,520 | 99.42708 % | 326,639 | 2019-06-12 01:46:20 |
city | 3,680,744,928 | 99.41891 % | 3,150,369 | 2019-06-12 01:46:20 |
code:sc52
MaxMind公式のデータベースデモページ情報
MaxMind社はこのGeoIPLocationデータベースを
商品として販売されている会社ですので、
常に最新情報が提供されている製品版データベースとは、
判定結果が異なる場合があります。
※感覚的には割当て先の企業名や精度半径などが若干異なります。
無料版のデータ更新は1ヶ月に1回になっています。
最新の情報を確認する場合には、
以下リンク先で個別にIPアドレスを入力する事で製品デモを確認する事ができます。
併せてご活用されるとより安心です。
GeoIP2 Database Demo | MaxMind
(備考/Google翻訳)
ISPおよび組織のデータは、GeoIP2 ISPデータベースの購入時、
またはGeoIP2 Precision CityまたはInsightsサービスの購入時に含まれています。
ドメインデータは、GeoIP2ドメイン名データベースの購入時、
またはGeoIP2 Precision CityまたはInsightsサービスの購入時に含まれています。複数のIPアドレスをテストしたい場合は、1日25アドレスまでのデモを提供します。
* 緯度と経度はよく人口の中心に近いです。これらの値は正確ではなく、
特定の住所または世帯を識別するために使用されるべきではありません。
スクリプトまたは他のプログラムを使用してデバイスの場所を特定するには、
当社のGeoIP2 Precision Servicesを使用してください。
更新履歴情報
Ver. | 更新日 | 更新内容 |
---|---|---|
1.0.2 | 2019/06/23 | 地理的位置情報(GeoIP)の検索結果に表示される GeoNamesIDをクリックしてGeoNamesデータベースの 検索結果が表示できる機能追加を行いました。 GeoLocation判定の詳細情報が確認できます。 |
1.0.1 | 2019/06/17 | CIDR指定のネットワーク範囲から地理的位置情報(GeoIP)の 検索・クリックによる再検索ができる機能を追加しました。 これによってネットワークが不明な場合でも適当なCIDRから MaxMind登録のネットワーク範囲を逆算して知る事ができます。 |
β公開 | 2019/06/11 | グローバルIPアドレスから地理的位置情報(GeoIP)の 検索を行う機能をβ公開しました。 |
本サイトで公開しているツールについては、
十分にテストは行っておりますが個人で作成している為、
潜在的なバグがないとは言い切れません。
その為、ツールを用いた結果については十分検証の上ご利用ください。
当サイトおよび、管理人は如何なる損害もその責を負いません。
当サイト内のコンテンツおよび画像において、
出典・引用の外部著作権者の明記がないものは、
すべて管理人による著作物です。
当サイトでご紹介しておりますコンテンツの著作権の放棄は致しません。
サイト内コンテンツを引用される際にはご連絡は不要です。
ただし、出典元として当サイト(個別記事)へのリンクをお願いいたします。
申し訳ございませんが、無断転載、複製をお断りさせて頂いております。
コンテンツを有益であると感じていただけましたら非常に光栄です。
ありがとうございます。
公開日:
最終更新日:2019/06/24