GeoIPLocation 精度半径別IPアドレス割合〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから、
地理的な位置情報(Geo IP Location)を求める際には、
MaxMind Inc.の無料データベースが利用できます。
このデータではIPアドレス範囲から求めた地理的位置情報に対して、
精度半径別でネットワークの範囲を一覧化したものです。
各精度半径のリンク先では、それぞれのネットワークを確認する事ができます。
GeoIPLocatin 精度半径別IPアドレス割合( MaxMindデータベース)
精度半径別登録IP数割合の集計表です。
尚、精度半径の単位は「km」で、
その範囲内に指定のグローバルIPアドレスが、
半径内側に実際に存在している確率は67%とされています。
※精度半径「0km」のネットワークはそのポイントを示している訳ではなく、
「位置情報が登録されていない」ことを示しています。(判定不可)
精度半径「100 km」が割り当てられているネットワーク一覧(MaxMind)
この表は、都市・地域(city)のデータを元にして作成しています。
ご指定の精度半径「100 km」として登録されている
ネットワークCIDRが 411,645 件ありました。
以下に 250件ずつ表示しています。続きは最下部のリンクからご確認下さい。
No | CIDR | CC | 国名 | 名称 | geoname_id | 緯度 | 経度 | 開始IP(数値) | 終了IP(数値) | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53251 | 41.103.6.0/23 | DZ | Relizane | 2483668 | 35.74250 | 0.55920 | 41.103.6.0(694617600) | 41.103.7.255(694618111) | 512 | |
53252 | 41.103.8.0/22 | DZ | Tiaret | 2476897 | 35.37580 | 1.31310 | 41.103.8.0(694618112) | 41.103.11.255(694619135) | 1024 | |
53253 | 41.103.12.0/22 | DZ | Chlef | 2498611 | 36.16470 | 1.33470 | 41.103.12.0(694619136) | 41.103.15.255(694620159) | 1024 | |
53254 | 41.103.24.0/22 | DZ | Relizane | 2483668 | 35.74250 | 0.55920 | 41.103.24.0(694622208) | 41.103.27.255(694623231) | 1024 | |
53255 | 41.103.172.0/23 | DZ | Zemoura | 2474638 | 35.72250 | 0.76000 | 41.103.172.0(694660096) | 41.103.173.255(694660607) | 512 | |
53256 | 41.103.174.0/23 | DZ | Tiaret | 2476897 | 35.37580 | 1.31310 | 41.103.174.0(694660608) | 41.103.175.255(694661119) | 512 | |
53257 | 41.103.176.0/21 | DZ | Frenda | 2496232 | 35.06190 | 1.04220 | 41.103.176.0(694661120) | 41.103.183.255(694663167) | 2048 | |
53258 | 41.104.0.0/23 | DZ | Blida | 2503769 | 36.46860 | 2.82890 | 41.104.0.0(694681600) | 41.104.1.255(694682111) | 512 | |
53259 | 41.104.2.0/24 | DZ | Ouled Aiche | 2485005 | 35.82660 | 0.96410 | 41.104.2.0(694682112) | 41.104.2.255(694682367) | 256 | |
53260 | 41.104.3.0/24 | DZ | Blida | 2503769 | 36.46860 | 2.82890 | 41.104.3.0(694682368) | 41.104.3.255(694682623) | 256 | |
53261 | 41.104.77.0/24 | DZ | Laghouat | 2491191 | 33.80000 | 2.88330 | 41.104.77.0(694701312) | 41.104.77.255(694701567) | 256 | |
53262 | 41.104.78.0/24 | DZ | Djelfa | 2500017 | 34.66670 | 3.25000 | 41.104.78.0(694701568) | 41.104.78.255(694701823) | 256 | |
53263 | 41.104.79.0/24 | DZ | Laghouat | 2491191 | 33.80000 | 2.88330 | 41.104.79.0(694701824) | 41.104.79.255(694702079) | 256 | |
53264 | 41.104.92.0/22 | DZ | Djelfa | 2500017 | 34.66670 | 3.25000 | 41.104.92.0(694705152) | 41.104.95.255(694706175) | 1024 | |
53265 | 41.104.124.0/22 | DZ | Tipasa | 2476028 | 36.58970 | 2.44750 | 41.104.124.0(694713344) | 41.104.127.255(694714367) | 1024 | |
53266 | 41.105.52.0/22 | DZ | Ghardaïa | 2496049 | 32.48330 | 3.66670 | 41.105.52.0(694760448) | 41.105.55.255(694761471) | 1024 | |
53267 | 41.105.76.0/22 | DZ | Algiers | 2507480 | 36.74180 | 3.01430 | 41.105.76.0(694766592) | 41.105.79.255(694767615) | 1024 | |
53268 | 41.105.208.0/21 | DZ | Médéa | 2488835 | 36.26750 | 2.75000 | 41.105.208.0(694800384) | 41.105.215.255(694802431) | 2048 | |
53269 | 41.107.0.0/22 | DZ | Aflou | 2508737 | 34.11280 | 2.10230 | 41.107.0.0(694878208) | 41.107.3.255(694879231) | 1024 | |
53270 | 41.107.4.0/23 | DZ | Laghouat | 2491191 | 33.80000 | 2.88330 | 41.107.4.0(694879232) | 41.107.5.255(694879743) | 512 | |
53271 | 41.107.18.0/23 | DZ | Laghouat | 2491191 | 33.80000 | 2.88330 | 41.107.18.0(694882816) | 41.107.19.255(694883327) | 512 | |
53272 | 41.107.20.0/22 | DZ | Djelfa | 2500017 | 34.66670 | 3.25000 | 41.107.20.0(694883328) | 41.107.23.255(694884351) | 1024 | |
53273 | 41.107.32.0/23 | DZ | Laghouat | 2491191 | 33.80000 | 2.88330 | 41.107.32.0(694886400) | 41.107.33.255(694886911) | 512 | |
53274 | 41.107.46.0/24 | DZ | Djelfa | 2500017 | 34.66670 | 3.25000 | 41.107.46.0(694889984) | 41.107.46.255(694890239) | 256 | |
53275 | 41.107.116.0/22 | DZ | Messaad | 2487772 | 34.15430 | 3.50310 | 41.107.116.0(694907904) | 41.107.119.255(694908927) | 1024 | |
53276 | 41.107.200.0/22 | DZ | Thenia | 2476917 | 36.72540 | 3.55670 | 41.107.200.0(694929408) | 41.107.203.255(694930431) | 1024 | |
53277 | 41.107.222.0/23 | DZ | Bouïra | 2502958 | 36.38000 | 3.90140 | 41.107.222.0(694935040) | 41.107.223.255(694935551) | 512 | |
53278 | 41.108.16.0/21 | DZ | Kouba | 2491518 | 36.72560 | 3.09330 | 41.108.16.0(694947840) | 41.108.23.255(694949887) | 2048 | |
53279 | 41.108.160.0/23 | DZ | Algiers | 2507480 | 36.74180 | 3.01430 | 41.108.160.0(694984704) | 41.108.161.255(694985215) | 512 | |
53280 | 41.108.162.0/23 | DZ | El Omaria | 2497433 | 36.26440 | 3.03420 | 41.108.162.0(694985216) | 41.108.163.255(694985727) | 512 | |
53281 | 41.108.164.0/22 | DZ | Algiers | 2507480 | 36.74180 | 3.01430 | 41.108.164.0(694985728) | 41.108.167.255(694986751) | 1024 | |
53282 | 41.108.228.0/22 | DZ | Ksar el Boukhari | 2491323 | 35.88890 | 2.74900 | 41.108.228.0(695002112) | 41.108.231.255(695003135) | 1024 | |
53283 | 41.108.244.0/23 | DZ | Khemis Miliana | 2491911 | 36.26100 | 2.22010 | 41.108.244.0(695006208) | 41.108.245.255(695006719) | 512 | |
53284 | 41.109.8.0/22 | DZ | Médéa | 2488835 | 36.26750 | 2.75000 | 41.109.8.0(695011328) | 41.109.11.255(695012351) | 1024 | |
53285 | 41.109.20.0/22 | DZ | Miliana | 2487444 | 36.30550 | 2.22480 | 41.109.20.0(695014400) | 41.109.23.255(695015423) | 1024 | |
53286 | 41.109.32.0/23 | DZ | Médéa | 2488835 | 36.26750 | 2.75000 | 41.109.32.0(695017472) | 41.109.33.255(695017983) | 512 | |
53287 | 41.109.34.0/23 | DZ | Miliana | 2487444 | 36.30550 | 2.22480 | 41.109.34.0(695017984) | 41.109.35.255(695018495) | 512 | |
53288 | 41.109.36.0/22 | DZ | Algiers | 2507480 | 36.74180 | 3.01430 | 41.109.36.0(695018496) | 41.109.39.255(695019519) | 1024 | |
53289 | 41.109.82.0/23 | DZ | Médéa | 2488835 | 36.26750 | 2.75000 | 41.109.82.0(695030272) | 41.109.83.255(695030783) | 512 | |
53290 | 41.109.160.0/21 | DZ | Hadjout | 2494962 | 36.51260 | 2.41380 | 41.109.160.0(695050240) | 41.109.167.255(695052287) | 2048 | |
53291 | 41.111.22.0/23 | DZ | Algiers | 2507480 | 36.74180 | 3.01430 | 41.111.22.0(695145984) | 41.111.23.255(695146495) | 512 | |
53292 | 41.111.64.0/24 | DZ | Laghouat | 2491191 | 33.80000 | 2.88330 | 41.111.64.0(695156736) | 41.111.64.255(695156991) | 256 | |
53293 | 41.111.65.0/25 | DZ | Djelfa | 2500017 | 34.66670 | 3.25000 | 41.111.65.0(695156992) | 41.111.65.127(695157119) | 128 | |
53294 | 41.111.65.128/25 | DZ | Laghouat | 2491191 | 33.80000 | 2.88330 | 41.111.65.128(695157120) | 41.111.65.255(695157247) | 128 | |
53295 | 41.111.66.0/23 | DZ | Laghouat | 2491191 | 33.80000 | 2.88330 | 41.111.66.0(695157248) | 41.111.67.255(695157759) | 512 | |
53296 | 41.111.68.0/22 | DZ | Laghouat | 2491191 | 33.80000 | 2.88330 | 41.111.68.0(695157760) | 41.111.71.255(695158783) | 1024 | |
53297 | 41.111.78.0/23 | DZ | Djelfa | 2500017 | 34.66670 | 3.25000 | 41.111.78.0(695160320) | 41.111.79.255(695160831) | 512 | |
53298 | 41.111.112.0/21 | DZ | Djelfa | 2500017 | 34.66670 | 3.25000 | 41.111.112.0(695169024) | 41.111.119.255(695171071) | 2048 | |
53299 | 41.112.0.0/21 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.112.0.0(695205888) | 41.112.7.255(695207935) | 2048 | |
53300 | 41.112.142.0/24 | ZA | East London | 1006984 | -33.03330 | 27.91670 | 41.112.142.0(695242240) | 41.112.142.255(695242495) | 256 | |
53301 | 41.113.2.224/27 | ZA | Sasolburg | 957487 | -26.81670 | 27.81670 | 41.113.2.224(695272160) | 41.113.2.255(695272191) | 32 | |
53302 | 41.113.116.192/26 | ZA | Brakpan | 1016181 | -26.23330 | 28.36670 | 41.113.116.192(695301312) | 41.113.116.255(695301375) | 64 | |
53303 | 41.113.151.0/24 | ZA | Botshabelo | 1016670 | -29.23330 | 26.73330 | 41.113.151.0(695310080) | 41.113.151.255(695310335) | 256 | |
53304 | 41.113.157.0/24 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23080 | 28.05850 | 41.113.157.0(695311616) | 41.113.157.255(695311871) | 256 | |
53305 | 41.113.223.160/27 | ZA | Krugersdorp | 986822 | -26.10000 | 27.76670 | 41.113.223.160(695328672) | 41.113.223.191(695328703) | 32 | |
53306 | 41.113.249.128/25 | ZA | Trompsburg | 948099 | -30.03330 | 25.78330 | 41.113.249.128(695335296) | 41.113.249.255(695335423) | 128 | |
53307 | 41.114.11.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.11.0(695339776) | 41.114.11.255(695340031) | 256 | |
53308 | 41.114.12.0/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.12.0(695340032) | 41.114.12.31(695340063) | 32 | |
53309 | 41.114.12.32/28 | ZA | Thohoyandou | 949224 | -22.94560 | 30.48500 | 41.114.12.32(695340064) | 41.114.12.47(695340079) | 16 | |
53310 | 41.114.12.48/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.12.48(695340080) | 41.114.12.63(695340095) | 16 | |
53311 | 41.114.12.64/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.12.64(695340096) | 41.114.12.127(695340159) | 64 | |
53312 | 41.114.12.128/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.12.128(695340160) | 41.114.12.191(695340223) | 64 | |
53313 | 41.114.12.192/26 | ZA | Randfontein | 963230 | -26.16670 | 27.70000 | 41.114.12.192(695340224) | 41.114.12.255(695340287) | 64 | |
53314 | 41.114.13.0/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.13.0(695340288) | 41.114.13.31(695340319) | 32 | |
53315 | 41.114.13.32/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.13.32(695340320) | 41.114.13.63(695340351) | 32 | |
53316 | 41.114.13.64/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.13.64(695340352) | 41.114.13.127(695340415) | 64 | |
53317 | 41.114.13.128/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.13.128(695340416) | 41.114.13.255(695340543) | 128 | |
53318 | 41.114.14.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.14.0(695340544) | 41.114.14.255(695340799) | 256 | |
53319 | 41.114.15.0/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.15.0(695340800) | 41.114.15.63(695340863) | 64 | |
53320 | 41.114.15.64/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.15.64(695340864) | 41.114.15.127(695340927) | 64 | |
53321 | 41.114.15.128/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.15.128(695340928) | 41.114.15.255(695341055) | 128 | |
53322 | 41.114.16.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.16.0(695341056) | 41.114.16.255(695341311) | 256 | |
53323 | 41.114.17.0/25 | ZA | Rustenburg | 958724 | -25.66670 | 27.25000 | 41.114.17.0(695341312) | 41.114.17.127(695341439) | 128 | |
53324 | 41.114.18.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.18.0(695341568) | 41.114.18.255(695341823) | 256 | |
53325 | 41.114.19.0/28 | ZA | Rustenburg | 958724 | -25.66670 | 27.25000 | 41.114.19.0(695341824) | 41.114.19.15(695341839) | 16 | |
53326 | 41.114.19.16/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.19.16(695341840) | 41.114.19.31(695341855) | 16 | |
53327 | 41.114.19.32/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.19.32(695341856) | 41.114.19.63(695341887) | 32 | |
53328 | 41.114.19.64/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.19.64(695341888) | 41.114.19.127(695341951) | 64 | |
53329 | 41.114.19.128/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.19.128(695341952) | 41.114.19.255(695342079) | 128 | |
53330 | 41.114.20.0/23 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.20.0(695342080) | 41.114.21.255(695342591) | 512 | |
53331 | 41.114.30.0/24 | ZA | Centurion | 1105777 | -25.87440 | 28.17060 | 41.114.30.0(695344640) | 41.114.30.255(695344895) | 256 | |
53332 | 41.114.33.128/26 | ZA | Polokwane | 965289 | -23.71670 | 29.31670 | 41.114.33.128(695345536) | 41.114.33.191(695345599) | 64 | |
53333 | 41.114.34.0/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.34.0(695345664) | 41.114.34.31(695345695) | 32 | |
53334 | 41.114.34.32/27 | ZA | Bryanston | 1015304 | -26.05000 | 28.03330 | 41.114.34.32(695345696) | 41.114.34.63(695345727) | 32 | |
53335 | 41.114.34.64/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.34.64(695345728) | 41.114.34.127(695345791) | 64 | |
53336 | 41.114.34.128/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.34.128(695345792) | 41.114.34.255(695345919) | 128 | |
53337 | 41.114.35.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.35.0(695345920) | 41.114.35.255(695346175) | 256 | |
53338 | 41.114.36.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.36.0(695346176) | 41.114.36.255(695346431) | 256 | |
53339 | 41.114.37.0/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.37.0(695346432) | 41.114.37.63(695346495) | 64 | |
53340 | 41.114.37.64/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.37.64(695346496) | 41.114.37.79(695346511) | 16 | |
53341 | 41.114.37.80/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.37.80(695346512) | 41.114.37.95(695346527) | 16 | |
53342 | 41.114.37.96/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.37.96(695346528) | 41.114.37.127(695346559) | 32 | |
53343 | 41.114.37.128/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.37.128(695346560) | 41.114.37.255(695346687) | 128 | |
53344 | 41.114.38.0/23 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.38.0(695346688) | 41.114.39.255(695347199) | 512 | |
53345 | 41.114.40.128/25 | ZA | Nelspruit | 971534 | -25.46670 | 30.96670 | 41.114.40.128(695347328) | 41.114.40.255(695347455) | 128 | |
53346 | 41.114.41.0/24 | ZA | Sandton | 957654 | -26.10000 | 28.06670 | 41.114.41.0(695347456) | 41.114.41.255(695347711) | 256 | |
53347 | 41.114.45.0/26 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23080 | 28.05850 | 41.114.45.0(695348480) | 41.114.45.63(695348543) | 64 | |
53348 | 41.114.48.0/26 | ZA | Rustenburg | 958724 | -25.66670 | 27.25000 | 41.114.48.0(695349248) | 41.114.48.63(695349311) | 64 | |
53349 | 41.114.49.0/25 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23080 | 28.05850 | 41.114.49.0(695349504) | 41.114.49.127(695349631) | 128 | |
53350 | 41.114.49.128/26 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23080 | 28.05850 | 41.114.49.128(695349632) | 41.114.49.191(695349695) | 64 | |
53351 | 41.114.49.192/26 | ZA | Bronkhorstspruit | 1015504 | -25.80830 | 28.74060 | 41.114.49.192(695349696) | 41.114.49.255(695349759) | 64 | |
53352 | 41.114.50.0/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.50.0(695349760) | 41.114.50.127(695349887) | 128 | |
53353 | 41.114.50.128/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.50.128(695349888) | 41.114.50.159(695349919) | 32 | |
53354 | 41.114.50.160/27 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23080 | 28.05850 | 41.114.50.160(695349920) | 41.114.50.191(695349951) | 32 | |
53355 | 41.114.50.192/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.50.192(695349952) | 41.114.50.223(695349983) | 32 | |
53356 | 41.114.50.224/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.50.224(695349984) | 41.114.50.255(695350015) | 32 | |
53357 | 41.114.51.0/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.51.0(695350016) | 41.114.51.127(695350143) | 128 | |
53358 | 41.114.51.128/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.51.128(695350144) | 41.114.51.191(695350207) | 64 | |
53359 | 41.114.51.192/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.51.192(695350208) | 41.114.51.223(695350239) | 32 | |
53360 | 41.114.51.224/27 | ZA | Maboloka | 11396030 | -25.43090 | 27.84640 | 41.114.51.224(695350240) | 41.114.51.255(695350271) | 32 | |
53361 | 41.114.52.0/25 | ZA | Polokwane | 965289 | -23.85000 | 29.38330 | 41.114.52.0(695350272) | 41.114.52.127(695350399) | 128 | |
53362 | 41.114.52.128/26 | ZA | Midrand | 1105776 | -25.98330 | 28.11670 | 41.114.52.128(695350400) | 41.114.52.191(695350463) | 64 | |
53363 | 41.114.52.192/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.52.192(695350464) | 41.114.52.255(695350527) | 64 | |
53364 | 41.114.53.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.53.0(695350528) | 41.114.53.255(695350783) | 256 | |
53365 | 41.114.54.0/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.54.0(695350784) | 41.114.54.63(695350847) | 64 | |
53366 | 41.114.54.64/26 | ZA | Centurion | 1105777 | -25.87440 | 28.17060 | 41.114.54.64(695350848) | 41.114.54.127(695350911) | 64 | |
53367 | 41.114.54.128/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.54.128(695350912) | 41.114.54.191(695350975) | 64 | |
53368 | 41.114.54.192/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.54.192(695350976) | 41.114.54.223(695351007) | 32 | |
53369 | 41.114.54.224/29 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.54.224(695351008) | 41.114.54.231(695351015) | 8 | |
53370 | 41.114.54.232/29 | ZA | Musina | 8030223 | -22.35000 | 30.05000 | 41.114.54.232(695351016) | 41.114.54.239(695351023) | 8 | |
53371 | 41.114.54.240/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.54.240(695351024) | 41.114.54.255(695351039) | 16 | |
53372 | 41.114.55.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.55.0(695351040) | 41.114.55.255(695351295) | 256 | |
53373 | 41.114.65.192/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.65.192(695353792) | 41.114.65.255(695353855) | 64 | |
53374 | 41.114.67.0/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.67.0(695354112) | 41.114.67.15(695354127) | 16 | |
53375 | 41.114.67.16/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.67.16(695354128) | 41.114.67.31(695354143) | 16 | |
53376 | 41.114.67.32/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.67.32(695354144) | 41.114.67.47(695354159) | 16 | |
53377 | 41.114.67.48/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.67.48(695354160) | 41.114.67.63(695354175) | 16 | |
53378 | 41.114.67.64/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.67.64(695354176) | 41.114.67.127(695354239) | 64 | |
53379 | 41.114.67.128/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.67.128(695354240) | 41.114.67.255(695354367) | 128 | |
53380 | 41.114.68.0/22 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.68.0(695354368) | 41.114.71.255(695355391) | 1024 | |
53381 | 41.114.76.0/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.76.0(695356416) | 41.114.76.31(695356447) | 32 | |
53382 | 41.114.76.32/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.76.32(695356448) | 41.114.76.47(695356463) | 16 | |
53383 | 41.114.76.48/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.76.48(695356464) | 41.114.76.63(695356479) | 16 | |
53384 | 41.114.76.64/26 | ZA | Hammanskraal | 998082 | -25.40750 | 28.28560 | 41.114.76.64(695356480) | 41.114.76.127(695356543) | 64 | |
53385 | 41.114.76.128/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.76.128(695356544) | 41.114.76.255(695356671) | 128 | |
53386 | 41.114.77.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.77.0(695356672) | 41.114.77.255(695356927) | 256 | |
53387 | 41.114.78.0/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.78.0(695356928) | 41.114.78.127(695357055) | 128 | |
53388 | 41.114.78.128/26 | ZA | Bronkhorstspruit | 1015504 | -25.80830 | 28.74060 | 41.114.78.128(695357056) | 41.114.78.191(695357119) | 64 | |
53389 | 41.114.78.192/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.78.192(695357120) | 41.114.78.207(695357135) | 16 | |
53390 | 41.114.78.208/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.78.208(695357136) | 41.114.78.223(695357151) | 16 | |
53391 | 41.114.78.224/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.78.224(695357152) | 41.114.78.255(695357183) | 32 | |
53392 | 41.114.79.0/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.79.0(695357184) | 41.114.79.127(695357311) | 128 | |
53393 | 41.114.79.128/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.79.128(695357312) | 41.114.79.191(695357375) | 64 | |
53394 | 41.114.79.192/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.79.192(695357376) | 41.114.79.223(695357407) | 32 | |
53395 | 41.114.79.224/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.79.224(695357408) | 41.114.79.255(695357439) | 32 | |
53396 | 41.114.88.0/25 | ZA | Burgersfort | 1014650 | -24.66670 | 30.33330 | 41.114.88.0(695359488) | 41.114.88.127(695359615) | 128 | |
53397 | 41.114.88.128/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.88.128(695359616) | 41.114.88.191(695359679) | 64 | |
53398 | 41.114.88.192/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.88.192(695359680) | 41.114.88.223(695359711) | 32 | |
53399 | 41.114.88.224/27 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 41.114.88.224(695359712) | 41.114.88.255(695359743) | 32 | |
53400 | 41.114.89.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.89.0(695359744) | 41.114.89.255(695359999) | 256 | |
53401 | 41.114.90.0/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.90.0(695360000) | 41.114.90.127(695360127) | 128 | |
53402 | 41.114.90.128/27 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.90.128(695360128) | 41.114.90.159(695360159) | 32 | |
53403 | 41.114.90.160/27 | ZA | Polokwane | 965289 | -23.85000 | 29.38330 | 41.114.90.160(695360160) | 41.114.90.191(695360191) | 32 | |
53404 | 41.114.90.192/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.90.192(695360192) | 41.114.90.255(695360255) | 64 | |
53405 | 41.114.91.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.91.0(695360256) | 41.114.91.255(695360511) | 256 | |
53406 | 41.114.92.0/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.92.0(695360512) | 41.114.92.63(695360575) | 64 | |
53407 | 41.114.92.64/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.92.64(695360576) | 41.114.92.127(695360639) | 64 | |
53408 | 41.114.92.128/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.92.128(695360640) | 41.114.92.255(695360767) | 128 | |
53409 | 41.114.93.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.93.0(695360768) | 41.114.93.255(695361023) | 256 | |
53410 | 41.114.94.0/23 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.94.0(695361024) | 41.114.95.255(695361535) | 512 | |
53411 | 41.114.96.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.96.0(695361536) | 41.114.96.255(695361791) | 256 | |
53412 | 41.114.97.0/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.97.0(695361792) | 41.114.97.63(695361855) | 64 | |
53413 | 41.114.97.64/26 | ZA | Centurion | 1105777 | -25.84080 | 28.17610 | 41.114.97.64(695361856) | 41.114.97.127(695361919) | 64 | |
53414 | 41.114.97.128/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.97.128(695361920) | 41.114.97.191(695361983) | 64 | |
53415 | 41.114.97.192/26 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.97.192(695361984) | 41.114.97.255(695362047) | 64 | |
53416 | 41.114.98.0/24 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.114.98.0(695362048) | 41.114.98.255(695362303) | 256 | |
