GeoIPLocation 精度半径別IPアドレス割合〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから、
地理的な位置情報(Geo IP Location)を求める際には、
MaxMind Inc.の無料データベースが利用できます。
このデータではIPアドレス範囲から求めた地理的位置情報に対して、
精度半径別でネットワークの範囲を一覧化したものです。
各精度半径のリンク先では、それぞれのネットワークを確認する事ができます。
GeoIPLocatin 精度半径別IPアドレス割合( MaxMindデータベース)
精度半径別登録IP数割合の集計表です。
尚、精度半径の単位は「km」で、
その範囲内に指定のグローバルIPアドレスが、
半径内側に実際に存在している確率は67%とされています。
※精度半径「0km」のネットワークはそのポイントを示している訳ではなく、
「位置情報が登録されていない」ことを示しています。(判定不可)
精度半径「1000 km」が割り当てられているネットワーク一覧(MaxMind)
この表は、都市・地域(city)のデータを元にして作成しています。
ご指定の精度半径「1000 km」として登録されている
ネットワークCIDRが 412,991 件ありました。
以下に 250件ずつ表示しています。続きは最下部のリンクからご確認下さい。
No | CIDR | CC | 国名 | 名称 | geoname_id | 緯度 | 経度 | 開始IP(数値) | 終了IP(数値) | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38251 | 23.219.39.168/29 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.39.168(400238504) | 23.219.39.175(400238511) | 8 | |
38252 | 23.219.39.176/28 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.39.176(400238512) | 23.219.39.191(400238527) | 16 | |
38253 | 23.219.39.192/26 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.39.192(400238528) | 23.219.39.255(400238591) | 64 | |
38254 | 23.219.40.0/21 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.40.0(400238592) | 23.219.47.255(400240639) | 2048 | |
38255 | 23.219.48.0/20 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.48.0(400240640) | 23.219.63.255(400244735) | 4096 | |
38256 | 23.219.64.0/20 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.64.0(400244736) | 23.219.79.255(400248831) | 4096 | |
38257 | 23.219.80.0/23 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.80.0(400248832) | 23.219.81.255(400249343) | 512 | |
38258 | 23.219.82.0/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.0(400249344) | 23.219.82.3(400249347) | 4 | |
38259 | 23.219.82.4/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.4(400249348) | 23.219.82.7(400249351) | 4 | |
38260 | 23.219.82.8/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.8(400249352) | 23.219.82.11(400249355) | 4 | |
38261 | 23.219.82.12/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.12(400249356) | 23.219.82.15(400249359) | 4 | |
38262 | 23.219.82.16/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.16(400249360) | 23.219.82.19(400249363) | 4 | |
38263 | 23.219.82.20/31 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.20(400249364) | 23.219.82.21(400249365) | 2 | |
38264 | 23.219.82.22/32 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.22(400249366) | 23.219.82.22(400249366) | 1 | |
38265 | 23.219.82.23/32 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.23(400249367) | 23.219.82.23(400249367) | 1 | |
38266 | 23.219.82.24/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.24(400249368) | 23.219.82.27(400249371) | 4 | |
38267 | 23.219.82.28/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.28(400249372) | 23.219.82.31(400249375) | 4 | |
38268 | 23.219.82.32/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.32(400249376) | 23.219.82.35(400249379) | 4 | |
38269 | 23.219.82.36/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.36(400249380) | 23.219.82.39(400249383) | 4 | |
38270 | 23.219.82.40/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.40(400249384) | 23.219.82.43(400249387) | 4 | |
38271 | 23.219.82.44/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.44(400249388) | 23.219.82.47(400249391) | 4 | |
38272 | 23.219.82.48/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.48(400249392) | 23.219.82.51(400249395) | 4 | |
38273 | 23.219.82.52/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.52(400249396) | 23.219.82.55(400249399) | 4 | |
38274 | 23.219.82.56/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.56(400249400) | 23.219.82.59(400249403) | 4 | |
38275 | 23.219.82.60/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.60(400249404) | 23.219.82.63(400249407) | 4 | |
38276 | 23.219.82.64/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.64(400249408) | 23.219.82.67(400249411) | 4 | |
38277 | 23.219.82.68/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.68(400249412) | 23.219.82.71(400249415) | 4 | |
38278 | 23.219.82.72/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.72(400249416) | 23.219.82.75(400249419) | 4 | |
38279 | 23.219.82.76/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.76(400249420) | 23.219.82.79(400249423) | 4 | |
38280 | 23.219.82.80/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.80(400249424) | 23.219.82.83(400249427) | 4 | |
38281 | 23.219.82.84/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.84(400249428) | 23.219.82.87(400249431) | 4 | |
38282 | 23.219.82.88/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.88(400249432) | 23.219.82.91(400249435) | 4 | |
38283 | 23.219.82.92/32 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.92(400249436) | 23.219.82.92(400249436) | 1 | |
38284 | 23.219.82.93/32 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.93(400249437) | 23.219.82.93(400249437) | 1 | |
38285 | 23.219.82.94/31 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.94(400249438) | 23.219.82.95(400249439) | 2 | |
38286 | 23.219.82.96/27 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.96(400249440) | 23.219.82.127(400249471) | 32 | |
38287 | 23.219.82.128/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.128(400249472) | 23.219.82.131(400249475) | 4 | |
38288 | 23.219.82.132/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.132(400249476) | 23.219.82.135(400249479) | 4 | |
38289 | 23.219.82.136/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.136(400249480) | 23.219.82.139(400249483) | 4 | |
38290 | 23.219.82.140/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.140(400249484) | 23.219.82.143(400249487) | 4 | |
38291 | 23.219.82.144/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.144(400249488) | 23.219.82.147(400249491) | 4 | |
38292 | 23.219.82.148/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.148(400249492) | 23.219.82.151(400249495) | 4 | |
38293 | 23.219.82.152/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.152(400249496) | 23.219.82.155(400249499) | 4 | |
38294 | 23.219.82.156/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.156(400249500) | 23.219.82.159(400249503) | 4 | |
38295 | 23.219.82.160/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.160(400249504) | 23.219.82.163(400249507) | 4 | |
38296 | 23.219.82.164/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.164(400249508) | 23.219.82.167(400249511) | 4 | |
38297 | 23.219.82.168/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.168(400249512) | 23.219.82.171(400249515) | 4 | |
38298 | 23.219.82.172/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.172(400249516) | 23.219.82.175(400249519) | 4 | |
38299 | 23.219.82.176/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.176(400249520) | 23.219.82.179(400249523) | 4 | |
38300 | 23.219.82.180/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.180(400249524) | 23.219.82.183(400249527) | 4 | |
38301 | 23.219.82.184/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.184(400249528) | 23.219.82.187(400249531) | 4 | |
38302 | 23.219.82.188/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.188(400249532) | 23.219.82.191(400249535) | 4 | |
38303 | 23.219.82.192/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.192(400249536) | 23.219.82.195(400249539) | 4 | |
38304 | 23.219.82.196/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.196(400249540) | 23.219.82.199(400249543) | 4 | |
38305 | 23.219.82.200/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.200(400249544) | 23.219.82.203(400249547) | 4 | |
38306 | 23.219.82.204/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.204(400249548) | 23.219.82.207(400249551) | 4 | |
38307 | 23.219.82.208/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.208(400249552) | 23.219.82.211(400249555) | 4 | |
38308 | 23.219.82.212/30 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.212(400249556) | 23.219.82.215(400249559) | 4 | |
38309 | 23.219.82.216/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.216(400249560) | 23.219.82.219(400249563) | 4 | |
38310 | 23.219.82.220/31 | US | Secaucus | 5104504 | 40.78760 | -74.06000 | 23.219.82.220(400249564) | 23.219.82.221(400249565) | 2 | |
38311 | 23.219.82.222/31 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.222(400249566) | 23.219.82.223(400249567) | 2 | |
38312 | 23.219.82.224/27 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.82.224(400249568) | 23.219.82.255(400249599) | 32 | |
38313 | 23.219.83.0/24 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.83.0(400249600) | 23.219.83.255(400249855) | 256 | |
38314 | 23.219.84.0/22 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.84.0(400249856) | 23.219.87.255(400250879) | 1024 | |
38315 | 23.219.96.0/19 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.96.0(400252928) | 23.219.127.255(400261119) | 8192 | |
38316 | 23.219.128.0/23 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.128.0(400261120) | 23.219.129.255(400261631) | 512 | |
38317 | 23.219.130.0/30 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.130.0(400261632) | 23.219.130.3(400261635) | 4 | |
38318 | 23.219.130.4/30 | DE | Hamburg | 2911298 | 53.57530 | 10.01530 | 23.219.130.4(400261636) | 23.219.130.7(400261639) | 4 | |
38319 | 23.219.130.8/30 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.130.8(400261640) | 23.219.130.11(400261643) | 4 | |
38320 | 23.219.130.12/30 | DE | Hamburg | 2911298 | 53.57530 | 10.01530 | 23.219.130.12(400261644) | 23.219.130.15(400261647) | 4 | |
38321 | 23.219.130.16/30 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.130.16(400261648) | 23.219.130.19(400261651) | 4 | |
38322 | 23.219.130.20/30 | DE | Hamburg | 2911298 | 53.57530 | 10.01530 | 23.219.130.20(400261652) | 23.219.130.23(400261655) | 4 | |
38323 | 23.219.130.24/30 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.130.24(400261656) | 23.219.130.27(400261659) | 4 | |
38324 | 23.219.130.28/30 | DE | Hamburg | 2911298 | 53.57530 | 10.01530 | 23.219.130.28(400261660) | 23.219.130.31(400261663) | 4 | |
38325 | 23.219.130.32/30 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.130.32(400261664) | 23.219.130.35(400261667) | 4 | |
38326 | 23.219.130.36/30 | DE | Hamburg | 2911298 | 53.57530 | 10.01530 | 23.219.130.36(400261668) | 23.219.130.39(400261671) | 4 | |
38327 | 23.219.130.40/30 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.130.40(400261672) | 23.219.130.43(400261675) | 4 | |
38328 | 23.219.130.44/30 | DE | Hamburg | 2911298 | 53.57530 | 10.01530 | 23.219.130.44(400261676) | 23.219.130.47(400261679) | 4 | |
38329 | 23.219.130.48/30 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.130.48(400261680) | 23.219.130.51(400261683) | 4 | |
38330 | 23.219.130.52/30 | DE | Hamburg | 2911298 | 53.57530 | 10.01530 | 23.219.130.52(400261684) | 23.219.130.55(400261687) | 4 | |
38331 | 23.219.130.56/30 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.130.56(400261688) | 23.219.130.59(400261691) | 4 | |
38332 | 23.219.130.60/30 | DE | Hamburg | 2911298 | 53.57530 | 10.01530 | 23.219.130.60(400261692) | 23.219.130.63(400261695) | 4 | |
38333 | 23.219.130.64/26 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.130.64(400261696) | 23.219.130.127(400261759) | 64 | |
38334 | 23.219.130.128/25 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.130.128(400261760) | 23.219.130.255(400261887) | 128 | |
38335 | 23.219.131.0/24 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.131.0(400261888) | 23.219.131.255(400262143) | 256 | |
38336 | 23.219.132.0/22 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.132.0(400262144) | 23.219.135.255(400263167) | 1024 | |
38337 | 23.219.136.0/23 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.136.0(400263168) | 23.219.137.255(400263679) | 512 | |
38338 | 23.219.138.0/23 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.138.0(400263680) | 23.219.139.255(400264191) | 512 | |
38339 | 23.219.140.0/23 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.140.0(400264192) | 23.219.141.255(400264703) | 512 | |
38340 | 23.219.142.0/23 | NL | Kingdom of the Netherlands | 2750405 | 52.38240 | 4.89950 | 23.219.142.0(400264704) | 23.219.143.255(400265215) | 512 | |
38341 | 23.219.144.0/21 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.144.0(400265216) | 23.219.151.255(400267263) | 2048 | |
38342 | 23.219.152.0/22 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.152.0(400267264) | 23.219.155.255(400268287) | 1024 | |
38343 | 23.219.156.0/23 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.156.0(400268288) | 23.219.157.255(400268799) | 512 | |
38344 | 23.219.158.0/24 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.158.0(400268800) | 23.219.158.255(400269055) | 256 | |
38345 | 23.219.159.0/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.0(400269056) | 23.219.159.3(400269059) | 4 | |
38346 | 23.219.159.4/32 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.4(400269060) | 23.219.159.4(400269060) | 1 | |
38347 | 23.219.159.5/32 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.5(400269061) | 23.219.159.5(400269061) | 1 | |
38348 | 23.219.159.6/31 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.6(400269062) | 23.219.159.7(400269063) | 2 | |
38349 | 23.219.159.8/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.8(400269064) | 23.219.159.11(400269067) | 4 | |
38350 | 23.219.159.12/31 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.12(400269068) | 23.219.159.13(400269069) | 2 | |
38351 | 23.219.159.14/32 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.14(400269070) | 23.219.159.14(400269070) | 1 | |
38352 | 23.219.159.15/32 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.15(400269071) | 23.219.159.15(400269071) | 1 | |
38353 | 23.219.159.16/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.16(400269072) | 23.219.159.19(400269075) | 4 | |
38354 | 23.219.159.20/30 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.20(400269076) | 23.219.159.23(400269079) | 4 | |
38355 | 23.219.159.24/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.24(400269080) | 23.219.159.27(400269083) | 4 | |
38356 | 23.219.159.28/30 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.28(400269084) | 23.219.159.31(400269087) | 4 | |
38357 | 23.219.159.32/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.32(400269088) | 23.219.159.35(400269091) | 4 | |
38358 | 23.219.159.36/31 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.36(400269092) | 23.219.159.37(400269093) | 2 | |
38359 | 23.219.159.38/32 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.38(400269094) | 23.219.159.38(400269094) | 1 | |
38360 | 23.219.159.39/32 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.39(400269095) | 23.219.159.39(400269095) | 1 | |
38361 | 23.219.159.40/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.40(400269096) | 23.219.159.43(400269099) | 4 | |
38362 | 23.219.159.44/32 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.44(400269100) | 23.219.159.44(400269100) | 1 | |
38363 | 23.219.159.45/32 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.45(400269101) | 23.219.159.45(400269101) | 1 | |
38364 | 23.219.159.46/31 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.46(400269102) | 23.219.159.47(400269103) | 2 | |
38365 | 23.219.159.48/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.48(400269104) | 23.219.159.51(400269107) | 4 | |
38366 | 23.219.159.52/30 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.52(400269108) | 23.219.159.55(400269111) | 4 | |
38367 | 23.219.159.56/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.56(400269112) | 23.219.159.59(400269115) | 4 | |
38368 | 23.219.159.60/30 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.60(400269116) | 23.219.159.63(400269119) | 4 | |
38369 | 23.219.159.64/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.64(400269120) | 23.219.159.67(400269123) | 4 | |
38370 | 23.219.159.68/30 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.68(400269124) | 23.219.159.71(400269127) | 4 | |
38371 | 23.219.159.72/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.72(400269128) | 23.219.159.75(400269131) | 4 | |
38372 | 23.219.159.76/32 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.76(400269132) | 23.219.159.76(400269132) | 1 | |
38373 | 23.219.159.77/32 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.77(400269133) | 23.219.159.77(400269133) | 1 | |
38374 | 23.219.159.78/31 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.78(400269134) | 23.219.159.79(400269135) | 2 | |
38375 | 23.219.159.80/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.80(400269136) | 23.219.159.83(400269139) | 4 | |
38376 | 23.219.159.84/30 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.84(400269140) | 23.219.159.87(400269143) | 4 | |
38377 | 23.219.159.88/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.88(400269144) | 23.219.159.91(400269147) | 4 | |
38378 | 23.219.159.92/30 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.92(400269148) | 23.219.159.95(400269151) | 4 | |
38379 | 23.219.159.96/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.96(400269152) | 23.219.159.99(400269155) | 4 | |
38380 | 23.219.159.100/31 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.100(400269156) | 23.219.159.101(400269157) | 2 | |
38381 | 23.219.159.102/32 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.102(400269158) | 23.219.159.102(400269158) | 1 | |
38382 | 23.219.159.103/32 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.103(400269159) | 23.219.159.103(400269159) | 1 | |
38383 | 23.219.159.104/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.104(400269160) | 23.219.159.107(400269163) | 4 | |
38384 | 23.219.159.108/30 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.108(400269164) | 23.219.159.111(400269167) | 4 | |
38385 | 23.219.159.112/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.112(400269168) | 23.219.159.115(400269171) | 4 | |
38386 | 23.219.159.116/30 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.116(400269172) | 23.219.159.119(400269175) | 4 | |
38387 | 23.219.159.120/29 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.120(400269176) | 23.219.159.127(400269183) | 8 | |
38388 | 23.219.159.128/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.128(400269184) | 23.219.159.131(400269187) | 4 | |
38389 | 23.219.159.132/30 | BR | Rio de Janeiro | 3451190 | -22.87690 | -43.28130 | 23.219.159.132(400269188) | 23.219.159.135(400269191) | 4 | |
38390 | 23.219.159.136/29 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.136(400269192) | 23.219.159.143(400269199) | 8 | |
38391 | 23.219.159.144/28 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.144(400269200) | 23.219.159.159(400269215) | 16 | |
38392 | 23.219.159.160/27 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.160(400269216) | 23.219.159.191(400269247) | 32 | |
38393 | 23.219.159.192/26 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.159.192(400269248) | 23.219.159.255(400269311) | 64 | |
38394 | 23.219.160.0/24 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.160.0(400269312) | 23.219.160.255(400269567) | 256 | |
38395 | 23.219.161.0/26 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.0(400269568) | 23.219.161.63(400269631) | 64 | |
38396 | 23.219.161.64/28 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.64(400269632) | 23.219.161.79(400269647) | 16 | |
38397 | 23.219.161.80/29 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.80(400269648) | 23.219.161.87(400269655) | 8 | |
38398 | 23.219.161.88/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.88(400269656) | 23.219.161.91(400269659) | 4 | |
38399 | 23.219.161.92/31 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.92(400269660) | 23.219.161.93(400269661) | 2 | |
38400 | 23.219.161.94/32 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.94(400269662) | 23.219.161.94(400269662) | 1 | |
38401 | 23.219.161.95/32 | US | Philadelphia | 4560349 | 39.95430 | -75.16570 | 23.219.161.95(400269663) | 23.219.161.95(400269663) | 1 | |
38402 | 23.219.161.96/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.96(400269664) | 23.219.161.99(400269667) | 4 | |
38403 | 23.219.161.100/30 | US | Philadelphia | 4560349 | 39.95430 | -75.16570 | 23.219.161.100(400269668) | 23.219.161.103(400269671) | 4 | |
38404 | 23.219.161.104/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.104(400269672) | 23.219.161.107(400269675) | 4 | |
38405 | 23.219.161.108/30 | US | Philadelphia | 4560349 | 39.95430 | -75.16570 | 23.219.161.108(400269676) | 23.219.161.111(400269679) | 4 | |
38406 | 23.219.161.112/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.112(400269680) | 23.219.161.115(400269683) | 4 | |
38407 | 23.219.161.116/30 | US | Philadelphia | 4560349 | 39.95430 | -75.16570 | 23.219.161.116(400269684) | 23.219.161.119(400269687) | 4 | |
38408 | 23.219.161.120/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.120(400269688) | 23.219.161.123(400269691) | 4 | |
38409 | 23.219.161.124/30 | US | Philadelphia | 4560349 | 39.95430 | -75.16570 | 23.219.161.124(400269692) | 23.219.161.127(400269695) | 4 | |
38410 | 23.219.161.128/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.128(400269696) | 23.219.161.131(400269699) | 4 | |
38411 | 23.219.161.132/30 | US | Philadelphia | 4560349 | 39.95430 | -75.16570 | 23.219.161.132(400269700) | 23.219.161.135(400269703) | 4 | |
38412 | 23.219.161.136/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.136(400269704) | 23.219.161.139(400269707) | 4 | |
38413 | 23.219.161.140/30 | US | Philadelphia | 4560349 | 39.95430 | -75.16570 | 23.219.161.140(400269708) | 23.219.161.143(400269711) | 4 | |
38414 | 23.219.161.144/30 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.144(400269712) | 23.219.161.147(400269715) | 4 | |
38415 | 23.219.161.148/30 | US | Philadelphia | 4560349 | 39.95430 | -75.16570 | 23.219.161.148(400269716) | 23.219.161.151(400269719) | 4 | |
38416 | 23.219.161.152/29 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.152(400269720) | 23.219.161.159(400269727) | 8 | |
38417 | 23.219.161.160/27 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.160(400269728) | 23.219.161.191(400269759) | 32 | |
38418 | 23.219.161.192/26 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.161.192(400269760) | 23.219.161.255(400269823) | 64 | |
38419 | 23.219.162.0/25 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.162.0(400269824) | 23.219.162.127(400269951) | 128 | |
38420 | 23.219.162.128/26 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 23.219.162.128(400269952) | 23.219.162.191(400270015) | 64 | |
