GeoIPLocation 精度半径別IPアドレス割合〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから、
地理的な位置情報(Geo IP Location)を求める際には、
MaxMind Inc.の無料データベースが利用できます。
このデータではIPアドレス範囲から求めた地理的位置情報に対して、
精度半径別でネットワークの範囲を一覧化したものです。
各精度半径のリンク先では、それぞれのネットワークを確認する事ができます。
GeoIPLocatin 精度半径別IPアドレス割合( MaxMindデータベース)
精度半径別登録IP数割合の集計表です。
尚、精度半径の単位は「km」で、
その範囲内に指定のグローバルIPアドレスが、
半径内側に実際に存在している確率は67%とされています。
※精度半径「0km」のネットワークはそのポイントを示している訳ではなく、
「位置情報が登録されていない」ことを示しています。(判定不可)
精度半径「1000 km」が割り当てられているネットワーク一覧(MaxMind)
この表は、都市・地域(city)のデータを元にして作成しています。
ご指定の精度半径「1000 km」として登録されている
ネットワークCIDRが 412,991 件ありました。
以下に 250件ずつ表示しています。続きは最下部のリンクからご確認下さい。
No | CIDR | CC | 国名 | 名称 | geoname_id | 緯度 | 経度 | 開始IP(数値) | 終了IP(数値) | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195751 | 104.218.84.0/22 | CA | Canada | 6251999 | 43.63190 | -79.37160 | 104.218.84.0(1759138816) | 104.218.87.255(1759139839) | 1024 | |
195752 | 104.218.92.0/22 | CA | North York | 6091104 | 43.76920 | -79.49490 | 104.218.92.0(1759140864) | 104.218.95.255(1759141887) | 1024 | |
195753 | 104.218.96.0/21 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.218.96.0(1759141888) | 104.218.103.255(1759143935) | 2048 | |
195754 | 104.218.108.0/22 | US | Denver | 5419384 | 39.72770 | -104.98150 | 104.218.108.0(1759144960) | 104.218.111.255(1759145983) | 1024 | |
195755 | 104.218.112.0/21 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.218.112.0(1759145984) | 104.218.119.255(1759148031) | 2048 | |
195756 | 104.218.120.0/23 | NL | Amsterdam | 2759794 | 52.35340 | 4.90870 | 104.218.120.0(1759148032) | 104.218.121.255(1759148543) | 512 | |
195757 | 104.218.122.0/23 | US | Staten Island | 5139568 | 40.63010 | -74.16070 | 104.218.122.0(1759148544) | 104.218.123.255(1759149055) | 512 | |
195758 | 104.218.147.0/24 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.218.147.0(1759154944) | 104.218.147.255(1759155199) | 256 | |
195759 | 104.218.160.0/23 | US | Diamond Bar | 5342992 | 34.00850 | -117.81360 | 104.218.160.0(1759158272) | 104.218.161.255(1759158783) | 512 | |
195760 | 104.218.162.0/23 | SG | Singapore | 1880252 | 1.29290 | 103.85470 | 104.218.162.0(1759158784) | 104.218.163.255(1759159295) | 512 | |
195761 | 104.218.164.0/23 | GB | London | 2643743 | 51.51640 | -0.09300 | 104.218.164.0(1759159296) | 104.218.165.255(1759159807) | 512 | |
195762 | 104.218.166.0/24 | HK | Central | 8223932 | 22.29090 | 114.15000 | 104.218.166.0(1759159808) | 104.218.166.255(1759160063) | 256 | |
195763 | 104.218.167.0/24 | US | Diamond Bar | 5342992 | 34.00850 | -117.81360 | 104.218.167.0(1759160064) | 104.218.167.255(1759160319) | 256 | |
195764 | 104.218.182.0/25 | US | Boston | 4930956 | 42.33640 | -71.03260 | 104.218.182.0(1759163904) | 104.218.182.127(1759164031) | 128 | |
195765 | 104.218.182.128/25 | US | Atlanta | 4180439 | 33.89230 | -84.25450 | 104.218.182.128(1759164032) | 104.218.182.255(1759164159) | 128 | |
195766 | 104.218.183.0/24 | US | Atlanta | 4180439 | 33.89230 | -84.25450 | 104.218.183.0(1759164160) | 104.218.183.255(1759164415) | 256 | |
195767 | 104.218.192.0/22 | CA | Toronto | 6167865 | 43.62150 | -79.39200 | 104.218.192.0(1759166464) | 104.218.195.255(1759167487) | 1024 | |
195768 | 104.218.196.0/29 | CA | Montréal | 6077243 | 45.49940 | -73.57030 | 104.218.196.0(1759167488) | 104.218.196.7(1759167495) | 8 | |
195769 | 104.218.196.8/29 | CA | Montréal | 6077243 | 45.49940 | -73.57030 | 104.218.196.8(1759167496) | 104.218.196.15(1759167503) | 8 | |
195770 | 104.218.196.16/29 | CA | Ontario | 6093943 | 43.66550 | -79.42040 | 104.218.196.16(1759167504) | 104.218.196.23(1759167511) | 8 | |
195771 | 104.218.196.24/29 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 104.218.196.24(1759167512) | 104.218.196.31(1759167519) | 8 | |
195772 | 104.218.196.32/27 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 104.218.196.32(1759167520) | 104.218.196.63(1759167551) | 32 | |
195773 | 104.218.196.64/26 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 104.218.196.64(1759167552) | 104.218.196.127(1759167615) | 64 | |
195774 | 104.218.196.128/25 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 104.218.196.128(1759167616) | 104.218.196.255(1759167743) | 128 | |
195775 | 104.218.197.0/24 | US | Detroit | 4990729 | 42.33330 | -83.04840 | 104.218.197.0(1759167744) | 104.218.197.255(1759167999) | 256 | |
195776 | 104.218.198.0/23 | US | Denver | 5419384 | 39.75010 | -104.99570 | 104.218.198.0(1759168000) | 104.218.199.255(1759168511) | 512 | |
195777 | 104.218.200.0/21 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.218.200.0(1759168512) | 104.218.207.255(1759170559) | 2048 | |
195778 | 104.218.228.0/22 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.218.228.0(1759175680) | 104.218.231.255(1759176703) | 1024 | |
195779 | 104.219.0.0/22 | US | Phoenix | 5308655 | 33.44130 | -112.04210 | 104.219.0.0(1759182848) | 104.219.3.255(1759183871) | 1024 | |
195780 | 104.219.4.0/23 | US | Ashburn | 4744870 | 39.01800 | -77.53900 | 104.219.4.0(1759183872) | 104.219.5.255(1759184383) | 512 | |
195781 | 104.219.6.0/24 | US | Phoenix | 5308655 | 33.44130 | -112.04210 | 104.219.6.0(1759184384) | 104.219.6.255(1759184639) | 256 | |
195782 | 104.219.7.0/24 | US | Dallas | 4684888 | 32.77870 | -96.82170 | 104.219.7.0(1759184640) | 104.219.7.255(1759184895) | 256 | |
195783 | 104.219.12.0/22 | CA | Canada | 6251999 | 43.63190 | -79.37160 | 104.219.12.0(1759185920) | 104.219.15.255(1759186943) | 1024 | |
195784 | 104.219.16.0/22 | US | Las Vegas | 5506956 | 36.10080 | -115.13650 | 104.219.16.0(1759186944) | 104.219.19.255(1759187967) | 1024 | |
195785 | 104.219.40.0/22 | US | Wayne | 5218270 | 40.05740 | -75.40170 | 104.219.40.0(1759193088) | 104.219.43.255(1759194111) | 1024 | |
195786 | 104.219.44.0/24 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.44.0(1759194112) | 104.219.44.255(1759194367) | 256 | |
195787 | 104.219.48.0/22 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.48.0(1759195136) | 104.219.51.255(1759196159) | 1024 | |
195788 | 104.219.52.0/23 | US | Orlando | 4167147 | 28.62250 | -81.43170 | 104.219.52.0(1759196160) | 104.219.53.255(1759196671) | 512 | |
195789 | 104.219.54.0/24 | US | Dallas | 4684888 | 32.78890 | -96.80210 | 104.219.54.0(1759196672) | 104.219.54.255(1759196927) | 256 | |
195790 | 104.219.55.0/25 | US | Dallas | 4684888 | 32.78890 | -96.80210 | 104.219.55.0(1759196928) | 104.219.55.127(1759197055) | 128 | |
195791 | 104.219.55.128/26 | US | Dallas | 4684888 | 32.78890 | -96.80210 | 104.219.55.128(1759197056) | 104.219.55.191(1759197119) | 64 | |
195792 | 104.219.55.192/27 | US | Dallas | 4684888 | 32.78890 | -96.80210 | 104.219.55.192(1759197120) | 104.219.55.223(1759197151) | 32 | |
195793 | 104.219.55.224/28 | US | Dallas | 4684888 | 32.78890 | -96.80210 | 104.219.55.224(1759197152) | 104.219.55.239(1759197167) | 16 | |
195794 | 104.219.55.240/29 | US | Dallas | 4684888 | 32.78890 | -96.80210 | 104.219.55.240(1759197168) | 104.219.55.247(1759197175) | 8 | |
195795 | 104.219.55.248/31 | US | Dallas | 4684888 | 32.78890 | -96.80210 | 104.219.55.248(1759197176) | 104.219.55.249(1759197177) | 2 | |
195796 | 104.219.55.250/32 | US | Dallas | 4684888 | 32.78890 | -96.80210 | 104.219.55.250(1759197178) | 104.219.55.250(1759197178) | 1 | |
195797 | 104.219.55.251/32 | US | Dallas | 4684888 | 32.77870 | -96.82170 | 104.219.55.251(1759197179) | 104.219.55.251(1759197179) | 1 | |
195798 | 104.219.55.252/30 | US | Dallas | 4684888 | 32.78890 | -96.80210 | 104.219.55.252(1759197180) | 104.219.55.255(1759197183) | 4 | |
195799 | 104.219.56.0/21 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.56.0(1759197184) | 104.219.63.255(1759199231) | 2048 | |
195800 | 104.219.64.0/21 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.64.0(1759199232) | 104.219.71.255(1759201279) | 2048 | |
195801 | 104.219.76.0/22 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.76.0(1759202304) | 104.219.79.255(1759203327) | 1024 | |
195802 | 104.219.88.0/21 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.88.0(1759205376) | 104.219.95.255(1759207423) | 2048 | |
195803 | 104.219.100.0/22 | CA | Winnipeg | 6183235 | 49.89800 | -97.14010 | 104.219.100.0(1759208448) | 104.219.103.255(1759209471) | 1024 | |
195804 | 104.219.104.0/24 | US | Spokane | 5811696 | 47.75560 | -117.41460 | 104.219.104.0(1759209472) | 104.219.104.255(1759209727) | 256 | |
195805 | 104.219.105.0/24 | US | Seattle | 5809844 | 47.57410 | -122.39750 | 104.219.105.0(1759209728) | 104.219.105.255(1759209983) | 256 | |
195806 | 104.219.106.0/23 | US | San Jose | 5392171 | 37.40730 | -121.93900 | 104.219.106.0(1759209984) | 104.219.107.255(1759210495) | 512 | |
195807 | 104.219.108.0/22 | US | San Jose | 5392171 | 37.40730 | -121.93900 | 104.219.108.0(1759210496) | 104.219.111.255(1759211519) | 1024 | |
195808 | 104.219.116.0/22 | CA | Québec | 6115047 | 45.49950 | -73.58480 | 104.219.116.0(1759212544) | 104.219.119.255(1759213567) | 1024 | |
195809 | 104.219.144.0/22 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.144.0(1759219712) | 104.219.147.255(1759220735) | 1024 | |
195810 | 104.219.160.0/22 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.160.0(1759223808) | 104.219.163.255(1759224831) | 1024 | |
195811 | 104.219.168.0/22 | US | Denver | 5419384 | 39.90380 | -104.94190 | 104.219.168.0(1759225856) | 104.219.171.255(1759226879) | 1024 | |
195812 | 104.219.172.0/22 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.172.0(1759226880) | 104.219.175.255(1759227903) | 1024 | |
195813 | 104.219.179.128/26 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.179.128(1759228800) | 104.219.179.191(1759228863) | 64 | |
195814 | 104.219.179.192/27 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.179.192(1759228864) | 104.219.179.223(1759228895) | 32 | |
195815 | 104.219.179.224/28 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.179.224(1759228896) | 104.219.179.239(1759228911) | 16 | |
195816 | 104.219.179.240/29 | US | Naples | 4165565 | 26.11560 | -81.52390 | 104.219.179.240(1759228912) | 104.219.179.247(1759228919) | 8 | |
195817 | 104.219.179.248/29 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.179.248(1759228920) | 104.219.179.255(1759228927) | 8 | |
195818 | 104.219.182.224/27 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.182.224(1759229664) | 104.219.182.255(1759229695) | 32 | |
195819 | 104.219.208.0/21 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.208.0(1759236096) | 104.219.215.255(1759238143) | 2048 | |
195820 | 104.219.220.0/22 | CA | Canada | 6251999 | 43.63190 | -79.37160 | 104.219.220.0(1759239168) | 104.219.223.255(1759240191) | 1024 | |
195821 | 104.219.224.0/21 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.224.0(1759240192) | 104.219.231.255(1759242239) | 2048 | |
195822 | 104.219.232.0/21 | US | Rye | 5134693 | 40.97550 | -73.69090 | 104.219.232.0(1759242240) | 104.219.239.255(1759244287) | 2048 | |
195823 | 104.219.240.0/21 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.240.0(1759244288) | 104.219.247.255(1759246335) | 2048 | |
195824 | 104.219.248.0/22 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.03180 | -118.42520 | 104.219.248.0(1759246336) | 104.219.251.255(1759247359) | 1024 | |
195825 | 104.219.252.0/22 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.219.252.0(1759247360) | 104.219.255.255(1759248383) | 1024 | |
195826 | 104.220.248.0/21 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.220.248.0(1759311872) | 104.220.255.255(1759313919) | 2048 | |
195827 | 104.221.128.0/18 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05840 | -118.27800 | 104.221.128.0(1759346688) | 104.221.191.255(1759363071) | 16384 | |
195828 | 104.221.192.0/19 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05840 | -118.27800 | 104.221.192.0(1759363072) | 104.221.223.255(1759371263) | 8192 | |
195829 | 104.221.224.0/20 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05840 | -118.27800 | 104.221.224.0(1759371264) | 104.221.239.255(1759375359) | 4096 | |
195830 | 104.221.240.0/21 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05840 | -118.27800 | 104.221.240.0(1759375360) | 104.221.247.255(1759377407) | 2048 | |
195831 | 104.221.248.0/22 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05840 | -118.27800 | 104.221.248.0(1759377408) | 104.221.251.255(1759378431) | 1024 | |
195832 | 104.221.252.0/22 | US | Rowland Heights | 5389126 | 33.98540 | -117.89720 | 104.221.252.0(1759378432) | 104.221.255.255(1759379455) | 1024 | |
195833 | 104.222.0.0/20 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.222.0.0(1759379456) | 104.222.15.255(1759383551) | 4096 | |
195834 | 104.222.17.0/27 | US | Clemson | 4574989 | 34.68050 | -82.82310 | 104.222.17.0(1759383808) | 104.222.17.31(1759383839) | 32 | |
195835 | 104.222.17.32/27 | US | Athens | 4180386 | 33.93320 | -83.35360 | 104.222.17.32(1759383840) | 104.222.17.63(1759383871) | 32 | |
195836 | 104.222.17.64/27 | US | Auburn | 4830796 | 32.54840 | -85.46820 | 104.222.17.64(1759383872) | 104.222.17.95(1759383903) | 32 | |
195837 | 104.222.17.96/27 | US | Fort Myers | 4155995 | 26.62390 | -81.88360 | 104.222.17.96(1759383904) | 104.222.17.127(1759383935) | 32 | |
195838 | 104.222.17.128/27 | US | Troy | 4094163 | 31.79450 | -85.96550 | 104.222.17.128(1759383936) | 104.222.17.159(1759383967) | 32 | |
195839 | 104.222.17.160/27 | US | Tallahassee | 4174715 | 30.49080 | -84.31580 | 104.222.17.160(1759383968) | 104.222.17.191(1759383999) | 32 | |
195840 | 104.222.17.192/27 | US | Houston | 4699066 | 29.72420 | -95.31780 | 104.222.17.192(1759384000) | 104.222.17.223(1759384031) | 32 | |
195841 | 104.222.17.224/27 | US | Mobile | 4076598 | 30.67980 | -88.29140 | 104.222.17.224(1759384032) | 104.222.17.255(1759384063) | 32 | |
195842 | 104.222.28.0/24 | US | Tempe | 5317058 | 33.43060 | -111.92560 | 104.222.28.0(1759386624) | 104.222.28.255(1759386879) | 256 | |
195843 | 104.222.29.0/24 | US | College Station | 4682464 | 30.60320 | -96.31360 | 104.222.29.0(1759386880) | 104.222.29.255(1759387135) | 256 | |
195844 | 104.222.30.0/24 | US | Oxford | 4440076 | 34.33090 | -89.48370 | 104.222.30.0(1759387136) | 104.222.30.255(1759387391) | 256 | |
195845 | 104.222.31.0/25 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05840 | -118.27800 | 104.222.31.0(1759387392) | 104.222.31.127(1759387519) | 128 | |
195846 | 104.222.31.128/27 | US | Tempe | 5317058 | 33.43060 | -111.92560 | 104.222.31.128(1759387520) | 104.222.31.159(1759387551) | 32 | |
195847 | 104.222.31.160/27 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05840 | -118.27800 | 104.222.31.160(1759387552) | 104.222.31.191(1759387583) | 32 | |
195848 | 104.222.31.192/26 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05840 | -118.27800 | 104.222.31.192(1759387584) | 104.222.31.255(1759387647) | 64 | |
195849 | 104.222.32.0/20 | US | Wilmington | 4145381 | 39.74590 | -75.54660 | 104.222.32.0(1759387648) | 104.222.47.255(1759391743) | 4096 | |
195850 | 104.222.96.0/21 | US | Pompano Beach | 4169014 | 26.28220 | -80.11560 | 104.222.96.0(1759404032) | 104.222.103.255(1759406079) | 2048 | |
195851 | 104.222.128.0/24 | US | Nashua | 5090046 | 42.76540 | -71.46760 | 104.222.128.0(1759412224) | 104.222.128.255(1759412479) | 256 | |
195852 | 104.222.129.0/24 | US | Montgomery | 4076784 | 32.42170 | -86.27500 | 104.222.129.0(1759412480) | 104.222.129.255(1759412735) | 256 | |
195853 | 104.222.130.0/24 | US | Little Rock | 4119403 | 34.67250 | -92.35290 | 104.222.130.0(1759412736) | 104.222.130.255(1759412991) | 256 | |
195854 | 104.222.131.0/24 | AU | Sydney | 2147714 | -33.92600 | 151.19350 | 104.222.131.0(1759412992) | 104.222.131.255(1759413247) | 256 | |
195855 | 104.222.132.0/24 | US | Hartford | 4835797 | 41.79000 | -72.74570 | 104.222.132.0(1759413248) | 104.222.132.255(1759413503) | 256 | |
195856 | 104.222.133.0/24 | US | Omaha | 5074472 | 41.25860 | -95.93780 | 104.222.133.0(1759413504) | 104.222.133.255(1759413759) | 256 | |
195857 | 104.222.134.0/24 | US | Casper | 5820705 | 42.82610 | -106.38960 | 104.222.134.0(1759413760) | 104.222.134.255(1759414015) | 256 | |
195858 | 104.222.135.0/24 | US | Hammond | 4921100 | 41.58400 | -87.50340 | 104.222.135.0(1759414016) | 104.222.135.255(1759414271) | 256 | |
195859 | 104.222.136.0/24 | SE | Stockholm | 2673730 | 59.33070 | 18.07180 | 104.222.136.0(1759414272) | 104.222.136.255(1759414527) | 256 | |
195860 | 104.222.137.0/24 | US | Boise | 5586437 | 43.57800 | -116.29540 | 104.222.137.0(1759414528) | 104.222.137.255(1759414783) | 256 | |
195861 | 104.222.138.0/24 | US | New Orleans | 4335045 | 29.99870 | -90.04460 | 104.222.138.0(1759414784) | 104.222.138.255(1759415039) | 256 | |
195862 | 104.222.139.0/24 | US | Pearl City | 5852275 | 21.40840 | -157.96520 | 104.222.139.0(1759415040) | 104.222.139.255(1759415295) | 256 | |
195863 | 104.222.140.0/24 | SG | Singapore | 1880252 | 1.29290 | 103.85470 | 104.222.140.0(1759415296) | 104.222.140.255(1759415551) | 256 | |
195864 | 104.222.141.0/24 | US | New York City | 5128581 | 40.71570 | -74.00000 | 104.222.141.0(1759415552) | 104.222.141.255(1759415807) | 256 | |
195865 | 104.222.142.0/24 | US | Cincinnati | 4508722 | 39.15160 | -84.42780 | 104.222.142.0(1759415808) | 104.222.142.255(1759416063) | 256 | |
195866 | 104.222.143.0/24 | US | Madison | 5261457 | 43.06960 | -89.42390 | 104.222.143.0(1759416064) | 104.222.143.255(1759416319) | 256 | |
195867 | 104.222.144.0/24 | US | Warwick | 5225507 | 41.74940 | -71.40840 | 104.222.144.0(1759416320) | 104.222.144.255(1759416575) | 256 | |
195868 | 104.222.145.0/24 | HK | Kowloon | 1819609 | 22.31370 | 114.18370 | 104.222.145.0(1759416576) | 104.222.145.255(1759416831) | 256 | |
195869 | 104.222.147.0/24 | US | Eugene | 5725846 | 44.03850 | -123.06140 | 104.222.147.0(1759417088) | 104.222.147.255(1759417343) | 256 | |
195870 | 104.222.148.0/24 | US | West Fargo | 5062458 | 46.89070 | -96.92580 | 104.222.148.0(1759417344) | 104.222.148.255(1759417599) | 256 | |
195871 | 104.222.149.0/24 | FR | Lyon | 2996944 | 45.74800 | 4.85000 | 104.222.149.0(1759417600) | 104.222.149.255(1759417855) | 256 | |
195872 | 104.222.150.0/24 | US | Frederick | 4355585 | 39.36410 | -77.46220 | 104.222.150.0(1759417856) | 104.222.150.255(1759418111) | 256 | |
195873 | 104.222.151.0/24 | US | Sitka | 5557293 | 57.05140 | -135.31660 | 104.222.151.0(1759418112) | 104.222.151.255(1759418367) | 256 | |
195874 | 104.222.152.0/24 | US | Memphis | 4641239 | 35.04250 | -90.07320 | 104.222.152.0(1759418368) | 104.222.152.255(1759418623) | 256 | |
195875 | 104.222.156.0/24 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05290 | -118.25490 | 104.222.156.0(1759419392) | 104.222.156.255(1759419647) | 256 | |
195876 | 104.222.157.0/24 | US | Burlington | 5234372 | 44.44210 | -73.08250 | 104.222.157.0(1759419648) | 104.222.157.255(1759419903) | 256 | |
195877 | 104.222.158.0/24 | US | New York City | 5128581 | 40.74280 | -73.97120 | 104.222.158.0(1759419904) | 104.222.158.255(1759420159) | 256 | |
195878 | 104.222.159.0/24 | US | Jersey City | 5099836 | 40.73400 | -74.07120 | 104.222.159.0(1759420160) | 104.222.159.255(1759420415) | 256 | |
195879 | 104.222.160.0/19 | US | Wilmington | 4145381 | 39.73560 | -75.55160 | 104.222.160.0(1759420416) | 104.222.191.255(1759428607) | 8192 | |
195880 | 104.222.192.0/24 | LB | Lebanon | 272103 | 33.83330 | 35.83330 | 104.222.192.0(1759428608) | 104.222.192.255(1759428863) | 256 | |
195881 | 104.222.193.0/24 | US | Houston | 4699066 | 29.79250 | -95.36730 | 104.222.193.0(1759428864) | 104.222.193.255(1759429119) | 256 | |
195882 | 104.222.195.0/24 | MO | Macau Special Administrative Region | 1821275 | 22.16670 | 113.55000 | 104.222.195.0(1759429376) | 104.222.195.255(1759429631) | 256 | |
195883 | 104.222.200.0/24 | AR | Ingeniero Beaugey | 3853797 | -35.50000 | -62.23330 | 104.222.200.0(1759430656) | 104.222.200.255(1759430911) | 256 | |
195884 | 104.222.201.0/24 | MX | Mazatlán | 3996322 | 23.24040 | -106.40580 | 104.222.201.0(1759430912) | 104.222.201.255(1759431167) | 256 | |
195885 | 104.222.205.0/24 | IN | Jaipur | 1269515 | 26.91670 | 75.81670 | 104.222.205.0(1759431936) | 104.222.205.255(1759432191) | 256 | |
195886 | 104.222.207.0/24 | OM | Sultanate of Oman | 286963 | 21.00000 | 57.00000 | 104.222.207.0(1759432448) | 104.222.207.255(1759432703) | 256 | |
195887 | 104.222.211.0/24 | US | Chicago | 4887398 | 41.90250 | -87.67260 | 104.222.211.0(1759433472) | 104.222.211.255(1759433727) | 256 | |
195888 | 104.222.212.0/24 | US | Chicago | 4887398 | 41.90250 | -87.67260 | 104.222.212.0(1759433728) | 104.222.212.255(1759433983) | 256 | |
195889 | 104.222.217.0/24 | US | Miami | 4164138 | 25.76100 | -80.23250 | 104.222.217.0(1759435008) | 104.222.217.255(1759435263) | 256 | |
195890 | 104.222.220.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 104.222.220.0(1759435776) | 104.222.220.255(1759436031) | 256 | |
195891 | 104.222.222.0/24 | US | Chicago | 4887398 | 42.00960 | -87.69280 | 104.222.222.0(1759436288) | 104.222.222.255(1759436543) | 256 | |
195892 | 104.222.223.0/24 | US | Dallas | 4684888 | 32.75820 | -96.76230 | 104.222.223.0(1759436544) | 104.222.223.255(1759436799) | 256 | |
195893 | 104.222.224.0/19 | US | United States | 6252001 | 37.75100 | -97.82200 | 104.222.224.0(1759436800) | 104.222.255.255(1759444991) | 8192 | |
195894 | 104.223.0.0/19 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05490 | -118.25780 | 104.223.0.0(1759444992) | 104.223.31.255(1759453183) | 8192 | |
195895 | 104.223.32.0/20 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05490 | -118.25780 | 104.223.32.0(1759453184) | 104.223.47.255(1759457279) | 4096 | |
195896 | 104.223.48.0/21 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05490 | -118.25780 | 104.223.48.0(1759457280) | 104.223.55.255(1759459327) | 2048 | |
195897 | 104.223.56.0/22 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05490 | -118.25780 | 104.223.56.0(1759459328) | 104.223.59.255(1759460351) | 1024 | |
195898 | 104.223.60.0/25 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05490 | -118.25780 | 104.223.60.0(1759460352) | 104.223.60.127(1759460479) | 128 | |
195899 | 104.223.60.128/25 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05440 | -118.24400 | 104.223.60.128(1759460480) | 104.223.60.255(1759460607) | 128 | |
195900 | 104.223.61.0/25 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05490 | -118.25780 | 104.223.61.0(1759460608) | 104.223.61.127(1759460735) | 128 | |
195901 | 104.223.61.128/25 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05440 | -118.24400 | 104.223.61.128(1759460736) | 104.223.61.255(1759460863) | 128 | |
195902 | 104.223.62.0/23 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05490 | -118.25780 | 104.223.62.0(1759460864) | 104.223.63.255(1759461375) | 512 | |
195903 | 104.223.64.0/20 | US | Los Angeles | 5368361 | 34.05490 | -118.25780 | 104.223.64.0(1759461376) | 104.223.79.255(1759465471) | 4096 | |
195904 | 104.223.84.0/22 | US | Miami | 4164138 | 25.78060 | -80.18260 | 104.223.84.0(1759466496) | 104.223.87.255(1759467519) | 1024 | |
195905 | 104.223.96.0/24 | US | New York City | 5128581 | 40.71570 | -74.00000 | 104.223.96.0(1759469568) | 104.223.96.255(1759469823) | 256 | |
195906 | 104.223.97.0/24 | US | Salt Lake City | 5780993 | 40.62260 | -111.77770 | 104.223.97.0(1759469824) | 104.223.97.255(1759470079) | 256 | |
195907 | 104.223.98.0/25 | US | Dallas | 4684888 | 32.77870 | -96.82170 | 104.223.98.0(1759470080) | 104.223.98.127(1759470207) | 128 | |
195908 | 104.223.98.128/25 | US | Dallas | 4684888 | 32.81370 | -96.87040 | 104.223.98.128(1759470208) | 104.223.98.255(1759470335) | 128 | |
195909 | 104.223.99.0/24 | US | New York City | 5128581 | 40.71570 | -74.00000 | 104.223.99.0(1759470336) | 104.223.99.255(1759470591) | 256 | |
195910 | 104.223.100.0/25 | US | Dallas | 4684888 | 32.77870 | -96.82170 | 104.223.100.0(1759470592) | 104.223.100.127(1759470719) | 128 | |
195911 | 104.223.100.128/25 | US | Dallas | 4684888 | 32.81370 | -96.87040 | 104.223.100.128(1759470720) | 104.223.100.255(1759470847) | 128 | |
195912 | 104.223.101.0/24 | US | Dallas | 4684888 | 32.81370 | -96.87040 | 104.223.101.0(1759470848) | 104.223.101.255(1759471103) | 256 | |
195913 | 104.223.102.0/24 | US | Dallas | 4684888 | 32.81370 | -96.87040 | 104.223.102.0(1759471104) | 104.223.102.255(1759471359) | 256 | |
195914 | 104.223.103.0/25 | US | Dallas | 4684888 | 32.77870 | -96.82170 | 104.223.103.0(1759471360) | 104.223.103.127(1759471487) | 128 | |
195915 | 104.223.103.128/25 | US | Dallas | 4684888 | 32.81370 | -96.87040 | 104.223.103.128(1759471488) | 104.223.103.255(1759471615) | 128 | |
195916 | 104.223.104.0/21 | US | Dallas | 4684888 | 32.81370 | -96.87040 | 104.223.104.0(1759471616) | 104.223.111.255(1759473663) | 2048 | |
195917 | 104.223.112.64/26 | US | Miami | 4164138 | 25.78060 | -80.18260 | 104.223.112.64(1759473728) | 104.223.112.127(1759473791) | 64 | |
