GeoIPLocation 精度半径別IPアドレス割合〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから、
地理的な位置情報(Geo IP Location)を求める際には、
MaxMind Inc.の無料データベースが利用できます。
このデータではIPアドレス範囲から求めた地理的位置情報に対して、
精度半径別でネットワークの範囲を一覧化したものです。
各精度半径のリンク先では、それぞれのネットワークを確認する事ができます。
GeoIPLocatin 精度半径別IPアドレス割合( MaxMindデータベース)
精度半径別登録IP数割合の集計表です。
尚、精度半径の単位は「km」で、
その範囲内に指定のグローバルIPアドレスが、
半径内側に実際に存在している確率は67%とされています。
※精度半径「0km」のネットワークはそのポイントを示している訳ではなく、
「位置情報が登録されていない」ことを示しています。(判定不可)
精度半径「1000 km」が割り当てられているネットワーク一覧(MaxMind)
この表は、都市・地域(city)のデータを元にして作成しています。
ご指定の精度半径「1000 km」として登録されている
ネットワークCIDRが 412,991 件ありました。
以下に 250件ずつ表示しています。続きは最下部のリンクからご確認下さい。
No | CIDR | CC | 国名 | 名称 | geoname_id | 緯度 | 経度 | 開始IP(数値) | 終了IP(数値) | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199001 | 106.66.104.0/21 | IN | Republic of India | 1269750 | 20.00000 | 77.00000 | 106.66.104.0(1782736896) | 106.66.111.255(1782738943) | 2048 | |
199002 | 106.66.116.0/22 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.66.116.0(1782739968) | 106.66.119.255(1782740991) | 1024 | |
199003 | 106.66.120.0/21 | IN | Republic of India | 1269750 | 20.00000 | 77.00000 | 106.66.120.0(1782740992) | 106.66.127.255(1782743039) | 2048 | |
199004 | 106.66.133.0/24 | IN | Madikeri | 1264540 | 12.41670 | 75.73330 | 106.66.133.0(1782744320) | 106.66.133.255(1782744575) | 256 | |
199005 | 106.66.134.0/23 | IN | Bengaluru | 1277333 | 12.98330 | 77.58330 | 106.66.134.0(1782744576) | 106.66.135.255(1782745087) | 512 | |
199006 | 106.66.152.0/25 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 106.66.152.0(1782749184) | 106.66.152.127(1782749311) | 128 | |
199007 | 106.66.152.128/26 | IN | Nāgercoil | 1262204 | 8.19390 | 77.43140 | 106.66.152.128(1782749312) | 106.66.152.191(1782749375) | 64 | |
199008 | 106.66.152.192/27 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 106.66.152.192(1782749376) | 106.66.152.223(1782749407) | 32 | |
199009 | 106.66.152.224/27 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 106.66.152.224(1782749408) | 106.66.152.255(1782749439) | 32 | |
199010 | 106.66.160.0/25 | IN | Coimbatore | 1273865 | 10.99100 | 76.96670 | 106.66.160.0(1782751232) | 106.66.160.127(1782751359) | 128 | |
199011 | 106.66.162.128/25 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 106.66.162.128(1782751872) | 106.66.162.255(1782751999) | 128 | |
199012 | 106.66.174.0/24 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 106.66.174.0(1782754816) | 106.66.174.255(1782755071) | 256 | |
199013 | 106.66.200.0/22 | IN | Jubilee Hills | 8051055 | 17.43340 | 78.41110 | 106.66.200.0(1782761472) | 106.66.203.255(1782762495) | 1024 | |
199014 | 106.66.230.0/23 | IN | Bhandāra | 1276191 | 21.16670 | 79.65000 | 106.66.230.0(1782769152) | 106.66.231.255(1782769663) | 512 | |
199015 | 106.66.241.0/24 | IN | Arjuni | 1278399 | 20.81670 | 80.03330 | 106.66.241.0(1782771968) | 106.66.241.255(1782772223) | 256 | |
199016 | 106.67.0.0/23 | IN | Delhi | 1273294 | 28.66900 | 77.22200 | 106.67.0.0(1782775808) | 106.67.1.255(1782776319) | 512 | |
199017 | 106.67.16.0/24 | IN | Delhi | 1273294 | 28.66900 | 77.22200 | 106.67.16.0(1782779904) | 106.67.16.255(1782780159) | 256 | |
199018 | 106.67.21.0/25 | IN | Rewāri | 1258178 | 28.18330 | 76.61670 | 106.67.21.0(1782781184) | 106.67.21.127(1782781311) | 128 | |
199019 | 106.67.21.128/25 | IN | Chāpra | 1274353 | 25.76670 | 84.75000 | 106.67.21.128(1782781312) | 106.67.21.255(1782781439) | 128 | |
199020 | 106.67.23.0/24 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.67.23.0(1782781696) | 106.67.23.255(1782781951) | 256 | |
199021 | 106.67.26.0/24 | IN | Sonīpat | 1255744 | 28.98330 | 77.01670 | 106.67.26.0(1782782464) | 106.67.26.255(1782782719) | 256 | |
199022 | 106.67.30.0/25 | IN | Delhi | 1273294 | 28.66900 | 77.22200 | 106.67.30.0(1782783488) | 106.67.30.127(1782783615) | 128 | |
199023 | 106.67.30.128/25 | IN | Darbhanga | 1273491 | 26.16670 | 85.90000 | 106.67.30.128(1782783616) | 106.67.30.255(1782783743) | 128 | |
199024 | 106.67.58.0/24 | IN | Patna | 1260086 | 25.60050 | 85.11470 | 106.67.58.0(1782790656) | 106.67.58.255(1782790911) | 256 | |
199025 | 106.67.60.0/25 | IN | Patna | 1260086 | 25.60050 | 85.11470 | 106.67.60.0(1782791168) | 106.67.60.127(1782791295) | 128 | |
199026 | 106.67.60.128/26 | IN | Patna | 1260086 | 25.60050 | 85.11470 | 106.67.60.128(1782791296) | 106.67.60.191(1782791359) | 64 | |
199027 | 106.67.60.192/26 | IN | Delhi | 1273294 | 28.66900 | 77.22200 | 106.67.60.192(1782791360) | 106.67.60.255(1782791423) | 64 | |
199028 | 106.67.61.0/25 | IN | Patna | 1260086 | 25.60050 | 85.11470 | 106.67.61.0(1782791424) | 106.67.61.127(1782791551) | 128 | |
199029 | 106.67.61.128/25 | IN | Rohtak | 1258076 | 28.90000 | 76.56670 | 106.67.61.128(1782791552) | 106.67.61.255(1782791679) | 128 | |
199030 | 106.67.62.0/23 | IN | Patna | 1260086 | 25.60050 | 85.11470 | 106.67.62.0(1782791680) | 106.67.63.255(1782792191) | 512 | |
199031 | 106.67.83.128/25 | IN | Rewāri | 1258178 | 28.18330 | 76.61670 | 106.67.83.128(1782797184) | 106.67.83.255(1782797311) | 128 | |
199032 | 106.67.84.0/24 | IN | Darbhanga | 1273491 | 26.16670 | 85.90000 | 106.67.84.0(1782797312) | 106.67.84.255(1782797567) | 256 | |
199033 | 106.67.91.0/25 | IN | Karnāl | 1267708 | 29.68330 | 76.98330 | 106.67.91.0(1782799104) | 106.67.91.127(1782799231) | 128 | |
199034 | 106.67.94.0/23 | IN | Bahādurgarh | 1277835 | 28.68330 | 76.91670 | 106.67.94.0(1782799872) | 106.67.95.255(1782800383) | 512 | |
199035 | 106.67.106.0/24 | IN | New Delhi | 1261481 | 28.60140 | 77.19890 | 106.67.106.0(1782802944) | 106.67.106.255(1782803199) | 256 | |
199036 | 106.67.107.0/24 | IN | Mumbai | 1275339 | 18.97210 | 72.82460 | 106.67.107.0(1782803200) | 106.67.107.255(1782803455) | 256 | |
199037 | 106.67.110.0/24 | IN | Jamshedpur | 1269300 | 22.80000 | 86.18330 | 106.67.110.0(1782803968) | 106.67.110.255(1782804223) | 256 | |
199038 | 106.67.128.0/22 | IN | Nagpur | 1262180 | 21.15000 | 79.10000 | 106.67.128.0(1782808576) | 106.67.131.255(1782809599) | 1024 | |
199039 | 106.67.132.0/24 | IN | Madgaon | 1264588 | 15.30000 | 73.95000 | 106.67.132.0(1782809600) | 106.67.132.255(1782809855) | 256 | |
199040 | 106.67.136.0/21 | IN | Republic of India | 1269750 | 20.00000 | 77.00000 | 106.67.136.0(1782810624) | 106.67.143.255(1782812671) | 2048 | |
199041 | 106.67.145.0/24 | IN | Nagpur | 1262180 | 21.15000 | 79.10000 | 106.67.145.0(1782812928) | 106.67.145.255(1782813183) | 256 | |
199042 | 106.67.146.0/23 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.67.146.0(1782813184) | 106.67.147.255(1782813695) | 512 | |
199043 | 106.67.150.0/23 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.67.150.0(1782814208) | 106.67.151.255(1782814719) | 512 | |
199044 | 106.67.152.0/21 | IN | Republic of India | 1269750 | 20.00000 | 77.00000 | 106.67.152.0(1782814720) | 106.67.159.255(1782816767) | 2048 | |
199045 | 106.67.176.0/20 | IN | Republic of India | 1269750 | 20.00000 | 77.00000 | 106.67.176.0(1782820864) | 106.67.191.255(1782824959) | 4096 | |
199046 | 106.67.192.0/18 | IN | Republic of India | 1269750 | 20.00000 | 77.00000 | 106.67.192.0(1782824960) | 106.67.255.255(1782841343) | 16384 | |
199047 | 106.69.16.0/20 | AU | Commonwealth of Australia | 2077456 | -33.49400 | 143.21040 | 106.69.16.0(1782910976) | 106.69.31.255(1782915071) | 4096 | |
199048 | 106.69.88.0/21 | AU | Commonwealth of Australia | 2077456 | -33.49400 | 143.21040 | 106.69.88.0(1782929408) | 106.69.95.255(1782931455) | 2048 | |
199049 | 106.69.96.0/19 | AU | Commonwealth of Australia | 2077456 | -33.49400 | 143.21040 | 106.69.96.0(1782931456) | 106.69.127.255(1782939647) | 8192 | |
199050 | 106.69.128.0/19 | AU | Commonwealth of Australia | 2077456 | -33.49400 | 143.21040 | 106.69.128.0(1782939648) | 106.69.159.255(1782947839) | 8192 | |
199051 | 106.69.169.0/24 | AU | Karratha | 6620339 | -20.73770 | 116.84630 | 106.69.169.0(1782950144) | 106.69.169.255(1782950399) | 256 | |
199052 | 106.69.170.0/24 | AU | Geraldton | 2070998 | -28.77900 | 114.61460 | 106.69.170.0(1782950400) | 106.69.170.255(1782950655) | 256 | |
199053 | 106.69.171.0/24 | AU | Broome | 2075720 | -17.95540 | 122.23920 | 106.69.171.0(1782950656) | 106.69.171.255(1782950911) | 256 | |
199054 | 106.69.174.0/23 | AU | Drummond Cove | 2079175 | -28.67380 | 114.61280 | 106.69.174.0(1782951424) | 106.69.175.255(1782951935) | 512 | |
199055 | 106.69.176.0/23 | AU | Utakarra | 2059539 | -28.78330 | 114.65000 | 106.69.176.0(1782951936) | 106.69.177.255(1782952447) | 512 | |
199056 | 106.69.183.0/24 | AU | Bassendean | 2077030 | -31.90000 | 115.95000 | 106.69.183.0(1782953728) | 106.69.183.255(1782953983) | 256 | |
199057 | 106.69.187.0/24 | AU | Perth | 2063523 | -31.93820 | 115.92260 | 106.69.187.0(1782954752) | 106.69.187.255(1782955007) | 256 | |
199058 | 106.69.189.0/24 | AU | Perth | 2063523 | -31.91130 | 115.88920 | 106.69.189.0(1782955264) | 106.69.189.255(1782955519) | 256 | |
199059 | 106.70.24.0/24 | AU | Edmonton | 2167744 | -17.01900 | 145.74440 | 106.70.24.0(1782978560) | 106.70.24.255(1782978815) | 256 | |
199060 | 106.70.29.0/24 | AU | Townsville | 2146142 | -19.26340 | 146.80590 | 106.70.29.0(1782979840) | 106.70.29.255(1782980095) | 256 | |
199061 | 106.70.85.0/24 | AU | Cairns | 2172797 | -16.92740 | 145.76450 | 106.70.85.0(1782994176) | 106.70.85.255(1782994431) | 256 | |
199062 | 106.70.91.0/24 | AU | Cairns | 2172797 | -16.92740 | 145.76450 | 106.70.91.0(1782995712) | 106.70.91.255(1782995967) | 256 | |
199063 | 106.70.92.0/24 | AU | Woree | 2142902 | -16.95000 | 145.75000 | 106.70.92.0(1782995968) | 106.70.92.255(1782996223) | 256 | |
199064 | 106.70.106.0/24 | AU | Edge Hill | 2167771 | -16.90000 | 145.75000 | 106.70.106.0(1782999552) | 106.70.106.255(1782999807) | 256 | |
199065 | 106.70.152.0/24 | AU | Townsville | 2146142 | -19.26340 | 146.80590 | 106.70.152.0(1783011328) | 106.70.152.255(1783011583) | 256 | |
199066 | 106.70.160.0/24 | AU | Gordonvale | 2164883 | -17.09960 | 145.78040 | 106.70.160.0(1783013376) | 106.70.160.255(1783013631) | 256 | |
199067 | 106.70.162.0/24 | AU | Townsville | 2146142 | -19.26340 | 146.80590 | 106.70.162.0(1783013888) | 106.70.162.255(1783014143) | 256 | |
199068 | 106.70.194.0/24 | AU | Townsville | 2146142 | -19.28330 | 146.80000 | 106.70.194.0(1783022080) | 106.70.194.255(1783022335) | 256 | |
199069 | 106.70.208.0/24 | AU | Eatons Hill | 9958152 | -27.33920 | 152.95990 | 106.70.208.0(1783025664) | 106.70.208.255(1783025919) | 256 | |
199070 | 106.70.243.0/24 | AU | Townsville | 2146142 | -19.28330 | 146.80000 | 106.70.243.0(1783034624) | 106.70.243.255(1783034879) | 256 | |
199071 | 106.71.22.0/24 | AU | Rothwell | 7932691 | -27.21430 | 153.04680 | 106.71.22.0(1783043584) | 106.71.22.255(1783043839) | 256 | |
199072 | 106.71.38.0/24 | AU | Atherton | 2177541 | -17.26860 | 145.47520 | 106.71.38.0(1783047680) | 106.71.38.255(1783047935) | 256 | |
199073 | 106.71.40.0/24 | AU | Brisbane | 2174003 | -27.47320 | 153.02150 | 106.71.40.0(1783048192) | 106.71.40.255(1783048447) | 256 | |
199074 | 106.71.54.0/24 | AU | Townsville | 2146142 | -19.26340 | 146.80590 | 106.71.54.0(1783051776) | 106.71.54.255(1783052031) | 256 | |
199075 | 106.71.60.0/24 | AU | Townsville | 2146142 | -19.28330 | 146.80000 | 106.71.60.0(1783053312) | 106.71.60.255(1783053567) | 256 | |
199076 | 106.71.70.0/24 | AU | Brisbane | 2174003 | -27.66670 | 153.21670 | 106.71.70.0(1783055872) | 106.71.70.255(1783056127) | 256 | |
199077 | 106.71.160.0/24 | AU | Townsville | 2146142 | -19.28330 | 146.80000 | 106.71.160.0(1783078912) | 106.71.160.255(1783079167) | 256 | |
199078 | 106.71.199.0/24 | AU | Townsville | 2146142 | -19.28330 | 146.80000 | 106.71.199.0(1783088896) | 106.71.199.255(1783089151) | 256 | |
199079 | 106.71.245.0/24 | AU | Cairns | 2172797 | -16.92740 | 145.76450 | 106.71.245.0(1783100672) | 106.71.245.255(1783100927) | 256 | |
199080 | 106.76.4.0/24 | IN | Bengaluru | 1277333 | 12.98330 | 77.58330 | 106.76.4.0(1783366656) | 106.76.4.255(1783366911) | 256 | |
199081 | 106.76.5.0/25 | IN | Mandya | 1263814 | 12.52420 | 76.89580 | 106.76.5.0(1783366912) | 106.76.5.127(1783367039) | 128 | |
199082 | 106.76.5.128/25 | IN | Bengaluru | 1277333 | 12.98330 | 77.58330 | 106.76.5.128(1783367040) | 106.76.5.255(1783367167) | 128 | |
199083 | 106.76.30.0/23 | IN | Bengaluru | 1277333 | 12.98330 | 77.58330 | 106.76.30.0(1783373312) | 106.76.31.255(1783373823) | 512 | |
199084 | 106.76.62.0/25 | IN | Bengaluru | 1277333 | 12.98330 | 77.58330 | 106.76.62.0(1783381504) | 106.76.62.127(1783381631) | 128 | |
199085 | 106.76.62.128/25 | IN | Mysore | 1262321 | 12.30720 | 76.64970 | 106.76.62.128(1783381632) | 106.76.62.255(1783381759) | 128 | |
199086 | 106.76.63.0/24 | IN | Bengaluru | 1277333 | 12.98330 | 77.58330 | 106.76.63.0(1783381760) | 106.76.63.255(1783382015) | 256 | |
199087 | 106.76.96.0/26 | IN | Mumbai | 1275339 | 18.97210 | 72.82460 | 106.76.96.0(1783390208) | 106.76.96.63(1783390271) | 64 | |
199088 | 106.76.96.64/26 | IN | Wadgaon | 1253052 | 18.73330 | 73.65000 | 106.76.96.64(1783390272) | 106.76.96.127(1783390335) | 64 | |
199089 | 106.76.96.128/25 | IN | Mumbai | 1275339 | 18.97210 | 72.82460 | 106.76.96.128(1783390336) | 106.76.96.255(1783390463) | 128 | |
199090 | 106.76.97.0/24 | IN | Mumbai | 1275339 | 18.97210 | 72.82460 | 106.76.97.0(1783390464) | 106.76.97.255(1783390719) | 256 | |
199091 | 106.76.98.0/24 | IN | Ratnagiri | 1258338 | 16.98330 | 73.30000 | 106.76.98.0(1783390720) | 106.76.98.255(1783390975) | 256 | |
199092 | 106.76.99.0/24 | IN | Sambhaji Nagar | 1278149 | 19.88330 | 75.33330 | 106.76.99.0(1783390976) | 106.76.99.255(1783391231) | 256 | |
199093 | 106.76.100.0/22 | IN | State of Mahārāshtra | 1264418 | 18.97210 | 72.82460 | 106.76.100.0(1783391232) | 106.76.103.255(1783392255) | 1024 | |
199094 | 106.76.104.0/21 | IN | Republic of India | 1269750 | 20.00000 | 77.00000 | 106.76.104.0(1783392256) | 106.76.111.255(1783394303) | 2048 | |
199095 | 106.76.120.0/21 | IN | Republic of India | 1269750 | 20.00000 | 77.00000 | 106.76.120.0(1783396352) | 106.76.127.255(1783398399) | 2048 | |
199096 | 106.76.128.0/21 | IN | Republic of India | 1269750 | 20.00000 | 77.00000 | 106.76.128.0(1783398400) | 106.76.135.255(1783400447) | 2048 | |
199097 | 106.76.146.0/24 | IN | Lucknow | 1264733 | 26.85090 | 80.91600 | 106.76.146.0(1783403008) | 106.76.146.255(1783403263) | 256 | |
199098 | 106.76.152.0/24 | IN | Lucknow | 1264733 | 26.85090 | 80.91600 | 106.76.152.0(1783404544) | 106.76.152.255(1783404799) | 256 | |
199099 | 106.76.160.0/19 | IN | Republic of India | 1269750 | 20.00000 | 77.00000 | 106.76.160.0(1783406592) | 106.76.191.255(1783414783) | 8192 | |
199100 | 106.76.201.128/25 | IN | Vijayawada | 1253184 | 16.51670 | 80.61670 | 106.76.201.128(1783417216) | 106.76.201.255(1783417343) | 128 | |
199101 | 106.76.202.0/24 | IN | Hyderābād | 1269843 | 17.37840 | 78.47120 | 106.76.202.0(1783417344) | 106.76.202.255(1783417599) | 256 | |
199102 | 106.76.203.0/25 | IN | Nallakunta | 10788327 | 17.28410 | 81.02120 | 106.76.203.0(1783417600) | 106.76.203.127(1783417727) | 128 | |
199103 | 106.76.203.128/26 | IN | Ellore | 1272051 | 16.70000 | 81.10000 | 106.76.203.128(1783417728) | 106.76.203.191(1783417791) | 64 | |
199104 | 106.76.203.192/26 | IN | Hyderābād | 1269843 | 17.37840 | 78.47120 | 106.76.203.192(1783417792) | 106.76.203.255(1783417855) | 64 | |
199105 | 106.76.204.0/25 | IN | Khairatābād | 10524290 | 17.40880 | 78.46770 | 106.76.204.0(1783417856) | 106.76.204.127(1783417983) | 128 | |
199106 | 106.76.204.128/25 | IN | Rājahmundry | 1258932 | 16.98330 | 81.78330 | 106.76.204.128(1783417984) | 106.76.204.255(1783418111) | 128 | |
199107 | 106.76.219.128/25 | IN | Hyderābād | 1269843 | 17.37840 | 78.47120 | 106.76.219.128(1783421824) | 106.76.219.255(1783421951) | 128 | |
199108 | 106.76.226.0/25 | IN | Attapur | 10524208 | 17.36860 | 78.43560 | 106.76.226.0(1783423488) | 106.76.226.127(1783423615) | 128 | |
199109 | 106.76.228.0/24 | IN | Himmatnagar | 10336810 | 18.51270 | 79.02420 | 106.76.228.0(1783424000) | 106.76.228.255(1783424255) | 256 | |
199110 | 106.76.242.0/25 | IN | State of Andhra Pradesh | 1278629 | 17.37840 | 78.47120 | 106.76.242.0(1783427584) | 106.76.242.127(1783427711) | 128 | |
199111 | 106.76.242.128/27 | IN | Banjara Hills | 7535666 | 17.41680 | 78.43840 | 106.76.242.128(1783427712) | 106.76.242.159(1783427743) | 32 | |
199112 | 106.76.242.160/27 | IN | State of Andhra Pradesh | 1278629 | 17.37840 | 78.47120 | 106.76.242.160(1783427744) | 106.76.242.191(1783427775) | 32 | |
199113 | 106.76.242.192/28 | IN | State of Andhra Pradesh | 1278629 | 17.37840 | 78.47120 | 106.76.242.192(1783427776) | 106.76.242.207(1783427791) | 16 | |
199114 | 106.76.242.208/29 | IN | Khammam | 1267076 | 17.25000 | 80.15000 | 106.76.242.208(1783427792) | 106.76.242.215(1783427799) | 8 | |
199115 | 106.76.242.216/29 | IN | Visakhapatnam | 1253102 | 17.70000 | 83.30000 | 106.76.242.216(1783427800) | 106.76.242.223(1783427807) | 8 | |
199116 | 106.76.242.224/27 | IN | State of Andhra Pradesh | 1278629 | 17.37840 | 78.47120 | 106.76.242.224(1783427808) | 106.76.242.255(1783427839) | 32 | |
199117 | 106.76.254.0/25 | IN | Tanuku | 1254953 | 16.75000 | 81.70000 | 106.76.254.0(1783430656) | 106.76.254.127(1783430783) | 128 | |
199118 | 106.77.0.0/23 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.0.0(1783431168) | 106.77.1.255(1783431679) | 512 | |
199119 | 106.77.2.0/25 | IN | Madgaon | 1264588 | 15.30000 | 73.95000 | 106.77.2.0(1783431680) | 106.77.2.127(1783431807) | 128 | |
199120 | 106.77.3.0/24 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.3.0(1783431936) | 106.77.3.255(1783432191) | 256 | |
199121 | 106.77.4.0/24 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.4.0(1783432192) | 106.77.4.255(1783432447) | 256 | |
199122 | 106.77.7.0/25 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.7.0(1783432960) | 106.77.7.127(1783433087) | 128 | |
199123 | 106.77.7.128/26 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.7.128(1783433088) | 106.77.7.191(1783433151) | 64 | |
199124 | 106.77.7.192/26 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.7.192(1783433152) | 106.77.7.255(1783433215) | 64 | |
199125 | 106.77.8.0/23 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.8.0(1783433216) | 106.77.9.255(1783433727) | 512 | |
199126 | 106.77.12.0/24 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.12.0(1783434240) | 106.77.12.255(1783434495) | 256 | |
199127 | 106.77.28.0/24 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.28.0(1783438336) | 106.77.28.255(1783438591) | 256 | |
199128 | 106.77.33.0/24 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.33.0(1783439616) | 106.77.33.255(1783439871) | 256 | |
199129 | 106.77.36.0/23 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.36.0(1783440384) | 106.77.37.255(1783440895) | 512 | |
199130 | 106.77.39.0/25 | IN | Bhiwandi | 1275901 | 19.30000 | 73.06670 | 106.77.39.0(1783441152) | 106.77.39.127(1783441279) | 128 | |
199131 | 106.77.44.0/23 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.44.0(1783442432) | 106.77.45.255(1783442943) | 512 | |
199132 | 106.77.46.0/24 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.46.0(1783442944) | 106.77.46.255(1783443199) | 256 | |
199133 | 106.77.48.0/27 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.48.0(1783443456) | 106.77.48.31(1783443487) | 32 | |
199134 | 106.77.48.32/27 | IN | Ahmadnagar | 1279228 | 19.08330 | 74.73330 | 106.77.48.32(1783443488) | 106.77.48.63(1783443519) | 32 | |
199135 | 106.77.48.64/26 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.48.64(1783443520) | 106.77.48.127(1783443583) | 64 | |
199136 | 106.77.48.128/25 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.48.128(1783443584) | 106.77.48.255(1783443711) | 128 | |
199137 | 106.77.49.0/27 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.49.0(1783443712) | 106.77.49.31(1783443743) | 32 | |
199138 | 106.77.49.32/27 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.49.32(1783443744) | 106.77.49.63(1783443775) | 32 | |
199139 | 106.77.49.64/26 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.49.64(1783443776) | 106.77.49.127(1783443839) | 64 | |
199140 | 106.77.49.128/25 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.49.128(1783443840) | 106.77.49.255(1783443967) | 128 | |
199141 | 106.77.50.0/25 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.50.0(1783443968) | 106.77.50.127(1783444095) | 128 | |
199142 | 106.77.50.128/26 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.50.128(1783444096) | 106.77.50.191(1783444159) | 64 | |
199143 | 106.77.50.192/26 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.50.192(1783444160) | 106.77.50.255(1783444223) | 64 | |
199144 | 106.77.51.0/24 | IN | Pune | 1259229 | 18.53320 | 73.86260 | 106.77.51.0(1783444224) | 106.77.51.255(1783444479) | 256 | |
199145 | 106.77.65.0/25 | IN | Ahmedabad | 1279233 | 23.03580 | 72.61940 | 106.77.65.0(1783447808) | 106.77.65.127(1783447935) | 128 | |
199146 | 106.77.87.128/25 | IN | Ahmedabad | 1279233 | 23.03580 | 72.61940 | 106.77.87.128(1783453568) | 106.77.87.255(1783453695) | 128 | |
199147 | 106.77.90.128/25 | IN | Rājkot | 1258847 | 22.30000 | 70.78330 | 106.77.90.128(1783454336) | 106.77.90.255(1783454463) | 128 | |
199148 | 106.77.114.128/25 | IN | Silvassa | 1256259 | 20.26670 | 73.01670 | 106.77.114.128(1783460480) | 106.77.114.255(1783460607) | 128 | |
199149 | 106.77.130.0/25 | IN | Amreli | 1278715 | 21.61670 | 71.23330 | 106.77.130.0(1783464448) | 106.77.130.127(1783464575) | 128 | |
199150 | 106.77.138.128/25 | IN | Ahmedabad | 1279233 | 23.03580 | 72.61940 | 106.77.138.128(1783466624) | 106.77.138.255(1783466751) | 128 | |
199151 | 106.77.150.0/24 | IN | Vyāra | 1253074 | 21.11670 | 73.40000 | 106.77.150.0(1783469568) | 106.77.150.255(1783469823) | 256 | |
199152 | 106.77.164.0/25 | IN | Guntur | 1270668 | 16.30000 | 80.45000 | 106.77.164.0(1783473152) | 106.77.164.127(1783473279) | 128 | |
199153 | 106.77.164.128/26 | IN | Guntur | 1270668 | 16.30000 | 80.45000 | 106.77.164.128(1783473280) | 106.77.164.191(1783473343) | 64 | |
199154 | 106.77.164.192/27 | IN | Surāram | 10527063 | 17.36360 | 79.22450 | 106.77.164.192(1783473344) | 106.77.164.223(1783473375) | 32 | |
199155 | 106.77.164.224/27 | IN | Guntur | 1270668 | 16.30000 | 80.45000 | 106.77.164.224(1783473376) | 106.77.164.255(1783473407) | 32 | |
199156 | 106.77.165.0/24 | IN | Guntur | 1270668 | 16.30000 | 80.45000 | 106.77.165.0(1783473408) | 106.77.165.255(1783473663) | 256 | |
199157 | 106.77.168.0/23 | IN | Hyderābād | 1269843 | 17.37840 | 78.47120 | 106.77.168.0(1783474176) | 106.77.169.255(1783474687) | 512 | |
199158 | 106.77.171.0/25 | IN | Kanaiguda | 1445332 | 17.42280 | 78.49490 | 106.77.171.0(1783474944) | 106.77.171.127(1783475071) | 128 | |
199159 | 106.77.176.0/24 | IN | Hyderābād | 1269843 | 17.37840 | 78.47120 | 106.77.176.0(1783476224) | 106.77.176.255(1783476479) | 256 | |
199160 | 106.77.177.0/26 | IN | Hyderābād | 1269843 | 17.37840 | 78.47120 | 106.77.177.0(1783476480) | 106.77.177.63(1783476543) | 64 | |
199161 | 106.77.177.64/26 | IN | Alwāl | 10475468 | 16.99170 | 78.34370 | 106.77.177.64(1783476544) | 106.77.177.127(1783476607) | 64 | |
199162 | 106.77.177.128/25 | IN | Hyderābād | 1269843 | 17.37840 | 78.47120 | 106.77.177.128(1783476608) | 106.77.177.255(1783476735) | 128 | |
199163 | 106.77.178.0/23 | IN | Hyderābād | 1269843 | 17.37840 | 78.47120 | 106.77.178.0(1783476736) | 106.77.179.255(1783477247) | 512 | |
199164 | 106.77.192.0/22 | IN | Nagpur | 1262180 | 21.15000 | 79.10000 | 106.77.192.0(1783480320) | 106.77.195.255(1783481343) | 1024 | |
199165 | 106.77.196.0/24 | IN | Mumbai | 1275339 | 18.97210 | 72.82460 | 106.77.196.0(1783481344) | 106.77.196.255(1783481599) | 256 | |
