GeoIPLocation 精度半径別IPアドレス割合〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから、
地理的な位置情報(Geo IP Location)を求める際には、
MaxMind Inc.の無料データベースが利用できます。
このデータではIPアドレス範囲から求めた地理的位置情報に対して、
精度半径別でネットワークの範囲を一覧化したものです。
各精度半径のリンク先では、それぞれのネットワークを確認する事ができます。
GeoIPLocatin 精度半径別IPアドレス割合( MaxMindデータベース)
精度半径別登録IP数割合の集計表です。
尚、精度半径の単位は「km」で、
その範囲内に指定のグローバルIPアドレスが、
半径内側に実際に存在している確率は67%とされています。
※精度半径「0km」のネットワークはそのポイントを示している訳ではなく、
「位置情報が登録されていない」ことを示しています。(判定不可)
精度半径「200 km」が割り当てられているネットワーク一覧(MaxMind)
この表は、都市・地域(city)のデータを元にして作成しています。
ご指定の精度半径「200 km」として登録されている
ネットワークCIDRが 383,477 件ありました。
以下に 250件ずつ表示しています。続きは最下部のリンクからご確認下さい。
No | CIDR | CC | 国名 | 名称 | geoname_id | 緯度 | 経度 | 開始IP(数値) | 終了IP(数値) | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57001 | 58.148.80.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.148.80.0(982798336) | 58.148.87.255(982800383) | 2048 | |
57002 | 58.148.104.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.148.104.0(982804480) | 58.148.111.255(982806527) | 2048 | |
57003 | 58.148.120.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.148.120.0(982808576) | 58.148.127.255(982810623) | 2048 | |
57004 | 58.148.128.0/17 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.148.128.0(982810624) | 58.148.255.255(982843391) | 32768 | |
57005 | 58.149.0.0/19 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.149.0.0(982843392) | 58.149.31.255(982851583) | 8192 | |
57006 | 58.149.40.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.149.40.0(982853632) | 58.149.47.255(982855679) | 2048 | |
57007 | 58.149.48.0/20 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.149.48.0(982855680) | 58.149.63.255(982859775) | 4096 | |
57008 | 58.149.64.0/18 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.149.64.0(982859776) | 58.149.127.255(982876159) | 16384 | |
57009 | 58.149.128.0/17 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.149.128.0(982876160) | 58.149.255.255(982908927) | 32768 | |
57010 | 58.150.0.0/20 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.0.0(982908928) | 58.150.15.255(982913023) | 4096 | |
57011 | 58.150.16.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.16.0(982913024) | 58.150.23.255(982915071) | 2048 | |
57012 | 58.150.24.0/22 | KR | Incheon | 1843564 | 37.45620 | 126.72880 | 58.150.24.0(982915072) | 58.150.27.255(982916095) | 1024 | |
57013 | 58.150.28.0/22 | KR | Busan | 1838524 | 35.10030 | 129.04420 | 58.150.28.0(982916096) | 58.150.31.255(982917119) | 1024 | |
57014 | 58.150.32.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.32.0(982917120) | 58.150.39.255(982919167) | 2048 | |
57015 | 58.150.48.0/20 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.48.0(982921216) | 58.150.63.255(982925311) | 4096 | |
57016 | 58.150.64.0/19 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.64.0(982925312) | 58.150.95.255(982933503) | 8192 | |
57017 | 58.150.104.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.104.0(982935552) | 58.150.111.255(982937599) | 2048 | |
57018 | 58.150.112.0/20 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.112.0(982937600) | 58.150.127.255(982941695) | 4096 | |
57019 | 58.150.128.0/19 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.128.0(982941696) | 58.150.159.255(982949887) | 8192 | |
57020 | 58.150.168.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.168.0(982951936) | 58.150.175.255(982953983) | 2048 | |
57021 | 58.150.176.0/20 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.176.0(982953984) | 58.150.191.255(982958079) | 4096 | |
57022 | 58.150.192.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.192.0(982958080) | 58.150.199.255(982960127) | 2048 | |
57023 | 58.150.208.0/24 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.208.0(982962176) | 58.150.208.255(982962431) | 256 | |
57024 | 58.150.210.0/23 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.210.0(982962688) | 58.150.211.255(982963199) | 512 | |
57025 | 58.150.212.0/22 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.212.0(982963200) | 58.150.215.255(982964223) | 1024 | |
57026 | 58.150.216.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.216.0(982964224) | 58.150.223.255(982966271) | 2048 | |
57027 | 58.150.224.0/19 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.150.224.0(982966272) | 58.150.255.255(982974463) | 8192 | |
57028 | 58.151.0.0/20 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.0.0(982974464) | 58.151.15.255(982978559) | 4096 | |
57029 | 58.151.24.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.24.0(982980608) | 58.151.31.255(982982655) | 2048 | |
57030 | 58.151.32.0/20 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.32.0(982982656) | 58.151.47.255(982986751) | 4096 | |
57031 | 58.151.56.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.56.0(982988800) | 58.151.63.255(982990847) | 2048 | |
57032 | 58.151.64.0/20 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.64.0(982990848) | 58.151.79.255(982994943) | 4096 | |
57033 | 58.151.104.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.104.0(983001088) | 58.151.111.255(983003135) | 2048 | |
57034 | 58.151.136.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.136.0(983009280) | 58.151.143.255(983011327) | 2048 | |
57035 | 58.151.144.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.144.0(983011328) | 58.151.151.255(983013375) | 2048 | |
57036 | 58.151.160.0/20 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.160.0(983015424) | 58.151.175.255(983019519) | 4096 | |
57037 | 58.151.176.0/21 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.176.0(983019520) | 58.151.183.255(983021567) | 2048 | |
57038 | 58.151.184.0/21 | KR | Changwon | 1846326 | 35.27160 | 128.65310 | 58.151.184.0(983021568) | 58.151.191.255(983023615) | 2048 | |
57039 | 58.151.192.0/19 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.192.0(983023616) | 58.151.223.255(983031807) | 8192 | |
57040 | 58.151.224.0/22 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.224.0(983031808) | 58.151.227.255(983032831) | 1024 | |
57041 | 58.151.228.0/23 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.228.0(983032832) | 58.151.229.255(983033343) | 512 | |
57042 | 58.151.240.0/20 | KR | Republic of Korea | 1835841 | 37.51120 | 126.97410 | 58.151.240.0(983035904) | 58.151.255.255(983039999) | 4096 | |
57043 | 58.156.64.0/21 | JP | Osaka | 1853909 | 34.65340 | 135.51180 | 58.156.64.0(983318528) | 58.156.71.255(983320575) | 2048 | |
57044 | 58.156.148.0/23 | JP | Tokushima | 1850158 | 34.07300 | 134.50930 | 58.156.148.0(983340032) | 58.156.149.255(983340543) | 512 | |
57045 | 58.158.152.0/23 | JP | Fukuoka | 1863967 | 33.64310 | 130.71690 | 58.158.152.0(983472128) | 58.158.153.255(983472639) | 512 | |
57046 | 58.158.154.0/23 | JP | Osaka | 1853909 | 34.68640 | 135.51810 | 58.158.154.0(983472640) | 58.158.155.255(983473151) | 512 | |
57047 | 58.158.156.0/22 | JP | Saigawa-ōsaka | 10351457 | 33.64030 | 130.87680 | 58.158.156.0(983473152) | 58.158.159.255(983474175) | 1024 | |
57048 | 58.160.68.0/22 | AU | Perth | 2063523 | -31.96740 | 115.86210 | 58.160.68.0(983581696) | 58.160.71.255(983582719) | 1024 | |
57049 | 58.160.96.0/21 | AU | Claremont | 2078904 | -31.97960 | 115.78230 | 58.160.96.0(983588864) | 58.160.103.255(983590911) | 2048 | |
57050 | 58.160.108.0/22 | AU | Perth | 2063523 | -31.96740 | 115.86210 | 58.160.108.0(983591936) | 58.160.111.255(983592959) | 1024 | |
57051 | 58.161.67.0/24 | AU | Dalby | 2169535 | -27.18170 | 151.26210 | 58.161.67.0(983646976) | 58.161.67.255(983647231) | 256 | |
57052 | 58.161.73.0/24 | AU | Benowa | 2176127 | -28.01670 | 153.40000 | 58.161.73.0(983648512) | 58.161.73.255(983648767) | 256 | |
57053 | 58.161.77.0/24 | AU | Bli Bli | 2175326 | -26.61720 | 153.03670 | 58.161.77.0(983649536) | 58.161.77.255(983649791) | 256 | |
57054 | 58.161.80.0/23 | AU | Buderim | 11670302 | -26.68470 | 153.05570 | 58.161.80.0(983650304) | 58.161.81.255(983650815) | 512 | |
57055 | 58.161.92.128/25 | AU | Toogoom | 2146355 | -25.25640 | 152.69020 | 58.161.92.128(983653504) | 58.161.92.255(983653631) | 128 | |
57056 | 58.161.108.0/24 | AU | Gladstone | 2165478 | -23.84850 | 151.25770 | 58.161.108.0(983657472) | 58.161.108.255(983657727) | 256 | |
57057 | 58.161.110.0/23 | AU | Caloundra | 2172710 | -26.80350 | 153.12190 | 58.161.110.0(983657984) | 58.161.111.255(983658495) | 512 | |
57058 | 58.161.112.0/22 | AU | Tewantin | 2146997 | -26.39100 | 153.03430 | 58.161.112.0(983658496) | 58.161.115.255(983659519) | 1024 | |
57059 | 58.161.116.0/22 | AU | Lawnton | 2160484 | -27.28330 | 152.98330 | 58.161.116.0(983659520) | 58.161.119.255(983660543) | 1024 | |
57060 | 58.161.132.0/24 | AU | Gold Coast | 2165087 | -28.00030 | 153.43090 | 58.161.132.0(983663616) | 58.161.132.255(983663871) | 256 | |
57061 | 58.161.133.0/24 | AU | Maryborough | 2158562 | -25.54070 | 152.70490 | 58.161.133.0(983663872) | 58.161.133.255(983664127) | 256 | |
57062 | 58.161.136.0/28 | AU | Buderim | 11670302 | -26.68470 | 153.05570 | 58.161.136.0(983664640) | 58.161.136.15(983664655) | 16 | |
57063 | 58.161.136.16/29 | AU | Buderim | 11670302 | -26.68470 | 153.05570 | 58.161.136.16(983664656) | 58.161.136.23(983664663) | 8 | |
57064 | 58.161.136.24/31 | AU | Buderim | 11670302 | -26.68470 | 153.05570 | 58.161.136.24(983664664) | 58.161.136.25(983664665) | 2 | |
57065 | 58.161.136.26/32 | AU | Upper Glastonbury | 2145455 | -26.22030 | 152.40790 | 58.161.136.26(983664666) | 58.161.136.26(983664666) | 1 | |
57066 | 58.161.136.27/32 | AU | Buderim | 11670302 | -26.68470 | 153.05570 | 58.161.136.27(983664667) | 58.161.136.27(983664667) | 1 | |
57067 | 58.161.136.28/30 | AU | Buderim | 11670302 | -26.68470 | 153.05570 | 58.161.136.28(983664668) | 58.161.136.31(983664671) | 4 | |
57068 | 58.161.136.32/27 | AU | Buderim | 11670302 | -26.68470 | 153.05570 | 58.161.136.32(983664672) | 58.161.136.63(983664703) | 32 | |
57069 | 58.161.136.64/26 | AU | Buderim | 11670302 | -26.68470 | 153.05570 | 58.161.136.64(983664704) | 58.161.136.127(983664767) | 64 | |
57070 | 58.161.136.128/25 | AU | Buderim | 11670302 | -26.68470 | 153.05570 | 58.161.136.128(983664768) | 58.161.136.255(983664895) | 128 | |
57071 | 58.161.166.0/24 | AU | North Lakes | 6943562 | -27.22280 | 153.02080 | 58.161.166.0(983672320) | 58.161.166.255(983672575) | 256 | |
57072 | 58.161.169.0/24 | AU | Surfers Paradise | 2147849 | -28.00270 | 153.43000 | 58.161.169.0(983673088) | 58.161.169.255(983673343) | 256 | |
57073 | 58.162.212.0/23 | AU | Gosford | 2164849 | -33.42440 | 151.34400 | 58.162.212.0(983749632) | 58.162.213.255(983750143) | 512 | |
57074 | 58.162.214.0/24 | AU | Coffs Harbour | 2171085 | -30.29630 | 153.11350 | 58.162.214.0(983750144) | 58.162.214.255(983750399) | 256 | |
57075 | 58.162.215.0/24 | AU | Orchard Hills | 8310754 | -33.78230 | 150.71090 | 58.162.215.0(983750400) | 58.162.215.255(983750655) | 256 | |
57076 | 58.162.216.0/23 | AU | Coffs Harbour | 2171085 | -30.29630 | 153.11350 | 58.162.216.0(983750656) | 58.162.217.255(983751167) | 512 | |
57077 | 58.162.218.0/24 | AU | Coffs Harbour | 2171085 | -30.29630 | 153.11350 | 58.162.218.0(983751168) | 58.162.218.255(983751423) | 256 | |
57078 | 58.162.219.0/25 | AU | Coffs Harbour | 2171085 | -30.29630 | 153.11350 | 58.162.219.0(983751424) | 58.162.219.127(983751551) | 128 | |
57079 | 58.162.219.128/26 | AU | Coffs Harbour | 2171085 | -30.29630 | 153.11350 | 58.162.219.128(983751552) | 58.162.219.191(983751615) | 64 | |
57080 | 58.162.219.192/26 | AU | Agnes Banks | 8310674 | -33.60940 | 150.71670 | 58.162.219.192(983751616) | 58.162.219.255(983751679) | 64 | |
57081 | 58.162.220.0/24 | AU | Armidale | 2177671 | -30.50830 | 151.67120 | 58.162.220.0(983751680) | 58.162.220.255(983751935) | 256 | |
57082 | 58.162.221.0/25 | AU | East Gosford | 2167882 | -33.43870 | 151.35340 | 58.162.221.0(983751936) | 58.162.221.127(983752063) | 128 | |
57083 | 58.162.221.128/25 | AU | Orange | 2154219 | -33.28400 | 149.10020 | 58.162.221.128(983752064) | 58.162.221.255(983752191) | 128 | |
57084 | 58.162.222.0/24 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.162.222.0(983752192) | 58.162.222.255(983752447) | 256 | |
57085 | 58.162.223.0/25 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.162.223.0(983752448) | 58.162.223.127(983752575) | 128 | |
57086 | 58.162.223.128/27 | AU | Kiama | 2161515 | -34.66830 | 150.85220 | 58.162.223.128(983752576) | 58.162.223.159(983752607) | 32 | |
57087 | 58.162.223.160/27 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.162.223.160(983752608) | 58.162.223.191(983752639) | 32 | |
57088 | 58.162.223.192/27 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.162.223.192(983752640) | 58.162.223.223(983752671) | 32 | |
57089 | 58.162.223.224/29 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.162.223.224(983752672) | 58.162.223.231(983752679) | 8 | |
57090 | 58.162.223.232/30 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.162.223.232(983752680) | 58.162.223.235(983752683) | 4 | |
57091 | 58.162.223.236/31 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.162.223.236(983752684) | 58.162.223.237(983752685) | 2 | |
57092 | 58.162.223.238/31 | AU | Kingscliff | 2161335 | -28.25980 | 153.57820 | 58.162.223.238(983752686) | 58.162.223.239(983752687) | 2 | |
57093 | 58.162.223.240/28 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.162.223.240(983752688) | 58.162.223.255(983752703) | 16 | |
57094 | 58.162.232.0/22 | AU | Townsville | 2146142 | -19.26340 | 146.80590 | 58.162.232.0(983754752) | 58.162.235.255(983755775) | 1024 | |
57095 | 58.162.236.0/23 | AU | Townsville | 2146142 | -19.26340 | 146.80590 | 58.162.236.0(983755776) | 58.162.237.255(983756287) | 512 | |
57096 | 58.162.244.0/25 | AU | Nedlands | 2064874 | -31.98180 | 115.80730 | 58.162.244.0(983757824) | 58.162.244.127(983757951) | 128 | |
57097 | 58.162.244.128/25 | AU | Geraldton | 2070998 | -28.77900 | 114.61460 | 58.162.244.128(983757952) | 58.162.244.255(983758079) | 128 | |
57098 | 58.163.93.192/26 | AU | Alexandria | 2178136 | -33.90020 | 151.19860 | 58.163.93.192(983784896) | 58.163.93.255(983784959) | 64 | |
57099 | 58.163.128.0/21 | AU | Potts Point | 2152625 | -33.87130 | 151.22200 | 58.163.128.0(983793664) | 58.163.135.255(983795711) | 2048 | |
57100 | 58.163.136.0/22 | AU | Sydney | 2147714 | -33.84490 | 151.20800 | 58.163.136.0(983795712) | 58.163.139.255(983796735) | 1024 | |
57101 | 58.163.140.0/24 | AU | Sydney | 2147714 | -33.84490 | 151.20800 | 58.163.140.0(983796736) | 58.163.140.255(983796991) | 256 | |
57102 | 58.163.141.0/27 | AU | Sydney | 2147714 | -33.84490 | 151.20800 | 58.163.141.0(983796992) | 58.163.141.31(983797023) | 32 | |
57103 | 58.163.141.32/29 | AU | Sydney | 2147714 | -33.84490 | 151.20800 | 58.163.141.32(983797024) | 58.163.141.39(983797031) | 8 | |
57104 | 58.163.141.40/30 | AU | Paddington | 2207753 | -33.88420 | 151.23150 | 58.163.141.40(983797032) | 58.163.141.43(983797035) | 4 | |
57105 | 58.163.141.44/30 | AU | Mudgee | 2156404 | -32.59430 | 149.58710 | 58.163.141.44(983797036) | 58.163.141.47(983797039) | 4 | |
57106 | 58.163.141.48/28 | AU | Sydney | 2147714 | -33.84490 | 151.20800 | 58.163.141.48(983797040) | 58.163.141.63(983797055) | 16 | |
57107 | 58.163.141.64/26 | AU | Sydney | 2147714 | -33.84490 | 151.20800 | 58.163.141.64(983797056) | 58.163.141.127(983797119) | 64 | |
57108 | 58.163.141.128/27 | AU | Merewether | 2158082 | -32.94800 | 151.74330 | 58.163.141.128(983797120) | 58.163.141.159(983797151) | 32 | |
57109 | 58.163.141.160/27 | AU | Sydney | 2147714 | -33.84490 | 151.20800 | 58.163.141.160(983797152) | 58.163.141.191(983797183) | 32 | |
57110 | 58.163.141.192/26 | AU | Sydney | 2147714 | -33.84490 | 151.20800 | 58.163.141.192(983797184) | 58.163.141.255(983797247) | 64 | |
57111 | 58.163.142.0/24 | AU | Sydney | 2147714 | -33.84490 | 151.20800 | 58.163.142.0(983797248) | 58.163.142.255(983797503) | 256 | |
57112 | 58.163.143.0/25 | AU | Sydney | 2147714 | -33.84490 | 151.20800 | 58.163.143.0(983797504) | 58.163.143.127(983797631) | 128 | |
57113 | 58.163.143.128/27 | AU | Sydney | 2147714 | -33.84490 | 151.20800 | 58.163.143.128(983797632) | 58.163.143.159(983797663) | 32 | |
57114 | 58.163.143.160/27 | AU | Burradoo | 2173081 | -34.50320 | 150.40900 | 58.163.143.160(983797664) | 58.163.143.191(983797695) | 32 | |
57115 | 58.163.143.192/26 | AU | Auburn | 2177513 | -33.84990 | 151.03400 | 58.163.143.192(983797696) | 58.163.143.255(983797759) | 64 | |
57116 | 58.164.0.0/24 | AU | Sydney | 2147714 | -33.85910 | 151.20020 | 58.164.0.0(983826432) | 58.164.0.255(983826687) | 256 | |
57117 | 58.164.1.0/26 | AU | Merewether | 2158082 | -32.94800 | 151.74330 | 58.164.1.0(983826688) | 58.164.1.63(983826751) | 64 | |
57118 | 58.164.1.64/26 | AU | Sydney | 2147714 | -33.85910 | 151.20020 | 58.164.1.64(983826752) | 58.164.1.127(983826815) | 64 | |
57119 | 58.164.1.128/25 | AU | Sydney | 2147714 | -33.85910 | 151.20020 | 58.164.1.128(983826816) | 58.164.1.255(983826943) | 128 | |
57120 | 58.164.3.0/24 | AU | Terrigal | 2147023 | -33.44820 | 151.44670 | 58.164.3.0(983827200) | 58.164.3.255(983827455) | 256 | |
57121 | 58.164.4.0/22 | AU | Balmain | 2177052 | -33.85370 | 151.18520 | 58.164.4.0(983827456) | 58.164.7.255(983828479) | 1024 | |
57122 | 58.164.8.0/24 | AU | Swansea | 2205623 | -33.08330 | 151.61670 | 58.164.8.0(983828480) | 58.164.8.255(983828735) | 256 | |
57123 | 58.164.9.0/24 | AU | Bathurst | 2176632 | -33.41660 | 149.58060 | 58.164.9.0(983828736) | 58.164.9.255(983828991) | 256 | |
57124 | 58.164.12.0/22 | AU | Balmain | 2177052 | -33.85370 | 151.18520 | 58.164.12.0(983829504) | 58.164.15.255(983830527) | 1024 | |
57125 | 58.164.24.0/21 | AU | Balmain | 2177052 | -33.85370 | 151.18520 | 58.164.24.0(983832576) | 58.164.31.255(983834623) | 2048 | |
57126 | 58.164.32.0/22 | AU | Chatswood | 2171707 | -33.80000 | 151.18330 | 58.164.32.0(983834624) | 58.164.35.255(983835647) | 1024 | |
57127 | 58.164.36.0/24 | AU | Deniliquin | 2169068 | -35.53240 | 144.95360 | 58.164.36.0(983835648) | 58.164.36.255(983835903) | 256 | |
57128 | 58.164.37.0/25 | AU | Deniliquin | 2169068 | -35.53240 | 144.95360 | 58.164.37.0(983835904) | 58.164.37.127(983836031) | 128 | |
57129 | 58.164.37.128/26 | AU | Deniliquin | 2169068 | -35.53240 | 144.95360 | 58.164.37.128(983836032) | 58.164.37.191(983836095) | 64 | |
57130 | 58.164.37.192/26 | AU | Chipping Norton | 2171586 | -33.90000 | 150.95000 | 58.164.37.192(983836096) | 58.164.37.255(983836159) | 64 | |
57131 | 58.164.38.0/24 | AU | Killara | 8219789 | -36.13960 | 146.95140 | 58.164.38.0(983836160) | 58.164.38.255(983836415) | 256 | |
57132 | 58.164.42.0/24 | AU | Balmain | 2177052 | -33.85370 | 151.18520 | 58.164.42.0(983837184) | 58.164.42.255(983837439) | 256 | |
57133 | 58.164.43.0/25 | AU | Balmain | 2177052 | -33.85370 | 151.18520 | 58.164.43.0(983837440) | 58.164.43.127(983837567) | 128 | |
57134 | 58.164.43.128/27 | AU | Balmain | 2177052 | -33.85370 | 151.18520 | 58.164.43.128(983837568) | 58.164.43.159(983837599) | 32 | |
57135 | 58.164.43.160/28 | AU | Balmain | 2177052 | -33.85370 | 151.18520 | 58.164.43.160(983837600) | 58.164.43.175(983837615) | 16 | |
57136 | 58.164.43.176/29 | AU | Orange | 2154219 | -33.28400 | 149.10020 | 58.164.43.176(983837616) | 58.164.43.183(983837623) | 8 | |
57137 | 58.164.43.184/29 | AU | Balmain | 2177052 | -33.85370 | 151.18520 | 58.164.43.184(983837624) | 58.164.43.191(983837631) | 8 | |
57138 | 58.164.43.192/26 | AU | Balmain | 2177052 | -33.85370 | 151.18520 | 58.164.43.192(983837632) | 58.164.43.255(983837695) | 64 | |
57139 | 58.164.48.0/24 | AU | Singleton | 2149475 | -32.56740 | 151.16600 | 58.164.48.0(983838720) | 58.164.48.255(983838975) | 256 | |
57140 | 58.164.49.0/24 | AU | Balmain | 2177052 | -33.85370 | 151.18520 | 58.164.49.0(983838976) | 58.164.49.255(983839231) | 256 | |
57141 | 58.164.50.0/23 | AU | Concord | 2170852 | -33.84400 | 151.10170 | 58.164.50.0(983839232) | 58.164.51.255(983839743) | 512 | |
57142 | 58.164.52.0/22 | AU | Singleton | 2149475 | -32.56740 | 151.16600 | 58.164.52.0(983839744) | 58.164.55.255(983840767) | 1024 | |
57143 | 58.164.200.0/23 | AU | Maudsland | 2158494 | -27.95000 | 153.26670 | 58.164.200.0(983877632) | 58.164.201.255(983878143) | 512 | |
57144 | 58.164.202.0/23 | AU | Hervey Bay | 6354957 | -25.28940 | 152.82880 | 58.164.202.0(983878144) | 58.164.203.255(983878655) | 512 | |
57145 | 58.164.204.0/22 | AU | Capalaba | 2172434 | -27.51670 | 153.18330 | 58.164.204.0(983878656) | 58.164.207.255(983879679) | 1024 | |
57146 | 58.164.240.0/24 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.164.240.0(983887872) | 58.164.240.255(983888127) | 256 | |
57147 | 58.164.241.0/26 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.164.241.0(983888128) | 58.164.241.63(983888191) | 64 | |
57148 | 58.164.241.64/26 | AU | Sydney | 2147714 | -33.85910 | 151.20020 | 58.164.241.64(983888192) | 58.164.241.127(983888255) | 64 | |
57149 | 58.164.241.128/26 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.164.241.128(983888256) | 58.164.241.191(983888319) | 64 | |
57150 | 58.164.241.192/26 | AU | Banora Point | 2176934 | -28.21300 | 153.53630 | 58.164.241.192(983888320) | 58.164.241.255(983888383) | 64 | |
57151 | 58.164.242.0/23 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.164.242.0(983888384) | 58.164.243.255(983888895) | 512 | |
57152 | 58.164.244.0/22 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.164.244.0(983888896) | 58.164.247.255(983889919) | 1024 | |
57153 | 58.164.248.0/24 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.164.248.0(983889920) | 58.164.248.255(983890175) | 256 | |
57154 | 58.164.249.0/26 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.164.249.0(983890176) | 58.164.249.63(983890239) | 64 | |
57155 | 58.164.249.64/26 | AU | Richmond | 2151650 | -33.59960 | 150.75140 | 58.164.249.64(983890240) | 58.164.249.127(983890303) | 64 | |
57156 | 58.164.249.128/25 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 58.164.249.128(983890304) | 58.164.249.255(983890431) | 128 | |
57157 | 58.165.1.0/24 | AU | Childers | 2171626 | -25.23710 | 152.27880 | 58.165.1.0(983892224) | 58.165.1.255(983892479) | 256 | |
57158 | 58.165.4.0/22 | AU | Narangba | 2155787 | -27.20340 | 152.95920 | 58.165.4.0(983892992) | 58.165.7.255(983894015) | 1024 | |
57159 | 58.165.10.0/23 | AU | Coolum Beach | 2170581 | -26.52830 | 153.08810 | 58.165.10.0(983894528) | 58.165.11.255(983895039) | 512 | |
57160 | 58.165.24.0/22 | AU | Little Burleigh | 2160015 | -28.08590 | 153.44580 | 58.165.24.0(983898112) | 58.165.27.255(983899135) | 1024 | |
57161 | 58.165.28.0/23 | AU | Little Burleigh | 2160015 | -28.08590 | 153.44580 | 58.165.28.0(983899136) | 58.165.29.255(983899647) | 512 | |
57162 | 58.165.30.0/24 | AU | Jimboomba | 2162276 | -27.83120 | 153.02740 | 58.165.30.0(983899648) | 58.165.30.255(983899903) | 256 | |
57163 | 58.165.31.0/24 | AU | Little Burleigh | 2160015 | -28.08590 | 153.44580 | 58.165.31.0(983899904) | 58.165.31.255(983900159) | 256 | |
57164 | 58.165.52.0/23 | AU | Palmwoods | 2153887 | -26.68580 | 152.96130 | 58.165.52.0(983905280) | 58.165.53.255(983905791) | 512 | |
57165 | 58.165.68.0/23 | AU | Nambour | 2155862 | -26.62610 | 152.95940 | 58.165.68.0(983909376) | 58.165.69.255(983909887) | 512 | |
57166 | 58.165.70.0/24 | AU | Scarborough | 2207330 | -27.20120 | 153.10940 | 58.165.70.0(983909888) | 58.165.70.255(983910143) | 256 | |
57167 | 58.165.71.0/24 | AU | Coolum Beach | 2170581 | -26.52830 | 153.08810 | 58.165.71.0(983910144) | 58.165.71.255(983910399) | 256 | |
57168 | 58.165.101.0/24 | AU | Scarness | 2150126 | -25.28410 | 152.85600 | 58.165.101.0(983917824) | 58.165.101.255(983918079) | 256 | |
