GeoIPLocation 精度半径別IPアドレス割合〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから、
地理的な位置情報(Geo IP Location)を求める際には、
MaxMind Inc.の無料データベースが利用できます。
このデータではIPアドレス範囲から求めた地理的位置情報に対して、
精度半径別でネットワークの範囲を一覧化したものです。
各精度半径のリンク先では、それぞれのネットワークを確認する事ができます。
GeoIPLocatin 精度半径別IPアドレス割合( MaxMindデータベース)
精度半径別登録IP数割合の集計表です。
尚、精度半径の単位は「km」で、
その範囲内に指定のグローバルIPアドレスが、
半径内側に実際に存在している確率は67%とされています。
※精度半径「0km」のネットワークはそのポイントを示している訳ではなく、
「位置情報が登録されていない」ことを示しています。(判定不可)
精度半径「5 km」が割り当てられているネットワーク一覧(MaxMind)
この表は、都市・地域(city)のデータを元にして作成しています。
ご指定の精度半径「5 km」として登録されている
ネットワークCIDRが 236,803 件ありました。
以下に 250件ずつ表示しています。続きは最下部のリンクからご確認下さい。
No | CIDR | CC | 国名 | 名称 | geoname_id | 緯度 | 経度 | 開始IP(数値) | 終了IP(数値) | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174501 | 122.30.187.0/24 | JP | Suginami-ku | 1851510 | 35.70030 | 139.61030 | 122.30.187.0(2048834304) | 122.30.187.255(2048834559) | 256 | |
174502 | 122.30.188.0/22 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 122.30.188.0(2048834560) | 122.30.191.255(2048835583) | 1024 | |
174503 | 122.30.216.0/21 | JP | Roppongi | 7522490 | 35.65990 | 139.72390 | 122.30.216.0(2048841728) | 122.30.223.255(2048843775) | 2048 | |
174504 | 122.30.236.0/22 | JP | Sagamihara | 11611609 | 35.55310 | 139.35440 | 122.30.236.0(2048846848) | 122.30.239.255(2048847871) | 1024 | |
174505 | 122.31.28.0/22 | JP | Saga | 1853303 | 33.25110 | 130.27450 | 122.31.28.0(2048859136) | 122.31.31.255(2048860159) | 1024 | |
174506 | 122.31.152.0/21 | JP | Uji | 1849372 | 34.89040 | 135.80320 | 122.31.152.0(2048890880) | 122.31.159.255(2048892927) | 2048 | |
174507 | 122.37.120.0/21 | KR | Gangbuk-gu | 1836339 | 37.64330 | 127.00770 | 122.37.120.0(2049275904) | 122.37.127.255(2049277951) | 2048 | |
174508 | 122.43.32.0/21 | KR | Geumcheon-gu | 8349534 | 37.46100 | 126.89960 | 122.43.32.0(2049646592) | 122.43.39.255(2049648639) | 2048 | |
174509 | 122.43.72.0/21 | KR | Gangdong-gu | 1836279 | 37.55040 | 127.14550 | 122.43.72.0(2049656832) | 122.43.79.255(2049658879) | 2048 | |
174510 | 122.45.48.0/21 | KR | Dongdaemun-gu | 1834328 | 37.58190 | 127.05410 | 122.45.48.0(2049781760) | 122.45.55.255(2049783807) | 2048 | |
174511 | 122.45.56.0/23 | KR | Seoul | 1835848 | 37.59850 | 126.97830 | 122.45.56.0(2049783808) | 122.45.57.255(2049784319) | 512 | |
174512 | 122.45.58.0/24 | KR | Dongdaemun-gu | 1834328 | 37.58190 | 127.05410 | 122.45.58.0(2049784320) | 122.45.58.255(2049784575) | 256 | |
174513 | 122.45.59.0/24 | KR | Seoul | 1835848 | 37.59850 | 126.97830 | 122.45.59.0(2049784576) | 122.45.59.255(2049784831) | 256 | |
174514 | 122.45.60.0/22 | KR | Seoul | 1835848 | 37.59850 | 126.97830 | 122.45.60.0(2049784832) | 122.45.63.255(2049785855) | 1024 | |
174515 | 122.45.64.0/23 | KR | Seoul | 1835848 | 37.59850 | 126.97830 | 122.45.64.0(2049785856) | 122.45.65.255(2049786367) | 512 | |
174516 | 122.45.66.0/23 | KR | Dongdaemun-gu | 1834328 | 37.58190 | 127.05410 | 122.45.66.0(2049786368) | 122.45.67.255(2049786879) | 512 | |
174517 | 122.45.68.0/22 | KR | Dongdaemun-gu | 1834328 | 37.58190 | 127.05410 | 122.45.68.0(2049786880) | 122.45.71.255(2049787903) | 1024 | |
174518 | 122.45.176.0/21 | KR | Eunpyeong-gu | 1833594 | 37.61850 | 126.92780 | 122.45.176.0(2049814528) | 122.45.183.255(2049816575) | 2048 | |
174519 | 122.45.192.0/21 | KR | Eunpyeong-gu | 1833594 | 37.61850 | 126.92780 | 122.45.192.0(2049818624) | 122.45.199.255(2049820671) | 2048 | |
174520 | 122.45.208.0/21 | KR | Eunpyeong-gu | 1833594 | 37.61850 | 126.92780 | 122.45.208.0(2049822720) | 122.45.215.255(2049824767) | 2048 | |
174521 | 122.45.240.0/20 | KR | Eunpyeong-gu | 1833594 | 37.61850 | 126.92780 | 122.45.240.0(2049830912) | 122.45.255.255(2049835007) | 4096 | |
174522 | 122.46.160.0/23 | KR | Nowon-gu | 8349531 | 37.65310 | 127.07250 | 122.46.160.0(2049875968) | 122.46.161.255(2049876479) | 512 | |
174523 | 122.46.200.0/21 | KR | Seodaemun-gu | 1836701 | 37.57810 | 126.93510 | 122.46.200.0(2049886208) | 122.46.207.255(2049888255) | 2048 | |
174524 | 122.46.208.0/21 | KR | Seodaemun-gu | 1836701 | 37.57810 | 126.93510 | 122.46.208.0(2049888256) | 122.46.215.255(2049890303) | 2048 | |
174525 | 122.46.232.0/21 | KR | Seoul | 1835848 | 37.59850 | 126.97830 | 122.46.232.0(2049894400) | 122.46.239.255(2049896447) | 2048 | |
174526 | 122.47.32.0/21 | KR | Seoul | 1835848 | 37.59850 | 126.97830 | 122.47.32.0(2049908736) | 122.47.39.255(2049910783) | 2048 | |
174527 | 122.47.100.0/23 | KR | Seoul | 1835848 | 37.59850 | 126.97830 | 122.47.100.0(2049926144) | 122.47.101.255(2049926655) | 512 | |
174528 | 122.47.102.0/23 | KR | Dongdaemun-gu | 1834328 | 37.58190 | 127.05410 | 122.47.102.0(2049926656) | 122.47.103.255(2049927167) | 512 | |
174529 | 122.47.104.0/23 | KR | Hanam | 1897007 | 37.54000 | 127.20560 | 122.47.104.0(2049927168) | 122.47.105.255(2049927679) | 512 | |
174530 | 122.47.106.0/23 | KR | Seoul | 1835848 | 37.59850 | 126.97830 | 122.47.106.0(2049927680) | 122.47.107.255(2049928191) | 512 | |
174531 | 122.47.108.0/22 | KR | Seoul | 1835848 | 37.59850 | 126.97830 | 122.47.108.0(2049928192) | 122.47.111.255(2049929215) | 1024 | |
174532 | 122.50.32.0/21 | JP | Kita | 11034913 | 35.74220 | 139.75190 | 122.50.32.0(2050105344) | 122.50.39.255(2050107391) | 2048 | |
174533 | 122.50.40.0/23 | JP | Kita | 11034913 | 35.77940 | 139.73080 | 122.50.40.0(2050107392) | 122.50.41.255(2050107903) | 512 | |
174534 | 122.50.48.0/21 | JP | Kita | 11034913 | 35.73570 | 139.75760 | 122.50.48.0(2050109440) | 122.50.55.255(2050111487) | 2048 | |
174535 | 122.50.56.0/21 | JP | Kita | 11034913 | 35.76670 | 139.72680 | 122.50.56.0(2050111488) | 122.50.63.255(2050113535) | 2048 | |
174536 | 122.52.8.0/21 | PH | Sampaloc | 1690582 | 14.25300 | 121.63740 | 122.52.8.0(2050230272) | 122.52.15.255(2050232319) | 2048 | |
174537 | 122.52.108.0/23 | PH | Subic | 1685577 | 14.87970 | 120.23330 | 122.52.108.0(2050255872) | 122.52.109.255(2050256383) | 512 | |
174538 | 122.52.193.0/24 | PH | Caloocan City | 1720151 | 14.64920 | 120.98260 | 122.52.193.0(2050277632) | 122.52.193.255(2050277887) | 256 | |
174539 | 122.52.224.0/23 | PH | Caloocan City | 1720151 | 14.64920 | 120.98260 | 122.52.224.0(2050285568) | 122.52.225.255(2050286079) | 512 | |
174540 | 122.52.226.0/23 | PH | Quezon City | 1692192 | 14.62880 | 121.04620 | 122.52.226.0(2050286080) | 122.52.227.255(2050286591) | 512 | |
174541 | 122.53.114.0/23 | PH | Paranaque City | 1694781 | 14.47110 | 121.02230 | 122.53.114.0(2050322944) | 122.53.115.255(2050323455) | 512 | |
174542 | 122.53.132.0/22 | PH | Quezon City | 1692192 | 14.66440 | 121.01750 | 122.53.132.0(2050327552) | 122.53.135.255(2050328575) | 1024 | |
174543 | 122.53.168.0/21 | PH | Bacoor | 1729524 | 14.46350 | 120.94070 | 122.53.168.0(2050336768) | 122.53.175.255(2050338815) | 2048 | |
174544 | 122.53.250.0/23 | PH | Quezon City | 1692192 | 14.62100 | 121.04590 | 122.53.250.0(2050357760) | 122.53.251.255(2050358271) | 512 | |
174545 | 122.54.80.0/22 | PH | Quezon City | 1692192 | 14.62100 | 121.04590 | 122.54.80.0(2050379776) | 122.54.83.255(2050380799) | 1024 | |
174546 | 122.54.101.128/25 | PH | Valenzuela | 7091184 | 14.57010 | 121.02540 | 122.54.101.128(2050385280) | 122.54.101.255(2050385407) | 128 | |
174547 | 122.54.130.0/23 | PH | Quezon City | 1692192 | 14.64880 | 121.05090 | 122.54.130.0(2050392576) | 122.54.131.255(2050393087) | 512 | |
174548 | 122.54.157.0/24 | PH | Cavite City | 1717641 | 14.48370 | 120.89880 | 122.54.157.0(2050399488) | 122.54.157.255(2050399743) | 256 | |
174549 | 122.54.188.0/23 | PH | Quezon City | 1692192 | 14.66440 | 121.01750 | 122.54.188.0(2050407424) | 122.54.189.255(2050407935) | 512 | |
174550 | 122.54.198.128/25 | PH | Manila | 1701668 | 14.60000 | 120.96670 | 122.54.198.128(2050410112) | 122.54.198.255(2050410239) | 128 | |
174551 | 122.54.224.0/23 | PH | Santa Cruz | 7091206 | 14.56190 | 121.07990 | 122.54.224.0(2050416640) | 122.54.225.255(2050417151) | 512 | |
174552 | 122.54.254.0/23 | PH | Mandaue City | 1701947 | 10.32360 | 123.92220 | 122.54.254.0(2050424320) | 122.54.255.255(2050424831) | 512 | |
174553 | 122.55.216.0/22 | PH | Taguig | 1684308 | 14.46960 | 121.05910 | 122.55.216.0(2050480128) | 122.55.219.255(2050481151) | 1024 | |
174554 | 122.56.200.0/22 | NZ | Auckland | 2193733 | -36.85060 | 174.76790 | 122.56.200.0(2050541568) | 122.56.203.255(2050542591) | 1024 | |
174555 | 122.56.232.0/23 | NZ | Auckland | 2193733 | -36.85060 | 174.76790 | 122.56.232.0(2050549760) | 122.56.233.255(2050550271) | 512 | |
174556 | 122.56.234.0/23 | NZ | Christchurch | 2192362 | -43.53330 | 172.63330 | 122.56.234.0(2050550272) | 122.56.235.255(2050550783) | 512 | |
174557 | 122.56.236.0/22 | NZ | Auckland | 2193733 | -36.85060 | 174.76790 | 122.56.236.0(2050550784) | 122.56.239.255(2050551807) | 1024 | |
174558 | 122.57.48.0/20 | NZ | Auckland | 2193733 | -36.85060 | 174.76790 | 122.57.48.0(2050568192) | 122.57.63.255(2050572287) | 4096 | |
174559 | 122.57.89.0/26 | NZ | Paraparaumu | 2184904 | -40.90000 | 174.98330 | 122.57.89.0(2050578688) | 122.57.89.63(2050578751) | 64 | |
174560 | 122.57.152.0/21 | NZ | Auckland | 2193733 | -36.85060 | 174.76790 | 122.57.152.0(2050594816) | 122.57.159.255(2050596863) | 2048 | |
174561 | 122.57.216.0/21 | NZ | Wellington | 2179537 | -41.28600 | 174.77190 | 122.57.216.0(2050611200) | 122.57.223.255(2050613247) | 2048 | |
174562 | 122.58.104.0/22 | NZ | Wellington | 2179537 | -41.28600 | 174.77190 | 122.58.104.0(2050648064) | 122.58.107.255(2050649087) | 1024 | |
174563 | 122.58.108.0/23 | NZ | Wellington | 2179537 | -41.28600 | 174.77190 | 122.58.108.0(2050649088) | 122.58.109.255(2050649599) | 512 | |
174564 | 122.58.110.0/25 | NZ | Wellington | 2179537 | -41.28600 | 174.77190 | 122.58.110.0(2050649600) | 122.58.110.127(2050649727) | 128 | |
174565 | 122.58.110.128/25 | NZ | Otaki | 2206372 | -40.75830 | 175.15000 | 122.58.110.128(2050649728) | 122.58.110.255(2050649855) | 128 | |
174566 | 122.58.111.0/24 | NZ | Wellington | 2179537 | -41.28600 | 174.77190 | 122.58.111.0(2050649856) | 122.58.111.255(2050650111) | 256 | |
174567 | 122.58.142.0/26 | NZ | Nelson | 2186280 | -41.27660 | 173.29980 | 122.58.142.0(2050657792) | 122.58.142.63(2050657855) | 64 | |
174568 | 122.58.142.64/28 | NZ | Nelson | 2186280 | -41.26950 | 173.28580 | 122.58.142.64(2050657856) | 122.58.142.79(2050657871) | 16 | |
174569 | 122.58.142.80/28 | NZ | Blenheim | 6243926 | -41.52830 | 173.95020 | 122.58.142.80(2050657872) | 122.58.142.95(2050657887) | 16 | |
174570 | 122.58.142.96/27 | NZ | Nelson | 2186280 | -41.31670 | 173.23330 | 122.58.142.96(2050657888) | 122.58.142.127(2050657919) | 32 | |
174571 | 122.58.142.128/25 | NZ | Nelson | 2186280 | -41.26950 | 173.28580 | 122.58.142.128(2050657920) | 122.58.142.255(2050658047) | 128 | |
174572 | 122.58.143.0/24 | NZ | Nelson | 2186280 | -41.26950 | 173.28580 | 122.58.143.0(2050658048) | 122.58.143.255(2050658303) | 256 | |
174573 | 122.59.122.0/23 | NZ | Christchurch | 2192362 | -43.53330 | 172.63330 | 122.59.122.0(2050718208) | 122.59.123.255(2050718719) | 512 | |
174574 | 122.59.124.0/26 | NZ | Christchurch | 2192362 | -43.53330 | 172.63330 | 122.59.124.0(2050718720) | 122.59.124.63(2050718783) | 64 | |
174575 | 122.59.124.64/28 | NZ | Ashburton | 6217081 | -43.88830 | 171.74010 | 122.59.124.64(2050718784) | 122.59.124.79(2050718799) | 16 | |
174576 | 122.59.124.80/28 | NZ | Rolleston | 2183310 | -43.58330 | 172.38330 | 122.59.124.80(2050718800) | 122.59.124.95(2050718815) | 16 | |
174577 | 122.59.124.96/27 | NZ | Christchurch | 2192362 | -43.53330 | 172.63330 | 122.59.124.96(2050718816) | 122.59.124.127(2050718847) | 32 | |
174578 | 122.59.124.128/25 | NZ | Christchurch | 2192362 | -43.53330 | 172.63330 | 122.59.124.128(2050718848) | 122.59.124.255(2050718975) | 128 | |
174579 | 122.59.125.0/24 | NZ | Christchurch | 2192362 | -43.53330 | 172.63330 | 122.59.125.0(2050718976) | 122.59.125.255(2050719231) | 256 | |
174580 | 122.59.126.0/23 | NZ | Christchurch | 2192362 | -43.53330 | 172.63330 | 122.59.126.0(2050719232) | 122.59.127.255(2050719743) | 512 | |
174581 | 122.59.204.0/22 | NZ | Lower Hutt | 2188164 | -41.21670 | 174.91670 | 122.59.204.0(2050739200) | 122.59.207.255(2050740223) | 1024 | |
174582 | 122.59.208.0/21 | NZ | Auckland | 2193733 | -36.85060 | 174.76790 | 122.59.208.0(2050740224) | 122.59.215.255(2050742271) | 2048 | |
174583 | 122.60.56.0/21 | NZ | Auckland | 2193733 | -36.85060 | 174.76790 | 122.60.56.0(2050766848) | 122.60.63.255(2050768895) | 2048 | |
174584 | 122.60.64.0/21 | NZ | Auckland | 2193733 | -36.85060 | 174.76790 | 122.60.64.0(2050768896) | 122.60.71.255(2050770943) | 2048 | |
174585 | 122.60.184.0/21 | NZ | Auckland | 2193733 | -36.85060 | 174.76790 | 122.60.184.0(2050799616) | 122.60.191.255(2050801663) | 2048 | |
174586 | 122.60.216.0/21 | NZ | Lower Hutt | 2188164 | -41.21670 | 174.91670 | 122.60.216.0(2050807808) | 122.60.223.255(2050809855) | 2048 | |
174587 | 122.62.16.0/21 | NZ | Auckland | 2193733 | -36.85060 | 174.76790 | 122.62.16.0(2050887680) | 122.62.23.255(2050889727) | 2048 | |
174588 | 122.62.200.0/21 | NZ | Auckland | 2193733 | -36.85060 | 174.76790 | 122.62.200.0(2050934784) | 122.62.207.255(2050936831) | 2048 | |
174589 | 122.62.231.96/27 | NZ | Tauranga | 2208032 | -37.68460 | 176.16200 | 122.62.231.96(2050942816) | 122.62.231.127(2050942847) | 32 | |
174590 | 122.62.236.0/24 | NZ | Tauranga | 2208032 | -37.68460 | 176.16200 | 122.62.236.0(2050944000) | 122.62.236.255(2050944255) | 256 | |
174591 | 122.99.94.0/24 | AU | Kambah | 8348370 | -35.38620 | 149.05800 | 122.99.94.0(2053332480) | 122.99.94.255(2053332735) | 256 | |
174592 | 122.99.120.0/22 | AU | Gladstone | 2165478 | -23.84850 | 151.25770 | 122.99.120.0(2053339136) | 122.99.123.255(2053340159) | 1024 | |
174593 | 122.100.140.0/23 | MO | Taipa | 1821263 | 22.15000 | 113.55000 | 122.100.140.0(2053409792) | 122.100.141.255(2053410303) | 512 | |
174594 | 122.100.142.0/24 | MO | Taipa | 1821263 | 22.15000 | 113.55000 | 122.100.142.0(2053410304) | 122.100.142.255(2053410559) | 256 | |
174595 | 122.100.199.0/24 | MO | Macau | 1821274 | 22.20000 | 113.55000 | 122.100.199.0(2053424896) | 122.100.199.255(2053425151) | 256 | |
174596 | 122.100.200.0/23 | MO | Macau | 1821274 | 22.20000 | 113.55000 | 122.100.200.0(2053425152) | 122.100.201.255(2053425663) | 512 | |
174597 | 122.100.202.0/25 | MO | Taipa | 1821263 | 22.15000 | 113.55000 | 122.100.202.0(2053425664) | 122.100.202.127(2053425791) | 128 | |
174598 | 122.100.202.128/25 | MO | Macau | 1821274 | 22.20000 | 113.55000 | 122.100.202.128(2053425792) | 122.100.202.255(2053425919) | 128 | |
174599 | 122.100.203.0/24 | MO | Macau | 1821274 | 22.20000 | 113.55000 | 122.100.203.0(2053425920) | 122.100.203.255(2053426175) | 256 | |
174600 | 122.100.204.0/22 | MO | Macau | 1821274 | 22.20000 | 113.55000 | 122.100.204.0(2053426176) | 122.100.207.255(2053427199) | 1024 | |
174601 | 122.102.136.0/21 | JP | Wakayama | 1926004 | 34.24850 | 135.19540 | 122.102.136.0(2053539840) | 122.102.143.255(2053541887) | 2048 | |
174602 | 122.102.172.0/25 | JP | Wakayama | 1926004 | 34.22350 | 135.21830 | 122.102.172.0(2053549056) | 122.102.172.127(2053549183) | 128 | |
174603 | 122.102.172.128/25 | JP | Wakayama | 1926004 | 34.23090 | 135.20640 | 122.102.172.128(2053549184) | 122.102.172.255(2053549311) | 128 | |
174604 | 122.102.173.0/24 | JP | Wakayama | 1926004 | 34.23090 | 135.20640 | 122.102.173.0(2053549312) | 122.102.173.255(2053549567) | 256 | |
174605 | 122.102.174.0/23 | JP | Wakayama | 1926004 | 34.23090 | 135.20640 | 122.102.174.0(2053549568) | 122.102.175.255(2053550079) | 512 | |
174606 | 122.102.194.0/23 | JP | Takarazuka | 1851012 | 34.79690 | 135.35560 | 122.102.194.0(2053554688) | 122.102.195.255(2053555199) | 512 | |
174607 | 122.102.198.0/23 | JP | Takarazuka | 1851012 | 34.79690 | 135.35560 | 122.102.198.0(2053555712) | 122.102.199.255(2053556223) | 512 | |
174608 | 122.102.200.0/23 | JP | Takarazuka | 1851012 | 34.79520 | 135.35510 | 122.102.200.0(2053556224) | 122.102.201.255(2053556735) | 512 | |
174609 | 122.102.202.0/24 | JP | Takarazuka | 1851012 | 34.79690 | 135.35560 | 122.102.202.0(2053556736) | 122.102.202.255(2053556991) | 256 | |
174610 | 122.102.203.0/24 | JP | Takarazuka | 1851012 | 34.82300 | 135.34500 | 122.102.203.0(2053556992) | 122.102.203.255(2053557247) | 256 | |
174611 | 122.102.206.0/23 | JP | Takarazuka | 1851012 | 34.79690 | 135.35560 | 122.102.206.0(2053557760) | 122.102.207.255(2053558271) | 512 | |
174612 | 122.102.242.0/23 | JP | Takarazuka | 1851012 | 34.80250 | 135.34650 | 122.102.242.0(2053566976) | 122.102.243.255(2053567487) | 512 | |
174613 | 122.103.88.0/22 | JP | Chiyoda-ku | 1864529 | 35.68630 | 139.73680 | 122.103.88.0(2053593088) | 122.103.91.255(2053594111) | 1024 | |
174614 | 122.103.148.0/23 | JP | Chiba | 2113015 | 35.57500 | 140.13330 | 122.103.148.0(2053608448) | 122.103.149.255(2053608959) | 512 | |
174615 | 122.103.209.0/24 | JP | Bunkyō-ku | 7475133 | 35.71740 | 139.74730 | 122.103.209.0(2053624064) | 122.103.209.255(2053624319) | 256 | |
174616 | 122.104.199.0/24 | AU | Woodridge | 2143069 | -27.63330 | 153.10000 | 122.104.199.0(2053687040) | 122.104.199.255(2053687295) | 256 | |
174617 | 122.104.210.0/24 | AU | Kingston | 2161315 | -27.66670 | 153.11670 | 122.104.210.0(2053689856) | 122.104.210.255(2053690111) | 256 | |
174618 | 122.104.213.0/24 | AU | Rothwell | 7932691 | -27.21430 | 153.04680 | 122.104.213.0(2053690624) | 122.104.213.255(2053690879) | 256 | |
174619 | 122.105.144.0/21 | AU | Adelaide | 2078025 | -34.92740 | 138.60050 | 122.105.144.0(2053738496) | 122.105.151.255(2053740543) | 2048 | |
174620 | 122.106.0.0/21 | AU | Marrickville | 2158626 | -33.90220 | 151.15240 | 122.106.0.0(2053767168) | 122.106.7.255(2053769215) | 2048 | |
174621 | 122.106.8.0/22 | AU | Dulwich Hill | 8348836 | -33.90410 | 151.13940 | 122.106.8.0(2053769216) | 122.106.11.255(2053770239) | 1024 | |
174622 | 122.106.12.0/24 | AU | Sydney | 2147714 | -33.85910 | 151.20020 | 122.106.12.0(2053770240) | 122.106.12.255(2053770495) | 256 | |
174623 | 122.106.24.0/21 | AU | Dulwich Hill | 8348836 | -33.90410 | 151.13940 | 122.106.24.0(2053773312) | 122.106.31.255(2053775359) | 2048 | |
174624 | 122.106.32.0/20 | AU | Maroubra | 2158651 | -33.95000 | 151.23330 | 122.106.32.0(2053775360) | 122.106.47.255(2053779455) | 4096 | |
174625 | 122.106.48.0/23 | AU | Maroubra | 2158651 | -33.95000 | 151.23330 | 122.106.48.0(2053779456) | 122.106.49.255(2053779967) | 512 | |
174626 | 122.106.50.0/24 | AU | Newtown | 2155386 | -33.90080 | 151.17980 | 122.106.50.0(2053779968) | 122.106.50.255(2053780223) | 256 | |
174627 | 122.106.51.0/24 | AU | Maroubra | 2158651 | -33.95000 | 151.23330 | 122.106.51.0(2053780224) | 122.106.51.255(2053780479) | 256 | |
174628 | 122.106.52.0/22 | AU | Maroubra | 2158651 | -33.95000 | 151.23330 | 122.106.52.0(2053780480) | 122.106.55.255(2053781503) | 1024 | |
174629 | 122.106.56.0/21 | AU | Maroubra | 2158651 | -33.95000 | 151.23330 | 122.106.56.0(2053781504) | 122.106.63.255(2053783551) | 2048 | |
174630 | 122.106.64.0/21 | AU | Riverwood | 2206009 | -33.95000 | 151.05000 | 122.106.64.0(2053783552) | 122.106.71.255(2053785599) | 2048 | |
174631 | 122.106.72.0/21 | AU | Beverly Hills | 8348441 | -33.94800 | 151.07980 | 122.106.72.0(2053785600) | 122.106.79.255(2053787647) | 2048 | |
174632 | 122.106.80.0/21 | AU | Matraville | 2158504 | -33.95000 | 151.23330 | 122.106.80.0(2053787648) | 122.106.87.255(2053789695) | 2048 | |
174633 | 122.106.104.0/21 | AU | Yagoona | 8348768 | -33.90490 | 151.02000 | 122.106.104.0(2053793792) | 122.106.111.255(2053795839) | 2048 | |
174634 | 122.106.112.0/21 | AU | Peakhurst | 2206007 | -33.96290 | 151.05160 | 122.106.112.0(2053795840) | 122.106.119.255(2053797887) | 2048 | |
174635 | 122.106.120.0/21 | AU | Yagoona | 8348768 | -33.90490 | 151.02000 | 122.106.120.0(2053797888) | 122.106.127.255(2053799935) | 2048 | |
174636 | 122.106.128.0/21 | AU | Liverpool | 2159851 | -33.90000 | 150.93330 | 122.106.128.0(2053799936) | 122.106.135.255(2053801983) | 2048 | |
174637 | 122.106.136.0/23 | AU | Milperra | 8348681 | -33.93930 | 150.98150 | 122.106.136.0(2053801984) | 122.106.137.255(2053802495) | 512 | |
174638 | 122.106.144.0/21 | AU | Ermington | 9972670 | -33.81480 | 151.05470 | 122.106.144.0(2053804032) | 122.106.151.255(2053806079) | 2048 | |
174639 | 122.106.152.0/21 | AU | Eastwood | 2167840 | -33.79180 | 151.08060 | 122.106.152.0(2053806080) | 122.106.159.255(2053808127) | 2048 | |
174640 | 122.106.160.0/21 | AU | Carlingford | 2172303 | -33.78270 | 151.04890 | 122.106.160.0(2053808128) | 122.106.167.255(2053810175) | 2048 | |
174641 | 122.106.168.0/21 | AU | Ermington | 9972670 | -33.81480 | 151.05470 | 122.106.168.0(2053810176) | 122.106.175.255(2053812223) | 2048 | |
174642 | 122.106.180.0/23 | AU | Northmead | 2154913 | -33.78330 | 150.98330 | 122.106.180.0(2053813248) | 122.106.181.255(2053813759) | 512 | |
174643 | 122.106.190.0/23 | AU | Toongabbie | 2146305 | -33.78330 | 150.95000 | 122.106.190.0(2053815808) | 122.106.191.255(2053816319) | 512 | |
174644 | 122.106.208.0/21 | AU | Belrose | 2176245 | -33.73950 | 151.21030 | 122.106.208.0(2053820416) | 122.106.215.255(2053822463) | 2048 | |
174645 | 122.106.224.0/21 | AU | Narrabeen | 2155745 | -33.71280 | 151.29740 | 122.106.224.0(2053824512) | 122.106.231.255(2053826559) | 2048 | |
174646 | 122.107.42.0/23 | AU | Blacktown | 2175411 | -33.76360 | 150.91490 | 122.107.42.0(2053843456) | 122.107.43.255(2053843967) | 512 | |
174647 | 122.107.60.0/22 | AU | Merrylands | 2157995 | -33.83250 | 150.97950 | 122.107.60.0(2053848064) | 122.107.63.255(2053849087) | 1024 | |
174648 | 122.107.72.0/23 | AU | Toongabbie | 2146305 | -33.78330 | 150.95000 | 122.107.72.0(2053851136) | 122.107.73.255(2053851647) | 512 | |
174649 | 122.107.80.0/21 | AU | Ryde | 2150767 | -33.81470 | 151.10950 | 122.107.80.0(2053853184) | 122.107.87.255(2053855231) | 2048 | |
174650 | 122.107.100.0/22 | AU | Doonside | 2168556 | -33.76670 | 150.86670 | 122.107.100.0(2053858304) | 122.107.103.255(2053859327) | 1024 | |
174651 | 122.107.104.0/21 | AU | Toongabbie | 2146305 | -33.78330 | 150.95000 | 122.107.104.0(2053859328) | 122.107.111.255(2053861375) | 2048 | |
174652 | 122.107.132.0/22 | AU | Burwood East | 2172994 | -37.85000 | 145.15000 | 122.107.132.0(2053866496) | 122.107.135.255(2053867519) | 1024 | |
174653 | 122.107.136.0/23 | AU | Box Hill | 2174360 | -37.81890 | 145.12540 | 122.107.136.0(2053867520) | 122.107.137.255(2053868031) | 512 | |
174654 | 122.107.139.0/24 | AU | Burwood East | 2172994 | -37.85000 | 145.15000 | 122.107.139.0(2053868288) | 122.107.139.255(2053868543) | 256 | |
174655 | 122.107.140.0/23 | AU | Donvale | 2168579 | -37.78910 | 145.17490 | 122.107.140.0(2053868544) | 122.107.141.255(2053869055) | 512 | |
174656 | 122.107.143.0/24 | AU | Donvale | 2168579 | -37.78910 | 145.17490 | 122.107.143.0(2053869312) | 122.107.143.255(2053869567) | 256 | |
174657 | 122.107.144.0/20 | AU | Box Hill | 2174360 | -37.81890 | 145.12540 | 122.107.144.0(2053869568) | 122.107.159.255(2053873663) | 4096 | |
174658 | 122.107.160.0/22 | AU | Blackburn | 7932624 | -37.81900 | 145.15330 | 122.107.160.0(2053873664) | 122.107.163.255(2053874687) | 1024 | |
174659 | 122.107.169.0/24 | AU | Doncaster | 2168607 | -37.78830 | 145.12370 | 122.107.169.0(2053875968) | 122.107.169.255(2053876223) | 256 | |
174660 | 122.107.170.0/23 | AU | Burwood East | 2172994 | -37.85000 | 145.15000 | 122.107.170.0(2053876224) | 122.107.171.255(2053876735) | 512 | |
