GeoIPLocation 精度半径別IPアドレス割合〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから、
地理的な位置情報(Geo IP Location)を求める際には、
MaxMind Inc.の無料データベースが利用できます。
このデータではIPアドレス範囲から求めた地理的位置情報に対して、
精度半径別でネットワークの範囲を一覧化したものです。
各精度半径のリンク先では、それぞれのネットワークを確認する事ができます。
GeoIPLocatin 精度半径別IPアドレス割合( MaxMindデータベース)
精度半径別登録IP数割合の集計表です。
尚、精度半径の単位は「km」で、
その範囲内に指定のグローバルIPアドレスが、
半径内側に実際に存在している確率は67%とされています。
※精度半径「0km」のネットワークはそのポイントを示している訳ではなく、
「位置情報が登録されていない」ことを示しています。(判定不可)
精度半径「50 km」が割り当てられているネットワーク一覧(MaxMind)
この表は、都市・地域(city)のデータを元にして作成しています。
ご指定の精度半径「50 km」として登録されている
ネットワークCIDRが 525,134 件ありました。
以下に 250件ずつ表示しています。続きは最下部のリンクからご確認下さい。
No | CIDR | CC | 国名 | 名称 | geoname_id | 緯度 | 経度 | 開始IP(数値) | 終了IP(数値) | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389251 | 153.219.236.0/22 | JP | Asahimachi | 2129587 | 44.10050 | 142.35700 | 153.219.236.0(2581326848) | 153.219.239.255(2581327871) | 1024 | |
389252 | 153.220.8.0/22 | JP | Hakodate | 2130188 | 41.77580 | 140.73670 | 153.220.8.0(2581334016) | 153.220.11.255(2581335039) | 1024 | |
389253 | 153.220.12.0/22 | JP | Hokuto | 6862586 | 41.82410 | 140.66560 | 153.220.12.0(2581335040) | 153.220.15.255(2581336063) | 1024 | |
389254 | 153.220.56.0/22 | JP | Yokohama | 1848354 | 35.43040 | 139.61360 | 153.220.56.0(2581346304) | 153.220.59.255(2581347327) | 1024 | |
389255 | 153.220.188.0/22 | JP | Sendai | 2111149 | 38.24420 | 140.88120 | 153.220.188.0(2581380096) | 153.220.191.255(2581381119) | 1024 | |
389256 | 153.220.192.0/21 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.220.192.0(2581381120) | 153.220.199.255(2581383167) | 2048 | |
389257 | 153.220.244.0/23 | JP | Sendai | 2111149 | 38.26430 | 140.86870 | 153.220.244.0(2581394432) | 153.220.245.255(2581394943) | 512 | |
389258 | 153.221.10.0/23 | JP | Machida | 1857871 | 35.54180 | 139.45090 | 153.221.10.0(2581400064) | 153.221.11.255(2581400575) | 512 | |
389259 | 153.221.20.0/22 | JP | Kazo | 1859586 | 36.04060 | 139.66770 | 153.221.20.0(2581402624) | 153.221.23.255(2581403647) | 1024 | |
389260 | 153.221.24.0/22 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.221.24.0(2581403648) | 153.221.27.255(2581404671) | 1024 | |
389261 | 153.221.28.0/22 | JP | Koga | 1859093 | 36.18330 | 139.71670 | 153.221.28.0(2581404672) | 153.221.31.255(2581405695) | 1024 | |
389262 | 153.221.112.0/21 | JP | Saitama | 6940394 | 35.90000 | 139.65000 | 153.221.112.0(2581426176) | 153.221.119.255(2581428223) | 2048 | |
389263 | 153.221.120.0/23 | JP | Chigasaki | 1864624 | 35.36230 | 139.40310 | 153.221.120.0(2581428224) | 153.221.121.255(2581428735) | 512 | |
389264 | 153.221.122.0/23 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.221.122.0(2581428736) | 153.221.123.255(2581429247) | 512 | |
389265 | 153.221.144.0/21 | JP | Yokohama | 1848354 | 35.45760 | 139.57630 | 153.221.144.0(2581434368) | 153.221.151.255(2581436415) | 2048 | |
389266 | 153.221.200.0/23 | JP | Kukichūō | 1858445 | 36.02920 | 139.64530 | 153.221.200.0(2581448704) | 153.221.201.255(2581449215) | 512 | |
389267 | 153.221.208.0/22 | JP | Yūki | 1848096 | 36.30000 | 139.88330 | 153.221.208.0(2581450752) | 153.221.211.255(2581451775) | 1024 | |
389268 | 153.221.216.0/22 | JP | Machida | 1857871 | 35.72460 | 139.78360 | 153.221.216.0(2581452800) | 153.221.219.255(2581453823) | 1024 | |
389269 | 153.221.220.0/22 | JP | Sagamihara | 11611609 | 35.52920 | 139.41690 | 153.221.220.0(2581453824) | 153.221.223.255(2581454847) | 1024 | |
389270 | 153.221.248.0/21 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.221.248.0(2581460992) | 153.221.255.255(2581463039) | 2048 | |
389271 | 153.222.0.0/21 | JP | Iruma | 6822163 | 35.84550 | 139.41200 | 153.222.0.0(2581463040) | 153.222.7.255(2581465087) | 2048 | |
389272 | 153.222.16.0/22 | JP | Shimotoda | 1907301 | 35.80900 | 139.68540 | 153.222.16.0(2581467136) | 153.222.19.255(2581468159) | 1024 | |
389273 | 153.222.20.0/22 | JP | Yokohama | 1848354 | 35.43590 | 139.60880 | 153.222.20.0(2581468160) | 153.222.23.255(2581469183) | 1024 | |
389274 | 153.222.28.0/22 | JP | Atsugi | 1847963 | 35.42450 | 139.36450 | 153.222.28.0(2581470208) | 153.222.31.255(2581471231) | 1024 | |
389275 | 153.222.64.0/22 | JP | Inzai | 6822179 | 35.83330 | 140.15000 | 153.222.64.0(2581479424) | 153.222.67.255(2581480447) | 1024 | |
389276 | 153.222.68.0/22 | JP | Funabashi | 11611630 | 35.70130 | 139.98650 | 153.222.68.0(2581480448) | 153.222.71.255(2581481471) | 1024 | |
389277 | 153.222.80.0/22 | JP | Sōsa | 6822167 | 35.66670 | 140.58330 | 153.222.80.0(2581483520) | 153.222.83.255(2581484543) | 1024 | |
389278 | 153.222.108.0/22 | JP | Sōsa | 6822167 | 35.66670 | 140.58330 | 153.222.108.0(2581490688) | 153.222.111.255(2581491711) | 1024 | |
389279 | 153.222.140.0/23 | JP | Chiba Shi | 2113012 | 35.19020 | 140.35500 | 153.222.140.0(2581498880) | 153.222.141.255(2581499391) | 512 | |
389280 | 153.222.142.0/23 | JP | Ichihara | 2112664 | 35.49370 | 140.11800 | 153.222.142.0(2581499392) | 153.222.143.255(2581499903) | 512 | |
389281 | 153.222.160.0/23 | JP | Kashiwa | 1859924 | 35.86470 | 139.95690 | 153.222.160.0(2581504000) | 153.222.161.255(2581504511) | 512 | |
389282 | 153.222.162.0/23 | JP | Sakura | 2111220 | 35.71120 | 140.23090 | 153.222.162.0(2581504512) | 153.222.163.255(2581505023) | 512 | |
389283 | 153.222.164.0/22 | JP | Kashiwa | 1859924 | 35.86470 | 139.95690 | 153.222.164.0(2581505024) | 153.222.167.255(2581506047) | 1024 | |
389284 | 153.222.168.0/23 | JP | Katsuura | 2112309 | 35.15210 | 140.23730 | 153.222.168.0(2581506048) | 153.222.169.255(2581506559) | 512 | |
389285 | 153.222.170.0/23 | JP | Ichikawa Shi | 1861964 | 35.67680 | 139.89910 | 153.222.170.0(2581506560) | 153.222.171.255(2581507071) | 512 | |
389286 | 153.222.194.0/23 | JP | Yachiyo | 11133596 | 35.42350 | 140.29660 | 153.222.194.0(2581512704) | 153.222.195.255(2581513215) | 512 | |
389287 | 153.222.200.0/21 | JP | Kamogawa | 2112297 | 35.18040 | 140.12430 | 153.222.200.0(2581514240) | 153.222.207.255(2581516287) | 2048 | |
389288 | 153.222.248.0/23 | JP | Aizu-Wakamatsu | 6822148 | 37.39690 | 140.38440 | 153.222.248.0(2581526528) | 153.222.249.255(2581527039) | 512 | |
389289 | 153.222.250.0/23 | JP | Iwaki | 2112539 | 37.03250 | 140.85650 | 153.222.250.0(2581527040) | 153.222.251.255(2581527551) | 512 | |
389290 | 153.222.252.0/22 | JP | Iwaki | 2112539 | 37.03250 | 140.85650 | 153.222.252.0(2581527552) | 153.222.255.255(2581528575) | 1024 | |
389291 | 153.223.0.0/21 | JP | Narita | 2111684 | 35.40370 | 140.08760 | 153.223.0.0(2581528576) | 153.223.7.255(2581530623) | 2048 | |
389292 | 153.223.8.0/23 | JP | Kashiwa | 1859924 | 35.87810 | 139.97620 | 153.223.8.0(2581530624) | 153.223.9.255(2581531135) | 512 | |
389293 | 153.223.24.0/22 | JP | Iwaki | 2112539 | 37.00930 | 140.91430 | 153.223.24.0(2581534720) | 153.223.27.255(2581535743) | 1024 | |
389294 | 153.223.32.0/21 | JP | Matsudo | 1857553 | 35.78000 | 139.90140 | 153.223.32.0(2581536768) | 153.223.39.255(2581538815) | 2048 | |
389295 | 153.223.48.0/22 | JP | Fukushima | 2112923 | 37.74530 | 140.48460 | 153.223.48.0(2581540864) | 153.223.51.255(2581541887) | 1024 | |
389296 | 153.223.52.0/24 | JP | Fukushima | 2112923 | 37.74530 | 140.48460 | 153.223.52.0(2581541888) | 153.223.52.255(2581542143) | 256 | |
389297 | 153.223.53.0/24 | JP | Fukushima-ken | 2112922 | 37.14830 | 140.14490 | 153.223.53.0(2581542144) | 153.223.53.255(2581542399) | 256 | |
389298 | 153.223.54.0/23 | JP | Fukushima | 2112923 | 37.75000 | 140.46780 | 153.223.54.0(2581542400) | 153.223.55.255(2581542911) | 512 | |
389299 | 153.223.88.0/23 | JP | Izunokuni | 6822191 | 35.03160 | 138.92630 | 153.223.88.0(2581551104) | 153.223.89.255(2581551615) | 512 | |
389300 | 153.223.92.0/22 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.223.92.0(2581552128) | 153.223.95.255(2581553151) | 1024 | |
389301 | 153.223.160.0/21 | JP | Tsuruoka | 1849563 | 38.72480 | 139.82610 | 153.223.160.0(2581569536) | 153.223.167.255(2581571583) | 2048 | |
389302 | 153.223.184.0/22 | JP | Iwaki | 2112539 | 37.04910 | 140.91070 | 153.223.184.0(2581575680) | 153.223.187.255(2581576703) | 1024 | |
389303 | 153.223.188.0/24 | JP | Iwaki | 2112539 | 37.03390 | 140.65080 | 153.223.188.0(2581576704) | 153.223.188.255(2581576959) | 256 | |
389304 | 153.223.189.0/24 | JP | Iwaki | 2112539 | 37.05000 | 140.91670 | 153.223.189.0(2581576960) | 153.223.189.255(2581577215) | 256 | |
389305 | 153.223.190.0/23 | JP | Iwaki | 2112539 | 37.05000 | 140.91670 | 153.223.190.0(2581577216) | 153.223.191.255(2581577727) | 512 | |
389306 | 153.223.192.0/21 | JP | Tsuruoka | 1849563 | 38.66080 | 140.13350 | 153.223.192.0(2581577728) | 153.223.199.255(2581579775) | 2048 | |
389307 | 153.223.208.0/23 | JP | Yamagata | 2110556 | 38.29780 | 140.29780 | 153.223.208.0(2581581824) | 153.223.209.255(2581582335) | 512 | |
389308 | 153.223.210.0/23 | JP | Obanazawa | 2111559 | 38.60800 | 140.40780 | 153.223.210.0(2581582336) | 153.223.211.255(2581582847) | 512 | |
389309 | 153.224.20.0/23 | JP | Fukushima | 2112923 | 37.86060 | 140.43200 | 153.224.20.0(2581599232) | 153.224.21.255(2581599743) | 512 | |
389310 | 153.224.22.0/23 | JP | Fukushima | 2112923 | 37.75000 | 140.46780 | 153.224.22.0(2581599744) | 153.224.23.255(2581600255) | 512 | |
389311 | 153.224.24.0/23 | JP | Fukushima | 2112923 | 37.75400 | 140.46860 | 153.224.24.0(2581600256) | 153.224.25.255(2581600767) | 512 | |
389312 | 153.224.26.0/23 | JP | Kōriyama | 2112141 | 37.38830 | 140.32070 | 153.224.26.0(2581600768) | 153.224.27.255(2581601279) | 512 | |
389313 | 153.224.56.0/21 | JP | Iwaki | 2112539 | 37.04910 | 140.91070 | 153.224.56.0(2581608448) | 153.224.63.255(2581610495) | 2048 | |
389314 | 153.224.88.0/23 | JP | Shirakawa | 11612472 | 37.23440 | 140.38990 | 153.224.88.0(2581616640) | 153.224.89.255(2581617151) | 512 | |
389315 | 153.224.90.0/23 | JP | Iwaki | 2112539 | 37.04910 | 140.91070 | 153.224.90.0(2581617152) | 153.224.91.255(2581617663) | 512 | |
389316 | 153.224.92.0/22 | JP | Kitakata | 9009219 | 37.18980 | 140.58500 | 153.224.92.0(2581617664) | 153.224.95.255(2581618687) | 1024 | |
389317 | 153.224.176.0/22 | JP | Abiko | 2113164 | 35.86860 | 140.00810 | 153.224.176.0(2581639168) | 153.224.179.255(2581640191) | 1024 | |
389318 | 153.224.220.0/24 | JP | Machida | 1857871 | 35.56260 | 139.46130 | 153.224.220.0(2581650432) | 153.224.220.255(2581650687) | 256 | |
389319 | 153.224.224.0/23 | JP | Atsugi | 1847963 | 35.45270 | 139.36030 | 153.224.224.0(2581651456) | 153.224.225.255(2581651967) | 512 | |
389320 | 153.224.248.0/21 | JP | Yokohama | 1848354 | 35.42660 | 139.50610 | 153.224.248.0(2581657600) | 153.224.255.255(2581659647) | 2048 | |
389321 | 153.225.68.0/22 | JP | Matsudo | 1857553 | 35.78000 | 139.90140 | 153.225.68.0(2581677056) | 153.225.71.255(2581678079) | 1024 | |
389322 | 153.225.72.0/22 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.225.72.0(2581678080) | 153.225.75.255(2581679103) | 1024 | |
389323 | 153.225.80.0/22 | JP | Kashiwa | 1859924 | 35.88150 | 139.98780 | 153.225.80.0(2581680128) | 153.225.83.255(2581681151) | 1024 | |
389324 | 153.225.128.0/23 | JP | Ichihara | 2112664 | 35.42500 | 140.13720 | 153.225.128.0(2581692416) | 153.225.129.255(2581692927) | 512 | |
389325 | 153.225.130.0/23 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.225.130.0(2581692928) | 153.225.131.255(2581693439) | 512 | |
389326 | 153.225.172.0/22 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.225.172.0(2581703680) | 153.225.175.255(2581704703) | 1024 | |
389327 | 153.225.212.0/22 | JP | Kusagoe | 9116301 | 36.31660 | 138.54420 | 153.225.212.0(2581713920) | 153.225.215.255(2581714943) | 1024 | |
389328 | 153.225.252.0/23 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.225.252.0(2581724160) | 153.225.253.255(2581724671) | 512 | |
389329 | 153.226.64.0/21 | JP | Chiba | 2113015 | 35.60470 | 140.12330 | 153.226.64.0(2581741568) | 153.226.71.255(2581743615) | 2048 | |
389330 | 153.226.80.0/23 | JP | Yokohama | 1848354 | 35.49820 | 139.64860 | 153.226.80.0(2581745664) | 153.226.81.255(2581746175) | 512 | |
389331 | 153.226.152.0/22 | JP | Koga | 1859093 | 35.97280 | 139.96380 | 153.226.152.0(2581764096) | 153.226.155.255(2581765119) | 1024 | |
389332 | 153.226.156.0/23 | JP | Koga | 1859093 | 35.97280 | 139.96380 | 153.226.156.0(2581765120) | 153.226.157.255(2581765631) | 512 | |
389333 | 153.226.158.0/23 | JP | Sakuragawa | 6822105 | 36.25050 | 140.11560 | 153.226.158.0(2581765632) | 153.226.159.255(2581766143) | 512 | |
389334 | 153.226.160.0/21 | JP | Mibu | 1857379 | 36.71100 | 139.99860 | 153.226.160.0(2581766144) | 153.226.167.255(2581768191) | 2048 | |
389335 | 153.226.168.0/21 | JP | Utsunomiya | 1849053 | 36.55460 | 139.92870 | 153.226.168.0(2581768192) | 153.226.175.255(2581770239) | 2048 | |
389336 | 153.226.176.0/22 | JP | Tsukuba | 2110683 | 36.13330 | 140.01670 | 153.226.176.0(2581770240) | 153.226.179.255(2581771263) | 1024 | |
389337 | 153.226.180.0/23 | JP | Inashiki | 6822108 | 36.10060 | 140.24230 | 153.226.180.0(2581771264) | 153.226.181.255(2581771775) | 512 | |
389338 | 153.226.182.0/23 | JP | Tsukuba | 2110683 | 36.13330 | 140.01670 | 153.226.182.0(2581771776) | 153.226.183.255(2581772287) | 512 | |
389339 | 153.226.184.0/23 | JP | Minato | 1857100 | 35.67180 | 139.77960 | 153.226.184.0(2581772288) | 153.226.185.255(2581772799) | 512 | |
389340 | 153.226.188.0/22 | JP | Tsuchiura | 6822099 | 36.38160 | 140.53680 | 153.226.188.0(2581773312) | 153.226.191.255(2581774335) | 1024 | |
389341 | 153.226.196.0/22 | JP | Ōme | 1854162 | 35.72420 | 139.66210 | 153.226.196.0(2581775360) | 153.226.199.255(2581776383) | 1024 | |
389342 | 153.226.212.0/22 | JP | Gosen | 1863540 | 37.69260 | 139.17130 | 153.226.212.0(2581779456) | 153.226.215.255(2581780479) | 1024 | |
389343 | 153.227.38.0/23 | JP | Chōfu | 1864518 | 35.65180 | 139.53860 | 153.227.38.0(2581800448) | 153.227.39.255(2581800959) | 512 | |
389344 | 153.227.52.0/22 | JP | Niigata | 1855431 | 37.90190 | 139.00230 | 153.227.52.0(2581804032) | 153.227.55.255(2581805055) | 1024 | |
389345 | 153.227.84.0/22 | JP | Jōetsu | 6825489 | 37.11110 | 138.27010 | 153.227.84.0(2581812224) | 153.227.87.255(2581813247) | 1024 | |
389346 | 153.227.152.0/21 | JP | Niitsu-honchō | 1855410 | 37.76370 | 139.04750 | 153.227.152.0(2581829632) | 153.227.159.255(2581831679) | 2048 | |
389347 | 153.227.248.0/23 | JP | Morioka | 2111834 | 39.72510 | 141.13830 | 153.227.248.0(2581854208) | 153.227.249.255(2581854719) | 512 | |
389348 | 153.227.250.0/23 | JP | Kitakami | 2112227 | 39.28330 | 141.11670 | 153.227.250.0(2581854720) | 153.227.251.255(2581855231) | 512 | |
389349 | 153.228.32.0/22 | JP | Fussa | 1907148 | 35.73670 | 139.32360 | 153.228.32.0(2581864448) | 153.228.35.255(2581865471) | 1024 | |
389350 | 153.228.36.0/22 | JP | Chiyoda-ku | 1864529 | 35.69930 | 139.75710 | 153.228.36.0(2581865472) | 153.228.39.255(2581866495) | 1024 | |
389351 | 153.228.62.0/23 | JP | Senboku | 6822200 | 39.70000 | 140.71670 | 153.228.62.0(2581872128) | 153.228.63.255(2581872639) | 512 | |
389352 | 153.228.92.0/22 | JP | Mashiko | 2111999 | 36.46670 | 140.10000 | 153.228.92.0(2581879808) | 153.228.95.255(2581880831) | 1024 | |
389353 | 153.228.148.0/22 | JP | Utsunomiya | 1849053 | 36.71100 | 139.99860 | 153.228.148.0(2581894144) | 153.228.151.255(2581895167) | 1024 | |
389354 | 153.228.152.0/22 | JP | Utsunomiya | 1849053 | 36.56580 | 139.88360 | 153.228.152.0(2581895168) | 153.228.155.255(2581896191) | 1024 | |
389355 | 153.228.156.0/22 | JP | Nasukarasuyama | 6822176 | 36.65230 | 140.16080 | 153.228.156.0(2581896192) | 153.228.159.255(2581897215) | 1024 | |
389356 | 153.228.184.0/21 | JP | Nerima | 11790394 | 35.76440 | 139.64340 | 153.228.184.0(2581903360) | 153.228.191.255(2581905407) | 2048 | |
389357 | 153.228.200.0/22 | JP | Sakurakabu | 1853058 | 35.45000 | 139.46670 | 153.228.200.0(2581907456) | 153.228.203.255(2581908479) | 1024 | |
389358 | 153.228.204.0/23 | JP | Setagaya-ku | 1852675 | 35.66210 | 139.63080 | 153.228.204.0(2581908480) | 153.228.205.255(2581908991) | 512 | |
389359 | 153.228.206.0/23 | JP | Sakurakabu | 1853058 | 35.45000 | 139.46670 | 153.228.206.0(2581908992) | 153.228.207.255(2581909503) | 512 | |
389360 | 153.228.244.0/22 | JP | Ōta | 1853677 | 36.28330 | 139.41670 | 153.228.244.0(2581918720) | 153.228.247.255(2581919743) | 1024 | |
389361 | 153.228.248.0/21 | JP | Maebashi | 1857843 | 36.40390 | 139.07820 | 153.228.248.0(2581919744) | 153.228.255.255(2581921791) | 2048 | |
389362 | 153.229.2.0/23 | JP | Hachiōji | 8572336 | 35.88090 | 139.60910 | 153.229.2.0(2581922304) | 153.229.3.255(2581922815) | 512 | |
389363 | 153.229.16.0/21 | JP | Edogawa Ku | 1864242 | 35.69330 | 139.86500 | 153.229.16.0(2581925888) | 153.229.23.255(2581927935) | 2048 | |
389364 | 153.229.94.0/23 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.229.94.0(2581945856) | 153.229.95.255(2581946367) | 512 | |
389365 | 153.229.136.0/23 | JP | Edogawa Ku | 1864242 | 35.67390 | 139.86100 | 153.229.136.0(2581956608) | 153.229.137.255(2581957119) | 512 | |
389366 | 153.229.146.0/23 | JP | Abiko | 2113164 | 35.86670 | 140.01670 | 153.229.146.0(2581959168) | 153.229.147.255(2581959679) | 512 | |
389367 | 153.229.196.0/22 | JP | Tsurugashima | 6822165 | 35.95120 | 139.41580 | 153.229.196.0(2581971968) | 153.229.199.255(2581972991) | 1024 | |
389368 | 153.229.230.0/23 | JP | Ichikawa Shi | 1861964 | 35.73740 | 139.93560 | 153.229.230.0(2581980672) | 153.229.231.255(2581981183) | 512 | |
389369 | 153.229.232.0/24 | JP | Shibuya-ku | 1852582 | 35.65920 | 139.70570 | 153.229.232.0(2581981184) | 153.229.232.255(2581981439) | 256 | |
389370 | 153.229.233.0/24 | JP | Hamura | 6822134 | 35.76400 | 139.31540 | 153.229.233.0(2581981440) | 153.229.233.255(2581981695) | 256 | |
389371 | 153.229.234.0/23 | JP | Shibuya-ku | 1852582 | 35.65920 | 139.70570 | 153.229.234.0(2581981696) | 153.229.235.255(2581982207) | 512 | |
389372 | 153.229.248.0/22 | JP | Saitama | 6940394 | 35.84280 | 139.66240 | 153.229.248.0(2581985280) | 153.229.251.255(2581986303) | 1024 | |
389373 | 153.230.24.0/23 | JP | Funabashi | 11611630 | 35.73960 | 140.03540 | 153.230.24.0(2581993472) | 153.230.25.255(2581993983) | 512 | |
389374 | 153.230.84.0/22 | JP | Yokosuka | 1848313 | 35.27710 | 139.65670 | 153.230.84.0(2582008832) | 153.230.87.255(2582009855) | 1024 | |
389375 | 153.230.88.0/21 | JP | Ōiso | 1854492 | 35.31140 | 139.27170 | 153.230.88.0(2582009856) | 153.230.95.255(2582011903) | 2048 | |
389376 | 153.230.252.0/22 | JP | Machida | 1857871 | 35.54180 | 139.45090 | 153.230.252.0(2582051840) | 153.230.255.255(2582052863) | 1024 | |
389377 | 153.231.136.0/23 | JP | Katsuura | 2112309 | 35.15390 | 140.29960 | 153.231.136.0(2582087680) | 153.231.137.255(2582088191) | 512 | |
389378 | 153.231.138.0/23 | JP | Ichihara | 2112664 | 35.48030 | 140.04640 | 153.231.138.0(2582088192) | 153.231.139.255(2582088703) | 512 | |
389379 | 153.231.163.0/24 | JP | Hiroshima | 1862415 | 34.42990 | 132.59100 | 153.231.163.0(2582094592) | 153.231.163.255(2582094847) | 256 | |
389380 | 153.232.10.0/23 | JP | Kashiwa | 1859924 | 35.85440 | 139.96890 | 153.232.10.0(2582120960) | 153.232.11.255(2582121471) | 512 | |
389381 | 153.232.21.0/24 | JP | Edogawa Ku | 1864242 | 35.64870 | 139.87410 | 153.232.21.0(2582123776) | 153.232.21.255(2582124031) | 256 | |
389382 | 153.232.42.0/24 | JP | Hachiōji | 1863440 | 35.61390 | 139.42420 | 153.232.42.0(2582129152) | 153.232.42.255(2582129407) | 256 | |
389383 | 153.232.43.0/24 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.232.43.0(2582129408) | 153.232.43.255(2582129663) | 256 | |
389384 | 153.232.113.0/24 | JP | Aomori | 2130658 | 40.80720 | 140.79140 | 153.232.113.0(2582147328) | 153.232.113.255(2582147583) | 256 | |
389385 | 153.232.114.0/24 | JP | Fukuoka | 1863963 | 35.86670 | 139.53330 | 153.232.114.0(2582147584) | 153.232.114.255(2582147839) | 256 | |
389386 | 153.232.122.0/24 | JP | Koshigaya | 1858729 | 35.88920 | 139.78660 | 153.232.122.0(2582149632) | 153.232.122.255(2582149887) | 256 | |
389387 | 153.232.123.0/25 | JP | Okegawa | 1854371 | 36.02320 | 139.59930 | 153.232.123.0(2582149888) | 153.232.123.127(2582150015) | 128 | |
389388 | 153.232.123.128/25 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.232.123.128(2582150016) | 153.232.123.255(2582150143) | 128 | |
389389 | 153.232.132.0/22 | JP | Saitama | 6940394 | 35.92330 | 139.67510 | 153.232.132.0(2582152192) | 153.232.135.255(2582153215) | 1024 | |
389390 | 153.232.148.0/24 | JP | Chiba | 2113015 | 35.60470 | 140.12330 | 153.232.148.0(2582156288) | 153.232.148.255(2582156543) | 256 | |
389391 | 153.232.149.0/24 | JP | Nagareyama | 1856184 | 35.88320 | 139.92890 | 153.232.149.0(2582156544) | 153.232.149.255(2582156799) | 256 | |
389392 | 153.232.152.0/23 | JP | Kashiwa | 1859924 | 35.88150 | 139.98780 | 153.232.152.0(2582157312) | 153.232.153.255(2582157823) | 512 | |
389393 | 153.232.169.0/24 | JP | Chiba | 2113015 | 35.60470 | 140.12330 | 153.232.169.0(2582161664) | 153.232.169.255(2582161919) | 256 | |
389394 | 153.232.174.0/23 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 153.232.174.0(2582162944) | 153.232.175.255(2582163455) | 512 | |
389395 | 153.232.176.0/23 | JP | Ōamishirasato | 11612455 | 35.49430 | 140.37230 | 153.232.176.0(2582163456) | 153.232.177.255(2582163967) | 512 | |
389396 | 153.232.179.0/24 | JP | Utsunomiya | 1849053 | 36.81900 | 139.97160 | 153.232.179.0(2582164224) | 153.232.179.255(2582164479) | 256 | |
389397 | 153.232.180.0/23 | JP | Nikkō | 1855395 | 36.78330 | 139.71670 | 153.232.180.0(2582164480) | 153.232.181.255(2582164991) | 512 | |
389398 | 153.232.182.0/23 | JP | Tochigi | 1850311 | 36.37890 | 139.71380 | 153.232.182.0(2582164992) | 153.232.183.255(2582165503) | 512 | |
389399 | 153.232.194.0/23 | JP | Sakuragawa | 6822105 | 36.35000 | 140.10000 | 153.232.194.0(2582168064) | 153.232.195.255(2582168575) | 512 | |
389400 | 153.232.216.0/23 | JP | Fukushima | 2112923 | 37.75840 | 140.44770 | 153.232.216.0(2582173696) | 153.232.217.255(2582174207) | 512 | |
389401 | 153.232.218.0/24 | JP | Fukushima | 2112923 | 37.71640 | 140.36920 | 153.232.218.0(2582174208) | 153.232.218.255(2582174463) | 256 | |
389402 | 153.232.224.0/22 | JP | Kobe | 1859171 | 34.64440 | 135.10850 | 153.232.224.0(2582175744) | 153.232.227.255(2582176767) | 1024 | |
389403 | 153.232.232.0/25 | JP | Sumoto | 1851426 | 34.32370 | 134.85160 | 153.232.232.0(2582177792) | 153.232.232.127(2582177919) | 128 | |
389404 | 153.232.232.128/25 | JP | Himeji | 1862627 | 34.78830 | 134.69320 | 153.232.232.128(2582177920) | 153.232.232.255(2582178047) | 128 | |
389405 | 153.232.233.0/24 | JP | Sumoto | 1851426 | 34.32370 | 134.85160 | 153.232.233.0(2582178048) | 153.232.233.255(2582178303) | 256 | |
389406 | 153.232.240.0/23 | JP | Nagakute | 11611613 | 35.17330 | 137.05670 | 153.232.240.0(2582179840) | 153.232.241.255(2582180351) | 512 | |
389407 | 153.232.242.0/24 | JP | Nagoya | 1856057 | 35.18020 | 136.89460 | 153.232.242.0(2582180352) | 153.232.242.255(2582180607) | 256 | |
389408 | 153.232.243.0/25 | JP | Toyohashi | 1849846 | 34.73330 | 137.36670 | 153.232.243.0(2582180608) | 153.232.243.127(2582180735) | 128 | |
389409 | 153.232.243.128/25 | JP | Nagoya | 1856057 | 35.18020 | 136.89460 | 153.232.243.128(2582180736) | 153.232.243.255(2582180863) | 128 | |
389410 | 153.232.247.0/24 | JP | Toyokawa | 1849845 | 34.81670 | 137.40000 | 153.232.247.0(2582181632) | 153.232.247.255(2582181887) | 256 | |
