GeoIPLocation 精度半径別IPアドレス割合〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから、
地理的な位置情報(Geo IP Location)を求める際には、
MaxMind Inc.の無料データベースが利用できます。
このデータではIPアドレス範囲から求めた地理的位置情報に対して、
精度半径別でネットワークの範囲を一覧化したものです。
各精度半径のリンク先では、それぞれのネットワークを確認する事ができます。
GeoIPLocatin 精度半径別IPアドレス割合( MaxMindデータベース)
精度半径別登録IP数割合の集計表です。
尚、精度半径の単位は「km」で、
その範囲内に指定のグローバルIPアドレスが、
半径内側に実際に存在している確率は67%とされています。
※精度半径「0km」のネットワークはそのポイントを示している訳ではなく、
「位置情報が登録されていない」ことを示しています。(判定不可)
精度半径「50 km」が割り当てられているネットワーク一覧(MaxMind)
この表は、都市・地域(city)のデータを元にして作成しています。
ご指定の精度半径「50 km」として登録されている
ネットワークCIDRが 525,134 件ありました。
以下に 250件ずつ表示しています。続きは最下部のリンクからご確認下さい。
No | CIDR | CC | 国名 | 名称 | geoname_id | 緯度 | 経度 | 開始IP(数値) | 終了IP(数値) | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60001 | 36.255.56.0/22 | HK | Hong Kong Special Administrative Region | 1819730 | 22.25000 | 114.16670 | 36.255.56.0(620705792) | 36.255.59.255(620706815) | 1024 | |
60002 | 36.255.68.0/22 | HK | Hong Kong Special Administrative Region | 1819730 | 22.25000 | 114.16670 | 36.255.68.0(620708864) | 36.255.71.255(620709887) | 1024 | |
60003 | 36.255.84.0/24 | IN | Bengaluru | 1277333 | 12.98330 | 77.58330 | 36.255.84.0(620712960) | 36.255.84.255(620713215) | 256 | |
60004 | 36.255.85.0/25 | IN | Bengaluru | 1277333 | 12.98330 | 77.58330 | 36.255.85.0(620713216) | 36.255.85.127(620713343) | 128 | |
60005 | 36.255.85.128/26 | IN | Bengaluru | 1277333 | 12.98330 | 77.58330 | 36.255.85.128(620713344) | 36.255.85.191(620713407) | 64 | |
60006 | 36.255.85.192/27 | IN | Bengaluru | 1277333 | 12.98330 | 77.58330 | 36.255.85.192(620713408) | 36.255.85.223(620713439) | 32 | |
60007 | 36.255.85.224/27 | IN | Bengaluru | 1277333 | 12.98330 | 77.58330 | 36.255.85.224(620713440) | 36.255.85.255(620713471) | 32 | |
60008 | 36.255.86.0/23 | IN | Bengaluru | 1277333 | 12.98330 | 77.58330 | 36.255.86.0(620713472) | 36.255.87.255(620713983) | 512 | |
60009 | 36.255.96.0/26 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.0(620716032) | 36.255.96.63(620716095) | 64 | |
60010 | 36.255.96.64/27 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.64(620716096) | 36.255.96.95(620716127) | 32 | |
60011 | 36.255.96.96/28 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.96(620716128) | 36.255.96.111(620716143) | 16 | |
60012 | 36.255.96.112/29 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.112(620716144) | 36.255.96.119(620716151) | 8 | |
60013 | 36.255.96.120/32 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.120(620716152) | 36.255.96.120(620716152) | 1 | |
60014 | 36.255.96.121/32 | TW | Tanmei | 6728742 | 25.05570 | 121.58140 | 36.255.96.121(620716153) | 36.255.96.121(620716153) | 1 | |
60015 | 36.255.96.122/31 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.122(620716154) | 36.255.96.123(620716155) | 2 | |
60016 | 36.255.96.124/30 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.124(620716156) | 36.255.96.127(620716159) | 4 | |
60017 | 36.255.96.128/26 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.128(620716160) | 36.255.96.191(620716223) | 64 | |
60018 | 36.255.96.192/29 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.192(620716224) | 36.255.96.199(620716231) | 8 | |
60019 | 36.255.96.200/32 | TW | Magong | 1672228 | 23.57000 | 119.57000 | 36.255.96.200(620716232) | 36.255.96.200(620716232) | 1 | |
60020 | 36.255.96.201/32 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.201(620716233) | 36.255.96.201(620716233) | 1 | |
60021 | 36.255.96.202/31 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.202(620716234) | 36.255.96.203(620716235) | 2 | |
60022 | 36.255.96.204/30 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.204(620716236) | 36.255.96.207(620716239) | 4 | |
60023 | 36.255.96.208/28 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.208(620716240) | 36.255.96.223(620716255) | 16 | |
60024 | 36.255.96.224/27 | TW | Taipei | 1668341 | 25.04780 | 121.53180 | 36.255.96.224(620716256) | 36.255.96.255(620716287) | 32 | |
60025 | 36.255.97.0/24 | PH | Manila | 1701668 | 14.60000 | 120.96670 | 36.255.97.0(620716288) | 36.255.97.255(620716543) | 256 | |
60026 | 36.255.98.0/24 | SG | Singapore | 1880252 | 1.29290 | 103.85470 | 36.255.98.0(620716544) | 36.255.98.255(620716799) | 256 | |
60027 | 36.255.99.0/25 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 36.255.99.0(620716800) | 36.255.99.127(620716927) | 128 | |
60028 | 36.255.99.128/26 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 36.255.99.128(620716928) | 36.255.99.191(620716991) | 64 | |
60029 | 36.255.99.192/29 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 36.255.99.192(620716992) | 36.255.99.199(620716999) | 8 | |
60030 | 36.255.99.200/32 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 36.255.99.200(620717000) | 36.255.99.200(620717000) | 1 | |
60031 | 36.255.99.201/32 | PK | Islamic Republic of Pakistan | 1168579 | 30.00000 | 70.00000 | 36.255.99.201(620717001) | 36.255.99.201(620717001) | 1 | |
60032 | 36.255.99.202/31 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 36.255.99.202(620717002) | 36.255.99.203(620717003) | 2 | |
60033 | 36.255.99.204/30 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 36.255.99.204(620717004) | 36.255.99.207(620717007) | 4 | |
60034 | 36.255.99.208/28 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 36.255.99.208(620717008) | 36.255.99.223(620717023) | 16 | |
60035 | 36.255.99.224/27 | IN | Chennai | 1264527 | 13.08430 | 80.28050 | 36.255.99.224(620717024) | 36.255.99.255(620717055) | 32 | |
60036 | 36.255.104.0/23 | MV | Republic of Maldives | 1282028 | 3.25000 | 73.00000 | 36.255.104.0(620718080) | 36.255.105.255(620718591) | 512 | |
60037 | 36.255.115.0/25 | AU | Salisbury | 2062013 | -34.79050 | 138.65450 | 36.255.115.0(620720896) | 36.255.115.127(620721023) | 128 | |
60038 | 36.255.116.0/22 | CN | People’s Republic of China | 1814991 | 34.77250 | 113.72660 | 36.255.116.0(620721152) | 36.255.119.255(620722175) | 1024 | |
60039 | 36.255.124.0/22 | SG | Republic of Singapore | 1880251 | 1.36670 | 103.80000 | 36.255.124.0(620723200) | 36.255.127.255(620724223) | 1024 | |
60040 | 36.255.128.0/22 | CN | People’s Republic of China | 1814991 | 34.77250 | 113.72660 | 36.255.128.0(620724224) | 36.255.131.255(620725247) | 1024 | |
60041 | 36.255.144.0/22 | KH | Kingdom of Cambodia | 1831722 | 13.00000 | 105.00000 | 36.255.144.0(620728320) | 36.255.147.255(620729343) | 1024 | |
60042 | 36.255.148.0/22 | SG | Republic of Singapore | 1880251 | 1.36670 | 103.80000 | 36.255.148.0(620729344) | 36.255.151.255(620730367) | 1024 | |
60043 | 36.255.152.0/22 | SG | Republic of Singapore | 1880251 | 1.36670 | 103.80000 | 36.255.152.0(620730368) | 36.255.155.255(620731391) | 1024 | |
60044 | 36.255.157.0/24 | IN | Ahmedabad | 1279233 | 23.03580 | 72.61940 | 36.255.157.0(620731648) | 36.255.157.255(620731903) | 256 | |
60045 | 36.255.164.0/22 | CN | People’s Republic of China | 1814991 | 34.77250 | 113.72660 | 36.255.164.0(620733440) | 36.255.167.255(620734463) | 1024 | |
60046 | 36.255.172.0/22 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 36.255.172.0(620735488) | 36.255.175.255(620736511) | 1024 | |
60047 | 36.255.176.0/22 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 36.255.176.0(620736512) | 36.255.179.255(620737535) | 1024 | |
60048 | 36.255.192.0/22 | HK | Hong Kong Special Administrative Region | 1819730 | 22.25000 | 114.16670 | 36.255.192.0(620740608) | 36.255.195.255(620741631) | 1024 | |
60049 | 36.255.204.0/24 | SG | Singapore | 1880252 | 1.29290 | 103.85470 | 36.255.204.0(620743680) | 36.255.204.255(620743935) | 256 | |
60050 | 36.255.205.0/24 | AU | Sydney | 2147714 | -33.89560 | 151.19240 | 36.255.205.0(620743936) | 36.255.205.255(620744191) | 256 | |
60051 | 36.255.206.0/23 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 36.255.206.0(620744192) | 36.255.207.255(620744703) | 512 | |
60052 | 36.255.212.0/24 | SG | Singapore | 1880252 | 1.29290 | 103.85470 | 36.255.212.0(620745728) | 36.255.212.255(620745983) | 256 | |
60053 | 36.255.213.0/24 | PK | Islamic Republic of Pakistan | 1168579 | 30.00000 | 70.00000 | 36.255.213.0(620745984) | 36.255.213.255(620746239) | 256 | |
60054 | 36.255.214.0/24 | PK | Islamic Republic of Pakistan | 1168579 | 30.00000 | 70.00000 | 36.255.214.0(620746240) | 36.255.214.255(620746495) | 256 | |
60055 | 36.255.215.0/24 | SK | Bratislava | 3060972 | 48.15000 | 17.10780 | 36.255.215.0(620746496) | 36.255.215.255(620746751) | 256 | |
60056 | 36.255.220.0/22 | HK | Central | 8223932 | 22.29090 | 114.15000 | 36.255.220.0(620747776) | 36.255.223.255(620748799) | 1024 | |
60057 | 37.0.64.0/22 | ME | Montenegro | 3194884 | 42.00000 | 19.00000 | 37.0.64.0(620773376) | 37.0.67.255(620774399) | 1024 | |
60058 | 37.0.68.0/23 | ME | Montenegro | 3194884 | 42.00000 | 19.00000 | 37.0.68.0(620774400) | 37.0.69.255(620774911) | 512 | |
60059 | 37.0.71.0/24 | ME | Montenegro | 3194884 | 42.00000 | 19.00000 | 37.0.71.0(620775168) | 37.0.71.255(620775423) | 256 | |
60060 | 37.0.83.128/25 | NL | Hoogerheide | 2753725 | 51.42710 | 4.32770 | 37.0.83.128(620778368) | 37.0.83.255(620778495) | 128 | |
60061 | 37.0.84.0/24 | NL | Naarden | 2750521 | 52.28510 | 5.15630 | 37.0.84.0(620778496) | 37.0.84.255(620778751) | 256 | |
60062 | 37.0.85.0/25 | NL | Alphen aan den Rijn | 2759875 | 52.12050 | 4.64950 | 37.0.85.0(620778752) | 37.0.85.127(620778879) | 128 | |
60063 | 37.0.85.128/25 | NL | Naarden | 2750521 | 52.28510 | 5.15630 | 37.0.85.128(620778880) | 37.0.85.255(620779007) | 128 | |
60064 | 37.0.89.0/25 | NL | Tiel | 2746331 | 51.91040 | 5.43850 | 37.0.89.0(620779776) | 37.0.89.127(620779903) | 128 | |
60065 | 37.0.89.128/25 | NL | Giessenburg | 2755533 | 51.84930 | 4.88520 | 37.0.89.128(620779904) | 37.0.89.255(620780031) | 128 | |
60066 | 37.0.94.0/25 | NL | Deventer | 2756987 | 52.25240 | 6.15950 | 37.0.94.0(620781056) | 37.0.94.127(620781183) | 128 | |
60067 | 37.0.94.128/25 | NL | IJsselstein | 2753355 | 52.02610 | 5.05010 | 37.0.94.128(620781184) | 37.0.94.255(620781311) | 128 | |
60068 | 37.0.136.0/23 | HR | Zagreb | 3186886 | 45.73330 | 15.96670 | 37.0.136.0(620791808) | 37.0.137.255(620792319) | 512 | |
60069 | 37.0.172.0/23 | HR | Zagreb | 3186886 | 45.73330 | 15.96670 | 37.0.172.0(620801024) | 37.0.173.255(620801535) | 512 | |
60070 | 37.0.186.0/23 | HR | Zagreb | 3186886 | 45.73330 | 15.96670 | 37.0.186.0(620804608) | 37.0.187.255(620805119) | 512 | |
60071 | 37.0.193.0/24 | HR | Zagreb | 3186886 | 45.73330 | 15.96670 | 37.0.193.0(620806400) | 37.0.193.255(620806655) | 256 | |
60072 | 37.0.194.0/23 | HR | Zagreb | 3186886 | 45.73330 | 15.96670 | 37.0.194.0(620806656) | 37.0.195.255(620807167) | 512 | |
60073 | 37.0.196.0/22 | HR | Zagreb | 3186886 | 45.73330 | 15.96670 | 37.0.196.0(620807168) | 37.0.199.255(620808191) | 1024 | |
60074 | 37.0.226.0/24 | LT | Panevėžys | 596128 | 55.73330 | 24.35000 | 37.0.226.0(620814848) | 37.0.226.255(620815103) | 256 | |
60075 | 37.0.232.0/23 | LT | Kaunas | 598316 | 54.90020 | 23.90020 | 37.0.232.0(620816384) | 37.0.233.255(620816895) | 512 | |
60076 | 37.1.8.0/23 | RU | Chekhov | 569591 | 55.14310 | 37.47110 | 37.1.8.0(620824576) | 37.1.9.255(620825087) | 512 | |
60077 | 37.1.10.0/24 | RU | Pushchino | 504042 | 54.83370 | 37.61140 | 37.1.10.0(620825088) | 37.1.10.255(620825343) | 256 | |
60078 | 37.1.12.0/23 | RU | Moscow | 524901 | 55.75270 | 37.61720 | 37.1.12.0(620825600) | 37.1.13.255(620826111) | 512 | |
60079 | 37.1.14.0/24 | RU | Chekhov | 569591 | 55.14310 | 37.47110 | 37.1.14.0(620826112) | 37.1.14.255(620826367) | 256 | |
60080 | 37.1.18.0/24 | RU | Podolsk | 508101 | 55.43110 | 37.54610 | 37.1.18.0(620827136) | 37.1.18.255(620827391) | 256 | |
60081 | 37.1.19.0/24 | RU | Pushchino | 504042 | 54.83370 | 37.61140 | 37.1.19.0(620827392) | 37.1.19.255(620827647) | 256 | |
60082 | 37.1.20.0/23 | RU | Moscow | 524901 | 55.75270 | 37.61720 | 37.1.20.0(620827648) | 37.1.21.255(620828159) | 512 | |
60083 | 37.1.25.0/24 | RU | Podolsk | 508101 | 55.43110 | 37.54610 | 37.1.25.0(620828928) | 37.1.25.255(620829183) | 256 | |
60084 | 37.1.28.0/24 | RU | Moscow | 524901 | 55.75270 | 37.61720 | 37.1.28.0(620829696) | 37.1.28.255(620829951) | 256 | |
60085 | 37.1.30.0/23 | RU | Moscow | 524901 | 55.75270 | 37.61720 | 37.1.30.0(620830208) | 37.1.31.255(620830719) | 512 | |
60086 | 37.1.34.0/23 | RU | Chekhov | 569591 | 55.14310 | 37.47110 | 37.1.34.0(620831232) | 37.1.35.255(620831743) | 512 | |
60087 | 37.1.37.0/24 | RU | Protvino | 504576 | 54.86640 | 37.21780 | 37.1.37.0(620832000) | 37.1.37.255(620832255) | 256 | |
60088 | 37.1.40.0/23 | RU | Protvino | 504576 | 54.86640 | 37.21780 | 37.1.40.0(620832768) | 37.1.41.255(620833279) | 512 | |
60089 | 37.1.42.0/24 | RU | Pushchino | 504042 | 54.83370 | 37.61140 | 37.1.42.0(620833280) | 37.1.42.255(620833535) | 256 | |
60090 | 37.1.43.0/24 | RU | Chekhov | 569591 | 55.14310 | 37.47110 | 37.1.43.0(620833536) | 37.1.43.255(620833791) | 256 | |
60091 | 37.1.46.0/24 | RU | Chekhov | 569591 | 55.14310 | 37.47110 | 37.1.46.0(620834304) | 37.1.46.255(620834559) | 256 | |
60092 | 37.1.47.0/24 | RU | Moscow | 524901 | 55.75270 | 37.61720 | 37.1.47.0(620834560) | 37.1.47.255(620834815) | 256 | |
60093 | 37.1.50.0/23 | RU | Protvino | 504576 | 54.86640 | 37.21780 | 37.1.50.0(620835328) | 37.1.51.255(620835839) | 512 | |
60094 | 37.1.52.0/24 | RU | Chekhov | 569591 | 55.14310 | 37.47110 | 37.1.52.0(620835840) | 37.1.52.255(620836095) | 256 | |
60095 | 37.1.53.0/24 | RU | Serpukhov | 496527 | 54.92140 | 37.41080 | 37.1.53.0(620836096) | 37.1.53.255(620836351) | 256 | |
60096 | 37.1.55.0/24 | RU | Kremenki | 541235 | 54.88500 | 37.12610 | 37.1.55.0(620836608) | 37.1.55.255(620836863) | 256 | |
60097 | 37.1.128.0/23 | RU | Pervouralsk | 510808 | 56.90530 | 59.94360 | 37.1.128.0(620855296) | 37.1.129.255(620855807) | 512 | |
60098 | 37.1.130.0/23 | RU | Polevskoy | 1494573 | 56.44220 | 60.18780 | 37.1.130.0(620855808) | 37.1.131.255(620856319) | 512 | |
60099 | 37.1.132.0/24 | RU | Revda | 502011 | 56.79920 | 59.91690 | 37.1.132.0(620856320) | 37.1.132.255(620856575) | 256 | |
60100 | 37.1.133.0/24 | RU | Polevskoy | 1494573 | 56.44220 | 60.18780 | 37.1.133.0(620856576) | 37.1.133.255(620856831) | 256 | |
60101 | 37.1.134.0/23 | RU | Revda | 502011 | 56.79920 | 59.91690 | 37.1.134.0(620856832) | 37.1.135.255(620857343) | 512 | |
60102 | 37.1.152.0/21 | GB | Godalming | 2648372 | 51.18460 | -0.61730 | 37.1.152.0(620861440) | 37.1.159.255(620863487) | 2048 | |
60103 | 37.1.162.128/25 | DE | Straelen | 2826304 | 51.44190 | 6.26640 | 37.1.162.128(620864128) | 37.1.162.255(620864255) | 128 | |
60104 | 37.1.244.0/26 | FR | Corbeil-Essonnes | 3023763 | 48.60600 | 2.48760 | 37.1.244.0(620884992) | 37.1.244.63(620885055) | 64 | |
60105 | 37.1.244.64/26 | FR | Linas | 2998251 | 48.63040 | 2.26270 | 37.1.244.64(620885056) | 37.1.244.127(620885119) | 64 | |
60106 | 37.1.244.128/26 | FR | Linas | 2998251 | 48.63040 | 2.26270 | 37.1.244.128(620885120) | 37.1.244.191(620885183) | 64 | |
60107 | 37.1.244.192/26 | FR | Quincy-Voisins | 2984677 | 48.90110 | 2.87560 | 37.1.244.192(620885184) | 37.1.244.255(620885247) | 64 | |
60108 | 37.1.245.0/24 | FR | Linas | 2998251 | 48.63040 | 2.26270 | 37.1.245.0(620885248) | 37.1.245.255(620885503) | 256 | |
60109 | 37.1.246.0/23 | FR | Linas | 2998251 | 48.63040 | 2.26270 | 37.1.246.0(620885504) | 37.1.247.255(620886015) | 512 | |
60110 | 37.2.122.0/23 | SE | Stockholm | 2673730 | 59.35010 | 17.96580 | 37.2.122.0(620919296) | 37.2.123.255(620919807) | 512 | |
60111 | 37.2.160.0/23 | SE | Eskilstuna | 2715953 | 59.36660 | 16.50770 | 37.2.160.0(620929024) | 37.2.161.255(620929535) | 512 | |
60112 | 37.2.176.0/23 | SE | Göteborg | 2711537 | 57.70660 | 11.96720 | 37.2.176.0(620933120) | 37.2.177.255(620933631) | 512 | |
60113 | 37.2.178.0/23 | SE | Alingsås | 2726756 | 57.93030 | 12.53340 | 37.2.178.0(620933632) | 37.2.179.255(620934143) | 512 | |
60114 | 37.2.182.0/24 | SE | Västra Frölunda | 2664050 | 57.64670 | 11.92940 | 37.2.182.0(620934656) | 37.2.182.255(620934911) | 256 | |
60115 | 37.3.136.0/24 | SE | Stockholm | 2673730 | 59.31730 | 18.25500 | 37.3.136.0(620988416) | 37.3.136.255(620988671) | 256 | |
60116 | 37.3.137.0/24 | SE | Östhammar | 2685699 | 60.25000 | 18.46670 | 37.3.137.0(620988672) | 37.3.137.255(620988927) | 256 | |
60117 | 37.3.138.0/23 | SE | Stockholm | 2673730 | 59.31730 | 18.25500 | 37.3.138.0(620988928) | 37.3.139.255(620989439) | 512 | |
60118 | 37.3.162.0/23 | SE | Norrtälje | 2688250 | 59.75800 | 18.70500 | 37.3.162.0(620995072) | 37.3.163.255(620995583) | 512 | |
60119 | 37.3.172.0/24 | SE | Trosa | 2667253 | 58.89620 | 17.54810 | 37.3.172.0(620997632) | 37.3.172.255(620997887) | 256 | |
60120 | 37.3.173.0/24 | SE | Ekerö | 2716586 | 59.29100 | 17.81210 | 37.3.173.0(620997888) | 37.3.173.255(620998143) | 256 | |
60121 | 37.3.174.0/23 | SE | Ekerö | 2716586 | 59.29100 | 17.81210 | 37.3.174.0(620998144) | 37.3.175.255(620998655) | 512 | |
60122 | 37.3.204.0/22 | SE | Stockholm | 2673730 | 59.33070 | 18.07180 | 37.3.204.0(621005824) | 37.3.207.255(621006847) | 1024 | |
60123 | 37.3.212.0/23 | SE | Enköping | 2716166 | 59.63610 | 17.07770 | 37.3.212.0(621007872) | 37.3.213.255(621008383) | 512 | |
60124 | 37.3.234.0/23 | SE | Enköping | 2716166 | 59.63610 | 17.07770 | 37.3.234.0(621013504) | 37.3.235.255(621014015) | 512 | |
60125 | 37.4.248.0/22 | DE | Leipzig | 2879139 | 51.32540 | 12.33410 | 37.4.248.0(621082624) | 37.4.251.255(621083647) | 1024 | |
60126 | 37.5.192.0/21 | DE | Weilheim | 2812515 | 47.83760 | 11.14890 | 37.5.192.0(621133824) | 37.5.199.255(621135871) | 2048 | |
60127 | 37.5.240.0/22 | DE | Hamburg | 2911298 | 53.58940 | 9.98970 | 37.5.240.0(621146112) | 37.5.243.255(621147135) | 1024 | |
60128 | 37.5.248.0/21 | DE | Ludwigshafen am Rhein | 2875376 | 49.52350 | 8.40220 | 37.5.248.0(621148160) | 37.5.255.255(621150207) | 2048 | |
60129 | 37.6.14.0/23 | GR | Tríkala | 252664 | 39.55530 | 21.76750 | 37.6.14.0(621153792) | 37.6.15.255(621154303) | 512 | |
60130 | 37.6.28.0/24 | GR | Athens | 264371 | 37.98420 | 23.73530 | 37.6.28.0(621157376) | 37.6.28.255(621157631) | 256 | |
60131 | 37.6.37.0/24 | GR | Kateríni | 735914 | 40.27190 | 22.50250 | 37.6.37.0(621159680) | 37.6.37.255(621159935) | 256 | |
60132 | 37.6.40.0/22 | GR | Thessaloníki | 734077 | 40.63810 | 22.94550 | 37.6.40.0(621160448) | 37.6.43.255(621161471) | 1024 | |
60133 | 37.6.44.0/23 | GR | Thessaloníki | 734077 | 40.63810 | 22.94550 | 37.6.44.0(621161472) | 37.6.45.255(621161983) | 512 | |
60134 | 37.6.46.0/25 | GR | Gouménissa | 736166 | 40.94390 | 22.44420 | 37.6.46.0(621161984) | 37.6.46.127(621162111) | 128 | |
60135 | 37.6.46.128/25 | GR | Thessaloníki | 734077 | 40.63810 | 22.94550 | 37.6.46.128(621162112) | 37.6.46.255(621162239) | 128 | |
60136 | 37.6.47.0/24 | GR | Thessaloníki | 734077 | 40.63810 | 22.94550 | 37.6.47.0(621162240) | 37.6.47.255(621162495) | 256 | |
60137 | 37.6.54.0/25 | GR | Andravída | 265056 | 37.90000 | 21.26670 | 37.6.54.0(621164032) | 37.6.54.127(621164159) | 128 | |
60138 | 37.6.54.128/25 | GR | Kalamata | 261604 | 37.03890 | 22.11420 | 37.6.54.128(621164160) | 37.6.54.255(621164287) | 128 | |
60139 | 37.6.55.0/25 | GR | Filiatrá | 262418 | 37.15000 | 21.58330 | 37.6.55.0(621164288) | 37.6.55.127(621164415) | 128 | |
60140 | 37.6.55.128/25 | GR | Kalamata | 261604 | 37.03890 | 22.11420 | 37.6.55.128(621164416) | 37.6.55.255(621164543) | 128 | |
60141 | 37.6.64.0/22 | GR | Kalávryta | 261537 | 38.03220 | 22.11250 | 37.6.64.0(621166592) | 37.6.67.255(621167615) | 1024 | |
60142 | 37.6.92.0/22 | GR | Thessaloníki | 734077 | 40.63810 | 22.94550 | 37.6.92.0(621173760) | 37.6.95.255(621174783) | 1024 | |
60143 | 37.6.128.0/21 | GR | Thessaloníki | 734077 | 40.63810 | 22.94550 | 37.6.128.0(621182976) | 37.6.135.255(621185023) | 2048 | |
60144 | 37.6.136.0/22 | GR | Thessaloníki | 734077 | 40.63810 | 22.94550 | 37.6.136.0(621185024) | 37.6.139.255(621186047) | 1024 | |
60145 | 37.6.160.0/21 | GR | Thessaloníki | 734077 | 40.63810 | 22.94550 | 37.6.160.0(621191168) | 37.6.167.255(621193215) | 2048 | |
60146 | 37.6.182.0/23 | GR | Kalamata | 261604 | 37.03890 | 22.11420 | 37.6.182.0(621196800) | 37.6.183.255(621197311) | 512 | |
60147 | 37.6.191.0/24 | GR | Náfplio | 256637 | 37.56360 | 22.80750 | 37.6.191.0(621199104) | 37.6.191.255(621199359) | 256 | |
60148 | 37.6.192.0/24 | GR | Athens | 264371 | 37.98420 | 23.73530 | 37.6.192.0(621199360) | 37.6.192.255(621199615) | 256 | |
60149 | 37.6.194.0/23 | GR | Athens | 264371 | 37.98420 | 23.73530 | 37.6.194.0(621199872) | 37.6.195.255(621200383) | 512 | |
60150 | 37.6.232.0/22 | GR | Athens | 264371 | 37.98420 | 23.73530 | 37.6.232.0(621209600) | 37.6.235.255(621210623) | 1024 | |
60151 | 37.7.216.0/22 | PL | Starogard Gdański | 3084826 | 53.96530 | 18.51930 | 37.7.216.0(621271040) | 37.7.219.255(621272063) | 1024 | |
60152 | 37.8.0.0/21 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.0.0(621281280) | 37.8.7.255(621283327) | 2048 | |
60153 | 37.8.8.0/22 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.8.0(621283328) | 37.8.11.255(621284351) | 1024 | |
60154 | 37.8.12.0/23 | PS | Gaza | 281133 | 31.50190 | 34.46660 | 37.8.12.0(621284352) | 37.8.13.255(621284863) | 512 | |
60155 | 37.8.14.0/23 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.14.0(621284864) | 37.8.15.255(621285375) | 512 | |
60156 | 37.8.16.0/21 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.16.0(621285376) | 37.8.23.255(621287423) | 2048 | |
60157 | 37.8.24.0/22 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.24.0(621287424) | 37.8.27.255(621288447) | 1024 | |
60158 | 37.8.28.0/23 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.28.0(621288448) | 37.8.29.255(621288959) | 512 | |
60159 | 37.8.32.0/22 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.32.0(621289472) | 37.8.35.255(621290495) | 1024 | |
60160 | 37.8.36.0/23 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.36.0(621290496) | 37.8.37.255(621291007) | 512 | |
60161 | 37.8.40.0/21 | PS | Gaza | 281133 | 31.50190 | 34.46660 | 37.8.40.0(621291520) | 37.8.47.255(621293567) | 2048 | |
60162 | 37.8.50.0/23 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.50.0(621294080) | 37.8.51.255(621294591) | 512 | |
60163 | 37.8.52.0/22 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.52.0(621294592) | 37.8.55.255(621295615) | 1024 | |
60164 | 37.8.56.0/23 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.56.0(621295616) | 37.8.57.255(621296127) | 512 | |
60165 | 37.8.59.0/24 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.59.0(621296384) | 37.8.59.255(621296639) | 256 | |
60166 | 37.8.60.0/22 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.60.0(621296640) | 37.8.63.255(621297663) | 1024 | |
60167 | 37.8.68.0/22 | PS | Gaza | 281133 | 31.50190 | 34.46660 | 37.8.68.0(621298688) | 37.8.71.255(621299711) | 1024 | |
60168 | 37.8.73.0/24 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.73.0(621299968) | 37.8.73.255(621300223) | 256 | |
60169 | 37.8.74.0/23 | PS | Palestine | 6254930 | 32.00000 | 35.25000 | 37.8.74.0(621300224) | 37.8.75.255(621300735) | 512 | |
