GeoIPLocation 精度半径別IPアドレス割合〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから、
地理的な位置情報(Geo IP Location)を求める際には、
MaxMind Inc.の無料データベースが利用できます。
このデータではIPアドレス範囲から求めた地理的位置情報に対して、
精度半径別でネットワークの範囲を一覧化したものです。
各精度半径のリンク先では、それぞれのネットワークを確認する事ができます。
GeoIPLocatin 精度半径別IPアドレス割合( MaxMindデータベース)
精度半径別登録IP数割合の集計表です。
尚、精度半径の単位は「km」で、
その範囲内に指定のグローバルIPアドレスが、
半径内側に実際に存在している確率は67%とされています。
※精度半径「0km」のネットワークはそのポイントを示している訳ではなく、
「位置情報が登録されていない」ことを示しています。(判定不可)
精度半径「50 km」が割り当てられているネットワーク一覧(MaxMind)
この表は、都市・地域(city)のデータを元にして作成しています。
ご指定の精度半径「50 km」として登録されている
ネットワークCIDRが 525,134 件ありました。
以下に 250件ずつ表示しています。続きは最下部のリンクからご確認下さい。
No | CIDR | CC | 国名 | 名称 | geoname_id | 緯度 | 経度 | 開始IP(数値) | 終了IP(数値) | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65751 | 41.79.132.0/22 | ZW | Republic of Zimbabwe | 878675 | -20.00000 | 30.00000 | 41.79.132.0(693076992) | 41.79.135.255(693078015) | 1024 | |
65752 | 41.79.151.128/25 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.79.151.128(693081984) | 41.79.151.255(693082111) | 128 | |
65753 | 41.79.160.0/22 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.79.160.0(693084160) | 41.79.163.255(693085183) | 1024 | |
65754 | 41.79.168.0/22 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.79.168.0(693086208) | 41.79.171.255(693087231) | 1024 | |
65755 | 41.79.184.0/22 | TZ | United Republic of Tanzania | 149590 | -6.82270 | 39.29100 | 41.79.184.0(693090304) | 41.79.187.255(693091327) | 1024 | |
65756 | 41.79.188.0/23 | ZW | Republic of Zimbabwe | 878675 | -20.00000 | 30.00000 | 41.79.188.0(693091328) | 41.79.189.255(693091839) | 512 | |
65757 | 41.79.195.0/25 | ZA | Cape Town | 3369157 | -33.92580 | 18.42590 | 41.79.195.0(693093120) | 41.79.195.127(693093247) | 128 | |
65758 | 41.79.196.0/24 | SO | Somalia | 51537 | 10.00000 | 49.00000 | 41.79.196.0(693093376) | 41.79.196.255(693093631) | 256 | |
65759 | 41.79.197.0/25 | SO | Jawhar | 56335 | 2.78090 | 45.50050 | 41.79.197.0(693093632) | 41.79.197.127(693093759) | 128 | |
65760 | 41.79.197.128/25 | SO | Marka | 54225 | 1.71590 | 44.77170 | 41.79.197.128(693093760) | 41.79.197.255(693093887) | 128 | |
65761 | 41.79.198.0/23 | SO | Somalia | 51537 | 10.00000 | 49.00000 | 41.79.198.0(693093888) | 41.79.199.255(693094399) | 512 | |
65762 | 41.79.200.0/24 | GN | Republic of Guinea | 2420477 | 11.00000 | -10.00000 | 41.79.200.0(693094400) | 41.79.200.255(693094655) | 256 | |
65763 | 41.79.202.0/23 | GN | Republic of Guinea | 2420477 | 11.00000 | -10.00000 | 41.79.202.0(693094912) | 41.79.203.255(693095423) | 512 | |
65764 | 41.79.218.0/24 | BJ | Republic of Benin | 2395170 | 9.50000 | 2.25000 | 41.79.218.0(693099008) | 41.79.218.255(693099263) | 256 | |
65765 | 41.79.222.0/26 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 41.79.222.0(693100032) | 41.79.222.63(693100095) | 64 | |
65766 | 41.79.222.64/27 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 41.79.222.64(693100096) | 41.79.222.95(693100127) | 32 | |
65767 | 41.79.222.96/28 | ZA | Pretoria | 964137 | -25.75700 | 28.14430 | 41.79.222.96(693100128) | 41.79.222.111(693100143) | 16 | |
65768 | 41.79.222.112/28 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 41.79.222.112(693100144) | 41.79.222.127(693100159) | 16 | |
65769 | 41.79.222.128/25 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 41.79.222.128(693100160) | 41.79.222.255(693100287) | 128 | |
65770 | 41.79.223.0/24 | ZA | Cape Town | 3369157 | -33.92580 | 18.42590 | 41.79.223.0(693100288) | 41.79.223.255(693100543) | 256 | |
65771 | 41.79.224.0/23 | BI | Republic of Burundi | 433561 | -3.50000 | 30.00000 | 41.79.224.0(693100544) | 41.79.225.255(693101055) | 512 | |
65772 | 41.79.226.0/24 | BI | Bubanza | 428515 | -3.08330 | 29.39440 | 41.79.226.0(693101056) | 41.79.226.255(693101311) | 256 | |
65773 | 41.79.227.0/24 | BI | Cankuzo | 427701 | -3.21940 | 30.55280 | 41.79.227.0(693101312) | 41.79.227.255(693101567) | 256 | |
65774 | 41.79.228.0/22 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.79.228.0(693101568) | 41.79.231.255(693102591) | 1024 | |
65775 | 41.79.232.0/24 | CD | Democratic Republic of the Congo | 203312 | 0.00000 | 25.00000 | 41.79.232.0(693102592) | 41.79.232.255(693102847) | 256 | |
65776 | 41.79.233.0/24 | CD | Yangambi | 203717 | 0.78330 | 24.46670 | 41.79.233.0(693102848) | 41.79.233.255(693103103) | 256 | |
65777 | 41.79.234.0/23 | CD | Democratic Republic of the Congo | 203312 | 0.00000 | 25.00000 | 41.79.234.0(693103104) | 41.79.235.255(693103615) | 512 | |
65778 | 41.79.236.0/23 | GN | Republic of Guinea | 2420477 | 11.00000 | -10.00000 | 41.79.236.0(693103616) | 41.79.237.255(693104127) | 512 | |
65779 | 41.79.239.0/24 | GN | Republic of Guinea | 2420477 | 11.00000 | -10.00000 | 41.79.239.0(693104384) | 41.79.239.255(693104639) | 256 | |
65780 | 41.79.242.0/24 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 41.79.242.0(693105152) | 41.79.242.255(693105407) | 256 | |
65781 | 41.79.244.0/22 | MZ | Republic of Mozambique | 1036973 | -18.25000 | 35.00000 | 41.79.244.0(693105664) | 41.79.247.255(693106687) | 1024 | |
65782 | 41.79.248.0/23 | TZ | United Republic of Tanzania | 149590 | -6.82270 | 39.29100 | 41.79.248.0(693106688) | 41.79.249.255(693107199) | 512 | |
65783 | 41.79.250.0/24 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 41.79.250.0(693107200) | 41.79.250.255(693107455) | 256 | |
65784 | 41.79.251.0/24 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 41.79.251.0(693107456) | 41.79.251.255(693107711) | 256 | |
65785 | 41.79.252.0/22 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.79.252.0(693107712) | 41.79.255.255(693108735) | 1024 | |
65786 | 41.80.0.0/22 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.0.0(693108736) | 41.80.3.255(693109759) | 1024 | |
65787 | 41.80.5.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.5.0(693110016) | 41.80.5.255(693110271) | 256 | |
65788 | 41.80.6.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.6.0(693110272) | 41.80.6.255(693110527) | 256 | |
65789 | 41.80.9.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.9.0(693111040) | 41.80.9.255(693111295) | 256 | |
65790 | 41.80.14.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.14.0(693112320) | 41.80.15.255(693112831) | 512 | |
65791 | 41.80.16.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.16.0(693112832) | 41.80.17.255(693113343) | 512 | |
65792 | 41.80.19.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.19.0(693113600) | 41.80.19.255(693113855) | 256 | |
65793 | 41.80.20.0/22 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.20.0(693113856) | 41.80.23.255(693114879) | 1024 | |
65794 | 41.80.32.0/21 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.32.0(693116928) | 41.80.39.255(693118975) | 2048 | |
65795 | 41.80.40.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.40.0(693118976) | 41.80.41.255(693119487) | 512 | |
65796 | 41.80.44.0/22 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.44.0(693120000) | 41.80.47.255(693121023) | 1024 | |
65797 | 41.80.48.0/20 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.48.0(693121024) | 41.80.63.255(693125119) | 4096 | |
65798 | 41.80.64.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.64.0(693125120) | 41.80.65.255(693125631) | 512 | |
65799 | 41.80.66.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.66.0(693125632) | 41.80.66.255(693125887) | 256 | |
65800 | 41.80.68.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.68.0(693126144) | 41.80.69.255(693126655) | 512 | |
65801 | 41.80.70.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.70.0(693126656) | 41.80.70.255(693126911) | 256 | |
65802 | 41.80.71.0/25 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.71.0(693126912) | 41.80.71.127(693127039) | 128 | |
65803 | 41.80.71.128/26 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.71.128(693127040) | 41.80.71.191(693127103) | 64 | |
65804 | 41.80.77.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.77.0(693128448) | 41.80.77.255(693128703) | 256 | |
65805 | 41.80.78.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.78.0(693128704) | 41.80.79.255(693129215) | 512 | |
65806 | 41.80.84.0/22 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.84.0(693130240) | 41.80.87.255(693131263) | 1024 | |
65807 | 41.80.88.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.88.0(693131264) | 41.80.89.255(693131775) | 512 | |
65808 | 41.80.91.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.91.0(693132032) | 41.80.91.255(693132287) | 256 | |
65809 | 41.80.92.0/22 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.92.0(693132288) | 41.80.95.255(693133311) | 1024 | |
65810 | 41.80.96.0/21 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.96.0(693133312) | 41.80.103.255(693135359) | 2048 | |
65811 | 41.80.104.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.104.0(693135360) | 41.80.105.255(693135871) | 512 | |
65812 | 41.80.106.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.106.0(693135872) | 41.80.106.255(693136127) | 256 | |
65813 | 41.80.108.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.108.0(693136384) | 41.80.109.255(693136895) | 512 | |
65814 | 41.80.113.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.113.0(693137664) | 41.80.113.255(693137919) | 256 | |
65815 | 41.80.114.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.114.0(693137920) | 41.80.115.255(693138431) | 512 | |
65816 | 41.80.116.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.116.0(693138432) | 41.80.117.255(693138943) | 512 | |
65817 | 41.80.119.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.119.0(693139200) | 41.80.119.255(693139455) | 256 | |
65818 | 41.80.120.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.120.0(693139456) | 41.80.121.255(693139967) | 512 | |
65819 | 41.80.123.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.123.0(693140224) | 41.80.123.255(693140479) | 256 | |
65820 | 41.80.125.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.125.0(693140736) | 41.80.125.255(693140991) | 256 | |
65821 | 41.80.129.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.129.0(693141760) | 41.80.129.255(693142015) | 256 | |
65822 | 41.80.130.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.130.0(693142016) | 41.80.131.255(693142527) | 512 | |
65823 | 41.80.136.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.136.0(693143552) | 41.80.137.255(693144063) | 512 | |
65824 | 41.80.138.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.138.0(693144064) | 41.80.138.255(693144319) | 256 | |
65825 | 41.80.139.0/26 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.139.0(693144320) | 41.80.139.63(693144383) | 64 | |
65826 | 41.80.139.128/25 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.139.128(693144448) | 41.80.139.255(693144575) | 128 | |
65827 | 41.80.140.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.140.0(693144576) | 41.80.141.255(693145087) | 512 | |
65828 | 41.80.143.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.143.0(693145344) | 41.80.143.255(693145599) | 256 | |
65829 | 41.80.144.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.144.0(693145600) | 41.80.144.255(693145855) | 256 | |
65830 | 41.80.146.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.146.0(693146112) | 41.80.147.255(693146623) | 512 | |
65831 | 41.80.149.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.149.0(693146880) | 41.80.149.255(693147135) | 256 | |
65832 | 41.80.150.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.150.0(693147136) | 41.80.150.255(693147391) | 256 | |
65833 | 41.80.152.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.152.0(693147648) | 41.80.153.255(693148159) | 512 | |
65834 | 41.80.155.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.155.0(693148416) | 41.80.155.255(693148671) | 256 | |
65835 | 41.80.156.0/22 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.156.0(693148672) | 41.80.159.255(693149695) | 1024 | |
65836 | 41.80.160.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.160.0(693149696) | 41.80.161.255(693150207) | 512 | |
65837 | 41.80.162.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.162.0(693150208) | 41.80.162.255(693150463) | 256 | |
65838 | 41.80.167.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.167.0(693151488) | 41.80.167.255(693151743) | 256 | |
65839 | 41.80.170.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.170.0(693152256) | 41.80.171.255(693152767) | 512 | |
65840 | 41.80.174.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.174.0(693153280) | 41.80.174.255(693153535) | 256 | |
65841 | 41.80.175.64/26 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.175.64(693153600) | 41.80.175.127(693153663) | 64 | |
65842 | 41.80.175.128/25 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.175.128(693153664) | 41.80.175.255(693153791) | 128 | |
65843 | 41.80.176.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.176.0(693153792) | 41.80.176.255(693154047) | 256 | |
65844 | 41.80.178.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.178.0(693154304) | 41.80.179.255(693154815) | 512 | |
65845 | 41.80.180.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.180.0(693154816) | 41.80.180.255(693155071) | 256 | |
65846 | 41.80.183.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.183.0(693155584) | 41.80.183.255(693155839) | 256 | |
65847 | 41.80.185.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.185.0(693156096) | 41.80.185.255(693156351) | 256 | |
65848 | 41.80.186.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.186.0(693156352) | 41.80.187.255(693156863) | 512 | |
65849 | 41.80.188.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.188.0(693156864) | 41.80.189.255(693157375) | 512 | |
65850 | 41.80.195.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.195.0(693158656) | 41.80.195.255(693158911) | 256 | |
65851 | 41.80.196.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.196.0(693158912) | 41.80.197.255(693159423) | 512 | |
65852 | 41.80.199.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.199.0(693159680) | 41.80.199.255(693159935) | 256 | |
65853 | 41.80.200.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.200.0(693159936) | 41.80.200.255(693160191) | 256 | |
65854 | 41.80.202.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.202.0(693160448) | 41.80.203.255(693160959) | 512 | |
65855 | 41.80.204.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.204.0(693160960) | 41.80.205.255(693161471) | 512 | |
65856 | 41.80.206.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.206.0(693161472) | 41.80.206.255(693161727) | 256 | |
65857 | 41.80.209.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.209.0(693162240) | 41.80.209.255(693162495) | 256 | |
65858 | 41.80.212.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.212.0(693163008) | 41.80.212.255(693163263) | 256 | |
65859 | 41.80.214.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.214.0(693163520) | 41.80.214.255(693163775) | 256 | |
65860 | 41.80.216.0/22 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.216.0(693164032) | 41.80.219.255(693165055) | 1024 | |
65861 | 41.80.221.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.221.0(693165312) | 41.80.221.255(693165567) | 256 | |
65862 | 41.80.222.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.222.0(693165568) | 41.80.223.255(693166079) | 512 | |
65863 | 41.80.232.0/21 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.232.0(693168128) | 41.80.239.255(693170175) | 2048 | |
65864 | 41.80.240.0/22 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.240.0(693170176) | 41.80.243.255(693171199) | 1024 | |
65865 | 41.80.245.0/24 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.245.0(693171456) | 41.80.245.255(693171711) | 256 | |
65866 | 41.80.246.0/23 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.246.0(693171712) | 41.80.247.255(693172223) | 512 | |
65867 | 41.80.248.0/21 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.80.248.0(693172224) | 41.80.255.255(693174271) | 2048 | |
65868 | 41.81.0.0/16 | KE | Republic of Kenya | 192950 | 1.00000 | 38.00000 | 41.81.0.0(693174272) | 41.81.255.255(693239807) | 65536 | |
65869 | 41.82.0.0/27 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.0(693239808) | 41.82.0.31(693239839) | 32 | |
65870 | 41.82.0.32/28 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.32(693239840) | 41.82.0.47(693239855) | 16 | |
65871 | 41.82.0.48/29 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.48(693239856) | 41.82.0.55(693239863) | 8 | |
65872 | 41.82.0.56/32 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.56(693239864) | 41.82.0.56(693239864) | 1 | |
65873 | 41.82.0.57/32 | SN | Mbaké | 2248698 | 14.79030 | -15.90800 | 41.82.0.57(693239865) | 41.82.0.57(693239865) | 1 | |
65874 | 41.82.0.58/31 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.58(693239866) | 41.82.0.59(693239867) | 2 | |
65875 | 41.82.0.60/30 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.60(693239868) | 41.82.0.63(693239871) | 4 | |
65876 | 41.82.0.64/29 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.64(693239872) | 41.82.0.71(693239879) | 8 | |
65877 | 41.82.0.72/30 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.72(693239880) | 41.82.0.75(693239883) | 4 | |
65878 | 41.82.0.76/32 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.76(693239884) | 41.82.0.76(693239884) | 1 | |
65879 | 41.82.0.77/32 | SN | Ogo | 2247106 | 14.58330 | -15.83330 | 41.82.0.77(693239885) | 41.82.0.77(693239885) | 1 | |
65880 | 41.82.0.78/31 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.78(693239886) | 41.82.0.79(693239887) | 2 | |
65881 | 41.82.0.80/28 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.80(693239888) | 41.82.0.95(693239903) | 16 | |
65882 | 41.82.0.96/27 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.96(693239904) | 41.82.0.127(693239935) | 32 | |
65883 | 41.82.0.128/28 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.128(693239936) | 41.82.0.143(693239951) | 16 | |
65884 | 41.82.0.144/29 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.144(693239952) | 41.82.0.151(693239959) | 8 | |
65885 | 41.82.0.152/30 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.152(693239960) | 41.82.0.155(693239963) | 4 | |
65886 | 41.82.0.156/32 | SN | Diourbel | 2252309 | 14.66670 | -16.25000 | 41.82.0.156(693239964) | 41.82.0.156(693239964) | 1 | |
65887 | 41.82.0.157/32 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.157(693239965) | 41.82.0.157(693239965) | 1 | |
65888 | 41.82.0.158/31 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.158(693239966) | 41.82.0.159(693239967) | 2 | |
65889 | 41.82.0.160/27 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.160(693239968) | 41.82.0.191(693239999) | 32 | |
65890 | 41.82.0.192/27 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.192(693240000) | 41.82.0.223(693240031) | 32 | |
65891 | 41.82.0.224/28 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.224(693240032) | 41.82.0.239(693240047) | 16 | |
65892 | 41.82.0.240/31 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.240(693240048) | 41.82.0.241(693240049) | 2 | |
65893 | 41.82.0.242/32 | SN | Marsassoum | 2248777 | 12.82750 | -15.98060 | 41.82.0.242(693240050) | 41.82.0.242(693240050) | 1 | |
65894 | 41.82.0.243/32 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.243(693240051) | 41.82.0.243(693240051) | 1 | |
65895 | 41.82.0.244/30 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.244(693240052) | 41.82.0.247(693240055) | 4 | |
65896 | 41.82.0.248/29 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.0.248(693240056) | 41.82.0.255(693240063) | 8 | |
65897 | 41.82.1.0/27 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.0(693240064) | 41.82.1.31(693240095) | 32 | |
65898 | 41.82.1.32/28 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.32(693240096) | 41.82.1.47(693240111) | 16 | |
65899 | 41.82.1.48/29 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.48(693240112) | 41.82.1.55(693240119) | 8 | |
65900 | 41.82.1.56/32 | SN | Gambissara | 2251707 | 13.23330 | -14.31670 | 41.82.1.56(693240120) | 41.82.1.56(693240120) | 1 | |
65901 | 41.82.1.57/32 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.57(693240121) | 41.82.1.57(693240121) | 1 | |
65902 | 41.82.1.58/31 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.58(693240122) | 41.82.1.59(693240123) | 2 | |
65903 | 41.82.1.60/30 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.60(693240124) | 41.82.1.63(693240127) | 4 | |
65904 | 41.82.1.64/27 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.64(693240128) | 41.82.1.95(693240159) | 32 | |
65905 | 41.82.1.96/28 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.96(693240160) | 41.82.1.111(693240175) | 16 | |
65906 | 41.82.1.112/32 | SN | Kolda | 2249782 | 12.88330 | -14.95000 | 41.82.1.112(693240176) | 41.82.1.112(693240176) | 1 | |
65907 | 41.82.1.113/32 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.113(693240177) | 41.82.1.113(693240177) | 1 | |
65908 | 41.82.1.114/31 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.114(693240178) | 41.82.1.115(693240179) | 2 | |
65909 | 41.82.1.116/30 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.116(693240180) | 41.82.1.119(693240183) | 4 | |
65910 | 41.82.1.120/29 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.120(693240184) | 41.82.1.127(693240191) | 8 | |
65911 | 41.82.1.128/27 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.128(693240192) | 41.82.1.159(693240223) | 32 | |
65912 | 41.82.1.160/29 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.160(693240224) | 41.82.1.167(693240231) | 8 | |
65913 | 41.82.1.168/32 | SN | Gama | 2251712 | 14.08330 | -15.65000 | 41.82.1.168(693240232) | 41.82.1.168(693240232) | 1 | |
65914 | 41.82.1.169/32 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.169(693240233) | 41.82.1.169(693240233) | 1 | |
65915 | 41.82.1.170/31 | SN | Republic of Senegal | 2245662 | 14.00000 | -14.00000 | 41.82.1.170(693240234) | 41.82.1.171(693240235) | 2 | |
