GeoIPLocation 精度半径別IPアドレス割合〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから、
地理的な位置情報(Geo IP Location)を求める際には、
MaxMind Inc.の無料データベースが利用できます。
このデータではIPアドレス範囲から求めた地理的位置情報に対して、
精度半径別でネットワークの範囲を一覧化したものです。
各精度半径のリンク先では、それぞれのネットワークを確認する事ができます。
GeoIPLocatin 精度半径別IPアドレス割合( MaxMindデータベース)
精度半径別登録IP数割合の集計表です。
尚、精度半径の単位は「km」で、
その範囲内に指定のグローバルIPアドレスが、
半径内側に実際に存在している確率は67%とされています。
※精度半径「0km」のネットワークはそのポイントを示している訳ではなく、
「位置情報が登録されていない」ことを示しています。(判定不可)
精度半径「50 km」が割り当てられているネットワーク一覧(MaxMind)
この表は、都市・地域(city)のデータを元にして作成しています。
ご指定の精度半径「50 km」として登録されている
ネットワークCIDRが 525,134 件ありました。
以下に 250件ずつ表示しています。続きは最下部のリンクからご確認下さい。
No | CIDR | CC | 国名 | 名称 | geoname_id | 緯度 | 経度 | 開始IP(数値) | 終了IP(数値) | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90001 | 58.8.102.0/24 | TH | Chon Buri | 1611110 | 13.16040 | 101.10830 | 58.8.102.0(973628928) | 58.8.102.255(973629183) | 256 | |
90002 | 58.8.103.0/24 | TH | Rayong | 1607017 | 12.66670 | 101.28330 | 58.8.103.0(973629184) | 58.8.103.255(973629439) | 256 | |
90003 | 58.8.170.0/24 | TH | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 1607530 | 14.18330 | 100.28330 | 58.8.170.0(973646336) | 58.8.170.255(973646591) | 256 | |
90004 | 58.8.172.0/22 | TH | Bangkok | 1609350 | 13.75940 | 100.48890 | 58.8.172.0(973646848) | 58.8.175.255(973647871) | 1024 | |
90005 | 58.8.190.0/24 | TH | Bangkok | 1609350 | 13.85940 | 100.47750 | 58.8.190.0(973651456) | 58.8.190.255(973651711) | 256 | |
90006 | 58.8.236.0/23 | TH | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 1607530 | 14.18330 | 100.28330 | 58.8.236.0(973663232) | 58.8.237.255(973663743) | 512 | |
90007 | 58.8.248.0/21 | TH | Bangkok | 1609350 | 13.78770 | 100.50680 | 58.8.248.0(973666304) | 58.8.255.255(973668351) | 2048 | |
90008 | 58.9.136.0/22 | TH | Lop Buri | 1609032 | 14.80000 | 100.61670 | 58.9.136.0(973703168) | 58.9.139.255(973704191) | 1024 | |
90009 | 58.9.140.0/22 | TH | Sawang Daen Din | 1606350 | 17.47190 | 103.45830 | 58.9.140.0(973704192) | 58.9.143.255(973705215) | 1024 | |
90010 | 58.9.208.0/22 | TH | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 1607532 | 14.37380 | 100.56310 | 58.9.208.0(973721600) | 58.9.211.255(973722623) | 1024 | |
90011 | 58.9.212.0/24 | TH | Saraburi | 1606418 | 14.55210 | 100.90030 | 58.9.212.0(973722624) | 58.9.212.255(973722879) | 256 | |
90012 | 58.9.213.0/25 | TH | Suphan Buri | 1606033 | 14.57600 | 100.02860 | 58.9.213.0(973722880) | 58.9.213.127(973723007) | 128 | |
90013 | 58.9.213.128/25 | TH | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 1607532 | 14.37380 | 100.56310 | 58.9.213.128(973723008) | 58.9.213.255(973723135) | 128 | |
90014 | 58.9.214.0/23 | TH | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 1607532 | 14.37380 | 100.56310 | 58.9.214.0(973723136) | 58.9.215.255(973723647) | 512 | |
90015 | 58.9.216.0/22 | TH | Bangkok | 1609350 | 13.76180 | 100.53240 | 58.9.216.0(973723648) | 58.9.219.255(973724671) | 1024 | |
90016 | 58.9.240.0/21 | TH | Bangkok | 1609350 | 13.75940 | 100.48890 | 58.9.240.0(973729792) | 58.9.247.255(973731839) | 2048 | |
90017 | 58.10.34.0/23 | TH | Nakhon Ratchasima | 1608529 | 15.05980 | 102.22150 | 58.10.34.0(973742592) | 58.10.35.255(973743103) | 512 | |
90018 | 58.10.136.0/22 | TH | Bangkok | 1609350 | 13.85940 | 100.47750 | 58.10.136.0(973768704) | 58.10.139.255(973769727) | 1024 | |
90019 | 58.10.140.0/24 | TH | Bangkok | 1609350 | 13.85940 | 100.47750 | 58.10.140.0(973769728) | 58.10.140.255(973769983) | 256 | |
90020 | 58.10.141.0/24 | TH | Nakhon Sawan | 1608527 | 15.68330 | 100.11670 | 58.10.141.0(973769984) | 58.10.141.255(973770239) | 256 | |
90021 | 58.10.142.0/23 | TH | Bangkok | 1609350 | 13.85940 | 100.47750 | 58.10.142.0(973770240) | 58.10.143.255(973770751) | 512 | |
90022 | 58.10.148.0/24 | TH | Mueang Nonthaburi | 1608133 | 13.89000 | 100.43330 | 58.10.148.0(973771776) | 58.10.148.255(973772031) | 256 | |
90023 | 58.10.149.0/25 | TH | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 1607532 | 14.36190 | 100.60000 | 58.10.149.0(973772032) | 58.10.149.127(973772159) | 128 | |
90024 | 58.10.202.0/23 | TH | Pattaya | 1614295 | 13.05080 | 100.93670 | 58.10.202.0(973785600) | 58.10.203.255(973786111) | 512 | |
90025 | 58.10.212.0/24 | TH | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 1607530 | 14.18330 | 100.28330 | 58.10.212.0(973788160) | 58.10.212.255(973788415) | 256 | |
90026 | 58.10.213.0/24 | TH | Thanyaburi | 1605549 | 14.02110 | 100.73430 | 58.10.213.0(973788416) | 58.10.213.255(973788671) | 256 | |
90027 | 58.10.224.0/22 | TH | Thanyaburi | 1605549 | 14.02110 | 100.73430 | 58.10.224.0(973791232) | 58.10.227.255(973792255) | 1024 | |
90028 | 58.11.2.0/24 | TH | Bangkok | 1609350 | 13.60000 | 100.71670 | 58.11.2.0(973799936) | 58.11.2.255(973800191) | 256 | |
90029 | 58.11.32.0/24 | TH | Mueang Nonthaburi | 1608133 | 13.86220 | 100.51340 | 58.11.32.0(973807616) | 58.11.32.255(973807871) | 256 | |
90030 | 58.11.33.0/24 | TH | Mueang Nonthaburi | 1608133 | 13.89000 | 100.43330 | 58.11.33.0(973807872) | 58.11.33.255(973808127) | 256 | |
90031 | 58.11.34.0/23 | TH | Mueang Nonthaburi | 1608133 | 13.89000 | 100.43330 | 58.11.34.0(973808128) | 58.11.35.255(973808639) | 512 | |
90032 | 58.11.95.0/24 | TH | Si Racha | 1606250 | 13.16670 | 100.93330 | 58.11.95.0(973823744) | 58.11.95.255(973823999) | 256 | |
90033 | 58.11.112.0/22 | TH | Bangkok | 1609350 | 13.75100 | 100.48730 | 58.11.112.0(973828096) | 58.11.115.255(973829119) | 1024 | |
90034 | 58.11.160.0/21 | TH | Thanyaburi | 1605549 | 14.02110 | 100.73430 | 58.11.160.0(973840384) | 58.11.167.255(973842431) | 2048 | |
90035 | 58.11.208.0/21 | TH | Saraburi | 1606418 | 14.55210 | 100.90030 | 58.11.208.0(973852672) | 58.11.215.255(973854719) | 2048 | |
90036 | 58.11.216.0/23 | TH | Thanyaburi | 1605549 | 14.02110 | 100.73430 | 58.11.216.0(973854720) | 58.11.217.255(973855231) | 512 | |
90037 | 58.11.218.0/23 | TH | Krathum Baen | 1609395 | 13.65000 | 100.26670 | 58.11.218.0(973855232) | 58.11.219.255(973855743) | 512 | |
90038 | 58.11.220.0/22 | TH | Krathum Baen | 1609395 | 13.65000 | 100.26670 | 58.11.220.0(973855744) | 58.11.223.255(973856767) | 1024 | |
90039 | 58.13.21.0/24 | JP | Kyoto | 1857910 | 34.98570 | 135.84030 | 58.13.21.0(973935872) | 58.13.21.255(973936127) | 256 | |
90040 | 58.13.112.0/21 | JP | Takamatsu | 10410211 | 35.37440 | 139.11770 | 58.13.112.0(973959168) | 58.13.119.255(973961215) | 2048 | |
90041 | 58.14.0.0/15 | CN | People’s Republic of China | 1814991 | 34.77250 | 113.72660 | 58.14.0.0(973996032) | 58.15.255.255(974127103) | 131072 | |
90042 | 58.16.16.0/20 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.16.0(974131200) | 58.16.31.255(974135295) | 4096 | |
90043 | 58.16.32.0/19 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.32.0(974135296) | 58.16.63.255(974143487) | 8192 | |
90044 | 58.16.64.0/18 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.64.0(974143488) | 58.16.127.255(974159871) | 16384 | |
90045 | 58.16.128.0/18 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.128.0(974159872) | 58.16.191.255(974176255) | 16384 | |
90046 | 58.16.192.0/19 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.192.0(974176256) | 58.16.223.255(974184447) | 8192 | |
90047 | 58.16.240.0/22 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.240.0(974188544) | 58.16.243.255(974189567) | 1024 | |
90048 | 58.16.244.0/25 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.244.0(974189568) | 58.16.244.127(974189695) | 128 | |
90049 | 58.16.244.128/27 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.244.128(974189696) | 58.16.244.159(974189727) | 32 | |
90050 | 58.16.244.160/29 | CN | Guiyang | 1809461 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.244.160(974189728) | 58.16.244.167(974189735) | 8 | |
90051 | 58.16.244.168/29 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.244.168(974189736) | 58.16.244.175(974189743) | 8 | |
90052 | 58.16.244.176/28 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.244.176(974189744) | 58.16.244.191(974189759) | 16 | |
90053 | 58.16.244.192/26 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.244.192(974189760) | 58.16.244.255(974189823) | 64 | |
90054 | 58.16.245.0/24 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.245.0(974189824) | 58.16.245.255(974190079) | 256 | |
90055 | 58.16.246.0/23 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.246.0(974190080) | 58.16.247.255(974190591) | 512 | |
90056 | 58.16.248.0/21 | CN | Guizhou Sheng | 1809445 | 26.58330 | 106.71670 | 58.16.248.0(974190592) | 58.16.255.255(974192639) | 2048 | |
90057 | 58.18.0.0/16 | CN | Inner Mongolia Autonomous Region | 2035607 | 40.65220 | 109.82220 | 58.18.0.0(974258176) | 58.18.255.255(974323711) | 65536 | |
90058 | 58.19.128.0/19 | CN | Hubei Sheng | 1806949 | 30.58560 | 114.26650 | 58.19.128.0(974356480) | 58.19.159.255(974364671) | 8192 | |
90059 | 58.19.160.0/20 | CN | Hubei Sheng | 1806949 | 30.58560 | 114.26650 | 58.19.160.0(974364672) | 58.19.175.255(974368767) | 4096 | |
90060 | 58.19.176.0/21 | CN | Hubei Sheng | 1806949 | 30.58560 | 114.26650 | 58.19.176.0(974368768) | 58.19.183.255(974370815) | 2048 | |
90061 | 58.19.184.0/22 | CN | Hubei Sheng | 1806949 | 30.58560 | 114.26650 | 58.19.184.0(974370816) | 58.19.187.255(974371839) | 1024 | |
90062 | 58.19.192.0/19 | CN | Hubei Sheng | 1806949 | 30.58560 | 114.26650 | 58.19.192.0(974372864) | 58.19.223.255(974381055) | 8192 | |
90063 | 58.20.128.0/17 | CN | Hunan Sheng | 1806691 | 28.17830 | 113.11170 | 58.20.128.0(974422016) | 58.20.255.255(974454783) | 32768 | |
90064 | 58.21.0.0/16 | CN | Jilin Sheng | 2036500 | 43.88000 | 125.32280 | 58.21.0.0(974454784) | 58.21.255.255(974520319) | 65536 | |
90065 | 58.22.0.0/21 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.0.0(974520320) | 58.22.7.255(974522367) | 2048 | |
90066 | 58.22.8.0/25 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.8.0(974522368) | 58.22.8.127(974522495) | 128 | |
90067 | 58.22.8.128/26 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.8.128(974522496) | 58.22.8.191(974522559) | 64 | |
90068 | 58.22.8.192/30 | CN | Yunnan Sheng | 1785694 | 25.03890 | 102.71830 | 58.22.8.192(974522560) | 58.22.8.195(974522563) | 4 | |
90069 | 58.22.8.196/30 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.8.196(974522564) | 58.22.8.199(974522567) | 4 | |
90070 | 58.22.8.200/29 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.8.200(974522568) | 58.22.8.207(974522575) | 8 | |
90071 | 58.22.8.208/28 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.8.208(974522576) | 58.22.8.223(974522591) | 16 | |
90072 | 58.22.8.224/27 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.8.224(974522592) | 58.22.8.255(974522623) | 32 | |
90073 | 58.22.9.0/24 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.9.0(974522624) | 58.22.9.255(974522879) | 256 | |
90074 | 58.22.10.0/23 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.10.0(974522880) | 58.22.11.255(974523391) | 512 | |
90075 | 58.22.12.0/22 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.12.0(974523392) | 58.22.15.255(974524415) | 1024 | |
90076 | 58.22.16.0/21 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.16.0(974524416) | 58.22.23.255(974526463) | 2048 | |
90077 | 58.22.24.0/22 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.24.0(974526464) | 58.22.27.255(974527487) | 1024 | |
90078 | 58.22.28.0/22 | CN | Xiamen | 1790645 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.28.0(974527488) | 58.22.31.255(974528511) | 1024 | |
90079 | 58.22.32.0/19 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.32.0(974528512) | 58.22.63.255(974536703) | 8192 | |
90080 | 58.22.128.0/18 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.128.0(974553088) | 58.22.191.255(974569471) | 16384 | |
90081 | 58.22.224.0/19 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.22.224.0(974577664) | 58.22.255.255(974585855) | 8192 | |
90082 | 58.23.144.0/21 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.144.0(974622720) | 58.23.151.255(974624767) | 2048 | |
90083 | 58.23.152.0/22 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.152.0(974624768) | 58.23.155.255(974625791) | 1024 | |
90084 | 58.23.156.0/23 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.156.0(974625792) | 58.23.157.255(974626303) | 512 | |
90085 | 58.23.158.0/25 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.158.0(974626304) | 58.23.158.127(974626431) | 128 | |
90086 | 58.23.158.128/27 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.158.128(974626432) | 58.23.158.159(974626463) | 32 | |
90087 | 58.23.158.160/30 | CN | Quanzhou | 1797353 | 24.91390 | 118.58580 | 58.23.158.160(974626464) | 58.23.158.163(974626467) | 4 | |
90088 | 58.23.158.164/30 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.158.164(974626468) | 58.23.158.167(974626471) | 4 | |
90089 | 58.23.158.168/29 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.158.168(974626472) | 58.23.158.175(974626479) | 8 | |
90090 | 58.23.158.176/28 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.158.176(974626480) | 58.23.158.191(974626495) | 16 | |
90091 | 58.23.158.192/26 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.158.192(974626496) | 58.23.158.255(974626559) | 64 | |
90092 | 58.23.159.0/25 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.159.0(974626560) | 58.23.159.127(974626687) | 128 | |
90093 | 58.23.159.128/26 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.159.128(974626688) | 58.23.159.191(974626751) | 64 | |
90094 | 58.23.159.192/28 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.159.192(974626752) | 58.23.159.207(974626767) | 16 | |
90095 | 58.23.159.208/29 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.159.208(974626768) | 58.23.159.215(974626775) | 8 | |
90096 | 58.23.159.216/30 | CN | Hainan Sheng | 1809054 | 20.04580 | 110.34170 | 58.23.159.216(974626776) | 58.23.159.219(974626779) | 4 | |
90097 | 58.23.159.220/30 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.159.220(974626780) | 58.23.159.223(974626783) | 4 | |
90098 | 58.23.159.224/27 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.159.224(974626784) | 58.23.159.255(974626815) | 32 | |
90099 | 58.23.160.0/19 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.160.0(974626816) | 58.23.191.255(974635007) | 8192 | |
90100 | 58.23.192.0/21 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.192.0(974635008) | 58.23.199.255(974637055) | 2048 | |
90101 | 58.23.200.0/23 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.200.0(974637056) | 58.23.201.255(974637567) | 512 | |
90102 | 58.23.202.0/24 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.202.0(974637568) | 58.23.202.255(974637823) | 256 | |
90103 | 58.23.203.0/25 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.203.0(974637824) | 58.23.203.127(974637951) | 128 | |
90104 | 58.23.203.128/27 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.203.128(974637952) | 58.23.203.159(974637983) | 32 | |
90105 | 58.23.203.160/28 | CN | Hainan Sheng | 1809054 | 20.04580 | 110.34170 | 58.23.203.160(974637984) | 58.23.203.175(974637999) | 16 | |
90106 | 58.23.203.176/28 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.203.176(974638000) | 58.23.203.191(974638015) | 16 | |
90107 | 58.23.203.192/26 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.203.192(974638016) | 58.23.203.255(974638079) | 64 | |
90108 | 58.23.204.0/22 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.204.0(974638080) | 58.23.207.255(974639103) | 1024 | |
90109 | 58.23.208.0/20 | CN | Fujian Sheng | 1811017 | 24.47980 | 118.08190 | 58.23.208.0(974639104) | 58.23.223.255(974643199) | 4096 | |
90110 | 58.24.0.0/15 | CN | People’s Republic of China | 1814991 | 34.77250 | 113.72660 | 58.24.0.0(974651392) | 58.25.255.255(974782463) | 131072 | |
90111 | 58.26.0.0/21 | MY | Shah Alam | 1732903 | 3.11000 | 101.55380 | 58.26.0.0(974782464) | 58.26.7.255(974784511) | 2048 | |
90112 | 58.26.56.0/21 | MY | Kajang | 10941913 | 3.00810 | 101.77190 | 58.26.56.0(974796800) | 58.26.63.255(974798847) | 2048 | |
90113 | 58.26.229.0/24 | MY | Alor Setar | 1736309 | 6.11940 | 100.36770 | 58.26.229.0(974841088) | 58.26.229.255(974841343) | 256 | |
90114 | 58.27.64.0/22 | MY | Kuala Lumpur | 1735161 | 3.16670 | 101.70000 | 58.27.64.0(974864384) | 58.27.67.255(974865407) | 1024 | |
90115 | 58.27.136.0/21 | PK | Islamic Republic of Pakistan | 1168579 | 30.00000 | 70.00000 | 58.27.136.0(974882816) | 58.27.143.255(974884863) | 2048 | |
90116 | 58.27.144.0/20 | PK | Islamic Republic of Pakistan | 1168579 | 30.00000 | 70.00000 | 58.27.144.0(974884864) | 58.27.159.255(974888959) | 4096 | |
90117 | 58.27.160.0/19 | PK | Islamic Republic of Pakistan | 1168579 | 30.00000 | 70.00000 | 58.27.160.0(974888960) | 58.27.191.255(974897151) | 8192 | |
90118 | 58.27.220.0/22 | PK | Islamic Republic of Pakistan | 1168579 | 30.00000 | 70.00000 | 58.27.220.0(974904320) | 58.27.223.255(974905343) | 1024 | |
90119 | 58.28.128.0/21 | NZ | Auckland | 2193733 | -36.85060 | 174.76790 | 58.28.128.0(974946304) | 58.28.135.255(974948351) | 2048 | |
90120 | 58.30.0.0/19 | CN | Beijing Shi | 2038349 | 39.92890 | 116.38830 | 58.30.0.0(975044608) | 58.30.31.255(975052799) | 8192 | |
90121 | 58.30.32.0/20 | CN | Beijing Shi | 2038349 | 39.92890 | 116.38830 | 58.30.32.0(975052800) | 58.30.47.255(975056895) | 4096 | |
90122 | 58.30.64.0/18 | CN | Beijing Shi | 2038349 | 39.92890 | 116.38830 | 58.30.64.0(975060992) | 58.30.127.255(975077375) | 16384 | |
90123 | 58.30.128.0/17 | CN | Beijing Shi | 2038349 | 39.92890 | 116.38830 | 58.30.128.0(975077376) | 58.30.255.255(975110143) | 32768 | |
90124 | 58.31.0.0/16 | CN | Beijing Shi | 2038349 | 39.92890 | 116.38830 | 58.31.0.0(975110144) | 58.31.255.255(975175679) | 65536 | |
90125 | 58.32.128.0/19 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.128.0(975208448) | 58.32.159.255(975216639) | 8192 | |
90126 | 58.32.160.0/20 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.160.0(975216640) | 58.32.175.255(975220735) | 4096 | |
90127 | 58.32.176.0/21 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.176.0(975220736) | 58.32.183.255(975222783) | 2048 | |
90128 | 58.32.184.0/22 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.184.0(975222784) | 58.32.187.255(975223807) | 1024 | |
90129 | 58.32.188.0/24 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.188.0(975223808) | 58.32.188.255(975224063) | 256 | |
90130 | 58.32.190.0/23 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.190.0(975224320) | 58.32.191.255(975224831) | 512 | |
90131 | 58.32.192.0/20 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.192.0(975224832) | 58.32.207.255(975228927) | 4096 | |
90132 | 58.32.208.0/21 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.208.0(975228928) | 58.32.215.255(975230975) | 2048 | |
90133 | 58.32.224.0/21 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.224.0(975233024) | 58.32.231.255(975235071) | 2048 | |
90134 | 58.32.232.0/24 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.232.0(975235072) | 58.32.232.255(975235327) | 256 | |
90135 | 58.32.233.0/25 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.233.0(975235328) | 58.32.233.127(975235455) | 128 | |
90136 | 58.32.236.0/25 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.236.0(975236096) | 58.32.236.127(975236223) | 128 | |
90137 | 58.32.236.128/28 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.236.128(975236224) | 58.32.236.143(975236239) | 16 | |
90138 | 58.32.236.144/28 | CN | Tibet Autonomous Region | 1279685 | 29.65000 | 91.10000 | 58.32.236.144(975236240) | 58.32.236.159(975236255) | 16 | |
90139 | 58.32.236.160/27 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.236.160(975236256) | 58.32.236.191(975236287) | 32 | |
90140 | 58.32.236.192/26 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.236.192(975236288) | 58.32.236.255(975236351) | 64 | |
90141 | 58.32.237.0/25 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.237.0(975236352) | 58.32.237.127(975236479) | 128 | |
90142 | 58.32.237.128/26 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.237.128(975236480) | 58.32.237.191(975236543) | 64 | |
90143 | 58.32.237.192/27 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.237.192(975236544) | 58.32.237.223(975236575) | 32 | |
90144 | 58.32.237.224/27 | CN | Guangdong Sheng | 1809935 | 23.11670 | 113.25000 | 58.32.237.224(975236576) | 58.32.237.255(975236607) | 32 | |
90145 | 58.32.240.0/20 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.32.240.0(975237120) | 58.32.255.255(975241215) | 4096 | |
90146 | 58.33.160.0/20 | CN | Shanghai | 1796236 | 31.04490 | 121.40120 | 58.33.160.0(975282176) | 58.33.175.255(975286271) | 4096 | |
90147 | 58.34.128.0/20 | CN | Shanghai | 1796236 | 31.04490 | 121.40120 | 58.34.128.0(975339520) | 58.34.143.255(975343615) | 4096 | |
90148 | 58.34.176.0/20 | CN | Shanghai | 1796236 | 31.04490 | 121.40120 | 58.34.176.0(975351808) | 58.34.191.255(975355903) | 4096 | |
90149 | 58.36.0.0/16 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.36.0.0(975437824) | 58.36.255.255(975503359) | 65536 | |
90150 | 58.37.32.0/20 | CN | Shanghai | 1796236 | 31.04490 | 121.40120 | 58.37.32.0(975511552) | 58.37.47.255(975515647) | 4096 | |
90151 | 58.37.112.0/20 | CN | Shanghai | 1796236 | 31.04490 | 121.40120 | 58.37.112.0(975532032) | 58.37.127.255(975536127) | 4096 | |
90152 | 58.38.0.0/20 | CN | Shanghai | 1796236 | 31.04490 | 121.40120 | 58.38.0.0(975568896) | 58.38.15.255(975572991) | 4096 | |
90153 | 58.38.128.0/20 | CN | Shanghai | 1796236 | 31.04490 | 121.40120 | 58.38.128.0(975601664) | 58.38.143.255(975605759) | 4096 | |
90154 | 58.38.160.0/20 | CN | Shanghai | 1796236 | 31.04490 | 121.40120 | 58.38.160.0(975609856) | 58.38.175.255(975613951) | 4096 | |
90155 | 58.38.192.0/19 | CN | Shanghai | 1796236 | 31.04490 | 121.40120 | 58.38.192.0(975618048) | 58.38.223.255(975626239) | 8192 | |
90156 | 58.40.64.0/19 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.40.64.0(975716352) | 58.40.95.255(975724543) | 8192 | |
90157 | 58.40.96.0/20 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.40.96.0(975724544) | 58.40.111.255(975728639) | 4096 | |
90158 | 58.40.112.0/21 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.40.112.0(975728640) | 58.40.119.255(975730687) | 2048 | |
90159 | 58.40.120.0/22 | CN | Shanghai Shi | 1796231 | 31.04490 | 121.40120 | 58.40.120.0(975730688) | 58.40.123.255(975731711) | 1024 | |
