GeoIPLocation 精度半径別IPアドレス割合〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから、
地理的な位置情報(Geo IP Location)を求める際には、
MaxMind Inc.の無料データベースが利用できます。
このデータではIPアドレス範囲から求めた地理的位置情報に対して、
精度半径別でネットワークの範囲を一覧化したものです。
各精度半径のリンク先では、それぞれのネットワークを確認する事ができます。
GeoIPLocatin 精度半径別IPアドレス割合( MaxMindデータベース)
精度半径別登録IP数割合の集計表です。
尚、精度半径の単位は「km」で、
その範囲内に指定のグローバルIPアドレスが、
半径内側に実際に存在している確率は67%とされています。
※精度半径「0km」のネットワークはそのポイントを示している訳ではなく、
「位置情報が登録されていない」ことを示しています。(判定不可)
精度半径「500 km」が割り当てられているネットワーク一覧(MaxMind)
この表は、都市・地域(city)のデータを元にして作成しています。
ご指定の精度半径「500 km」として登録されている
ネットワークCIDRが 221,234 件ありました。
以下に 250件ずつ表示しています。続きは最下部のリンクからご確認下さい。
No | CIDR | CC | 国名 | 名称 | geoname_id | 緯度 | 経度 | 開始IP(数値) | 終了IP(数値) | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152501 | 164.132.249.242/32 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 164.132.249.242(2760178162) | 164.132.249.242(2760178162) | 1 | |
152502 | 164.132.249.243/32 | ES | Madrid | 3117735 | 40.41710 | -3.68390 | 164.132.249.243(2760178163) | 164.132.249.243(2760178163) | 1 | |
152503 | 164.132.249.244/30 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 164.132.249.244(2760178164) | 164.132.249.247(2760178167) | 4 | |
152504 | 164.132.249.248/30 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 164.132.249.248(2760178168) | 164.132.249.251(2760178171) | 4 | |
152505 | 164.132.249.252/32 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 164.132.249.252(2760178172) | 164.132.249.252(2760178172) | 1 | |
152506 | 164.132.249.253/32 | ES | Madrid | 3117735 | 40.41710 | -3.68390 | 164.132.249.253(2760178173) | 164.132.249.253(2760178173) | 1 | |
152507 | 164.132.249.254/31 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 164.132.249.254(2760178174) | 164.132.249.255(2760178175) | 2 | |
152508 | 164.132.250.0/24 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.132.250.0(2760178176) | 164.132.250.255(2760178431) | 256 | |
152509 | 164.132.251.0/25 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.132.251.0(2760178432) | 164.132.251.127(2760178559) | 128 | |
152510 | 164.132.251.128/25 | IT | Italian Republic | 3175395 | 43.14790 | 12.10970 | 164.132.251.128(2760178560) | 164.132.251.255(2760178687) | 128 | |
152511 | 164.132.252.0/26 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.132.252.0(2760178688) | 164.132.252.63(2760178751) | 64 | |
152512 | 164.132.252.64/28 | GB | London | 2643743 | 51.50260 | -0.06600 | 164.132.252.64(2760178752) | 164.132.252.79(2760178767) | 16 | |
152513 | 164.132.252.80/28 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.132.252.80(2760178768) | 164.132.252.95(2760178783) | 16 | |
152514 | 164.132.252.96/27 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.132.252.96(2760178784) | 164.132.252.127(2760178815) | 32 | |
152515 | 164.132.252.128/25 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.132.252.128(2760178816) | 164.132.252.255(2760178943) | 128 | |
152516 | 164.132.253.0/24 | BE | Kingdom of Belgium | 2802361 | 50.85000 | 4.35000 | 164.132.253.0(2760178944) | 164.132.253.255(2760179199) | 256 | |
152517 | 164.132.254.0/25 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.132.254.0(2760179200) | 164.132.254.127(2760179327) | 128 | |
152518 | 164.132.254.128/27 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.132.254.128(2760179328) | 164.132.254.159(2760179359) | 32 | |
152519 | 164.132.254.160/28 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.132.254.160(2760179360) | 164.132.254.175(2760179375) | 16 | |
152520 | 164.132.254.176/28 | PL | Republic of Poland | 798544 | 52.23940 | 21.03620 | 164.132.254.176(2760179376) | 164.132.254.191(2760179391) | 16 | |
152521 | 164.132.254.192/26 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.132.254.192(2760179392) | 164.132.254.255(2760179455) | 64 | |
152522 | 164.132.255.0/24 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.132.255.0(2760179456) | 164.132.255.255(2760179711) | 256 | |
152523 | 164.135.0.0/16 | SE | Kingdom of Sweden | 2661886 | 59.32470 | 18.05600 | 164.135.0.0(2760310784) | 164.135.255.255(2760376319) | 65536 | |
152524 | 164.138.56.0/21 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.138.56.0(2760521728) | 164.138.63.255(2760523775) | 2048 | |
152525 | 164.138.200.0/21 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 164.138.200.0(2760558592) | 164.138.207.255(2760560639) | 2048 | |
152526 | 164.138.208.0/21 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 164.138.208.0(2760560640) | 164.138.215.255(2760562687) | 2048 | |
152527 | 164.142.0.0/16 | IT | Italian Republic | 3175395 | 43.14790 | 12.10970 | 164.142.0.0(2760769536) | 164.142.255.255(2760835071) | 65536 | |
152528 | 164.146.0.0/15 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.146.0.0(2761031680) | 164.147.255.255(2761162751) | 131072 | |
152529 | 164.148.0.0/15 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.148.0.0(2761162752) | 164.149.255.255(2761293823) | 131072 | |
152530 | 164.150.0.0/16 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.150.0.0(2761293824) | 164.150.255.255(2761359359) | 65536 | |
152531 | 164.151.8.0/21 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.151.8.0(2761361408) | 164.151.15.255(2761363455) | 2048 | |
152532 | 164.151.24.0/21 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.151.24.0(2761365504) | 164.151.31.255(2761367551) | 2048 | |
152533 | 164.151.40.0/21 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.151.40.0(2761369600) | 164.151.47.255(2761371647) | 2048 | |
152534 | 164.151.48.0/20 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.151.48.0(2761371648) | 164.151.63.255(2761375743) | 4096 | |
152535 | 164.151.64.0/18 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.151.64.0(2761375744) | 164.151.127.255(2761392127) | 16384 | |
152536 | 164.151.136.0/25 | ZA | Paarl | 3363094 | -33.73330 | 18.96670 | 164.151.136.0(2761394176) | 164.151.136.127(2761394303) | 128 | |
152537 | 164.151.136.128/25 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23080 | 28.05850 | 164.151.136.128(2761394304) | 164.151.136.255(2761394431) | 128 | |
152538 | 164.151.137.0/24 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 164.151.137.0(2761394432) | 164.151.137.255(2761394687) | 256 | |
152539 | 164.151.138.0/23 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 164.151.138.0(2761394688) | 164.151.139.255(2761395199) | 512 | |
152540 | 164.151.140.0/22 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 164.151.140.0(2761395200) | 164.151.143.255(2761396223) | 1024 | |
152541 | 164.151.144.0/20 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.151.144.0(2761396224) | 164.151.159.255(2761400319) | 4096 | |
152542 | 164.151.160.0/19 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.151.160.0(2761400320) | 164.151.191.255(2761408511) | 8192 | |
152543 | 164.151.200.0/21 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.151.200.0(2761410560) | 164.151.207.255(2761412607) | 2048 | |
152544 | 164.151.208.0/20 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.151.208.0(2761412608) | 164.151.223.255(2761416703) | 4096 | |
152545 | 164.151.224.0/19 | ZA | Western Cape | 1085599 | -33.92580 | 18.42590 | 164.151.224.0(2761416704) | 164.151.255.255(2761424895) | 8192 | |
152546 | 164.153.200.0/23 | US | Franklin | 4623560 | 35.93060 | -86.87880 | 164.153.200.0(2761541632) | 164.153.201.255(2761542143) | 512 | |
152547 | 164.153.202.0/23 | US | Lady Lake | 4161118 | 28.92990 | -81.92560 | 164.153.202.0(2761542144) | 164.153.203.255(2761542655) | 512 | |
152548 | 164.153.204.0/22 | US | Lady Lake | 4161118 | 28.92990 | -81.92560 | 164.153.204.0(2761542656) | 164.153.207.255(2761543679) | 1024 | |
152549 | 164.153.216.0/21 | US | Culver City | 5341114 | 34.01410 | -118.39830 | 164.153.216.0(2761545728) | 164.153.223.255(2761547775) | 2048 | |
152550 | 164.153.244.0/22 | US | Elgin | 4890864 | 42.03640 | -88.32400 | 164.153.244.0(2761552896) | 164.153.247.255(2761553919) | 1024 | |
152551 | 164.155.0.0/16 | US | Chicago | 4887398 | 41.84830 | -87.65170 | 164.155.0.0(2761621504) | 164.155.255.255(2761687039) | 65536 | |
152552 | 164.159.152.0/21 | US | Wasilla | 5877641 | 61.58830 | -149.39590 | 164.159.152.0(2761922560) | 164.159.159.255(2761924607) | 2048 | |
152553 | 164.160.25.0/24 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 164.160.25.0(2761955584) | 164.160.25.255(2761955839) | 256 | |
152554 | 164.160.26.0/24 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 164.160.26.0(2761955840) | 164.160.26.255(2761956095) | 256 | |
152555 | 164.160.44.0/22 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 164.160.44.0(2761960448) | 164.160.47.255(2761961471) | 1024 | |
152556 | 164.160.52.0/22 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 164.160.52.0(2761962496) | 164.160.55.255(2761963519) | 1024 | |
152557 | 164.160.60.0/22 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 164.160.60.0(2761964544) | 164.160.63.255(2761965567) | 1024 | |
152558 | 164.160.72.0/21 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 164.160.72.0(2761967616) | 164.160.79.255(2761969663) | 2048 | |
152559 | 164.160.88.0/22 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 164.160.88.0(2761971712) | 164.160.91.255(2761972735) | 1024 | |
152560 | 164.160.128.0/22 | NG | Federal Republic of Nigeria | 2328926 | 10.00000 | 8.00000 | 164.160.128.0(2761981952) | 164.160.131.255(2761982975) | 1024 | |
152561 | 164.160.152.0/22 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 164.160.152.0(2761988096) | 164.160.155.255(2761989119) | 1024 | |
152562 | 164.160.168.0/21 | ZA | Midrand | 1105776 | -25.98330 | 28.11670 | 164.160.168.0(2761992192) | 164.160.175.255(2761994239) | 2048 | |
152563 | 164.160.176.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 164.160.176.0(2761994240) | 164.160.183.255(2761996287) | 2048 | |
152564 | 164.160.188.0/22 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 164.160.188.0(2761997312) | 164.160.191.255(2761998335) | 1024 | |
152565 | 164.160.216.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 164.160.216.0(2762004480) | 164.160.223.255(2762006527) | 2048 | |
152566 | 164.161.0.0/16 | JP | Tokyo | 1850147 | 35.68820 | 139.75320 | 164.161.0.0(2762014720) | 164.161.255.255(2762080255) | 65536 | |
152567 | 164.162.8.0/21 | JP | Japan | 1861060 | 35.69000 | 139.69000 | 164.162.8.0(2762082304) | 164.162.15.255(2762084351) | 2048 | |
152568 | 164.162.16.0/20 | JP | Japan | 1861060 | 35.69000 | 139.69000 | 164.162.16.0(2762084352) | 164.162.31.255(2762088447) | 4096 | |
152569 | 164.162.32.0/19 | JP | Japan | 1861060 | 35.69000 | 139.69000 | 164.162.32.0(2762088448) | 164.162.63.255(2762096639) | 8192 | |
152570 | 164.162.64.0/18 | JP | Japan | 1861060 | 35.69000 | 139.69000 | 164.162.64.0(2762096640) | 164.162.127.255(2762113023) | 16384 | |
152571 | 164.162.128.0/17 | JP | Japan | 1861060 | 35.69000 | 139.69000 | 164.162.128.0(2762113024) | 164.162.255.255(2762145791) | 32768 | |
152572 | 164.163.241.0/24 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 164.163.241.0(2762207488) | 164.163.241.255(2762207743) | 256 | |
152573 | 164.177.31.0/24 | FR | Toulouse | 2972315 | 43.60460 | 1.44510 | 164.177.31.0(2763071232) | 164.177.31.255(2763071487) | 256 | |
152574 | 164.177.44.0/24 | FR | La Seyne-sur-Mer | 3006414 | 43.09820 | 5.88470 | 164.177.44.0(2763074560) | 164.177.44.255(2763074815) | 256 | |
152575 | 164.177.64.0/19 | FR | Republic of France | 3017382 | 48.85820 | 2.33870 | 164.177.64.0(2763079680) | 164.177.95.255(2763087871) | 8192 | |
152576 | 164.177.116.0/24 | FR | La Maxe | 3008237 | 49.16810 | 6.19000 | 164.177.116.0(2763092992) | 164.177.116.255(2763093247) | 256 | |
152577 | 164.177.117.0/24 | FR | La Courneuve | 3009824 | 48.92800 | 2.39630 | 164.177.117.0(2763093248) | 164.177.117.255(2763093503) | 256 | |
152578 | 164.177.118.0/24 | FR | La Courneuve | 3009824 | 48.92800 | 2.39630 | 164.177.118.0(2763093504) | 164.177.118.255(2763093759) | 256 | |
152579 | 164.177.119.0/25 | FR | Goussainville | 3015490 | 49.01370 | 2.46590 | 164.177.119.0(2763093760) | 164.177.119.127(2763093887) | 128 | |
152580 | 164.177.119.128/25 | FR | La Courneuve | 3009824 | 48.92800 | 2.39630 | 164.177.119.128(2763093888) | 164.177.119.255(2763094015) | 128 | |
152581 | 164.177.120.0/22 | FR | Corbreuse | 3023725 | 48.50070 | 1.95910 | 164.177.120.0(2763094016) | 164.177.123.255(2763095039) | 1024 | |
152582 | 164.215.0.0/23 | CY | Larnaca | 146400 | 34.91670 | 33.62920 | 164.215.0.0(2765553664) | 164.215.1.255(2765554175) | 512 | |
152583 | 164.215.40.0/21 | SA | Kingdom of Saudi Arabia | 102358 | 25.00000 | 45.00000 | 164.215.40.0(2765563904) | 164.215.47.255(2765565951) | 2048 | |
152584 | 164.215.104.0/24 | GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2635167 | 51.49640 | -0.12240 | 164.215.104.0(2765580288) | 164.215.104.255(2765580543) | 256 | |
152585 | 165.0.16.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.16.0(2768244736) | 165.0.31.255(2768248831) | 4096 | |
152586 | 165.0.36.0/22 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.36.0(2768249856) | 165.0.39.255(2768250879) | 1024 | |
152587 | 165.0.40.0/22 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.40.0(2768250880) | 165.0.43.255(2768251903) | 1024 | |
152588 | 165.0.44.0/23 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.44.0(2768251904) | 165.0.45.255(2768252415) | 512 | |
152589 | 165.0.68.0/22 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.68.0(2768258048) | 165.0.71.255(2768259071) | 1024 | |
152590 | 165.0.80.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.80.0(2768261120) | 165.0.95.255(2768265215) | 4096 | |
152591 | 165.0.96.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.96.0(2768265216) | 165.0.111.255(2768269311) | 4096 | |
152592 | 165.0.112.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.112.0(2768269312) | 165.0.119.255(2768271359) | 2048 | |
152593 | 165.0.128.0/19 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.128.0(2768273408) | 165.0.159.255(2768281599) | 8192 | |
152594 | 165.0.168.0/21 | ZA | Alberton | 1023441 | -26.23330 | 28.13330 | 165.0.168.0(2768283648) | 165.0.175.255(2768285695) | 2048 | |
152595 | 165.0.176.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.176.0(2768285696) | 165.0.191.255(2768289791) | 4096 | |
152596 | 165.0.196.0/24 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.196.0(2768290816) | 165.0.196.255(2768291071) | 256 | |
152597 | 165.0.198.0/23 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.198.0(2768291328) | 165.0.199.255(2768291839) | 512 | |
152598 | 165.0.200.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.200.0(2768291840) | 165.0.207.255(2768293887) | 2048 | |
152599 | 165.0.208.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.208.0(2768293888) | 165.0.223.255(2768297983) | 4096 | |
152600 | 165.0.224.0/19 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.0.224.0(2768297984) | 165.0.255.255(2768306175) | 8192 | |
152601 | 165.3.0.0/16 | GB | London | 2643743 | 51.51640 | -0.09300 | 165.3.0.0(2768437248) | 165.3.255.255(2768502783) | 65536 | |
152602 | 165.4.8.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.4.8.0(2768504832) | 165.4.15.255(2768506879) | 2048 | |
152603 | 165.4.16.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.4.16.0(2768506880) | 165.4.31.255(2768510975) | 4096 | |
152604 | 165.4.32.0/19 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.4.32.0(2768510976) | 165.4.63.255(2768519167) | 8192 | |
152605 | 165.4.64.0/18 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.4.64.0(2768519168) | 165.4.127.255(2768535551) | 16384 | |
152606 | 165.4.128.0/17 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.4.128.0(2768535552) | 165.4.255.255(2768568319) | 32768 | |
152607 | 165.5.0.0/22 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.5.0.0(2768568320) | 165.5.3.255(2768569343) | 1024 | |
152608 | 165.5.4.0/23 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.5.4.0(2768569344) | 165.5.5.255(2768569855) | 512 | |
152609 | 165.5.8.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.5.8.0(2768570368) | 165.5.15.255(2768572415) | 2048 | |
152610 | 165.5.16.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.5.16.0(2768572416) | 165.5.31.255(2768576511) | 4096 | |
152611 | 165.5.32.0/19 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.5.32.0(2768576512) | 165.5.63.255(2768584703) | 8192 | |
152612 | 165.5.64.0/18 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.5.64.0(2768584704) | 165.5.127.255(2768601087) | 16384 | |
152613 | 165.5.128.0/17 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.5.128.0(2768601088) | 165.5.255.255(2768633855) | 32768 | |
152614 | 165.8.0.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.8.0.0(2768764928) | 165.8.7.255(2768766975) | 2048 | |
152615 | 165.8.16.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.8.16.0(2768769024) | 165.8.31.255(2768773119) | 4096 | |
152616 | 165.8.32.0/19 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.8.32.0(2768773120) | 165.8.63.255(2768781311) | 8192 | |
152617 | 165.8.64.0/18 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.8.64.0(2768781312) | 165.8.127.255(2768797695) | 16384 | |
152618 | 165.8.128.0/17 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.8.128.0(2768797696) | 165.8.255.255(2768830463) | 32768 | |
152619 | 165.9.0.0/16 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.9.0.0(2768830464) | 165.9.255.255(2768895999) | 65536 | |
152620 | 165.10.0.0/15 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.10.0.0(2768896000) | 165.11.255.255(2769027071) | 131072 | |
152621 | 165.14.0.0/16 | JP | Japan | 1861060 | 35.69000 | 139.69000 | 165.14.0.0(2769158144) | 165.14.255.255(2769223679) | 65536 | |
152622 | 165.16.128.0/19 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 165.16.128.0(2769321984) | 165.16.159.255(2769330175) | 8192 | |
152623 | 165.16.164.0/23 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.16.164.0(2769331200) | 165.16.165.255(2769331711) | 512 | |
152624 | 165.16.170.0/23 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.16.170.0(2769332736) | 165.16.171.255(2769333247) | 512 | |
152625 | 165.16.173.0/25 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.16.173.0(2769333504) | 165.16.173.127(2769333631) | 128 | |
152626 | 165.16.177.0/24 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.16.177.0(2769334528) | 165.16.177.255(2769334783) | 256 | |
152627 | 165.16.183.0/24 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.16.183.0(2769336064) | 165.16.183.255(2769336319) | 256 | |
152628 | 165.16.184.0/22 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.16.184.0(2769336320) | 165.16.187.255(2769337343) | 1024 | |
152629 | 165.16.224.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.16.224.0(2769346560) | 165.16.239.255(2769350655) | 4096 | |
152630 | 165.21.16.0/21 | SG | Singapore | 1880252 | 1.29290 | 103.85470 | 165.21.16.0(2769620992) | 165.21.23.255(2769623039) | 2048 | |
152631 | 165.25.0.0/16 | US | Chicago | 4887398 | 41.84830 | -87.65170 | 165.25.0.0(2769879040) | 165.25.255.255(2769944575) | 65536 | |
152632 | 165.49.40.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.49.40.0(2771462144) | 165.49.47.255(2771464191) | 2048 | |
152633 | 165.49.72.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.49.72.0(2771470336) | 165.49.79.255(2771472383) | 2048 | |
152634 | 165.49.80.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.49.80.0(2771472384) | 165.49.95.255(2771476479) | 4096 | |
152635 | 165.49.96.0/19 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.49.96.0(2771476480) | 165.49.127.255(2771484671) | 8192 | |
152636 | 165.49.136.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.49.136.0(2771486720) | 165.49.143.255(2771488767) | 2048 | |
152637 | 165.49.144.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.49.144.0(2771488768) | 165.49.159.255(2771492863) | 4096 | |
152638 | 165.49.160.0/19 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.49.160.0(2771492864) | 165.49.191.255(2771501055) | 8192 | |
152639 | 165.49.200.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.49.200.0(2771503104) | 165.49.207.255(2771505151) | 2048 | |
152640 | 165.49.208.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.49.208.0(2771505152) | 165.49.223.255(2771509247) | 4096 | |
152641 | 165.49.224.0/19 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.49.224.0(2771509248) | 165.49.255.255(2771517439) | 8192 | |
152642 | 165.52.0.0/16 | PK | Karachi | 1174872 | 24.90430 | 67.08170 | 165.52.0.0(2771648512) | 165.52.255.255(2771714047) | 65536 | |
152643 | 165.53.0.0/16 | US | New York City | 5128581 | 40.71450 | -74.00290 | 165.53.0.0(2771714048) | 165.53.255.255(2771779583) | 65536 | |
152644 | 165.54.0.0/19 | FR | Paris | 2988507 | 48.86070 | 2.32810 | 165.54.0.0(2771779584) | 165.54.31.255(2771787775) | 8192 | |
152645 | 165.54.32.0/19 | FR | Paris | 2988507 | 48.86070 | 2.32810 | 165.54.32.0(2771787776) | 165.54.63.255(2771795967) | 8192 | |
152646 | 165.54.64.0/18 | FR | Paris | 2988507 | 48.86070 | 2.32810 | 165.54.64.0(2771795968) | 165.54.127.255(2771812351) | 16384 | |
152647 | 165.54.128.0/17 | FR | Paris | 2988507 | 48.86070 | 2.32810 | 165.54.128.0(2771812352) | 165.54.255.255(2771845119) | 32768 | |
152648 | 165.55.0.0/16 | GB | London | 2643743 | 51.51640 | -0.09300 | 165.55.0.0(2771845120) | 165.55.255.255(2771910655) | 65536 | |
152649 | 165.73.0.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.73.0.0(2773024768) | 165.73.15.255(2773028863) | 4096 | |
152650 | 165.73.41.0/25 | ZA | Sandton | 957654 | -26.05000 | 27.96670 | 165.73.41.0(2773035264) | 165.73.41.127(2773035391) | 128 | |
152651 | 165.73.41.128/25 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 165.73.41.128(2773035392) | 165.73.41.255(2773035519) | 128 | |
152652 | 165.73.58.128/26 | ZA | Johannesburg | 993800 | -26.23090 | 28.05830 | 165.73.58.128(2773039744) | 165.73.58.191(2773039807) | 64 | |
152653 | 165.73.72.0/21 | ZA | Durban | 1007311 | -29.85560 | 31.04490 | 165.73.72.0(2773043200) | 165.73.79.255(2773045247) | 2048 | |
152654 | 165.73.80.0/20 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.73.80.0(2773045248) | 165.73.95.255(2773049343) | 4096 | |
152655 | 165.73.109.0/24 | ZA | Cape Town | 3369157 | -33.92580 | 18.42590 | 165.73.109.0(2773052672) | 165.73.109.255(2773052927) | 256 | |
152656 | 165.73.130.128/25 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.73.130.128(2773058176) | 165.73.130.255(2773058303) | 128 | |
152657 | 165.73.140.0/22 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.73.140.0(2773060608) | 165.73.143.255(2773061631) | 1024 | |
152658 | 165.73.160.0/19 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.73.160.0(2773065728) | 165.73.191.255(2773073919) | 8192 | |
152659 | 165.73.200.0/21 | NG | Federal Republic of Nigeria | 2328926 | 10.00000 | 8.00000 | 165.73.200.0(2773075968) | 165.73.207.255(2773078015) | 2048 | |
152660 | 165.73.208.0/20 | NG | Federal Republic of Nigeria | 2328926 | 10.00000 | 8.00000 | 165.73.208.0(2773078016) | 165.73.223.255(2773082111) | 4096 | |
152661 | 165.73.232.0/22 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 165.73.232.0(2773084160) | 165.73.235.255(2773085183) | 1024 | |
