GeoIPLocation 精度半径別IPアドレス割合〔©MaxMind Inc. GeoLite2〕β版
グローバルIPアドレスから、
地理的な位置情報(Geo IP Location)を求める際には、
MaxMind Inc.の無料データベースが利用できます。
このデータではIPアドレス範囲から求めた地理的位置情報に対して、
精度半径別でネットワークの範囲を一覧化したものです。
各精度半径のリンク先では、それぞれのネットワークを確認する事ができます。
GeoIPLocatin 精度半径別IPアドレス割合( MaxMindデータベース)
精度半径別登録IP数割合の集計表です。
尚、精度半径の単位は「km」で、
その範囲内に指定のグローバルIPアドレスが、
半径内側に実際に存在している確率は67%とされています。
※精度半径「0km」のネットワークはそのポイントを示している訳ではなく、
「位置情報が登録されていない」ことを示しています。(判定不可)
精度半径「500 km」が割り当てられているネットワーク一覧(MaxMind)
この表は、都市・地域(city)のデータを元にして作成しています。
ご指定の精度半径「500 km」として登録されている
ネットワークCIDRが 221,234 件ありました。
以下に 250件ずつ表示しています。続きは最下部のリンクからご確認下さい。
No | CIDR | CC | 国名 | 名称 | geoname_id | 緯度 | 経度 | 開始IP(数値) | 終了IP(数値) | IP数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24501 | 45.221.160.0/19 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 45.221.160.0(769499136) | 45.221.191.255(769507327) | 8192 | |
24502 | 45.221.200.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 45.221.200.0(769509376) | 45.221.207.255(769511423) | 2048 | |
24503 | 45.221.216.0/32 | ZA | Paarl | 3363094 | -33.73330 | 18.96670 | 45.221.216.0(769513472) | 45.221.216.0(769513472) | 1 | |
24504 | 45.221.216.1/32 | ZA | Wellington | 3359510 | -33.63330 | 19.00000 | 45.221.216.1(769513473) | 45.221.216.1(769513473) | 1 | |
24505 | 45.221.216.2/31 | ZA | Paarl | 3363094 | -33.73330 | 18.96670 | 45.221.216.2(769513474) | 45.221.216.3(769513475) | 2 | |
24506 | 45.221.216.4/30 | ZA | Paarl | 3363094 | -33.73330 | 18.96670 | 45.221.216.4(769513476) | 45.221.216.7(769513479) | 4 | |
24507 | 45.221.216.8/29 | ZA | Paarl | 3363094 | -33.73330 | 18.96670 | 45.221.216.8(769513480) | 45.221.216.15(769513487) | 8 | |
24508 | 45.221.216.16/28 | ZA | Paarl | 3363094 | -33.73330 | 18.96670 | 45.221.216.16(769513488) | 45.221.216.31(769513503) | 16 | |
24509 | 45.221.216.32/27 | ZA | Paarl | 3363094 | -33.73330 | 18.96670 | 45.221.216.32(769513504) | 45.221.216.63(769513535) | 32 | |
24510 | 45.221.216.64/26 | ZA | Paarl | 3363094 | -33.73330 | 18.96670 | 45.221.216.64(769513536) | 45.221.216.127(769513599) | 64 | |
24511 | 45.221.217.0/25 | ZA | Paarl | 3363094 | -33.73330 | 18.96670 | 45.221.217.0(769513728) | 45.221.217.127(769513855) | 128 | |
24512 | 45.221.217.128/25 | ZA | Redelinghuys | 3362553 | -32.47970 | 18.53840 | 45.221.217.128(769513856) | 45.221.217.255(769513983) | 128 | |
24513 | 45.221.222.0/24 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 45.221.222.0(769515008) | 45.221.222.255(769515263) | 256 | |
24514 | 45.221.223.0/24 | ZA | Kathu | 991664 | -27.69570 | 23.04930 | 45.221.223.0(769515264) | 45.221.223.255(769515519) | 256 | |
24515 | 45.222.64.0/21 | ZA | Somerset West | 6951112 | -34.08330 | 18.85000 | 45.222.64.0(769540096) | 45.222.71.255(769542143) | 2048 | |
24516 | 45.222.74.0/23 | ZA | Somerset West | 6951112 | -34.08330 | 18.85000 | 45.222.74.0(769542656) | 45.222.75.255(769543167) | 512 | |
24517 | 45.222.76.0/22 | ZA | Somerset West | 6951112 | -34.08330 | 18.85000 | 45.222.76.0(769543168) | 45.222.79.255(769544191) | 1024 | |
24518 | 45.222.80.0/22 | ZA | Somerset West | 6951112 | -34.08330 | 18.85000 | 45.222.80.0(769544192) | 45.222.83.255(769545215) | 1024 | |
24519 | 45.222.84.0/23 | ZA | Somerset West | 6951112 | -34.08330 | 18.85000 | 45.222.84.0(769545216) | 45.222.85.255(769545727) | 512 | |
24520 | 45.222.86.0/24 | ZA | Somerset West | 6951112 | -34.08330 | 18.85000 | 45.222.86.0(769545728) | 45.222.86.255(769545983) | 256 | |
24521 | 45.222.88.0/23 | ZA | Somerset West | 6951112 | -34.08330 | 18.85000 | 45.222.88.0(769546240) | 45.222.89.255(769546751) | 512 | |
24522 | 45.222.92.0/23 | ZA | Somerset West | 6951112 | -34.08330 | 18.85000 | 45.222.92.0(769547264) | 45.222.93.255(769547775) | 512 | |
24523 | 45.222.112.0/23 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 45.222.112.0(769552384) | 45.222.113.255(769552895) | 512 | |
24524 | 45.222.116.0/22 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 45.222.116.0(769553408) | 45.222.119.255(769554431) | 1024 | |
24525 | 45.222.120.0/21 | ZA | South Africa | 953987 | -29.00000 | 24.00000 | 45.222.120.0(769554432) | 45.222.127.255(769556479) | 2048 | |
24526 | 45.224.133.0/24 | BR | São Paulo | 3448439 | -23.63000 | -46.63220 | 45.224.133.0(769688832) | 45.224.133.255(769689087) | 256 | |
24527 | 45.224.144.0/22 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 45.224.144.0(769691648) | 45.224.147.255(769692671) | 1024 | |
24528 | 45.225.126.0/23 | BR | Sengés | 3447848 | -24.22570 | -49.46080 | 45.225.126.0(769752576) | 45.225.127.255(769753087) | 512 | |
24529 | 45.225.152.0/23 | PE | Lima | 3936456 | -12.04640 | -77.04280 | 45.225.152.0(769759232) | 45.225.153.255(769759743) | 512 | |
24530 | 45.226.68.0/22 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 45.226.68.0(769803264) | 45.226.71.255(769804287) | 1024 | |
24531 | 45.226.144.0/22 | AR | San Antonio de Areco | 3429248 | -34.25000 | -59.46670 | 45.226.144.0(769822720) | 45.226.147.255(769823743) | 1024 | |
24532 | 45.226.185.0/24 | AR | General Lagos | 3855105 | -33.10000 | -60.56670 | 45.226.185.0(769833216) | 45.226.185.255(769833471) | 256 | |
24533 | 45.227.16.0/22 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 45.227.16.0(769855488) | 45.227.19.255(769856511) | 1024 | |
24534 | 45.227.46.0/23 | BR | Arapiraca | 3407327 | -9.74380 | -36.59310 | 45.227.46.0(769863168) | 45.227.47.255(769863679) | 512 | |
24535 | 45.227.150.0/23 | BR | Bahia | 3471168 | -10.31010 | -40.81080 | 45.227.150.0(769889792) | 45.227.151.255(769890303) | 512 | |
24536 | 45.227.220.0/22 | BR | Salvador | 3450554 | -12.86650 | -38.48580 | 45.227.220.0(769907712) | 45.227.223.255(769908735) | 1024 | |
24537 | 45.228.186.0/24 | BR | São Paulo | 3448439 | -23.63000 | -46.63220 | 45.228.186.0(769964544) | 45.228.186.255(769964799) | 256 | |
24538 | 45.229.240.0/23 | BR | Mato Grosso | 3457419 | -11.76040 | -56.85720 | 45.229.240.0(770043904) | 45.229.241.255(770044415) | 512 | |
24539 | 45.230.46.0/23 | VE | Bolivarian Republic of Venezuela | 3625428 | 8.00000 | -66.00000 | 45.230.46.0(770059776) | 45.230.47.255(770060287) | 512 | |
24540 | 45.230.76.0/23 | BR | Itapemirim | 3460738 | -20.98380 | -40.96690 | 45.230.76.0(770067456) | 45.230.77.255(770067967) | 512 | |
24541 | 45.230.124.0/23 | MX | Zapopan | 3979770 | 20.76800 | -103.40300 | 45.230.124.0(770079744) | 45.230.125.255(770080255) | 512 | |
24542 | 45.230.240.0/22 | EC | Quito | 3652462 | -0.21430 | -78.50170 | 45.230.240.0(770109440) | 45.230.243.255(770110463) | 1024 | |
24543 | 45.230.252.0/23 | BR | Itaitinga | 3397969 | -4.03040 | -38.54430 | 45.230.252.0(770112512) | 45.230.253.255(770113023) | 512 | |
24544 | 45.231.72.0/22 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 45.231.72.0(770131968) | 45.231.75.255(770132991) | 1024 | |
24545 | 45.231.80.0/22 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 45.231.80.0(770134016) | 45.231.83.255(770135039) | 1024 | |
24546 | 45.231.121.0/25 | BR | São Gonçalo | 3449072 | -22.81930 | -43.03240 | 45.231.121.0(770144512) | 45.231.121.127(770144639) | 128 | |
24547 | 45.232.12.0/22 | AR | Libertador General San Martín | 3846915 | -23.80000 | -64.80000 | 45.232.12.0(770182144) | 45.232.15.255(770183167) | 1024 | |
24548 | 45.232.44.0/23 | BR | Fortaleza | 3399415 | -3.71960 | -38.52570 | 45.232.44.0(770190336) | 45.232.45.255(770190847) | 512 | |
24549 | 45.232.92.0/24 | CL | Santiago | 3871336 | -33.45130 | -70.66530 | 45.232.92.0(770202624) | 45.232.92.255(770202879) | 256 | |
24550 | 45.232.93.0/24 | CL | Temuco | 3870011 | -38.73330 | -72.60000 | 45.232.93.0(770202880) | 45.232.93.255(770203135) | 256 | |
24551 | 45.232.94.0/23 | CL | Santiago | 3871336 | -33.45130 | -70.66530 | 45.232.94.0(770203136) | 45.232.95.255(770203647) | 512 | |
24552 | 45.232.104.0/22 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 45.232.104.0(770205696) | 45.232.107.255(770206719) | 1024 | |
24553 | 45.232.148.0/22 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 45.232.148.0(770216960) | 45.232.151.255(770217983) | 1024 | |
24554 | 45.232.194.0/23 | PE | Callao | 3946083 | -12.06670 | -77.15000 | 45.232.194.0(770228736) | 45.232.195.255(770229247) | 512 | |
24555 | 45.233.0.0/22 | BR | Anápolis | 3472287 | -16.28860 | -49.01640 | 45.233.0.0(770244608) | 45.233.3.255(770245631) | 1024 | |
24556 | 45.233.140.0/22 | AR | Guatraché | 3854493 | -37.66670 | -63.53330 | 45.233.140.0(770280448) | 45.233.143.255(770281471) | 1024 | |
24557 | 45.234.44.0/22 | BR | Teotônio Vilela | 6318763 | -9.99010 | -36.43270 | 45.234.44.0(770321408) | 45.234.47.255(770322431) | 1024 | |
24558 | 45.234.60.0/22 | VE | Bolivarian Republic of Venezuela | 3625428 | 8.00000 | -66.00000 | 45.234.60.0(770325504) | 45.234.63.255(770326527) | 1024 | |
24559 | 45.235.16.0/22 | BR | Curitiba | 3464975 | -25.50260 | -49.29160 | 45.235.16.0(770379776) | 45.235.19.255(770380799) | 1024 | |
24560 | 45.235.40.0/24 | CO | Cartagena | 3687238 | 10.39770 | -75.51720 | 45.235.40.0(770385920) | 45.235.40.255(770386175) | 256 | |
24561 | 45.235.172.0/25 | MX | Monterrey | 3995465 | 25.65540 | -100.32580 | 45.235.172.0(770419712) | 45.235.172.127(770419839) | 128 | |
24562 | 45.235.172.128/27 | MX | Monterrey | 3995465 | 25.65540 | -100.32580 | 45.235.172.128(770419840) | 45.235.172.159(770419871) | 32 | |
24563 | 45.235.172.160/28 | MX | Monterrey | 3995465 | 25.65540 | -100.32580 | 45.235.172.160(770419872) | 45.235.172.175(770419887) | 16 | |
24564 | 45.235.172.176/28 | MX | Delegación Cuajimalpa de Morelos | 3530049 | 19.35990 | -99.29390 | 45.235.172.176(770419888) | 45.235.172.191(770419903) | 16 | |
24565 | 45.235.172.192/26 | MX | Monterrey | 3995465 | 25.65540 | -100.32580 | 45.235.172.192(770419904) | 45.235.172.255(770419967) | 64 | |
24566 | 45.235.173.0/24 | MX | Monterrey | 3995465 | 25.65540 | -100.32580 | 45.235.173.0(770419968) | 45.235.173.255(770420223) | 256 | |
24567 | 45.235.174.0/23 | MX | Mexico City | 3530597 | 19.43420 | -99.13860 | 45.235.174.0(770420224) | 45.235.175.255(770420735) | 512 | |
24568 | 45.235.204.0/22 | BR | Goiás | 3462372 | -16.66670 | -49.26670 | 45.235.204.0(770427904) | 45.235.207.255(770428927) | 1024 | |
24569 | 45.236.28.0/22 | VE | Bolivarian Republic of Venezuela | 3625428 | 8.00000 | -66.00000 | 45.236.28.0(770448384) | 45.236.31.255(770449407) | 1024 | |
24570 | 45.236.44.0/22 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 45.236.44.0(770452480) | 45.236.47.255(770453503) | 1024 | |
24571 | 45.236.108.0/22 | BR | São Paulo | 3448439 | -23.63000 | -46.63220 | 45.236.108.0(770468864) | 45.236.111.255(770469887) | 1024 | |
24572 | 45.236.120.0/24 | VE | Bolivarian Republic of Venezuela | 3625428 | 8.00000 | -66.00000 | 45.236.120.0(770471936) | 45.236.120.255(770472191) | 256 | |
24573 | 45.236.172.0/23 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 45.236.172.0(770485248) | 45.236.173.255(770485759) | 512 | |
24574 | 45.236.228.0/22 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 45.236.228.0(770499584) | 45.236.231.255(770500607) | 1024 | |
24575 | 45.237.172.0/22 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 45.237.172.0(770550784) | 45.237.175.255(770551807) | 1024 | |
24576 | 45.237.192.0/23 | BR | Ferraz de Vasconcelos | 3463422 | -23.56150 | -46.37490 | 45.237.192.0(770555904) | 45.237.193.255(770556415) | 512 | |
24577 | 45.237.194.0/24 | BR | São Paulo | 3448439 | -23.63000 | -46.63220 | 45.237.194.0(770556416) | 45.237.194.255(770556671) | 256 | |
24578 | 45.237.195.0/24 | BR | Ferraz de Vasconcelos | 3463422 | -23.56150 | -46.37490 | 45.237.195.0(770556672) | 45.237.195.255(770556927) | 256 | |
24579 | 45.237.200.0/21 | BR | Uberlândia | 3445831 | -19.02330 | -48.33480 | 45.237.200.0(770557952) | 45.237.207.255(770559999) | 2048 | |
24580 | 45.237.232.0/21 | BR | Salvador | 3450554 | -12.86650 | -38.48580 | 45.237.232.0(770566144) | 45.237.239.255(770568191) | 2048 | |
24581 | 45.239.22.0/23 | PE | Republic of Peru | 3932488 | -12.04330 | -77.02830 | 45.239.22.0(770643456) | 45.239.23.255(770643967) | 512 | |
24582 | 45.249.80.0/25 | IN | Kolkata | 1275004 | 22.57200 | 88.36700 | 45.249.80.0(771313664) | 45.249.80.127(771313791) | 128 | |
24583 | 45.249.80.128/25 | IN | Kolkata | 1275004 | 22.57200 | 88.36700 | 45.249.80.128(771313792) | 45.249.80.255(771313919) | 128 | |
24584 | 45.249.81.0/25 | IN | Durgapur | 1272175 | 23.48330 | 87.31670 | 45.249.81.0(771313920) | 45.249.81.127(771314047) | 128 | |
24585 | 45.249.81.128/25 | IN | Kolkata | 1275004 | 22.57200 | 88.36700 | 45.249.81.128(771314048) | 45.249.81.255(771314175) | 128 | |
24586 | 45.249.124.0/22 | IN | Alappuzha | 1278985 | 9.49420 | 76.32750 | 45.249.124.0(771324928) | 45.249.127.255(771325951) | 1024 | |
24587 | 45.249.130.0/23 | IN | Balasore | 1277599 | 21.49420 | 86.93170 | 45.249.130.0(771326464) | 45.249.131.255(771326975) | 512 | |
24588 | 45.249.164.0/25 | IN | Bongaigaon | 1275321 | 26.47820 | 90.55680 | 45.249.164.0(771335168) | 45.249.164.127(771335295) | 128 | |
24589 | 45.249.164.128/25 | IN | Kolkata | 1275004 | 22.57200 | 88.36700 | 45.249.164.128(771335296) | 45.249.164.255(771335423) | 128 | |
24590 | 45.249.165.0/25 | IN | Kolkata | 1275004 | 22.57200 | 88.36700 | 45.249.165.0(771335424) | 45.249.165.127(771335551) | 128 | |
24591 | 45.249.165.128/26 | IN | Kolkata | 1275004 | 22.57200 | 88.36700 | 45.249.165.128(771335552) | 45.249.165.191(771335615) | 64 | |
24592 | 45.249.165.192/26 | IN | Bhadreswar | 1276320 | 22.82440 | 88.35060 | 45.249.165.192(771335616) | 45.249.165.255(771335679) | 64 | |
24593 | 45.249.166.0/24 | IN | Kolkata | 1275004 | 22.57200 | 88.36700 | 45.249.166.0(771335680) | 45.249.166.255(771335935) | 256 | |
24594 | 45.249.167.0/26 | IN | Kolkata | 1275004 | 22.57200 | 88.36700 | 45.249.167.0(771335936) | 45.249.167.63(771335999) | 64 | |
24595 | 45.249.167.64/26 | IN | Kolkata | 1275004 | 22.57200 | 88.36700 | 45.249.167.64(771336000) | 45.249.167.127(771336063) | 64 | |
24596 | 45.249.167.128/25 | IN | Kolkata | 1275004 | 22.57200 | 88.36700 | 45.249.167.128(771336064) | 45.249.167.255(771336191) | 128 | |
24597 | 45.250.4.0/23 | IN | Prayagraj | 1278994 | 25.45000 | 81.85000 | 45.250.4.0(771359744) | 45.250.5.255(771360255) | 512 | |
24598 | 45.250.156.0/22 | PH | Republic of the Philippines | 1694008 | 14.59550 | 120.97210 | 45.250.156.0(771398656) | 45.250.159.255(771399679) | 1024 | |
24599 | 45.250.176.0/22 | TH | Kingdom of Thailand | 1605651 | 13.75000 | 100.46670 | 45.250.176.0(771403776) | 45.250.179.255(771404799) | 1024 | |
24600 | 45.250.252.0/22 | BD | Dhaka | 1185241 | 23.77100 | 90.36110 | 45.250.252.0(771423232) | 45.250.255.255(771424255) | 1024 | |
24601 | 45.251.24.0/22 | PH | Republic of the Philippines | 1694008 | 14.59550 | 120.97210 | 45.251.24.0(771430400) | 45.251.27.255(771431423) | 1024 | |
24602 | 45.251.132.0/22 | JP | Japan | 1861060 | 35.69000 | 139.69000 | 45.251.132.0(771458048) | 45.251.135.255(771459071) | 1024 | |
24603 | 45.252.64.0/22 | TH | Kingdom of Thailand | 1605651 | 13.75000 | 100.46670 | 45.252.64.0(771506176) | 45.252.67.255(771507199) | 1024 | |
24604 | 45.253.88.0/22 | PH | Republic of the Philippines | 1694008 | 14.59550 | 120.97210 | 45.253.88.0(771577856) | 45.253.91.255(771578879) | 1024 | |
24605 | 46.0.4.0/23 | RU | Samara | 499099 | 53.18130 | 50.12180 | 46.0.4.0(771752960) | 46.0.5.255(771753471) | 512 | |
24606 | 46.0.19.0/24 | RU | Samara | 499099 | 53.18130 | 50.12180 | 46.0.19.0(771756800) | 46.0.19.255(771757055) | 256 | |
24607 | 46.0.50.0/24 | RU | Bestuzhevka | 576648 | 53.09030 | 48.58460 | 46.0.50.0(771764736) | 46.0.50.255(771764991) | 256 | |
24608 | 46.0.64.0/27 | RU | Novosemeykino | 517992 | 53.38330 | 50.36670 | 46.0.64.0(771768320) | 46.0.64.31(771768351) | 32 | |
24609 | 46.0.64.32/27 | RU | Samara | 499099 | 53.18130 | 50.12180 | 46.0.64.32(771768352) | 46.0.64.63(771768383) | 32 | |
24610 | 46.0.64.64/26 | RU | Samara | 499099 | 53.18130 | 50.12180 | 46.0.64.64(771768384) | 46.0.64.127(771768447) | 64 | |
24611 | 46.0.64.128/25 | RU | Samara | 499099 | 53.18130 | 50.12180 | 46.0.64.128(771768448) | 46.0.64.255(771768575) | 128 | |
24612 | 46.0.65.0/24 | RU | Samara | 499099 | 53.18130 | 50.12180 | 46.0.65.0(771768576) | 46.0.65.255(771768831) | 256 | |
24613 | 46.0.67.0/24 | RU | Syzran | 484972 | 53.17310 | 48.47440 | 46.0.67.0(771769088) | 46.0.67.255(771769343) | 256 | |
24614 | 46.0.132.0/23 | RU | Samara | 499099 | 53.18130 | 50.12180 | 46.0.132.0(771785728) | 46.0.133.255(771786239) | 512 | |
24615 | 46.1.8.0/22 | TR | Sivas | 300619 | 39.68830 | 36.98850 | 46.1.8.0(771819520) | 46.1.11.255(771820543) | 1024 | |
24616 | 46.1.12.0/23 | TR | Sivas | 300619 | 39.68830 | 36.98850 | 46.1.12.0(771820544) | 46.1.13.255(771821055) | 512 | |
24617 | 46.1.14.0/24 | TR | Istanbul | 745044 | 41.01800 | 28.97450 | 46.1.14.0(771821056) | 46.1.14.255(771821311) | 256 | |
24618 | 46.1.15.0/24 | TR | Sivas | 300619 | 39.68830 | 36.98850 | 46.1.15.0(771821312) | 46.1.15.255(771821567) | 256 | |
24619 | 46.1.64.0/23 | TR | Konya | 306571 | 37.82990 | 32.46780 | 46.1.64.0(771833856) | 46.1.65.255(771834367) | 512 | |
24620 | 46.1.100.0/22 | TR | Samsun | 740264 | 41.17290 | 36.28520 | 46.1.100.0(771843072) | 46.1.103.255(771844095) | 1024 | |
24621 | 46.1.164.0/22 | TR | Konya | 306571 | 37.82990 | 32.46780 | 46.1.164.0(771859456) | 46.1.167.255(771860479) | 1024 | |
24622 | 46.1.168.0/22 | TR | Istanbul | 745044 | 41.00200 | 28.96460 | 46.1.168.0(771860480) | 46.1.171.255(771861503) | 1024 | |
24623 | 46.1.172.0/23 | TR | Istanbul | 745044 | 41.00200 | 28.96460 | 46.1.172.0(771861504) | 46.1.173.255(771862015) | 512 | |
24624 | 46.1.174.0/24 | TR | Köseköy | 742588 | 40.75690 | 29.81470 | 46.1.174.0(771862016) | 46.1.174.255(771862271) | 256 | |
24625 | 46.1.175.0/24 | TR | Ankara | 323786 | 39.92300 | 32.83780 | 46.1.175.0(771862272) | 46.1.175.255(771862527) | 256 | |
24626 | 46.1.188.0/25 | TR | Adana | 325363 | 36.95000 | 35.35000 | 46.1.188.0(771865600) | 46.1.188.127(771865727) | 128 | |
24627 | 46.1.188.128/25 | TR | Ankara | 323786 | 39.92300 | 32.83780 | 46.1.188.128(771865728) | 46.1.188.255(771865855) | 128 | |
24628 | 46.1.189.0/24 | TR | Adana | 325363 | 36.95000 | 35.35000 | 46.1.189.0(771865856) | 46.1.189.255(771866111) | 256 | |
24629 | 46.1.190.0/23 | TR | Adana | 325363 | 36.95000 | 35.35000 | 46.1.190.0(771866112) | 46.1.191.255(771866623) | 512 | |
24630 | 46.1.226.0/23 | TR | Istanbul | 745044 | 41.01800 | 28.97450 | 46.1.226.0(771875328) | 46.1.227.255(771875839) | 512 | |
24631 | 46.1.248.0/23 | TR | Ankara | 323786 | 39.98210 | 32.82460 | 46.1.248.0(771880960) | 46.1.249.255(771881471) | 512 | |
24632 | 46.1.250.0/24 | TR | Adapazarı | 752850 | 40.84060 | 30.42890 | 46.1.250.0(771881472) | 46.1.250.255(771881727) | 256 | |
24633 | 46.1.251.0/25 | TR | Gebze | 747014 | 40.80280 | 29.43070 | 46.1.251.0(771881728) | 46.1.251.127(771881855) | 128 | |
24634 | 46.1.251.128/26 | TR | Köseköy | 742588 | 40.77020 | 29.95950 | 46.1.251.128(771881856) | 46.1.251.191(771881919) | 64 | |
24635 | 46.1.251.192/27 | TR | Istanbul | 745044 | 41.05850 | 28.92960 | 46.1.251.192(771881920) | 46.1.251.223(771881951) | 32 | |
24636 | 46.1.251.224/27 | TR | Gebze | 747014 | 40.80280 | 29.43070 | 46.1.251.224(771881952) | 46.1.251.255(771881983) | 32 | |
24637 | 46.1.252.0/23 | TR | Ödemiş | 303700 | 38.22440 | 27.93660 | 46.1.252.0(771881984) | 46.1.253.255(771882495) | 512 | |
24638 | 46.1.254.0/23 | TR | Ankara | 323786 | 39.92300 | 32.83780 | 46.1.254.0(771882496) | 46.1.255.255(771883007) | 512 | |
24639 | 46.2.40.0/21 | TR | Republic of Turkey | 298795 | 41.02140 | 28.99480 | 46.2.40.0(771893248) | 46.2.47.255(771895295) | 2048 | |
24640 | 46.2.112.0/23 | TR | Tekirdağ | 738927 | 41.05000 | 27.30000 | 46.2.112.0(771911680) | 46.2.113.255(771912191) | 512 | |
24641 | 46.2.114.0/23 | TR | Istanbul | 745044 | 41.01800 | 28.97450 | 46.2.114.0(771912192) | 46.2.115.255(771912703) | 512 | |
24642 | 46.2.116.0/22 | TR | Tekirdağ | 738927 | 41.14810 | 27.65860 | 46.2.116.0(771912704) | 46.2.119.255(771913727) | 1024 | |
24643 | 46.2.124.0/22 | TR | Republic of Turkey | 298795 | 41.02140 | 28.99480 | 46.2.124.0(771914752) | 46.2.127.255(771915775) | 1024 | |
24644 | 46.2.144.0/23 | TR | Niğde | 303827 | 38.02720 | 34.76720 | 46.2.144.0(771919872) | 46.2.145.255(771920383) | 512 | |
24645 | 46.2.146.0/23 | TR | Istanbul | 745044 | 41.03490 | 28.94810 | 46.2.146.0(771920384) | 46.2.147.255(771920895) | 512 | |
24646 | 46.2.148.0/22 | TR | Adana | 325363 | 36.95000 | 35.35000 | 46.2.148.0(771920896) | 46.2.151.255(771921919) | 1024 | |
24647 | 46.2.160.0/22 | TR | Republic of Turkey | 298795 | 41.02140 | 28.99480 | 46.2.160.0(771923968) | 46.2.163.255(771924991) | 1024 | |
24648 | 46.2.168.0/22 | TR | Mersin | 304531 | 37.06700 | 34.39350 | 46.2.168.0(771926016) | 46.2.171.255(771927039) | 1024 | |
24649 | 46.2.184.0/21 | TR | Republic of Turkey | 298795 | 41.02140 | 28.99480 | 46.2.184.0(771930112) | 46.2.191.255(771932159) | 2048 | |
24650 | 46.4.242.0/24 | DE | Federal Republic of Germany | 2921044 | 51.29930 | 9.49100 | 46.4.242.0(772076032) | 46.4.242.255(772076287) | 256 | |
24651 | 46.6.8.0/23 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 46.6.8.0(772147200) | 46.6.9.255(772147711) | 512 | |
24652 | 46.6.13.0/24 | ES | Almendralejo | 2521893 | 38.68320 | -6.40750 | 46.6.13.0(772148480) | 46.6.13.255(772148735) | 256 | |
24653 | 46.6.14.0/24 | ES | Elche | 2518559 | 38.26220 | -0.70110 | 46.6.14.0(772148736) | 46.6.14.255(772148991) | 256 | |
24654 | 46.6.16.0/20 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 46.6.16.0(772149248) | 46.6.31.255(772153343) | 4096 | |
24655 | 46.6.48.0/21 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 46.6.48.0(772157440) | 46.6.55.255(772159487) | 2048 | |
24656 | 46.6.64.0/18 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 46.6.64.0(772161536) | 46.6.127.255(772177919) | 16384 | |
24657 | 46.6.128.0/23 | ES | Andalusia | 2593109 | 36.72860 | -4.43370 | 46.6.128.0(772177920) | 46.6.129.255(772178431) | 512 | |
24658 | 46.6.130.0/23 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 46.6.130.0(772178432) | 46.6.131.255(772178943) | 512 | |
24659 | 46.6.132.0/24 | ES | Andalusia | 2593109 | 36.72860 | -4.43370 | 46.6.132.0(772178944) | 46.6.132.255(772179199) | 256 | |
24660 | 46.6.133.0/24 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 46.6.133.0(772179200) | 46.6.133.255(772179455) | 256 | |
24661 | 46.6.134.0/24 | ES | Kingdom of Spain | 2510769 | 40.41720 | -3.68400 | 46.6.134.0(772179456) | 46.6.134.255(772179711) | 256 | |
24662 | 46.6.135.0/24 | ES | Andalusia | 2593109 | 36.72860 | -4.43370 | 46.6.135.0(772179712) | 46.6.135.255(772179967) | 256 | |
24663 | 46.6.136.0/26 | ES | Andalusia | 2593109 | 36.72860 | -4.43370 | 46.6.136.0(772179968) | 46.6.136.63(772180031) | 64 | |
24664 | 46.6.136.64/27 | ES | Los Santos de Maimona | 2514460 | 38.45000 | -6.38330 | 46.6.136.64(772180032) | 46.6.136.95(772180063) | 32 | |
24665 | 46.6.136.96/27 | ES | Andalusia | 2593109 | 36.72860 | -4.43370 | 46.6.136.96(772180064) | 46.6.136.127(772180095) | 32 | |
24666 | 46.6.136.128/25 | ES | Andalusia | 2593109 | 36.72860 | -4.43370 | 46.6.136.128(772180096) | 46.6.136.255(772180223) | 128 | |
24667 | 46.6.137.0/24 | ES | Andalusia | 2593109 | 36.72860 | -4.43370 | 46.6.137.0(772180224) | 46.6.137.255(772180479) | 256 | |
